COMPLEX


Classements
Ligue MARDI

Classements Equipes

Classement équipes
Pos. Nom de l'équipe Po.G Po.P Fo NP TQH Moy.H MSH MPH
1 ARAGO TRIPORTEURS 90,5 49,5 0 336 71837 213,80 2771 802
2 USOPOC 84,0 56,0 0 334 68671 205,60 2610 720
3 BA GAULLIER 83,5 56,5 0 336 70089 208,59 2748 798
4 GAZELEC DEHAN 79,0 61,0 0 336 69196 205,94 2605 716
5 SERVIER LSI 1 72,5 67,5 0 336 68087 202,63 2632 696
6 MAIRIE DE SARAN 1 67,0 73,0 0 335 67793 202,36 2574 689
7 BA VILLARD 66,5 73,5 0 335 68271 203,79 2753 743
8 MAIRIE DE SARAN 2 66,0 74,0 0 336 68762 204,64 2695 710
9 DATACARD 66,0 74,0 0 336 68369 203,47 2670 692
10 COMPLEX 64,0 71,0 1 322 66072 205,19 2714 764
11 GMF 64,0 76,0 0 336 68268 203,17 2593 699
12 ARAGO TRIJUMEAUX 63,5 76,5 0 336 67964 202,27 2624 735
13 GAZELEC GAUBERVILLE 61,0 79,0 0 333 66934 201,00 2726 727
14 SERVIER LSI 2 59,0 76,0 1 323 65411 202,51 2709 722
15 ARAGO TRITONS 58,5 81,5 0 336 68406 203,58 2602 709
*Les points perdus sont calculés seulement sur l'ensemble des points perdus par paire de piste et sur les matchs joués.

Meilleures séries handicap équipes
Pos. Nom de l'équipe MSH
1 ARAGO TRIPORTEURS 2771
2 BA VILLARD 2753
3 BA GAULLIER 2748

Meilleures lignes handicap équipes
Pos. Nom de l'équipe MPH
1 ARAGO TRIPORTEURS 802
2 BA GAULLIER 798
3 COMPLEX 764

Classements individuel masculin

Meilleures séries hommes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 LEGUAY Erwann 1075
2 PINON Dominique 1031
3 CADOR Thierry 968

Meilleures lignes hommes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 LEGUAY Erwann 300
2 SIMON Nicolas 297
3 CADOR Thierry 279

Classement hommes scratch
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 CADOR Thierry ARAGO TRIPORTEURS 13876 64 216,81 968 279 ?
2 PINON Dominique ARAGO TRIPORTEURS 10978 52 211,11 1031 279 ?
3 SIMON Nicolas BA GAULLIER 10207 52 196,28 888 297 ?
4 LEBON Jean-Claude ARAGO TRIPORTEURS 12411 64 193,92 867 277 ?
5 FRICHEAU Cedric MAIRIE DE SARAN 2 14339 76 188,67 903 278 ?
6 GAULLIER Franck BA GAULLIER 11737 64 183,39 859 229 ?
7 DESBOIS Patrick ARAGO TRIJUMEAUX 10211 56 182,33 814 269 ?
8 LE Toan ARAGO TRIPORTEURS 9452 52 181,76 848 236 ?
9 DEHAN Pascal GAZELEC DEHAN 13757 76 181,01 789 236 ?
10 POTTIER Nicolas BA GAULLIER 9304 52 178,92 790 244 ?
11 LOPEZ Yves ARAGO TRIPORTEURS 9077 52 174,55 809 268 ?
12 BUISSON Thierry DATACARD 11138 64 174,03 800 222 ?
13 TONIOLO Louis GAZELEC DEHAN 11415 66 172,95 785 234 ?
14 MIKANO COMPLEX 10826 63 171,84 805 235 ?
15 SOIGNON Jean-Paul ARAGO TRITONS 7558 44 171,77 730 231 ?
16 OREILLARD Fabrice BA VILLARD 7487 44 170,15 772 233 ?
17 BOUCHER Bernard MAIRIE DE SARAN 1 6101 36 169,47 706 203 ?
18 CHAZAL Philippe GMF 12151 72 168,76 788 232 ?
19 COMUNAU STEPHAN GAZELEC DEHAN 8097 48 168,68 727 242 ?
20 NOEL Jean-Luc ARAGO TRIJUMEAUX 8096 48 168,66 761 223 ?
21 ROLS Jacques ARAGO TRITONS 9408 56 168,00 764 238 ?
22 BUTTERLIN Marc BA GAULLIER 6041 36 167,80 719 211 ?
23 MOULRON Jean-Marie DATACARD 8045 48 167,60 797 245 ?
24 CALES Michel ARAGO TRITONS 9331 56 166,62 714 223 ?
25 GALTIER Michel USOPOC 8623 52 165,82 762 213 ?
26 NIOCHE Didier GAZELEC GAUBERVILLE 7265 44 165,11 787 226 ?
27 BAUBIT Claude BA VILLARD 7917 48 164,93 753 222 ?
28 Coussine COMPLEX 6564 40 164,10 702 249 ?
29 VILLARD Pierre-Christophe BA VILLARD 5869 36 163,02 735 221 ?
30 LLOPIS Gregory ARAGO TRIJUMEAUX 7171 44 162,97 767 213 ?
31 GAUBERVILLE Philippe GAZELEC GAUBERVILLE 10083 62 162,62 719 211 ?
32 CAMUS Rodolphe GMF 8443 52 162,36 784 212 ?
33 MOURGUES Robert GAZELEC DEHAN 8067 50 161,34 719 213 ?
34 PERRUCOT Didier SERVIER LSI 1 11591 72 160,98 742 215 ?
35 FRULEUX Bruno BA VILLARD 9990 63 158,57 701 212 ?
36 DA SILVA Antonio MAIRIE DE SARAN 1 8228 52 158,23 756 215 ?
37 RONSSE Jean-Jacques USOPOC 9408 60 156,80 725 214 ?
38 FLIEGAUFF Loic BA VILLARD 7955 52 152,98 679 218 ?
39 FALLET Jacques ARAGO TRITONS 8555 56 152,76 690 214 ?
40 EXERTIER Francois MAIRIE DE SARAN 1 7158 47 152,29 671 210 ?
41 LEGRAND Thierry GAZELEC GAUBERVILLE 9582 63 152,09 687 203 ?
42 JAVOY Jean-Luc MAIRIE DE SARAN 2 6060 40 151,50 675 212 ?
43 MICHAULT Marc GAZELEC GAUBERVILLE 8439 56 150,69 670 203 ?
44 ANTON Jeremy GMF 11384 76 149,78 747 246 ?
45 DUSSERT Philippe BA VILLARD 5971 40 149,27 685 200 ?
46 BARTHOD-MALAT Georges BA VILLARD 5960 40 149,00 647 199 ?
47 CASTEX Remi MAIRIE DE SARAN 1 8925 60 148,75 683 220 ?
48 BAYEUX Jean-Bernard USOPOC 8862 60 147,69 633 198 ?
49 FRICHEAU Michel MAIRIE DE SARAN 2 7081 48 147,52 662 201 ?
50 BATAILHOU Jean ARAGO TRITONS 5871 40 146,77 679 194 ?
51 MARTIN Alexandre SERVIER LSI 2 10364 72 143,94 705 225 ?
52 THOREAU Dominique DATACARD 10888 76 143,26 648 210 ?
53 GUERIN Pierre MAIRIE DE SARAN 2 6768 48 141,00 635 172 ?
54 COUVRET Didier SERVIER LSI 2 9465 68 139,19 659 189 ?
55 ROBIN Jean-Francois MAIRIE DE SARAN 1 6117 44 139,02 652 222 ?
56 RIVIERE Didier DATACARD 6648 48 138,50 603 176 ?
57 BAUDU Bernard GAZELEC GAUBERVILLE 8270 60 137,83 624 211 ?
58 KOCHANOWSKI Francois SERVIER LSI 2 7593 56 135,58 624 197 ?
59 KROPP Jerome SERVIER LSI 1 8637 64 134,95 638 182 ?
60 AMICO Dominique MAIRIE DE SARAN 1 6451 48 134,39 613 196 ?
61 GUERIN Alain MAIRIE DE SARAN 2 5907 44 134,25 603 168 ?
62 LE MOUILLAC Yves GMF 9560 72 132,77 597 187 ?
63 CHEVRIER Emmanuel MAIRIE DE SARAN 2 6172 48 128,58 592 188 ?
64 LINGUET Philippe SERVIER LSI 1 7691 60 128,18 612 184 ?
65 PICHOLLET Herick DATACARD 7093 56 126,66 556 175 ?
Moins de 30% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
66 LEGUAY Erwann COMPLEX 1075 4 268,75 1075 300 ?
67 MATTHIEU MATTHIEU COMPLEX 6531 31 210,67 891 257 ?
68 VIGIER Daniel USOPOC 1567 8 195,87 854 227 ?
69 GRACE Mickael ARAGO TRITONS 3825 20 191,25 812 233 ?
70 SAMYN Franck USOPOC 740 4 185,00 740 218 ?
71 PRISER Patrick GAZELEC DEHAN 5083 28 181,53 801 233 ?
72 COUSIN Julien USOPOC 4641 26 178,50 820 256 ?
73 GRANDADAM Jean-Pierre BA GAULLIER 5546 32 173,31 771 232 ?
74 RINGUINDE Sylvain DATACARD 2035 12 169,58 694 200 ?
75 BOURILLON Bernard GMF 2647 16 165,43 679 202 ?
76 MONTAGU Jean-Christophe DATACARD 5098 32 159,31 678 201 ?
77 Ti mika Ti mika COMPLEX 1849 12 154,08 624 185 ?
78 PIONNER Gerard BA VILLARD 1772 12 147,66 637 174 ?
79 MR Propre MR Propre COMPLEX 1144 8 143,00 597 185 ?
80 ROTA Philippe MAIRIE DE SARAN 2 4339 32 135,59 614 184 ?
81 DJ STEFF DJ STEFF COMPLEX 1052 8 131,50 552 149 ?
82 MICHOU MICHOU COMPLEX 453 4 113,25 453 137 ?

Classements individuel féminin

Meilleures séries femmes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 LALUQUE Lorraine 828
2 COUSIN Carine 773
3 DELORY Nathalie 756

Meilleures lignes femmes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 SAMYN Celine 237
2 COUSIN Carine 225
3 LALUQUE Lorraine 225

Classement femmes scratch
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 LALUQUE Lorraine BA GAULLIER 6551 36 181,97 828 225 ?
2 COUSIN Carine USOPOC 10709 64 167,32 773 225 ?
3 SAMYN Celine USOPOC 9923 60 165,38 736 237 ?
4 DELORY Nathalie ARAGO TRIJUMEAUX 9685 60 161,41 756 214 ?
5 TENA-CARBI Monique ARAGO TRIPORTEURS 8187 52 157,44 687 211 ?
6 PANNETIER Viviane SERVIER LSI 1 11207 72 155,65 738 194 ?
7 DEHAN Sylvie GAZELEC DEHAN 8049 52 154,78 696 223 ?
8 BOUYX Martine MAIRIE DE SARAN 1 7232 48 150,66 694 195 ?
9 FLEURY Patricia SERVIER LSI 2 10430 71 146,90 700 212 ?
10 BATAILHOU Mauricette ARAGO TRIJUMEAUX 5937 44 134,93 602 179 ?
11 BATAILHOU Aurore ARAGO TRITONS 5897 44 134,02 591 172 ?
12 DUCHE Diane GMF 6375 48 132,81 605 189 ?
13 VALADARES Annabelle SERVIER LSI 1 8973 68 131,95 619 183 ?
14 JOUBERT Frederique BA GAULLIER 8407 64 131,35 627 184 ?
15 RIQUET Corinne ARAGO TRIJUMEAUX 5193 40 129,82 585 176 ?
16 DIAM'S COMPLEX 8111 64 126,73 563 178 ?
17 JOIGNY Yvette ARAGO TRIJUMEAUX 5283 44 120,06 572 157 ?
18 TITI COMPLEX 8985 76 118,22 537 174 ?
19 MAESANO ELISE SERVIER LSI 2 6607 56 117,98 736 209 ?
20 CALMANOVICI Daniele GAZELEC GAUBERVILLE 5483 48 114,22 531 169 ?
Moins de 30% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
21 TIPNER Rose Marie GAZELEC DEHAN 2378 16 148,62 631 179 ?
22 ROLS Paula ARAGO TRITONS 2665 20 133,25 566 165 ?
23 LA MOULE COMPLEX 1259 12 104,91 476 135 ?

Regroupement des scores
Score entre 225 et 300 128 3% Score entre 200 et 224 342 7% Score entre 170 et 199 1095 22%
Score entre 150 et 169 1205 24% Score entre 100 et 149 2145 43% Score entre 0 et 99 91 2%

Meilleurs scores avec frames


Informations et Classements divers sur la rencontre

Statistiques rencontre
Date du dernier match joué 01/06/2010 Nombre de matchs joués 30
Nombre de matchs 30 Nombre de joueurs 111
Nombre d'hommes 82 Nombre de femmes 23



Créé le  par LeXer Bowling