| COMPLEX |
| Feuille de match du 09/03/2010 |
| Ligue MARDI |
| Positions des équipes |
|
|
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH |
| 1 | USOPOC | 58,0 | 32,0 | 0 | 216 | 44737 | 207,11 | 2610 | 720 |
| 2 | ARAGO TRIPORTEURS | 57,5 | 32,5 | 0 | 216 | 46074 | 213,30 | 2771 | 802 |
| 3 | GAZELEC DEHAN | 56,0 | 34,0 | 0 | 216 | 44927 | 207,99 | 2605 | 713 |
| 4 | BA GAULLIER | 55,5 | 34,5 | 0 | 216 | 45463 | 210,47 | 2748 | 798 |
| 5 | DATACARD | 48,5 | 41,5 | 0 | 216 | 44120 | 204,25 | 2670 | 692 |
| 6 | SERVIER LSI 1 | 47,0 | 43,0 | 0 | 216 | 43439 | 201,10 | 2525 | 682 |
| 7 | MAIRIE DE SARAN 1 | 45,0 | 45,0 | 0 | 216 | 43876 | 203,12 | 2574 | 689 |
| 8 | COMPLEX | 42,0 | 48,0 | 0 | 214 | 44068 | 205,92 | 2714 | 764 |
| 9 | MAIRIE DE SARAN 2 | 41,0 | 49,0 | 0 | 216 | 43889 | 203,18 | 2695 | 691 |
| 10 | ARAGO TRITONS | 40,0 | 50,0 | 0 | 216 | 43961 | 203,52 | 2586 | 709 |
| 11 | GMF | 40,0 | 45,0 | 0 | 204 | 41301 | 202,45 | 2593 | 690 |
| 12 | ARAGO TRIJUMEAUX | 36,0 | 49,0 | 0 | 204 | 41058 | 201,26 | 2606 | 678 |
| 13 | GAZELEC GAUBERVILLE | 35,0 | 50,0 | 0 | 204 | 40758 | 199,79 | 2580 | 699 |
| 14 | BA VILLARD | 34,5 | 55,5 | 0 | 215 | 43352 | 201,63 | 2753 | 743 |
| 15 | SERVIER LSI 2 | 29,0 | 56,0 | 0 | 204 | 41070 | 201,32 | 2597 | 722 |
| Piste : 15 (11) | équipe : | MAIRIE DE SARAN 2 |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 0 | ANDRE Laurent | |||||
| 67 | 130 | CHEVRIER Emmanuel | |||||
| 30 | 179 | FRICHEAU Cedric | 195 | 258 | 245 | 168 | 866 |
| 57 | 143 | FRICHEAU Michel | 143 | 172 | 180 | 152 | 647 |
| 64 | 133 | GUERIN Alain | |||||
| 58 | 142 | GUERIN Pierre | 133 | 124 | 117 | 155 | 529 |
| 50 | 152 | JAVOY Jean-Luc | |||||
| 64 | 134 | ROTA Philippe | |||||
| Total Scratch | 471 | 554 | 542 | 475 | 2042 | ||
| Handicap | 145 | 145 | 145 | 145 | 580 | ||
| Total Général | 616 | 699 | 687 | 620 | 2622 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 16 (12) | équipe : | ARAGO TRITONS |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 39 | 166 | CALES Michel | 165 | 223 | 178 | 148 | 714 |
| 49 | 154 | FALLET Jacques | |||||
| 39 | 166 | ROLS Jacques | |||||
| 67 | 129 | ROLS Paula | |||||
| 35 | 172 | SOIGNON Jean-Paul | 202 | 188 | 162 | 172 | 724 |
| 54 | 147 | BATAILHOU Jean | |||||
| 63 | 135 | BATAILHOU Aurore | 117 | 146 | 112 | 139 | 514 |
| 23 | 189 | GRACE Mickael | |||||
| Total Scratch | 484 | 557 | 452 | 459 | 1952 | ||
| Handicap | 137 | 137 | 137 | 137 | 548 | ||
| Total Général | 621 | 694 | 589 | 596 | 2500 |
| Points | 1 |
| Piste : 13 | équipe : | ARAGO TRIPORTEURS |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 4 | 213 | CADOR Thierry | 204 | 237 | 224 | 198 | 863 |
| 32 | 176 | LE Toan | 213 | 190 | 236 | 171 | 810 |
| 19 | 194 | LEBON Jean-Claude | |||||
| 6 | 211 | PINON Dominique | |||||
| 48 | 155 | TENA-CARBI Monique | 169 | 184 | 139 | 151 | 643 |
| 32 | 176 | LOPEZ Yves | |||||
| Total Scratch | 586 | 611 | 599 | 520 | 2316 | ||
| Handicap | 84 | 84 | 84 | 84 | 336 | ||
| Total Général | 670 | 695 | 683 | 604 | 2652 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 14 | équipe : | GAZELEC DEHAN |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 48 | 156 | DEHAN Sylvie | |||||
| 25 | 185 | DEHAN Pascal | |||||
| 34 | 173 | TONIOLO Louis | 191 | 180 | 170 | 155 | 696 |
| 55 | 146 | TIPNER Rose Marie | |||||
| 29 | 180 | PRISER Patrick | 170 | 160 | 206 | 192 | 728 |
| 40 | 165 | MOURGUES Robert | 176 | 132 | 169 | 133 | 610 |
| 37 | 170 | COMUNAU STEPHAN | |||||
| Total Scratch | 537 | 472 | 545 | 480 | 2034 | ||
| Handicap | 103 | 103 | 103 | 103 | 412 | ||
| Total Général | 640 | 575 | 648 | 583 | 2446 |
| Points |
| Piste : 15 | équipe : | BA VILLARD |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 40 | 166 | VILLARD Pierre-Christophe | |||||
| 52 | 149 | DUSSERT Philippe | |||||
| 37 | 170 | OREILLARD Fabrice | |||||
| 50 | 152 | FRULEUX Bruno | |||||
| 54 | 147 | PIONNER Gerard | |||||
| 55 | 146 | BARTHOD-MALAT Georges | |||||
| 52 | 150 | FLIEGAUFF Loic | |||||
| 43 | 162 | BAUBIT Claude | |||||
| Total Scratch | |||||||
| Handicap | |||||||
| Total Général |
| Points |
| Piste : 16 | équipe : | DATACARD |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 39 | 167 | BUISSON Thierry | |||||
| 45 | 159 | MONTAGU Jean-Christophe | |||||
| 55 | 146 | THOREAU Dominique | |||||
| 38 | 168 | RINGUINDE Sylvain | |||||
| 37 | 169 | MOULRON Jean-Marie | |||||
| 0 | 0 | BRETON Pascal | |||||
| 69 | 127 | PICHOLLET Herick | |||||
| 59 | 140 | RIVIERE Didier | |||||
| Total Scratch | |||||||
| Handicap | |||||||
| Total Général |
| Points |
| Piste : 17 | équipe : | MAIRIE DE SARAN 1 |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 60 | 138 | AMICO Dominique | |||||
| 37 | 170 | BOUCHER Bernard | |||||
| 52 | 149 | BOUYX Martine | |||||
| 55 | 145 | CASTEX Remi | 155 | 132 | 175 | 137 | 599 |
| 43 | 161 | DA SILVA Antonio | |||||
| 0 | 0 | DELALEU Joel | |||||
| 52 | 150 | EXERTIER Francois | 184 | 138 | 171 | 178 | 671 |
| 61 | 138 | ROBIN Jean-Francois | 122 | 145 | 125 | 145 | 537 |
| Total Scratch | 461 | 415 | 471 | 460 | 1807 | ||
| Handicap | 168 | 168 | 168 | 168 | 672 | ||
| Total Général | 629 | 583 | 639 | 628 | 2479 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 18 | équipe : | GMF |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 65 | 132 | LE MOUILLAC Yves | 116 | 135 | 133 | 143 | 527 |
| 45 | 159 | CAMUS Rodolphe | 177 | 169 | 167 | 186 | 699 |
| 69 | 127 | DUCHE Diane | |||||
| 39 | 167 | CHAZAL Philippe | |||||
| 51 | 151 | ANTON Jeremy | 127 | 130 | 124 | 155 | 536 |
| 38 | 168 | BOURILLON Bernard | |||||
| Total Scratch | 420 | 434 | 424 | 484 | 1762 | ||
| Handicap | 161 | 161 | 161 | 161 | 644 | ||
| Total Général | 581 | 595 | 585 | 645 | 2406 |
| Points | 1 | 1 |
| Piste : 19 | équipe : | GAZELEC GAUBERVILLE |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 39 | 167 | GAUBERVILLE Philippe | |||||
| 43 | 161 | NIOCHE Didier | 195 | 226 | 165 | 201 | 787 |
| 54 | 147 | MICHAULT Marc | 183 | 159 | 167 | 161 | 670 |
| 51 | 150 | LEGRAND Thierry | 162 | 194 | 162 | 159 | 677 |
| 0 | 0 | BRAJOU Fanny | |||||
| 80 | 113 | CALMANOVICI Daniele | |||||
| 64 | 134 | BAUDU Bernard | |||||
| Total Scratch | 540 | 579 | 494 | 521 | 2134 | ||
| Handicap | 148 | 148 | 148 | 148 | 592 | ||
| Total Général | 688 | 727 | 642 | 669 | 2726 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 20 | équipe : | BA GAULLIER |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 28 | 181 | GAULLIER Franck | |||||
| 25 | 185 | LALUQUE Lorraine | |||||
| 35 | 172 | GRANDADAM Jean-Pierre | 176 | 171 | 171 | 198 | 716 |
| 12 | 202 | SIMON Nicolas | |||||
| 31 | 177 | POTTIER Nicolas | 152 | 189 | 157 | 162 | 660 |
| 36 | 170 | BUTTERLIN Marc | |||||
| 67 | 130 | JOUBERT Frederique | 153 | 138 | 112 | 124 | 527 |
| Total Scratch | 481 | 498 | 440 | 484 | 1903 | ||
| Handicap | 133 | 133 | 133 | 133 | 532 | ||
| Total Général | 614 | 631 | 573 | 617 | 2435 |
| Points |
| Piste : 21 | équipe : | USOPOC |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 36 | 170 | SAMYN Celine | |||||
| 55 | 145 | BAYEUX Jean-Bernard | |||||
| 49 | 154 | RONSSE Jean-Jacques | |||||
| 38 | 168 | COUSIN Carine | 222 | 162 | 155 | 147 | 686 |
| 0 | 0 | BARRUET Richard | |||||
| 38 | 168 | GALTIER Michel | 166 | 176 | 153 | 147 | 642 |
| 18 | 195 | VIGIER Daniel | |||||
| 29 | 180 | COUSIN Julien | 158 | 162 | 180 | 170 | 670 |
| Total Scratch | 546 | 500 | 488 | 464 | 1998 | ||
| Handicap | 105 | 105 | 105 | 105 | 420 | ||
| Total Général | 651 | 605 | 593 | 569 | 2418 |
| Points | 1 | 1 |
| Piste : 22 | équipe : | SERVIER LSI 2 |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 58 | 142 | FLEURY Patricia | |||||
| 0 | 0 | BOURDIN Mickael | |||||
| 60 | 139 | COUVRET Didier | 144 | 177 | 171 | 167 | 659 |
| 60 | 139 | KOCHANOWSKI Francois | 136 | 109 | 123 | 148 | 516 |
| 81 | 111 | MAESANO ELISE | 142 | 108 | 108 | 107 | 465 |
| 61 | 137 | MARTIN Alexandre | |||||
| Total Scratch | 422 | 394 | 402 | 422 | 1640 | ||
| Handicap | 201 | 201 | 201 | 201 | 804 | ||
| Total Général | 623 | 595 | 603 | 623 | 2444 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 23 | équipe : | ARAGO TRIJUMEAUX |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 30 | 179 | DESBOIS Patrick | 243 | 171 | 189 | 177 | 780 |
| 35 | 172 | NOEL Jean-Luc | |||||
| 70 | 126 | RIQUET Corinne | |||||
| 64 | 133 | BATAILHOU Mauricette | |||||
| 75 | 119 | JOIGNY Yvette | |||||
| 43 | 162 | DELORY Nathalie | 194 | 166 | 155 | 134 | 649 |
| 42 | 162 | LLOPIS Gregory | 183 | 207 | 196 | 149 | 735 |
| Total Scratch | 620 | 544 | 540 | 460 | 2164 | ||
| Handicap | 115 | 115 | 115 | 115 | 460 | ||
| Total Général | 735 | 659 | 655 | 575 | 2624 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 24 | équipe : | COMPLEX |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 75 | 119 | TITI | 118 | 111 | 160 | 129 | 518 |
| 40 | 165 | MIKANO | 208 | 205 | 170 | 222 | 805 |
| 0 | 0 | PTIT BOUCHON | |||||
| 71 | 124 | DIAM'S | 111 | 143 | 158 | 133 | 545 |
| 42 | 163 | Coussine | |||||
| 49 | 154 | Ti mika Ti mika | |||||
| 0 | 268 | LEGUAY Erwann | |||||
| 6 | 211 | MATTHIEU MATTHIEU | |||||
| 71 | 125 | DJ STEFF DJ STEFF | |||||
| 80 | 113 | MICHOU MICHOU | |||||
| 91 | 97 | RATDOUGE NADEGE RATDOUGE NADEGE | |||||
| 53 | 149 | MR Propre MR Propre | |||||
| Total Scratch | 437 | 459 | 488 | 484 | 1868 | ||
| Handicap | 186 | 186 | 186 | 186 | 744 | ||
| Total Général | 623 | 645 | 674 | 670 | 2612 |
| Points | 1 | 1 |
| Créé le par LeXer Bowling |