| COMPLEX |
| Feuille de match du 08/03/2010 |
| Ligue LUNDI 19H45 |
| Positions des équipes |
|
|
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS |
| 1 | THALES | 62,5 | 5,5 | 0 | 153 | 33176 | 195,97 | 1951 | 702 | 1951 | 702 |
| 2 | DEFENSE | 41,0 | 27,0 | 0 | 153 | 32089 | 175,32 | 1780 | 691 | 1780 | 575 |
| 3 | COS PAVARD | 39,5 | 28,5 | 0 | 153 | 32032 | 181,16 | 1798 | 712 | 1798 | 712 |
| 4 | COS QUINTARD | 35,0 | 33,0 | 0 | 153 | 30838 | 148,39 | 1493 | 515 | 1493 | 501 |
| 5 | IBM | 35,0 | 33,0 | 0 | 153 | 31712 | 171,05 | 1725 | 644 | 1725 | 595 |
| 6 | COS HOULLE | 33,5 | 34,5 | 0 | 153 | 30726 | 145,41 | 1439 | 516 | 1439 | 516 |
| 7 | USOPOC | 33,0 | 35,0 | 0 | 153 | 30909 | 156,96 | 1516 | 541 | 1516 | 541 |
| 8 | THELEM | 32,0 | 40,0 | 0 | 159 | 31906 | 149,36 | 1517 | 563 | 1517 | 473 |
| 9 | USFEN | 23,5 | 44,5 | 0 | 153 | 30230 | 138,97 | 1371 | 527 | 1371 | 527 |
| 10 | BNPP | 22,5 | 49,5 | 0 | 162 | 32364 | 147,88 | 1493 | 543 | 1493 | 477 |
| 11 | COS PERIN | 22,5 | 49,5 | 0 | 162 | 31833 | 140,53 | 1425 | 503 | 1425 | 503 |
| Piste : 15 | équipe : | BNPP |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 48 | 155 | PEGUY Catherine | ||||
| 57 | 142 | ALZY Jean-Luc | ||||
| 54 | 147 | LAROUSSE Eddie | ||||
| 66 | 131 | PEITI Patrice | 159 | 123 | 112 | 394 |
| 70 | 126 | LEROY Nelly | ||||
| 67 | 130 | PRUVOST Sylvie | 161 | 105 | 116 | 382 |
| 29 | 181 | LEGROS Daniel | 215 | 152 | 150 | 517 |
| Total Scratch | 535 | 380 | 378 | 1293 | ||
| Handicap | 162 | 162 | 162 | 486 | ||
| Total Général | 697 | 542 | 540 | 1779 |
| Points | 1 |
| Piste : 16 | équipe : | THELEM |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 48 | 155 | GRUCKER Philippe | 146 | 208 | 146 | 500 |
| 44 | 160 | MARIS Gilles | ||||
| 36 | 171 | MIRIAL Denis | ||||
| 49 | 153 | FOUASSIER Xavier | 155 | 159 | 190 | 504 |
| 63 | 135 | PARMENTIER Gilles | ||||
| 70 | 118 | D ARBOIS Evrard | ||||
| 70 | 110 | CARMIER MELANIE | 119 | 101 | 141 | 361 |
| Total Scratch | 420 | 468 | 477 | 1365 | ||
| Handicap | 167 | 167 | 167 | 501 | ||
| Total Général | 587 | 635 | 644 | 1866 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 17 | équipe : | COS HOULLE |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 49 | 153 | HOULLE Edgard | 156 | 160 | 165 | 481 |
| 46 | 158 | HOULLE Muriel | ||||
| 70 | 122 | VIARGUES Liliane | 104 | 144 | 129 | 377 |
| 59 | 140 | BOURDILLAUT Alain | 111 | 151 | 155 | 417 |
| 46 | 157 | GUICHARD Nadine | ||||
| 63 | 136 | DUCLOUX Pascal | ||||
| Total Scratch | 371 | 455 | 449 | 1275 | ||
| Handicap | 178 | 178 | 178 | 534 | ||
| Total Général | 549 | 633 | 627 | 1809 |
| Points | 1 |
| Piste : 18 | équipe : | THALES |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 14 | 201 | LOCHET Christian | 233 | 182 | 246 | 661 |
| 43 | 161 | MAZIASZ Gilles | ||||
| 0 | 221 | PIGER Pascal | 200 | 194 | 221 | 615 |
| 27 | 183 | ROMAN Robert | ||||
| 30 | 178 | VILLEVALOIS Claude | 224 | 191 | 177 | 592 |
| Total Scratch | 657 | 567 | 644 | 1868 | ||
| Handicap | 44 | 44 | 44 | 132 | ||
| Total Général | 701 | 611 | 688 | 2000 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 19 | équipe : | COS QUINTARD |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 53 | 148 | QUINTARD Claudine | ||||
| 42 | 163 | LECOINTE Jean-Paul | ||||
| 56 | 144 | LONGUEVILLE Patrice | ||||
| 65 | 133 | RECHER Brigitte | 105 | 142 | 96 | 343 |
| 40 | 165 | GAUDICHON Nicolas | 136 | 161 | 254 | 551 |
| 58 | 142 | ROQUESSOLANE PHILIPPE | 145 | 154 | 166 | 465 |
| Total Scratch | 386 | 457 | 516 | 1359 | ||
| Handicap | 163 | 163 | 163 | 489 | ||
| Total Général | 549 | 620 | 679 | 1848 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 20 | équipe : | USOPOC |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 39 | 167 | GALTIER Michel | 138 | 147 | 173 | 458 |
| 58 | 141 | POIRIER Michelle | 124 | 158 | 151 | 433 |
| 44 | 160 | CHAUMETTE Sylvie | ||||
| 53 | 148 | POIRIER Christophe | ||||
| 50 | 153 | BARRUET Richard | 172 | 147 | 167 | 486 |
| 50 | 153 | RONSSE Jean-Jacques | ||||
| Total Scratch | 434 | 452 | 491 | 1377 | ||
| Handicap | 147 | 147 | 147 | 441 | ||
| Total Général | 581 | 599 | 638 | 1818 |
| Points | 1 |
| Piste : 21 | équipe : | DEFENSE |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 15 | 199 | CAUDOUX Jean-Marc | 233 | 174 | 180 | 587 |
| 42 | 163 | DOCQUOIS Lionel | ||||
| 51 | 151 | HENAULT Jean-Claude | 158 | 165 | 149 | 472 |
| 25 | 185 | LE BOUTOUILLER Claude | 182 | 177 | 158 | 517 |
| 35 | 173 | PLESSIS Gilles | ||||
| 31 | 177 | PORTE Frederic | ||||
| 28 | 182 | YI Benjamin | ||||
| Total Scratch | 573 | 516 | 487 | 1576 | ||
| Handicap | 91 | 91 | 91 | 273 | ||
| Total Général | 664 | 607 | 578 | 1849 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 22 | équipe : | USFEN |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 46 | 157 | MICHEL Noel | 140 | 157 | 156 | 453 |
| 62 | 136 | DRAZEK Claude | ||||
| 62 | 136 | PASDELOUP Claude | ||||
| 62 | 136 | DEVAUX Jacques | 159 | 119 | 139 | 417 |
| 70 | 114 | VOYDIE Eric | 128 | 109 | 174 | 411 |
| Total Scratch | 427 | 385 | 469 | 1281 | ||
| Handicap | 178 | 178 | 178 | 534 | ||
| Total Général | 605 | 563 | 647 | 1815 |
| Points | 1 |
| Piste : 23 | équipe : | COS PAVARD |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 25 | 186 | PAVARD Alain | ||||
| 59 | 140 | CHEVALDONNE Nelly | ||||
| 41 | 164 | SOLON Henri | 163 | 107 | 158 | 428 |
| 19 | 194 | GUICHARD Philippe | ||||
| 0 | 0 | BUFFETEAU Christophe | ||||
| 18 | 194 | GANAYE Michel | 223 | 195 | 224 | 642 |
| 25 | 185 | GENISSEL Jean-Claude | 159 | 187 | 175 | 521 |
| Total Scratch | 545 | 489 | 557 | 1591 | ||
| Handicap | 84 | 84 | 84 | 252 | ||
| Total Général | 629 | 573 | 641 | 1843 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 24 | équipe : | IBM |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 34 | 173 | ACHOUCH Anne-Marie | ||||
| 34 | 173 | BANTEGNY Philippe | ||||
| 38 | 168 | BERTRAND Jean | 168 | 171 | 156 | 495 |
| 44 | 160 | HABERT Francois | 141 | 132 | 178 | 451 |
| 32 | 176 | WISNIESWSKI Pascal | 167 | 197 | 189 | 553 |
| Total Scratch | 476 | 500 | 523 | 1499 | ||
| Handicap | 114 | 114 | 114 | 342 | ||
| Total Général | 590 | 614 | 637 | 1841 |
| Points | 1 |
| Créé le par LeXer Bowling |