| COMPLEX |
| Feuille de match du 04/03/2010 |
| Ligue JEUDI |
| Positions des équipes |
|
|
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS |
| 1 | IBM | 58,5 | 16,5 | 0 | 180 | 34911 | 193,95 | 2536 | 690 | 2536 | 666 |
| 2 | GMF | 44,0 | 26,0 | 0 | 164 | 30009 | 182,98 | 2444 | 683 | 2444 | 624 |
| 3 | FAMAR | 41,0 | 29,0 | 0 | 168 | 31208 | 185,76 | 2465 | 662 | 2465 | 654 |
| 4 | BNPP | 37,5 | 42,5 | 0 | 188 | 33222 | 176,71 | 2375 | 721 | 2375 | 579 |
| 5 | CELC | 31,5 | 38,5 | 0 | 166 | 31011 | 184,52 | 2514 | 694 | 2514 | 659 |
| 6 | SETAO | 24,5 | 50,5 | 0 | 179 | 29872 | 166,88 | 2193 | 616 | 2193 | 575 |
| 7 | OSSLO | 18,0 | 52,0 | 0 | 168 | 28567 | 166,94 | 2240 | 638 | 2240 | 554 |
| Piste : 19 | équipe : | FAMAR |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 159 | BIGAND Stephane | |||||
| 0 | 224 | DJOUAD Layachi | 218 | 235 | 217 | 236 | 906 |
| 0 | 197 | RICHARD Philippe | 217 | 209 | 172 | 213 | 811 |
| 0 | 181 | CHALOT Alain | 143 | 193 | 186 | 177 | 699 |
| 0 | 170 | PRIMEL Andre | |||||
| Total Scratch | 578 | 637 | 575 | 626 | 2416 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 578 | 637 | 575 | 626 | 2416 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 20 | équipe : | SETAO |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 164 | BARBEREAU Rene | 177 | 147 | 166 | 165 | 655 |
| 0 | 0 | BARNABE Jean-Michel | |||||
| 0 | 162 | CHAUDEMANCHE Thierry | 124 | 156 | 213 | 147 | 640 |
| 0 | 182 | YING Tarakvit | |||||
| 0 | 161 | GRONDIN Christophe | 186 | 152 | 161 | 155 | 654 |
| 0 | 170 | TOM Laurent | |||||
| 0 | 160 | BOURDIAUX Henri | |||||
| 0 | 138 | BEAUDOIN Michel | |||||
| Total Scratch | 487 | 455 | 540 | 467 | 1949 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 487 | 455 | 540 | 467 | 1949 |
| Points |
| Piste : 21 | équipe : | IBM |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 188 | KARCZEWSKI Leopold | 209 | 225 | 175 | 235 | 844 |
| 0 | 205 | MARECHAL Bernard | |||||
| 0 | 190 | VANNIER Jean-Paul | 210 | 205 | 247 | 277 | 939 |
| 0 | 188 | BRINON Jacques | |||||
| 0 | 196 | LINIER Alfred | 191 | 182 | 162 | 195 | 730 |
| 0 | 182 | BANTEGNY Philippe | |||||
| Total Scratch | 610 | 612 | 584 | 707 | 2513 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 610 | 612 | 584 | 707 | 2513 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 22 | équipe : | GMF |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 166 | NAUD Alex | 172 | 182 | 165 | 158 | 677 |
| 0 | 233 | MAILLARD Eric | 298 | 195 | 279 | 290 | 1062 |
| 0 | 151 | BOURILLON Bernard | |||||
| 0 | 191 | RAYNAUD Patrick | 201 | 185 | 199 | 166 | 751 |
| 0 | 165 | CAUMON Yves | |||||
| 0 | 164 | CONNIN Jean-Luc | |||||
| 0 | 159 | CHAZAL Philippe | |||||
| Total Scratch | 671 | 562 | 643 | 614 | 2490 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 671 | 562 | 643 | 614 | 2490 |
| Points | 1 | 1 |
| Piste : 23 | équipe : | OSSLO |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 195 | CHATELAIN Philippe | |||||
| 10 | 154 | MOREAU Marie-Madelaine | 155 | 161 | 170 | 150 | 636 |
| 0 | 183 | NICOLLE Raymond | 171 | 181 | 193 | 207 | 752 |
| 0 | 169 | PEREZ Roger | 192 | 128 | 143 | 175 | 638 |
| 10 | 117 | NICOLLE Eugenia | |||||
| Total Scratch | 518 | 470 | 506 | 532 | 2026 | ||
| Handicap | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
| Total Général | 528 | 480 | 516 | 542 | 2066 |
| Points | 1 |
| Piste : 24 | équipe : | CELC |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 190 | FRERY Gerard | |||||
| 0 | 211 | GUENIN Pascal | 203 | 206 | 202 | 176 | 787 |
| 0 | 172 | PAVIE Yannick | 193 | 179 | 199 | 192 | 763 |
| 0 | 194 | RAVARD Stephane | 170 | 235 | 206 | 173 | 784 |
| 10 | 174 | AMROFEL Pascale | |||||
| 0 | 163 | SIRE Daniel | |||||
| Total Scratch | 566 | 620 | 607 | 541 | 2334 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 566 | 620 | 607 | 541 | 2334 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Créé le par LeXer Bowling |