| COMPLEX |
| Feuille de match du 08/03/2010 |
| Ligue LUNDI 18h30 |
| Positions des équipes |
|
|
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | Moy.S | MSS | MPS | MJ |
| 1 | THALES PIGER | 48,0 | 24,0 | 0 | 108 | 23058 | 213,50 | 1481 | 581 | 200,80 | 1412 | 558 | 20 |
| 2 | ASC BNPP | 47,0 | 29,0 | 0 | 114 | 23802 | 208,78 | 1340 | 485 | 168,36 | 1125 | 413 | 20 |
| 3 | SMOC TRESSOU | 46,0 | 26,0 | 0 | 108 | 22367 | 207,10 | 1383 | 500 | 166,99 | 1112 | 409 | 20 |
| 4 | SETAO | 44,0 | 24,0 | 1 | 99 | 20525 | 207,32 | 1374 | 493 | 163,11 | 1092 | 403 | 19 |
| 5 | LBT GUILLEMIN | 44,0 | 28,0 | 0 | 108 | 22268 | 206,18 | 1336 | 514 | 172,18 | 1177 | 450 | 20 |
| 6 | SARL DUMINI | 42,0 | 30,0 | 0 | 108 | 22213 | 205,67 | 1382 | 514 | 157,23 | 1136 | 432 | 20 |
| 7 | WALLABIES | 41,0 | 31,0 | 0 | 108 | 22796 | 211,07 | 1477 | 517 | 175,93 | 1279 | 451 | 20 |
| 8 | FUN BBGLS | 41,0 | 31,0 | 0 | 105 | 21983 | 209,36 | 1331 | 478 | 174,87 | 1102 | 402 | 20 |
| 9 | USOPOC | 40,0 | 32,0 | 0 | 108 | 22573 | 209,00 | 1377 | 506 | 162,20 | 1122 | 411 | 20 |
| 10 | DEFENSE ORLEANS | 39,0 | 33,0 | 0 | 108 | 22229 | 205,82 | 1380 | 517 | 163,65 | 1128 | 433 | 20 |
| 11 | THALES MILLION | 38,5 | 33,5 | 0 | 108 | 21897 | 202,75 | 1297 | 482 | 152,55 | 999 | 384 | 20 |
| 12 | LBT CAUDOUX | 37,0 | 35,0 | 0 | 107 | 22094 | 206,48 | 1299 | 478 | 164,31 | 1125 | 422 | 20 |
| 13 | OSSLO MOULIN | 36,0 | 36,0 | 0 | 108 | 22737 | 210,52 | 1462 | 527 | 175,80 | 1255 | 458 | 20 |
| 14 | LBT DUBEAUREPAIRE | 36,0 | 36,0 | 0 | 108 | 22638 | 209,61 | 1414 | 527 | 178,66 | 1306 | 491 | 20 |
| 15 | JOHN DEERE | 34,0 | 42,0 | 0 | 114 | 23124 | 202,84 | 1323 | 470 | 148,00 | 1035 | 367 | 20 |
| 16 | IBM | 29,0 | 43,0 | 0 | 108 | 21985 | 203,56 | 1307 | 468 | 160,25 | 1031 | 379 | 20 |
| 17 | SMOC RICOIS | 27,0 | 45,0 | 0 | 108 | 21416 | 198,29 | 1266 | 465 | 138,68 | 891 | 347 | 20 |
| 18 | OSSLO POPELIN | 26,0 | 46,0 | 0 | 108 | 21522 | 199,27 | 1283 | 461 | 139,16 | 923 | 334 | 20 |
| 19 | OSSLO DUNEAU | 25,0 | 47,0 | 0 | 108 | 21810 | 201,94 | 1352 | 491 | 142,63 | 1004 | 367 | 20 |
| 20 | IBM GARCIA | 22,5 | 49,5 | 0 | 108 | 21647 | 200,43 | 1301 | 454 | 142,57 | 992 | 349 | 20 |
| 21 | GMF | 17,0 | 55,0 | 0 | 97 | 19134 | 197,25 | 1273 | 477 | 129,84 | 865 | 343 | 20 |
| Piste : 5 | équipe : | FUN BBGLS |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 26 | 184 | BERTHE Jean-Pierre | 168 | 178 | 175 | 521 |
| 22 | 190 | BRINON Willy | ||||
| 37 | 170 | GENISSEL Jean-Claude | 169 | 169 | 180 | 518 |
| 38 | 168 | LITIERE Eric | ||||
| 36 | 171 | SOLON Henri | ||||
| Total Scratch | 337 | 347 | 355 | 1039 | ||
| Handicap | 63 | 63 | 63 | 189 | ||
| Total Général | 400 | 410 | 418 | 1228 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 6 | équipe : | THALES MILLION |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 50 | 152 | BEQUIN Henri | 142 | 140 | 191 | 473 |
| 46 | 157 | DARGENT Philippe | 147 | 169 | 134 | 450 |
| 39 | 167 | MILLION Jean-Michel | ||||
| 53 | 148 | SINTADO Francisco | ||||
| 64 | 133 | DUCOS Alain | ||||
| Total Scratch | 289 | 309 | 325 | 923 | ||
| Handicap | 96 | 96 | 96 | 288 | ||
| Total Général | 385 | 405 | 421 | 1211 |
| Points | 1 |
| Piste : 7 | équipe : | OSSLO POPELIN |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 54 | 147 | POPELIN Christiane | ||||
| 60 | 138 | FERRE Robert | 177 | 174 | 151 | 502 |
| 66 | 131 | GALZIN Michel | 147 | 132 | 126 | 405 |
| Total Scratch | 324 | 306 | 277 | 907 | ||
| Handicap | 126 | 126 | 126 | 378 | ||
| Total Général | 450 | 432 | 403 | 1285 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 8 | équipe : | DEFENSE ORLEANS |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 47 | 156 | FRULEUX Bruno | 155 | 164 | 133 | 452 |
| 40 | 166 | GOUPPILILERE GILLES | ||||
| 41 | 164 | PIONNER Gerard | 136 | 138 | 140 | 414 |
| 39 | 166 | PLESSIS Gilles | ||||
| Total Scratch | 291 | 302 | 273 | 866 | ||
| Handicap | 88 | 88 | 88 | 264 | ||
| Total Général | 379 | 390 | 361 | 1130 |
| Points |
| Piste : 9 | équipe : | IBM GARCIA |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 56 | 145 | Garcia Jocelyne | 156 | 128 | 144 | 428 |
| 70 | 125 | BURGEVIN Rene | 155 | 148 | 170 | 473 |
| 45 | 158 | GARCIA Yves | ||||
| Total Scratch | 311 | 276 | 314 | 901 | ||
| Handicap | 126 | 126 | 126 | 378 | ||
| Total Général | 437 | 402 | 440 | 1279 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 10 | équipe : | LBT CAUDOUX |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 21 | 191 | CAUDOUX Jean-Marc | 185 | 193 | 176 | 554 |
| 35 | 172 | DOCQUOIS Lionel | ||||
| 54 | 147 | HENAULT Jean-Claude | 122 | 152 | 184 | 458 |
| 32 | 177 | YI Benjamin | ||||
| 64 | 134 | BARNIER Elisabeth | ||||
| Total Scratch | 307 | 345 | 360 | 1012 | ||
| Handicap | 75 | 75 | 75 | 225 | ||
| Total Général | 382 | 420 | 435 | 1237 |
| Points | 1 |
| Piste : 11 | équipe : | OSSLO DUNEAU |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 52 | 149 | RENOUARD Pascal | 146 | 121 | 180 | 447 |
| 51 | 150 | DUNEAU Gilbert | ||||
| 70 | 116 | GRIET Veronique | 123 | 104 | 112 | 339 |
| Total Scratch | 269 | 225 | 292 | 786 | ||
| Handicap | 122 | 122 | 122 | 366 | ||
| Total Général | 391 | 347 | 414 | 1152 |
| Points | 1 | 1 |
| Piste : 12 | équipe : | USOPOC |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 41 | 165 | GALTIER Michel | 174 | 198 | 140 | 512 |
| 38 | 168 | BARRUET Richard | 132 | 174 | 182 | 488 |
| 37 | 169 | CHAUMETTE Sylvie | ||||
| 50 | 152 | GAURIAULT Olivia | ||||
| Total Scratch | 306 | 372 | 322 | 1000 | ||
| Handicap | 79 | 79 | 79 | 237 | ||
| Total Général | 385 | 451 | 401 | 1237 |
| Points | 1 | 1 |
| Piste : 13 | équipe : | JOHN DEERE |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 31 | 178 | SALOME Laurent | 151 | 232 | 137 | 520 |
| 69 | 127 | BOUVARD Sengavang | ||||
| 58 | 141 | GIZZY Gabriel | ||||
| 46 | 157 | BARTHON Julien | 133 | 188 | 193 | 514 |
| 67 | 130 | PICHON Kevin | ||||
| Total Scratch | 284 | 420 | 330 | 1034 | ||
| Handicap | 77 | 77 | 77 | 231 | ||
| Total Général | 361 | 497 | 407 | 1265 |
| Points | 1 |
| Piste : 14 | équipe : | THALES PIGER |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 11 | 204 | LOCHET Christian | 224 | 214 | 208 | 646 |
| 51 | 150 | MAZIASZ Gilles | ||||
| 8 | 208 | PIGER Pascal | 195 | 245 | 235 | 675 |
| 42 | 163 | ROMAN Robert | ||||
| 0 | 0 | VILLEVALOIS Claude | ||||
| Total Scratch | 419 | 459 | 443 | 1321 | ||
| Handicap | 19 | 19 | 19 | 57 | ||
| Total Général | 438 | 478 | 462 | 1378 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 15 | équipe : | SMOC RICOIS |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 59 | 141 | RICOIS Daniel | ||||
| 70 | 122 | PRIN Jeannine | ||||
| 59 | 141 | GOUNIN Marie Helene | 149 | 136 | 146 | 431 |
| 57 | 143 | GOUNIN Robert | 149 | 122 | 173 | 444 |
| Total Scratch | 298 | 258 | 319 | 875 | ||
| Handicap | 116 | 116 | 116 | 348 | ||
| Total Général | 414 | 374 | 435 | 1223 |
| Points | 1 |
| Piste : 16 | équipe : | WALLABIES |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 41 | 164 | BIDOUX Jean Claude | ||||
| 43 | 162 | COUSIN Jean-Marie | ||||
| 26 | 184 | PRUDHOMME Jean-Paul | 162 | 151 | 160 | 473 |
| 21 | 190 | LOUIS-MARIE Thierry | 222 | 186 | 204 | 612 |
| 0 | 0 | GUIRADO Bernard | ||||
| 29 | 180 | GAURIAULT STEPHANE | ||||
| Total Scratch | 384 | 337 | 364 | 1085 | ||
| Handicap | 47 | 47 | 47 | 141 | ||
| Total Général | 431 | 384 | 411 | 1226 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 17 | équipe : | SMOC TRESSOU |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 29 | 180 | TRESSOU Guy | 159 | 194 | 176 | 529 |
| 49 | 153 | DARBONVILLE Francois | ||||
| 29 | 181 | LADUNE Chistophe | ||||
| 52 | 150 | REINEN JEANINE | ||||
| 36 | 171 | LEMAITRE Philippe | 140 | 193 | 172 | 505 |
| Total Scratch | 299 | 387 | 348 | 1034 | ||
| Handicap | 65 | 65 | 65 | 195 | ||
| Total Général | 364 | 452 | 413 | 1229 |
| Points | 1 | 1 |
| Piste : 18 | équipe : | LBT GUILLEMIN |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 54 | 147 | CAILLARD Herve | ||||
| 42 | 163 | GUILLEMIN Chantal | ||||
| 31 | 178 | LE BOUTOUILLER Claude | 224 | 198 | 166 | 588 |
| 37 | 170 | LEBALLE Jean | 157 | 171 | 141 | 469 |
| 29 | 180 | RAMA Pascal | ||||
| Total Scratch | 381 | 369 | 307 | 1057 | ||
| Handicap | 68 | 68 | 68 | 204 | ||
| Total Général | 449 | 437 | 375 | 1261 |
| Points | 1 | 1 |
| Piste : 19 | équipe : | LBT DUBEAUREPAIRE |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 24 | 187 | DUBEAUREPAIRE Yannick | 192 | 214 | 150 | 556 |
| 7 | 209 | EDE Patrick | 237 | 207 | 192 | 636 |
| 39 | 167 | GALLIEN Philippe | ||||
| 54 | 147 | VALADARES Charles | ||||
| Total Scratch | 429 | 421 | 342 | 1192 | ||
| Handicap | 31 | 31 | 31 | 93 | ||
| Total Général | 460 | 452 | 373 | 1285 |
| Points | 1 |
| Piste : 20 | équipe : | SARL DUMINI |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 25 | 186 | DUMINI Christophe | 227 | 163 | 226 | 616 |
| 52 | 149 | DUMINI Florence | 172 | 157 | 151 | 480 |
| 41 | 164 | DUMINI Samantha | ||||
| 57 | 143 | DUMINI PAULINE | ||||
| 12 | 204 | MARECHAL Bernard | ||||
| Total Scratch | 399 | 320 | 377 | 1096 | ||
| Handicap | 77 | 77 | 77 | 231 | ||
| Total Général | 476 | 397 | 454 | 1327 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 21 | équipe : | IBM |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 37 | 169 | ACHOUCH Sylviane | 196 | 166 | 193 | 555 |
| 52 | 149 | LINIER Anita | 169 | 163 | 170 | 502 |
| 32 | 176 | LINIER Alfred | ||||
| Total Scratch | 365 | 329 | 363 | 1057 | ||
| Handicap | 89 | 89 | 89 | 267 | ||
| Total Général | 454 | 418 | 452 | 1324 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 22 | équipe : | GMF |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 70 | 123 | FROELIGER Daniel | ||||
| 66 | 131 | CHEVALLIER Marie-Claude | ||||
| 62 | 137 | RAMANANKATSOINA Patrick | 128 | 153 | 167 | 448 |
| 65 | 132 | PAYRAUDEAU Germain | ||||
| 70 | 124 | CABROL Nicolas | ||||
| 52 | 150 | CAUMON Yves | 149 | 157 | 146 | 452 |
| Total Scratch | 277 | 310 | 313 | 900 | ||
| Handicap | 114 | 114 | 114 | 342 | ||
| Total Général | 391 | 424 | 427 | 1242 |
| Points | 1 |
| Piste : 23 | équipe : | OSSLO MOULIN |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 30 | 178 | MOULIN Jean | 178 | 151 | 155 | 484 |
| 35 | 172 | MOULIN Monique | 161 | 139 | 169 | 469 |
| 0 | 0 | MALARD Claudine | ||||
| Total Scratch | 339 | 290 | 324 | 953 | ||
| Handicap | 65 | 65 | 65 | 195 | ||
| Total Général | 404 | 355 | 389 | 1148 |
| Points | 1 |
| Piste : 24 | équipe : | SETAO |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 46 | 158 | LE MOLAIRE Marie-Christine | ||||
| 50 | 153 | BOURDIAUX Marie-Jose | ||||
| 28 | 182 | BOURDIAUX Henri | 184 | 223 | 210 | 617 |
| 59 | 140 | BEAUDOIN Michel | 102 | 150 | 162 | 414 |
| 32 | 176 | YING Tarakvit | ||||
| 39 | 167 | BARBEREAU Rene | ||||
| Total Scratch | 286 | 373 | 372 | 1031 | ||
| Handicap | 87 | 87 | 87 | 261 | ||
| Total Général | 373 | 460 | 459 | 1292 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Créé le par LeXer Bowling |