| COMPLEX |
| Feuille de match du 12/05/2010 |
| Ligue MERCREDI |
| Positions des équipes |
|
|
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS |
| 1 | SHARKS | 113,0 | 12,0 | 0 | 300 | 64890 | 216,30 | 2896 | 773 | 2896 | 738 |
| 2 | FUN MAILLARD | 112,0 | 13,0 | 0 | 300 | 63151 | 210,50 | 2827 | 755 | 2827 | 723 |
| 3 | LES VESTUTES AND CO | 79,0 | 46,0 | 0 | 300 | 57791 | 192,63 | 2506 | 716 | 2506 | 702 |
| 4 | SMOC CHAUMETTE | 77,0 | 48,0 | 0 | 300 | 57674 | 192,24 | 2528 | 684 | 2528 | 669 |
| 5 | FUN NADAL | 76,0 | 49,0 | 0 | 300 | 56503 | 186,54 | 2455 | 661 | 2455 | 656 |
| 6 | LBT DUBEAUREPAIRE | 76,0 | 49,0 | 0 | 300 | 56972 | 189,90 | 2481 | 698 | 2481 | 686 |
| 7 | WALLABIES | 65,5 | 59,5 | 0 | 300 | 55811 | 186,03 | 2435 | 715 | 2435 | 702 |
| 8 | SMOC CARRARA | 59,0 | 66,0 | 0 | 292 | 53993 | 182,30 | 2455 | 667 | 2455 | 642 |
| 9 | FUN NANA | 56,5 | 68,5 | 0 | 300 | 53554 | 168,51 | 2170 | 610 | 2170 | 601 |
| 10 | ASC BNPP | 45,0 | 80,0 | 0 | 298 | 51895 | 173,20 | 2417 | 687 | 2417 | 687 |
| 11 | SMOC BARATEAU | 44,5 | 80,5 | 0 | 296 | 52417 | 177,08 | 2488 | 670 | 2488 | 646 |
| 12 | OBA RONCERAY | 32,0 | 93,0 | 0 | 296 | 52517 | 177,42 | 2377 | 689 | 2377 | 689 |
| 13 | LBT LE DANTEC | 20,5 | 104,5 | 0 | 299 | 49538 | 164,07 | 2110 | 571 | 2110 | 563 |
| 14 | FUN HOULLE | 19,0 | 106,0 | 0 | 300 | 48721 | 158,00 | 2138 | 590 | 2138 | 589 |
| Piste : 21 (11) | équipe : | FUN HOULLE |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 157 | HOULLE Edgard | 155 | 175 | 154 | 114 | 598 |
| 10 | 153 | GUEDON Annie | |||||
| 0 | 168 | GUEDON Jean-Marc | 174 | 165 | 139 | 203 | 681 |
| 0 | 172 | MOULIN Jean | 195 | 176 | 168 | 172 | 711 |
| 10 | 142 | CHEVALDONNE Nelly | |||||
| 10 | 144 | QUINTARD Claudine | |||||
| 0 | 172 | PRUDHOMME Romain | |||||
| Total Scratch | 524 | 516 | 461 | 489 | 1990 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 524 | 516 | 461 | 489 | 1990 |
| Points | 1 |
| Piste : 22 (12) | équipe : | LBT LE DANTEC |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 156 | LE DANTEC Jean-Charles | |||||
| 0 | 166 | MESSIN Francis | 177 | 181 | 166 | 173 | 697 |
| 0 | 178 | RICHARD Fabien | 180 | 172 | 158 | 181 | 691 |
| 0 | 154 | SALL Ousmane | |||||
| 10 | 169 | THUILLIER Veronique | 171 | 177 | 124 | 216 | 688 |
| 0 | 159 | FRULEUX Bruno | |||||
| 0 | 172 | MERRY CLAUDE | |||||
| Total Scratch | 528 | 530 | 448 | 570 | 2076 | ||
| Handicap | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
| Total Général | 538 | 540 | 458 | 580 | 2116 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 13 | équipe : | ASC BNPP |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 183 | LEGUAY Loic | |||||
| 0 | 174 | LEGROS Daniel | 118 | 156 | 168 | 160 | 602 |
| 0 | 173 | JOLY Jran-Pierre | |||||
| 0 | 203 | LAUMOSNE Christophe | 181 | 173 | 208 | 180 | 742 |
| 0 | 143 | GARDAT Patrick | |||||
| 0 | 180 | SANCHEZ Manuel | 159 | 187 | 221 | 172 | 739 |
| 0 | 0 | SANCHEZ Thomas | |||||
| 10 | 143 | LE SOUDER Veronique | |||||
| Total Scratch | 458 | 516 | 597 | 512 | 2083 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 458 | 516 | 597 | 512 | 2083 |
| Points |
| Piste : 14 | équipe : | FUN NADAL |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 190 | VIGIER Daniel | |||||
| 10 | 167 | NADAL Patricia | 139 | 188 | 189 | 170 | 686 |
| 0 | 196 | NADAL Patrick | 205 | 187 | 187 | 212 | 791 |
| 0 | 193 | DOHIN Herve | 212 | 227 | 246 | 216 | 901 |
| 0 | 179 | PORTE Frederic | |||||
| Total Scratch | 556 | 602 | 622 | 598 | 2378 | ||
| Handicap | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
| Total Général | 566 | 612 | 632 | 608 | 2418 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 15 | équipe : | LBT DUBEAUREPAIRE |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 189 | DUBEAUREPAIRE Yannick | 184 | 201 | 202 | 187 | 774 |
| 0 | 205 | EDE Patrick | 204 | 235 | 235 | 234 | 908 |
| 0 | 171 | GALLIEN Philippe | 133 | 197 | 181 | 199 | 710 |
| 0 | 183 | GAULLIER Franck | |||||
| 0 | 195 | LEBALLE Jean | |||||
| 0 | 173 | PLESSIS Gilles | |||||
| 0 | 0 | RAGU Guy | |||||
| 0 | 200 | ABRIVARD Michel | |||||
| Total Scratch | 521 | 633 | 618 | 620 | 2392 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 521 | 633 | 618 | 620 | 2392 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 16 | équipe : | OBA RONCERAY |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 175 | RONCERAY Jacques | 146 | 173 | 185 | 172 | 676 |
| 0 | 187 | MULON Guy | 155 | 179 | 140 | 183 | 657 |
| 0 | 182 | BLANCHARD Francis | |||||
| 0 | 179 | BLY Frederic | |||||
| 0 | 175 | MOULRON Jean-Marie | 180 | 204 | 178 | 186 | 748 |
| 0 | 170 | BLY Fabrice | |||||
| 0 | 152 | LEMAUR JEAN CLAUDE | |||||
| 0 | 173 | BUISSON Thierry | |||||
| Total Scratch | 481 | 556 | 503 | 541 | 2081 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 481 | 556 | 503 | 541 | 2081 |
| Points |
| Piste : 17 | équipe : | LES VESTUTES AND CO |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 198 | GAUDIN Jean Marie | 132 | 200 | 225 | 179 | 736 |
| 0 | 194 | BOUCHER Gerard | 169 | 161 | 169 | 167 | 666 |
| 0 | 182 | CROUZAT Yves | |||||
| 0 | 188 | LAFARGE Jean Piere | |||||
| 0 | 201 | LAFARGE Dominique | 205 | 268 | 231 | 225 | 929 |
| 0 | 188 | ARECHAVALETA Christian | |||||
| 0 | 0 | GERMAIN Jacky | |||||
| 0 | 0 | METREAU Thierry | |||||
| Total Scratch | 506 | 629 | 625 | 571 | 2331 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 506 | 629 | 625 | 571 | 2331 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 18 | équipe : | SMOC BARATEAU |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 173 | BARATEAU Jean-Lou | 146 | 182 | 215 | 201 | 744 |
| 0 | 154 | LAFORET Patrick | 154 | 145 | 201 | 133 | 633 |
| 0 | 168 | GRANDADAM Jean-Pierre | |||||
| 0 | 177 | BOURDIAUX Henri | |||||
| 0 | 188 | FRERY Gerard | |||||
| 0 | 185 | POTTIER Nicolas | |||||
| 0 | 184 | CINTRA LADISLAS | |||||
| 0 | 189 | CARUSO GIOVANNI | |||||
| Total Scratch | 300 | 327 | 416 | 334 | 1377 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 300 | 327 | 416 | 334 | 1377 |
| Points |
| Piste : 19 | équipe : | SHARKS |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 211 | LEROUX Richard | |||||
| 0 | 216 | QUITELLIER Laurent | 238 | 203 | 202 | 181 | 824 |
| 0 | 0 | LOISELET Stephane | |||||
| 0 | 223 | LIENHARD Harold | 257 | 226 | 207 | 279 | 969 |
| 0 | 218 | DJOUAD Layachi | |||||
| 0 | 209 | PLANTARD Laurent | 211 | 278 | 246 | 226 | 961 |
| 0 | 198 | MIKANO | |||||
| 0 | 236 | FORESTIER Nicolas | |||||
| Total Scratch | 706 | 707 | 655 | 686 | 2754 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 706 | 707 | 655 | 686 | 2754 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 20 | équipe : | SMOC CARRARA |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 163 | CARRARA Bruno | |||||
| 0 | 191 | TUILLARD Jean-Marc | 208 | 192 | 219 | 199 | 818 |
| 0 | 163 | VITAL Yan | |||||
| 0 | 178 | SILVA Rene | 172 | 132 | 190 | 214 | 708 |
| 10 | 185 | FAULQUE Brigitte | |||||
| 0 | 194 | VOUILLE Philippe | 163 | 193 | 190 | 199 | 745 |
| Total Scratch | 543 | 517 | 599 | 612 | 2271 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 543 | 517 | 599 | 612 | 2271 |
| Points |
| Piste : 21 | équipe : | FUN NANA |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 10 | 177 | SUREAU Christine | 179 | 145 | 145 | 164 | 633 |
| 10 | 169 | BRINON Nadine | |||||
| 10 | 170 | VIGIER Michelle | 155 | 188 | 133 | 190 | 666 |
| 10 | 156 | DJOUAD Jenny | |||||
| 10 | 0 | BUFFETEAU Catherine | |||||
| 10 | 158 | HOULLE Muriel | 194 | 183 | 156 | 125 | 658 |
| 10 | 175 | MOULIN Monique | |||||
| Total Scratch | 528 | 516 | 434 | 479 | 1957 | ||
| Handicap | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | ||
| Total Général | 558 | 546 | 464 | 509 | 2077 |
| Points |
| Piste : 22 | équipe : | FUN MAILLARD |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 225 | MAILLARD Eric | |||||
| 0 | 192 | TOURBIER Frederic | |||||
| 0 | 218 | CHEMERY Christian | |||||
| 0 | 216 | PIGER Pascal | |||||
| 0 | 181 | ORTEGA Christian | |||||
| 0 | 219 | BEAUFORT Benoit | 202 | 259 | 243 | 211 | 915 |
| 0 | 193 | GAULLIER Patrick | |||||
| 0 | 212 | DUVAL Thierry | |||||
| 0 | 205 | ORTEGA Xavier | 252 | 164 | 167 | 170 | 753 |
| 0 | 0 | Ortega Flavien | 213 | 206 | 211 | 192 | 822 |
| Total Scratch | 667 | 629 | 621 | 573 | 2490 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 667 | 629 | 621 | 573 | 2490 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 23 | équipe : | WALLABIES |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 192 | LOUIS-MARIE Thierry | |||||
| 0 | 190 | GUIRADO Bernard | 205 | 200 | 204 | 202 | 811 |
| 0 | 179 | PRISER Patrick | 170 | 177 | 185 | 195 | 727 |
| 0 | 176 | PRUDHOMME Jean-Paul | 182 | 159 | 184 | 147 | 672 |
| 0 | 187 | SAMYN Franck | |||||
| 0 | 0 | GAURIAULT STEPHANE | |||||
| 0 | 0 | COUSIN Christophe | |||||
| 0 | 0 | COUSIN Jean-Marie | |||||
| Total Scratch | 557 | 536 | 573 | 544 | 2210 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 557 | 536 | 573 | 544 | 2210 |
| Points | 1 |
| Piste : 24 | équipe : | SMOC CHAUMETTE |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 202 | CHAMBELLAND Bernard | 183 | 238 | 214 | 289 | 924 |
| 0 | 188 | CHAUMETTE Jean-Philippe | 180 | 191 | 216 | 195 | 782 |
| 0 | 185 | CHAUMETTE Sebastien | 179 | 249 | 234 | 191 | 853 |
| Total Scratch | 542 | 678 | 664 | 675 | 2559 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 542 | 678 | 664 | 675 | 2559 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Créé le par LeXer Bowling |