COMPLEX


Classements
Ligue MERCREDI

Classements Equipes

Classement équipes
Pos. Nom de l'équipe Po.G Po.P Fo NP TQH Moy.S MSS MPS MSS MPS
1 SHARKS 118,0 12,0 0 312 67644 216,80 2896 773 2896 738
2 FUN MAILLARD 117,0 13,0 0 312 65641 210,38 2827 755 2827 723
3 LES VESTUTES AND CO 84,0 46,0 0 312 60122 192,69 2506 716 2506 702
4 FUN NADAL 81,0 49,0 0 312 58921 186,99 2455 661 2455 656
5 LBT DUBEAUREPAIRE 81,0 49,0 0 312 59364 190,26 2481 698 2481 686
6 SMOC CHAUMETTE 81,0 49,0 0 312 60233 193,05 2559 684 2559 669
7 WALLABIES 66,5 63,5 0 312 58021 185,96 2435 715 2435 702
8 SMOC CARRARA 59,0 71,0 0 304 56264 182,57 2455 667 2455 642
9 FUN NANA 56,5 73,5 0 312 55631 168,30 2170 610 2170 601
10 ASC BNPP 45,0 85,0 0 310 53978 173,21 2417 687 2417 687
11 SMOC BARATEAU 44,5 85,5 0 304 53794 176,95 2488 670 2488 646
12 OBA RONCERAY 32,0 98,0 0 308 54598 177,26 2377 689 2377 689
13 LBT LE DANTEC 24,5 105,5 0 311 51654 164,41 2110 571 2110 563
14 FUN HOULLE 20,0 110,0 0 312 50711 158,30 2138 590 2138 589
*Les points perdus sont calculés seulement sur l'ensemble des points perdus par paire de piste et sur les matchs joués.

Meilleures séries scratch équipes
Pos. Nom de l'équipe MSS
1 SHARKS 2896
2 FUN MAILLARD 2827
3 SMOC CHAUMETTE 2559

Meilleures lignes scratch équipes
Pos. Nom de l'équipe MPS
1 SHARKS 773
2 FUN MAILLARD 755
3 LES VESTUTES AND CO 716

Classements individuel masculin

Meilleures séries hommes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 BEAUFORT Benoit 1021
2 EDE Patrick 1005
3 PIGER Pascal 997

Meilleures lignes hommes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 EDE Patrick 299
2 MAILLARD Eric 290
3 BEAUFORT Benoit 289

Classement hommes scratch
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 MAILLARD Eric FUN MAILLARD 11723 52 225,44 941 290 ?
2 LIENHARD Harold SHARKS 13504 60 225,06 970 279 ?
3 BEAUFORT Benoit FUN MAILLARD 14095 64 220,23 1021 289 ?
4 DJOUAD Layachi SHARKS 8756 40 218,90 984 288 ?
5 PIGER Pascal FUN MAILLARD 9534 44 216,68 997 289 ?
6 QUITELLIER Laurent SHARKS 21644 100 216,44 986 280 ?
7 PLANTARD Laurent SHARKS 8495 40 212,37 961 279 ?
8 LEROUX Richard SHARKS 12714 60 211,90 919 289 ?
9 EDE Patrick LBT DUBEAUREPAIRE 14059 68 206,75 1005 299 ?
10 LAFARGE Dominique LES VESTUTES AND CO 9776 48 203,66 949 268 ?
11 CHAMBELLAND Bernard SMOC CHAUMETTE 21135 104 203,22 940 289 ?
12 LAUMOSNE Christophe ASC BNPP 8064 40 201,60 883 286 ?
13 ABRIVARD Michel LBT DUBEAUREPAIRE 9628 48 200,58 893 269 ?
14 GAUDIN Jean Marie LES VESTUTES AND CO 9481 48 197,52 882 241 ?
15 NADAL Patrick FUN NADAL 15758 80 196,97 873 256 ?
16 DOHIN Herve FUN NADAL 11715 60 195,25 901 265 ?
17 VOUILLE Philippe SMOC CARRARA 9309 48 193,93 865 268 ?
18 BOUCHER Gerard LES VESTUTES AND CO 18524 96 192,95 942 287 ?
19 TOURBIER Frederic FUN MAILLARD 6170 32 192,81 842 246 ?
20 LOUIS-MARIE Thierry WALLABIES 16190 84 192,73 927 268 ?
21 TUILLARD Jean-Marc SMOC CARRARA 11536 60 192,26 880 239 ?
22 GUIRADO Bernard WALLABIES 18338 96 191,02 897 279 ?
23 VIGIER Daniel FUN NADAL 11806 62 190,41 849 238 ?
24 DUBEAUREPAIRE Yannick LBT DUBEAUREPAIRE 12140 64 189,68 833 247 ?
25 CHAUMETTE Jean-Philippe SMOC CHAUMETTE 19668 104 189,11 840 245 ?
26 FRERY Gerard SMOC BARATEAU 9809 52 188,63 902 280 ?
27 LAFARGE Jean Piere LES VESTUTES AND CO 6027 32 188,34 840 268 ?
28 ARECHAVALETA Christian LES VESTUTES AND CO 9034 48 188,20 867 252 ?
29 CHAUMETTE Sebastien SMOC CHAUMETTE 19430 104 186,82 874 278 ?
30 MULON Guy OBA RONCERAY 10391 56 185,55 917 244 ?
31 POTTIER Nicolas SMOC BARATEAU 10368 56 185,14 810 223 ?
32 LEGUAY Loic ASC BNPP 7899 43 183,69 809 262 ?
33 GAULLIER Franck LBT DUBEAUREPAIRE 8075 44 183,52 796 224 ?
34 BLANCHARD Francis OBA RONCERAY 7311 40 182,77 769 222 ?
35 CROUZAT Yves LES VESTUTES AND CO 7280 40 182,00 834 258 ?
36 SANCHEZ Manuel ASC BNPP 7940 44 180,45 809 233 ?
37 PRISER Patrick WALLABIES 11501 64 179,70 812 258 ?
38 PORTE Frederic FUN NADAL 9337 52 179,55 773 224 ?
39 SILVA Rene SMOC CARRARA 11404 64 178,18 855 246 ?
40 RICHARD Fabien LBT LE DANTEC 8530 48 177,70 785 228 ?
41 MOULRON Jean-Marie OBA RONCERAY 11974 68 176,08 889 269 ?
42 PRUDHOMME Jean-Paul WALLABIES 11242 64 175,65 799 223 ?
43 RONCERAY Jacques OBA RONCERAY 9119 52 175,36 783 253 ?
44 BARATEAU Jean-Lou SMOC BARATEAU 16710 96 174,06 877 245 ?
45 JOLY Jran-Pierre ASC BNPP 8844 51 173,41 754 266 ?
46 PLESSIS Gilles LBT DUBEAUREPAIRE 6243 36 173,41 758 242 ?
47 BUISSON Thierry OBA RONCERAY 6242 36 173,38 749 211 ?
48 LEGROS Daniel ASC BNPP 11765 68 173,01 830 259 ?
49 MOULIN Jean FUN HOULLE 8284 48 172,58 798 235 ?
50 GALLIEN Philippe LBT DUBEAUREPAIRE 6874 40 171,85 770 216 ?
51 BLY Fabrice OBA RONCERAY 7517 44 170,84 718 215 ?
52 GUEDON Jean-Marc FUN HOULLE 8073 48 168,18 742 225 ?
53 MESSIN Francis LBT LE DANTEC 6518 39 167,12 719 233 ?
54 CARRARA Bruno SMOC CARRARA 6554 40 163,85 691 206 ?
55 FRULEUX Bruno LBT LE DANTEC 7025 44 159,65 753 224 ?
56 HOULLE Edgard FUN HOULLE 8621 55 156,74 733 234 ?
57 LE DANTEC Jean-Charles LBT LE DANTEC 9371 60 156,18 736 229 ?
58 LAFORET Patrick SMOC BARATEAU 5588 36 155,22 709 212 ?
59 SALL Ousmane LBT LE DANTEC 7428 48 154,75 692 200 ?
60 GARDAT Patrick ASC BNPP 5174 36 143,72 623 206 ?
Moins de 30% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
61 FORESTIER Nicolas SHARKS 947 4 236,75 947 258 ?
62 CHEMERY Christian FUN MAILLARD 5894 27 218,29 973 269 ?
63 DUVAL Thierry FUN MAILLARD 3398 16 212,37 922 268 ?
64 Ortega Flavien FUN MAILLARD 822 4 205,50 822 213 ?
65 ORTEGA Xavier FUN MAILLARD 4040 20 202,00 883 253 ?
66 MIKANO SHARKS 1584 8 198,00 835 237 ?
67 LEBALLE Jean LBT DUBEAUREPAIRE 2345 12 195,41 812 233 ?
68 GAULLIER Patrick FUN MAILLARD 5606 29 193,31 836 258 ?
69 CARUSO GIOVANNI SMOC BARATEAU 758 4 189,50 758 213 ?
70 SAMYN Franck WALLABIES 750 4 187,50 750 225 ?
71 CINTRA LADISLAS SMOC BARATEAU 2954 16 184,62 832 268 ?
72 ORTEGA Christian FUN MAILLARD 4359 24 181,62 791 214 ?
73 BLY Frederic OBA RONCERAY 1435 8 179,37 781 206 ?
74 BOURDIAUX Henri SMOC BARATEAU 3559 20 177,95 791 216 ?
75 PRUDHOMME Romain FUN HOULLE 5012 29 172,82 752 215 ?
76 MERRY CLAUDE LBT LE DANTEC 3450 20 172,50 745 210 ?
77 GRANDADAM Jean-Pierre SMOC BARATEAU 4048 24 168,66 764 221 ?
78 VITAL Yan SMOC CARRARA 2609 16 163,06 701 211 ?
79 LEMAUR JEAN CLAUDE OBA RONCERAY 609 4 152,25 609 176 ?

Classements individuel féminin

Meilleures séries femmes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 FAULQUE Brigitte 871
2 SUREAU Christine 801
3 NADAL Patricia 792

Meilleures lignes femmes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 SUREAU Christine 256
2 MOULIN Monique 245
3 FAULQUE Brigitte 239

Classement femmes scratch
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 FAULQUE Brigitte SMOC CARRARA 14092 76 185,42 871 239 ?
2 SUREAU Christine FUN NANA 12350 70 176,42 801 256 ?
3 MOULIN Monique FUN NANA 9488 54 175,70 788 245 ?
4 VIGIER Michelle FUN NANA 8178 48 170,37 745 228 ?
5 THUILLIER Veronique LBT LE DANTEC 8812 52 169,46 773 232 ?
6 BRINON Nadine FUN NANA 6091 36 169,19 704 214 ?
7 NADAL Patricia FUN NADAL 9725 58 167,67 792 218 ?
8 HOULLE Muriel FUN NANA 9219 58 158,94 698 201 ?
9 DJOUAD Jenny FUN NANA 7185 46 156,19 706 211 ?
10 GUEDON Annie FUN HOULLE 7363 48 153,39 699 200 ?
11 QUINTARD Claudine FUN HOULLE 6917 48 144,10 631 192 ?
12 CHEVALDONNE Nelly FUN HOULLE 5121 36 142,25 625 197 ?
Moins de 30% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
13 LE SOUDER Veronique ASC BNPP 4012 28 143,28 617 193 ?

Regroupement des scores
Score entre 225 et 300 456 10% Score entre 200 et 224 895 21% Score entre 170 et 199 1509 35%
Score entre 150 et 169 899 21% Score entre 100 et 149 583 13% Score entre 0 et 99 3 0%

Meilleurs scores avec frames


Informations et Classements divers sur la rencontre

Statistiques rencontre
Date du dernier match joué 12/05/2010 Nombre de matchs joués 26
Nombre de matchs 26 Nombre de joueurs 101
Nombre d'hommes 79 Nombre de femmes 13



Créé le  par LeXer Bowling