| COMPLEX |
| Feuille de match du 10/03/2010 |
| Ligue MERCREDI |
| Positions des équipes |
|
|
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS |
| 1 | FUN MAILLARD | 84,0 | 6,0 | 0 | 216 | 45230 | 209,39 | 2647 | 752 | 2647 | 718 |
| 2 | SHARKS | 78,0 | 7,0 | 1 | 204 | 43461 | 213,04 | 2819 | 773 | 2819 | 718 |
| 3 | SMOC CHAUMETTE | 58,0 | 32,0 | 0 | 216 | 41691 | 193,01 | 2528 | 684 | 2528 | 669 |
| 4 | LBT DUBEAUREPAIRE | 56,0 | 34,0 | 0 | 216 | 41172 | 190,61 | 2455 | 698 | 2455 | 642 |
| 5 | LES VESTUTES AND CO | 54,0 | 36,0 | 0 | 216 | 41139 | 190,45 | 2468 | 716 | 2468 | 702 |
| 6 | FUN NADAL | 51,0 | 39,0 | 0 | 216 | 40506 | 185,76 | 2455 | 661 | 2455 | 656 |
| 7 | WALLABIES | 50,5 | 39,5 | 0 | 216 | 40578 | 187,86 | 2435 | 715 | 2435 | 702 |
| 8 | FUN NANA | 43,5 | 41,5 | 1 | 204 | 36216 | 167,52 | 2170 | 610 | 2170 | 547 |
| 9 | SMOC CARRARA | 37,0 | 48,0 | 1 | 196 | 36009 | 180,86 | 2455 | 667 | 2455 | 606 |
| 10 | SMOC BARATEAU | 31,5 | 53,5 | 1 | 200 | 34934 | 174,67 | 2443 | 646 | 2443 | 646 |
| 11 | ASC BNPP | 28,0 | 62,0 | 0 | 215 | 37030 | 171,30 | 2329 | 624 | 2329 | 598 |
| 12 | OBA RONCERAY | 20,0 | 70,0 | 0 | 212 | 37390 | 176,36 | 2377 | 689 | 2377 | 689 |
| 13 | LBT LE DANTEC | 18,5 | 71,5 | 0 | 215 | 35978 | 165,66 | 2106 | 565 | 2106 | 563 |
| 14 | FUN HOULLE | 10,0 | 80,0 | 0 | 216 | 35006 | 158,17 | 2138 | 590 | 2138 | 540 |
| Piste : 11 | équipe : | OBA RONCERAY |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 176 | RONCERAY Jacques | |||||
| 0 | 183 | MULON Guy | 233 | 217 | 223 | 244 | 917 |
| 0 | 182 | BLANCHARD Francis | |||||
| 0 | 0 | BLY Frederic | |||||
| 0 | 175 | MOULRON Jean-Marie | 167 | 172 | 105 | 164 | 608 |
| 0 | 169 | BLY Fabrice | 213 | 173 | 179 | 148 | 713 |
| 0 | 152 | LEMAUR JEAN CLAUDE | |||||
| 0 | 174 | BUISSON Thierry | |||||
| Total Scratch | 613 | 562 | 507 | 556 | 2238 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 613 | 562 | 507 | 556 | 2238 |
| Points | 1 |
| Piste : 12 | équipe : | SMOC CARRARA |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 160 | CARRARA Bruno | |||||
| 0 | 190 | TUILLARD Jean-Marc | 168 | 172 | 184 | 223 | 747 |
| 0 | 160 | VITAL Yan | |||||
| 0 | 179 | SILVA Rene | 193 | 188 | 149 | 168 | 698 |
| 10 | 183 | FAULQUE Brigitte | |||||
| 0 | 194 | VOUILLE Philippe | 161 | 268 | 246 | 190 | 865 |
| Total Scratch | 522 | 628 | 579 | 581 | 2310 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 522 | 628 | 579 | 581 | 2310 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 13 | équipe : | WALLABIES |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 194 | LOUIS-MARIE Thierry | 229 | 161 | 198 | 139 | 727 |
| 0 | 193 | GUIRADO Bernard | 141 | 159 | 154 | 183 | 637 |
| 0 | 178 | PRISER Patrick | |||||
| 0 | 178 | PRUDHOMME Jean-Paul | 183 | 209 | 182 | 158 | 732 |
| 0 | 0 | SAMYN Franck | |||||
| 0 | 0 | GAURIAULT STEPHANE | |||||
| 0 | 0 | COUSIN Christophe | |||||
| 0 | 0 | COUSIN Jean-Marie | |||||
| Total Scratch | 553 | 529 | 534 | 480 | 2096 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 553 | 529 | 534 | 480 | 2096 |
| Points | 1 |
| Piste : 14 | équipe : | FUN HOULLE |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 157 | HOULLE Edgard | |||||
| 10 | 149 | GUEDON Annie | |||||
| 0 | 165 | GUEDON Jean-Marc | 225 | 191 | 170 | 156 | 742 |
| 0 | 171 | MOULIN Jean | 172 | 189 | 144 | 188 | 693 |
| 10 | 145 | CHEVALDONNE Nelly | |||||
| 10 | 144 | QUINTARD Claudine | |||||
| 0 | 169 | PRUDHOMME Romain | 192 | 166 | 167 | 171 | 696 |
| Total Scratch | 589 | 546 | 481 | 515 | 2131 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 589 | 546 | 481 | 515 | 2131 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 15 | équipe : | SHARKS |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 213 | LEROUX Richard | |||||
| 0 | 213 | QUITELLIER Laurent | 208 | 259 | 244 | 215 | 926 |
| 0 | 0 | LOISELET Stephane | |||||
| 0 | 219 | LIENHARD Harold | 227 | 203 | 227 | 200 | 857 |
| 0 | 215 | DJOUAD Layachi | |||||
| 0 | 204 | PLANTARD Laurent | |||||
| 0 | 198 | MIKANO | |||||
| 0 | 0 | FORESTIER Nicolas | 198 | 234 | 258 | 257 | 947 |
| Total Scratch | 633 | 696 | 729 | 672 | 2730 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 633 | 696 | 729 | 672 | 2730 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 16 | équipe : | SMOC BARATEAU |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 171 | BARATEAU Jean-Lou | 235 | 208 | 200 | 234 | 877 |
| 0 | 0 | AGEORGES Dominique | |||||
| 0 | 149 | LAFORET Patrick | 180 | 171 | 212 | 146 | 709 |
| 0 | 168 | GRANDADAM Jean-Pierre | |||||
| 0 | 176 | BOURDIAUX Henri | |||||
| 0 | 186 | FRERY Gerard | 189 | 279 | 211 | 223 | 902 |
| 0 | 188 | POTTIER Nicolas | |||||
| 0 | 189 | CINTRA LADISLAS | |||||
| Total Scratch | 604 | 658 | 623 | 603 | 2488 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 604 | 658 | 623 | 603 | 2488 |
| Points |
| Piste : 17 | équipe : | FUN NANA |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 10 | 174 | SUREAU Christine | |||||
| 10 | 169 | BRINON Nadine | |||||
| 10 | 168 | VIGIER Michelle | |||||
| 10 | 153 | DJOUAD Jenny | 160 | 145 | 137 | 164 | 606 |
| 10 | 0 | BUFFETEAU Catherine | |||||
| 10 | 157 | HOULLE Muriel | 172 | 146 | 156 | 139 | 613 |
| 10 | 174 | MOULIN Monique | 212 | 164 | 135 | 166 | 677 |
| Total Scratch | 544 | 455 | 428 | 469 | 1896 | ||
| Handicap | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | ||
| Total Général | 574 | 485 | 458 | 499 | 2016 |
| Points |
| Piste : 18 | équipe : | LES VESTUTES AND CO |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 195 | GAUDIN Jean Marie | 211 | 168 | 207 | 191 | 777 |
| 0 | 193 | BOUCHER Gerard | 192 | 187 | 171 | 210 | 760 |
| 0 | 175 | CROUZAT Yves | 200 | 159 | 202 | 224 | 785 |
| 0 | 184 | LAFARGE Jean Piere | |||||
| 0 | 197 | LAFARGE Dominique | |||||
| 0 | 188 | ARECHAVALETA Christian | |||||
| 0 | 0 | GERMAIN Jacky | |||||
| 0 | 0 | METREAU Thierry | |||||
| Total Scratch | 603 | 514 | 580 | 625 | 2322 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 603 | 514 | 580 | 625 | 2322 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 19 | équipe : | LBT DUBEAUREPAIRE |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 192 | DUBEAUREPAIRE Yannick | 174 | 170 | 208 | 179 | 731 |
| 0 | 206 | EDE Patrick | |||||
| 0 | 176 | GALLIEN Philippe | |||||
| 0 | 183 | GAULLIER Franck | |||||
| 0 | 191 | LEBALLE Jean | 232 | 167 | 190 | 180 | 769 |
| 0 | 173 | PLESSIS Gilles | |||||
| 0 | 0 | RAGU Guy | |||||
| 0 | 198 | ABRIVARD Michel | 202 | 191 | 195 | 158 | 746 |
| Total Scratch | 608 | 528 | 593 | 517 | 2246 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 608 | 528 | 593 | 517 | 2246 |
| Points |
| Piste : 20 | équipe : | FUN MAILLARD |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 227 | MAILLARD Eric | 234 | 238 | 263 | 205 | 940 |
| 0 | 190 | TOURBIER Frederic | |||||
| 0 | 220 | CHEMERY Christian | |||||
| 0 | 211 | PIGER Pascal | |||||
| 0 | 180 | ORTEGA Christian | |||||
| 0 | 218 | BEAUFORT Benoit | 264 | 279 | 265 | 213 | 1021 |
| 0 | 191 | GAULLIER Patrick | |||||
| 0 | 217 | DUVAL Thierry | 225 | 197 | 227 | 217 | 866 |
| 0 | 207 | ORTEGA Xavier | |||||
| Total Scratch | 723 | 714 | 755 | 635 | 2827 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 723 | 714 | 755 | 635 | 2827 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 21 | équipe : | SMOC CHAUMETTE |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 204 | CHAMBELLAND Bernard | 211 | 198 | 206 | 185 | 800 |
| 0 | 190 | CHAUMETTE Jean-Philippe | 167 | 200 | 200 | 223 | 790 |
| 0 | 184 | CHAUMETTE Sebastien | 141 | 213 | 158 | 200 | 712 |
| Total Scratch | 519 | 611 | 564 | 608 | 2302 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 519 | 611 | 564 | 608 | 2302 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 22 | équipe : | ASC BNPP |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 182 | LEGUAY Loic | |||||
| 0 | 172 | LEGROS Daniel | 183 | 176 | 212 | 259 | 830 |
| 0 | 172 | JOLY Jran-Pierre | 186 | 164 | 159 | 187 | 696 |
| 0 | 201 | LAUMOSNE Christophe | 225 | 175 | 153 | 212 | 765 |
| 0 | 142 | GARDAT Patrick | |||||
| 0 | 180 | SANCHEZ Manuel | |||||
| 0 | 0 | SANCHEZ Thomas | |||||
| 10 | 144 | LE SOUDER Veronique | |||||
| Total Scratch | 594 | 515 | 524 | 658 | 2291 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 594 | 515 | 524 | 658 | 2291 |
| Points | 1 | 1 |
| Piste : 23 | équipe : | LBT LE DANTEC |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 158 | LE DANTEC Jean-Charles | |||||
| 0 | 166 | MESSIN Francis | 157 | 146 | 171 | 143 | 617 |
| 0 | 179 | RICHARD Fabien | |||||
| 0 | 157 | SALL Ousmane | 123 | 138 | 183 | 114 | 558 |
| 10 | 174 | THUILLIER Veronique | |||||
| 0 | 160 | FRULEUX Bruno | 158 | 109 | 127 | 157 | 551 |
| 0 | 176 | MERRY CLAUDE | |||||
| Total Scratch | 438 | 393 | 481 | 414 | 1726 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 438 | 393 | 481 | 414 | 1726 |
| Points |
| Piste : 24 | équipe : | FUN NADAL |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 188 | VIGIER Daniel | 161 | 193 | 204 | 202 | 760 |
| 10 | 162 | NADAL Patricia | |||||
| 0 | 195 | NADAL Patrick | 141 | 224 | 189 | 175 | 729 |
| 0 | 195 | DOHIN Herve | |||||
| 0 | 180 | PORTE Frederic | 159 | 161 | 204 | 201 | 725 |
| Total Scratch | 461 | 578 | 597 | 578 | 2214 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 461 | 578 | 597 | 578 | 2214 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Créé le par LeXer Bowling |