| COMPLEX |
| Classements |
| Ligue MERCREDI |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS |
| 1 | FUN MAILLARD | 89,0 | 6,0 | 0 | 228 | 48057 | 210,77 | 2827 | 755 | 2827 | 723 |
| 2 | SHARKS | 83,0 | 7,0 | 1 | 216 | 46191 | 213,84 | 2819 | 773 | 2819 | 718 |
| 3 | SMOC CHAUMETTE | 61,0 | 34,0 | 0 | 228 | 43993 | 192,95 | 2528 | 684 | 2528 | 669 |
| 4 | LES VESTUTES AND CO | 59,0 | 36,0 | 0 | 228 | 43461 | 190,61 | 2468 | 716 | 2468 | 702 |
| 5 | FUN NADAL | 56,0 | 39,0 | 0 | 228 | 42720 | 185,70 | 2455 | 661 | 2455 | 656 |
| 6 | LBT DUBEAUREPAIRE | 56,0 | 39,0 | 0 | 228 | 43418 | 190,42 | 2455 | 698 | 2455 | 642 |
| 7 | WALLABIES | 51,5 | 43,5 | 0 | 228 | 42674 | 187,16 | 2435 | 715 | 2435 | 702 |
| 8 | FUN NANA | 43,5 | 46,5 | 1 | 216 | 38232 | 167,00 | 2170 | 610 | 2170 | 547 |
| 9 | SMOC CARRARA | 41,0 | 49,0 | 1 | 208 | 38319 | 181,53 | 2455 | 667 | 2455 | 606 |
| 10 | SMOC BARATEAU | 31,5 | 58,5 | 1 | 212 | 37422 | 176,51 | 2488 | 658 | 2488 | 646 |
| 11 | ASC BNPP | 30,0 | 65,0 | 0 | 227 | 39321 | 172,33 | 2329 | 658 | 2329 | 598 |
| 12 | OBA RONCERAY | 21,0 | 74,0 | 0 | 224 | 39628 | 176,91 | 2377 | 689 | 2377 | 689 |
| 13 | LBT LE DANTEC | 18,5 | 76,5 | 0 | 227 | 37704 | 164,51 | 2106 | 565 | 2106 | 563 |
| 14 | FUN HOULLE | 14,0 | 81,0 | 0 | 228 | 37137 | 159,19 | 2138 | 590 | 2138 | 589 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | MAILLARD Eric | FUN MAILLARD | 9140 | 40 | 228,50 | 941 | 290 | 0 |
| 2 | BEAUFORT Benoit | FUN MAILLARD | 9774 | 44 | 222,13 | 1021 | 289 | 0 |
| 3 | LIENHARD Harold | SHARKS | 7868 | 36 | 218,55 | 950 | 278 | 0 |
| 4 | QUITELLIER Laurent | SHARKS | 14597 | 68 | 214,66 | 986 | 280 | 0 |
| 5 | LEROUX Richard | SHARKS | 10243 | 48 | 213,39 | 919 | 289 | 0 |
| 6 | PIGER Pascal | FUN MAILLARD | 6756 | 32 | 211,12 | 910 | 263 | 0 |
| 7 | EDE Patrick | LBT DUBEAUREPAIRE | 9072 | 44 | 206,18 | 1005 | 299 | 0 |
| 8 | CHAMBELLAND Bernard | SMOC CHAUMETTE | 15516 | 76 | 204,15 | 940 | 278 | 0 |
| 9 | ABRIVARD Michel | LBT DUBEAUREPAIRE | 7906 | 40 | 197,65 | 893 | 256 | 0 |
| 10 | LAFARGE Dominique | LES VESTUTES AND CO | 6316 | 32 | 197,37 | 835 | 245 | 0 |
| 11 | VOUILLE Philippe | SMOC CARRARA | 6316 | 32 | 197,37 | 865 | 268 | 0 |
| 12 | DOHIN Herve | FUN NADAL | 8613 | 44 | 195,75 | 880 | 265 | 0 |
| 13 | GAUDIN Jean Marie | LES VESTUTES AND CO | 6261 | 32 | 195,65 | 821 | 239 | 0 |
| 14 | NADAL Patrick | FUN NADAL | 11672 | 60 | 194,53 | 863 | 246 | 0 |
| 15 | BOUCHER Gerard | LES VESTUTES AND CO | 13175 | 68 | 193,75 | 942 | 287 | 0 |
| 16 | LOUIS-MARIE Thierry | WALLABIES | 12400 | 64 | 193,75 | 927 | 268 | 0 |
| 17 | DUBEAUREPAIRE Yannick | LBT DUBEAUREPAIRE | 9208 | 48 | 191,83 | 833 | 247 | 0 |
| 18 | GUIRADO Bernard | WALLABIES | 13800 | 72 | 191,66 | 897 | 279 | 0 |
| 19 | FRERY Gerard | SMOC BARATEAU | 6878 | 36 | 191,05 | 902 | 280 | 0 |
| 20 | CHAUMETTE Jean-Philippe | SMOC CHAUMETTE | 14487 | 76 | 190,61 | 840 | 245 | 0 |
| 21 | TUILLARD Jean-Marc | SMOC CARRARA | 7614 | 40 | 190,35 | 880 | 239 | 0 |
| 22 | ARECHAVALETA Christian | LES VESTUTES AND CO | 8312 | 44 | 188,90 | 867 | 252 | 0 |
| 23 | MULON Guy | OBA RONCERAY | 6787 | 36 | 188,52 | 917 | 244 | 0 |
| 24 | VIGIER Daniel | FUN NADAL | 9409 | 50 | 188,18 | 842 | 238 | 0 |
| 25 | POTTIER Nicolas | SMOC BARATEAU | 6017 | 32 | 188,03 | 810 | 221 | 0 |
| 26 | CHAUMETTE Sebastien | SMOC CHAUMETTE | 13990 | 76 | 184,07 | 859 | 263 | 0 |
| 27 | GAULLIER Franck | LBT DUBEAUREPAIRE | 6619 | 36 | 183,86 | 769 | 224 | 0 |
| 28 | BLANCHARD Francis | OBA RONCERAY | 5827 | 32 | 182,09 | 769 | 222 | 0 |
| 29 | PORTE Frederic | FUN NADAL | 6486 | 36 | 180,16 | 773 | 224 | 0 |
| 30 | RICHARD Fabien | LBT LE DANTEC | 5755 | 32 | 179,84 | 785 | 228 | 0 |
| 31 | PRUDHOMME Jean-Paul | WALLABIES | 7885 | 44 | 179,20 | 799 | 223 | 0 |
| 32 | PRISER Patrick | WALLABIES | 8589 | 48 | 178,93 | 812 | 258 | 0 |
| 33 | SILVA Rene | SMOC CARRARA | 7154 | 40 | 178,85 | 855 | 246 | 0 |
| 34 | CROUZAT Yves | LES VESTUTES AND CO | 5701 | 32 | 178,15 | 834 | 235 | 0 |
| 35 | RONCERAY Jacques | OBA RONCERAY | 5649 | 32 | 176,53 | 783 | 223 | 0 |
| 36 | LEGROS Daniel | ASC BNPP | 10484 | 60 | 174,73 | 830 | 259 | 0 |
| 37 | MOULRON Jean-Marie | OBA RONCERAY | 9757 | 56 | 174,23 | 889 | 269 | 0 |
| 38 | BARATEAU Jean-Lou | SMOC BARATEAU | 11839 | 68 | 174,10 | 877 | 242 | 0 |
| 39 | JOLY Jran-Pierre | ASC BNPP | 6747 | 39 | 173,00 | 754 | 266 | 0 |
| 40 | MOULIN Jean | FUN HOULLE | 6865 | 40 | 171,62 | 798 | 230 | 0 |
| 41 | BLY Fabrice | OBA RONCERAY | 6814 | 40 | 170,35 | 718 | 215 | 0 |
| 42 | GUEDON Jean-Marc | FUN HOULLE | 6717 | 40 | 167,92 | 742 | 225 | 0 |
| 43 | LE DANTEC Jean-Charles | LBT LE DANTEC | 8255 | 52 | 158,75 | 736 | 229 | 0 |
| 44 | FRULEUX Bruno | LBT LE DANTEC | 5685 | 36 | 157,91 | 675 | 203 | 0 |
| 45 | HOULLE Edgard | FUN HOULLE | 6306 | 40 | 157,65 | 733 | 234 | 0 |
| 46 | SALL Ousmane | LBT LE DANTEC | 6218 | 40 | 155,44 | 692 | 200 | 0 |
| Moins de 30% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 47 | FORESTIER Nicolas | SHARKS | 947 | 4 | 236,75 | 947 | 258 | 0 |
| 48 | CHEMERY Christian | FUN MAILLARD | 5076 | 23 | 220,69 | 973 | 269 | 0 |
| 49 | DUVAL Thierry | FUN MAILLARD | 2606 | 12 | 217,16 | 922 | 268 | 0 |
| 50 | DJOUAD Layachi | SHARKS | 6046 | 28 | 215,92 | 958 | 288 | 0 |
| 51 | ORTEGA Xavier | FUN MAILLARD | 2484 | 12 | 207,00 | 883 | 243 | 0 |
| 52 | PLANTARD Laurent | SHARKS | 4906 | 24 | 204,41 | 944 | 279 | 0 |
| 53 | LAUMOSNE Christophe | ASC BNPP | 5591 | 28 | 199,67 | 859 | 247 | 0 |
| 54 | MIKANO | SHARKS | 1584 | 8 | 198,00 | 835 | 237 | 0 |
| 55 | LEBALLE Jean | LBT DUBEAUREPAIRE | 1533 | 8 | 191,62 | 769 | 232 | 0 |
| 56 | GAULLIER Patrick | FUN MAILLARD | 4024 | 21 | 191,61 | 822 | 243 | 0 |
| 57 | TOURBIER Frederic | FUN MAILLARD | 4580 | 24 | 190,83 | 842 | 246 | 0 |
| 58 | CINTRA LADISLAS | SMOC BARATEAU | 1514 | 8 | 189,25 | 832 | 223 | 0 |
| 59 | LAFARGE Jean Piere | LES VESTUTES AND CO | 3696 | 20 | 184,80 | 815 | 247 | 0 |
| 60 | LEGUAY Loic | ASC BNPP | 5096 | 28 | 182,00 | 770 | 238 | 0 |
| 61 | ORTEGA Christian | FUN MAILLARD | 3617 | 20 | 180,85 | 791 | 214 | 0 |
| 62 | SANCHEZ Manuel | ASC BNPP | 4325 | 24 | 180,20 | 809 | 233 | 0 |
| 63 | BOURDIAUX Henri | SMOC BARATEAU | 2818 | 16 | 176,12 | 791 | 203 | 0 |
| 64 | GALLIEN Philippe | LBT DUBEAUREPAIRE | 4226 | 24 | 176,08 | 770 | 216 | 0 |
| 65 | MERRY CLAUDE | LBT LE DANTEC | 704 | 4 | 176,00 | 704 | 210 | 0 |
| 66 | BUISSON Thierry | OBA RONCERAY | 4185 | 24 | 174,37 | 749 | 211 | 0 |
| 67 | PLESSIS Gilles | LBT DUBEAUREPAIRE | 4854 | 28 | 173,35 | 758 | 242 | 0 |
| 68 | PRUDHOMME Romain | FUN HOULLE | 4093 | 24 | 170,54 | 752 | 215 | 0 |
| 69 | GRANDADAM Jean-Pierre | SMOC BARATEAU | 4048 | 24 | 168,66 | 764 | 221 | 0 |
| 70 | MESSIN Francis | LBT LE DANTEC | 4444 | 27 | 164,59 | 719 | 233 | 0 |
| 71 | CARRARA Bruno | SMOC CARRARA | 4502 | 28 | 160,78 | 691 | 203 | 0 |
| 72 | VITAL Yan | SMOC CARRARA | 1924 | 12 | 160,33 | 701 | 211 | 0 |
| 73 | LAFORET Patrick | SMOC BARATEAU | 4308 | 28 | 153,85 | 709 | 212 | 0 |
| 74 | LEMAUR JEAN CLAUDE | OBA RONCERAY | 609 | 4 | 152,25 | 609 | 176 | 0 |
| 75 | GARDAT Patrick | ASC BNPP | 3992 | 28 | 142,57 | 589 | 206 | 0 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | FAULQUE Brigitte | SMOC CARRARA | 10249 | 56 | 183,01 | 871 | 239 | 10 |
| 2 | SUREAU Christine | FUN NANA | 8029 | 46 | 174,54 | 787 | 222 | 10 |
| 3 | THUILLIER Veronique | LBT LE DANTEC | 6283 | 36 | 174,52 | 773 | 232 | 10 |
| 4 | MOULIN Monique | FUN NANA | 6961 | 40 | 174,02 | 788 | 245 | 10 |
| 5 | BRINON Nadine | FUN NANA | 5429 | 32 | 169,65 | 704 | 214 | 10 |
| 6 | VIGIER Michelle | FUN NANA | 5402 | 32 | 168,81 | 745 | 228 | 10 |
| 7 | NADAL Patricia | FUN NADAL | 6160 | 38 | 162,10 | 693 | 215 | 10 |
| 8 | HOULLE Muriel | FUN NANA | 6269 | 40 | 156,72 | 692 | 199 | 10 |
| 9 | GUEDON Annie | FUN HOULLE | 4779 | 32 | 149,34 | 677 | 200 | 10 |
| Moins de 30% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 10 | DJOUAD Jenny | FUN NANA | 3982 | 26 | 153,15 | 677 | 209 | 10 |
| 11 | CHEVALDONNE Nelly | FUN HOULLE | 3490 | 24 | 145,41 | 625 | 197 | 10 |
| 12 | QUINTARD Claudine | FUN HOULLE | 4047 | 28 | 144,53 | 631 | 192 | 10 |
| 13 | LE SOUDER Veronique | ASC BNPP | 2886 | 20 | 144,30 | 617 | 193 | 10 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 317 | 10% | Score entre 200 et 224 | 637 | 20% | Score entre 170 et 199 | 1079 | 35% |
| Score entre 150 et 169 | 661 | 21% | Score entre 100 et 149 | 429 | 14% | Score entre 0 et 99 | 3 | 0% |
| Meilleurs scores avec frames |
| Informations et Classements divers sur la rencontre |
| Statistiques rencontre |
| Date du dernier match joué | 10/03/2010 | Nombre de matchs joués | 19 |
| Date du prochain match à jouer | 17/03/2010 | Nombre de matchs restant à jouer | 7 |
| Nombre de matchs | 26 | Nombre de joueurs | 100 |
| Nombre d'hommes | 75 | Nombre de femmes | 13 |
| Créé le par LeXer Bowling |