| COMPLEX |
| Feuille de match du 01/06/2010 |
| Ligue MARDI |
| Positions des équipes |
|
|
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH |
| 1 | ARAGO TRIPORTEURS | 87,0 | 48,0 | 0 | 324 | 69329 | 213,97 | 2771 | 802 |
| 2 | BA GAULLIER | 83,5 | 56,5 | 0 | 336 | 70089 | 208,59 | 2748 | 798 |
| 3 | USOPOC | 79,0 | 51,0 | 1 | 310 | 63948 | 206,28 | 2610 | 720 |
| 4 | GAZELEC DEHAN | 76,0 | 59,0 | 0 | 324 | 66785 | 206,12 | 2605 | 716 |
| 5 | SERVIER LSI 1 | 66,5 | 63,5 | 1 | 312 | 63199 | 202,56 | 2573 | 692 |
| 6 | BA VILLARD | 65,5 | 69,5 | 0 | 323 | 65861 | 203,90 | 2753 | 743 |
| 7 | MAIRIE DE SARAN 2 | 64,0 | 71,0 | 0 | 324 | 66257 | 204,49 | 2695 | 710 |
| 8 | MAIRIE DE SARAN 1 | 64,0 | 66,0 | 1 | 311 | 63084 | 202,84 | 2574 | 689 |
| 9 | ARAGO TRIJUMEAUX | 62,0 | 73,0 | 0 | 324 | 65466 | 202,05 | 2624 | 735 |
| 10 | DATACARD | 61,5 | 73,5 | 0 | 324 | 65852 | 203,24 | 2670 | 692 |
| 11 | GAZELEC GAUBERVILLE | 61,0 | 74,0 | 0 | 321 | 64603 | 201,25 | 2726 | 727 |
| 12 | COMPLEX | 60,0 | 70,0 | 1 | 310 | 63679 | 205,41 | 2714 | 764 |
| 13 | GMF | 60,0 | 75,0 | 0 | 324 | 65814 | 203,12 | 2593 | 699 |
| 14 | ARAGO TRITONS | 58,0 | 77,0 | 0 | 324 | 66048 | 203,85 | 2602 | 709 |
| 15 | SERVIER LSI 2 | 52,0 | 73,0 | 2 | 299 | 60664 | 202,88 | 2709 | 722 |
| Piste : 11 | équipe : | GAZELEC GAUBERVILLE |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 42 | 163 | GAUBERVILLE Philippe | 188 | 116 | 153 | 119 | 576 |
| 40 | 166 | NIOCHE Didier | 130 | 169 | 177 | 149 | 625 |
| 51 | 150 | MICHAULT Marc | |||||
| 50 | 152 | LEGRAND Thierry | 143 | 162 | 130 | 167 | 602 |
| 0 | 0 | BRAJOU Fanny | |||||
| 79 | 114 | CALMANOVICI Daniele | |||||
| 61 | 137 | BAUDU Bernard | |||||
| Total Scratch | 461 | 447 | 460 | 435 | 1803 | ||
| Handicap | 132 | 132 | 132 | 132 | 528 | ||
| Total Général | 593 | 579 | 592 | 567 | 2331 |
| Points |
| Piste : 12 | équipe : | SERVIER LSI 1 |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 49 | 154 | PANNETIER Viviane | 182 | 175 | 158 | 185 | 700 |
| 64 | 134 | KROPP Jerome | 155 | 182 | 151 | 150 | 638 |
| 44 | 160 | PERRUCOT Didier | 201 | 142 | 171 | 148 | 662 |
| 65 | 132 | VALADARES Annabelle | |||||
| 68 | 128 | LINGUET Philippe | |||||
| Total Scratch | 538 | 499 | 480 | 483 | 2000 | ||
| Handicap | 157 | 157 | 157 | 157 | 628 | ||
| Total Général | 695 | 656 | 637 | 640 | 2628 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 13 | équipe : | ARAGO TRIJUMEAUX |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 29 | 180 | DESBOIS Patrick | 192 | 183 | 232 | 207 | 814 |
| 38 | 168 | NOEL Jean-Luc | |||||
| 67 | 129 | RIQUET Corinne | |||||
| 63 | 134 | BATAILHOU Mauricette | |||||
| 74 | 120 | JOIGNY Yvette | 107 | 154 | 123 | 94 | 478 |
| 43 | 161 | DELORY Nathalie | 168 | 155 | 136 | 163 | 622 |
| 42 | 162 | LLOPIS Gregory | |||||
| Total Scratch | 467 | 492 | 491 | 464 | 1914 | ||
| Handicap | 146 | 146 | 146 | 146 | 584 | ||
| Total Général | 613 | 638 | 637 | 610 | 2498 |
| Points | 1 | 0,5 |
| Piste : 14 | équipe : | ARAGO TRIPORTEURS |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 2 | 216 | CADOR Thierry | 201 | 164 | 221 | 276 | 862 |
| 28 | 181 | LE Toan | |||||
| 19 | 193 | LEBON Jean-Claude | 213 | 181 | 182 | 201 | 777 |
| 5 | 212 | PINON Dominique | 199 | 179 | 208 | 179 | 765 |
| 46 | 157 | TENA-CARBI Monique | |||||
| 34 | 174 | LOPEZ Yves | |||||
| Total Scratch | 613 | 524 | 611 | 656 | 2404 | ||
| Handicap | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 | ||
| Total Général | 639 | 550 | 637 | 682 | 2508 |
| Points | 1 | 0,5 | 1 | 1 |
| Piste : 15 | équipe : | SERVIER LSI 2 |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 55 | 146 | FLEURY Patricia | 158 | 148 | 136 | 194 | 636 |
| 0 | 0 | BOURDIN Mickael | |||||
| 59 | 140 | COUVRET Didier | |||||
| 62 | 137 | KOCHANOWSKI Francois | 109 | 136 | 125 | 131 | 501 |
| 76 | 117 | MAESANO ELISE | |||||
| 57 | 142 | MARTIN Alexandre | 160 | 150 | 129 | 182 | 621 |
| Total Scratch | 427 | 434 | 390 | 507 | 1758 | ||
| Handicap | 174 | 174 | 174 | 174 | 696 | ||
| Total Général | 601 | 608 | 564 | 681 | 2454 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 16 | équipe : | MAIRIE DE SARAN 2 |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 0 | ANDRE Laurent | |||||
| 68 | 128 | CHEVRIER Emmanuel | 116 | 145 | 141 | 106 | 508 |
| 24 | 187 | FRICHEAU Cedric | 165 | 178 | 278 | 224 | 845 |
| 54 | 147 | FRICHEAU Michel | |||||
| 64 | 134 | GUERIN Alain | |||||
| 59 | 141 | GUERIN Pierre | |||||
| 50 | 152 | JAVOY Jean-Luc | 152 | 121 | 141 | 170 | 584 |
| 63 | 135 | ROTA Philippe | |||||
| Total Scratch | 433 | 444 | 560 | 500 | 1937 | ||
| Handicap | 142 | 142 | 142 | 142 | 568 | ||
| Total Général | 575 | 586 | 702 | 642 | 2505 |
| Points | 1 | 1 |
| Piste : 17 | équipe : | COMPLEX |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 75 | 118 | TITI | 131 | 107 | 84 | 111 | 433 |
| 36 | 171 | MIKANO | 168 | 204 | 165 | 162 | 699 |
| 0 | 0 | PTIT BOUCHON | |||||
| 70 | 126 | DIAM'S | 140 | 130 | 115 | 152 | 537 |
| 41 | 164 | Coussine | |||||
| 49 | 154 | Ti mika Ti mika | |||||
| 0 | 268 | LEGUAY Erwann | |||||
| 6 | 210 | MATTHIEU MATTHIEU | |||||
| 66 | 131 | DJ STEFF DJ STEFF | |||||
| 80 | 113 | MICHOU MICHOU | |||||
| 86 | 104 | LA MOULE | |||||
| 57 | 143 | MR Propre MR Propre | |||||
| Total Scratch | 439 | 441 | 364 | 425 | 1669 | ||
| Handicap | 181 | 181 | 181 | 181 | 724 | ||
| Total Général | 620 | 622 | 545 | 606 | 2393 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 18 | équipe : | MAIRIE DE SARAN 1 |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 64 | 134 | AMICO Dominique | |||||
| 37 | 169 | BOUCHER Bernard | |||||
| 52 | 150 | BOUYX Martine | |||||
| 53 | 148 | CASTEX Remi | 183 | 132 | 133 | 155 | 603 |
| 45 | 158 | DA SILVA Antonio | 132 | 153 | 142 | 143 | 570 |
| 0 | 0 | DELALEU Joel | |||||
| 50 | 152 | EXERTIER Francois | |||||
| 58 | 141 | ROBIN Jean-Francois | 115 | 162 | 152 | 108 | 537 |
| Total Scratch | 430 | 447 | 427 | 406 | 1710 | ||
| Handicap | 156 | 156 | 156 | 156 | 624 | ||
| Total Général | 586 | 603 | 583 | 562 | 2334 |
| Points | 1 |
| Piste : 19 | équipe : | BA VILLARD |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 42 | 163 | VILLARD Pierre-Christophe | |||||
| 53 | 149 | DUSSERT Philippe | |||||
| 35 | 172 | OREILLARD Fabrice | 180 | 182 | 109 | 131 | 602 |
| 46 | 158 | FRULEUX Bruno | 149 | 151 | 157 | 199 | 656 |
| 54 | 147 | PIONNER Gerard | |||||
| 53 | 149 | BARTHOD-MALAT Georges | |||||
| 50 | 152 | FLIEGAUFF Loic | 150 | 173 | 146 | 159 | 628 |
| 41 | 164 | BAUBIT Claude | |||||
| Total Scratch | 479 | 506 | 412 | 489 | 1886 | ||
| Handicap | 131 | 131 | 131 | 131 | 524 | ||
| Total Général | 610 | 637 | 543 | 620 | 2410 |
| Points | 1 |
| Piste : 20 | équipe : | GMF |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 65 | 132 | LE MOUILLAC Yves | |||||
| 43 | 161 | CAMUS Rodolphe | 185 | 138 | 181 | 168 | 672 |
| 65 | 132 | DUCHE Diane | |||||
| 38 | 168 | CHAZAL Philippe | 172 | 174 | 172 | 165 | 683 |
| 52 | 149 | ANTON Jeremy | |||||
| 38 | 168 | BOURILLON Bernard | 170 | 128 | 135 | 190 | 623 |
| Total Scratch | 527 | 440 | 488 | 523 | 1978 | ||
| Handicap | 119 | 119 | 119 | 119 | 476 | ||
| Total Général | 646 | 559 | 607 | 642 | 2454 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 21 | équipe : | GAZELEC DEHAN |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 48 | 154 | DEHAN Sylvie | |||||
| 28 | 181 | DEHAN Pascal | 158 | 162 | 163 | 176 | 659 |
| 35 | 173 | TONIOLO Louis | 149 | 173 | 322 | ||
| 53 | 148 | TIPNER Rose Marie | |||||
| 28 | 182 | PRISER Patrick | 170 | 182 | 159 | 189 | 700 |
| 44 | 160 | MOURGUES Robert | 163 | 185 | 348 | ||
| 38 | 168 | COMUNAU STEPHAN | |||||
| Total Scratch | 491 | 529 | 471 | 538 | 2029 | ||
| Handicap | 100 | 100 | 91 | 91 | 382 | ||
| Total Général | 591 | 629 | 562 | 629 | 2411 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 22 | équipe : | USOPOC |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 40 | 166 | SAMYN Celine | 143 | 159 | 139 | 153 | 594 |
| 54 | 147 | BAYEUX Jean-Bernard | |||||
| 47 | 156 | RONSSE Jean-Jacques | |||||
| 38 | 168 | COUSIN Carine | 147 | 167 | 161 | 132 | 607 |
| 39 | 167 | GALTIER Michel | 146 | 126 | 272 | ||
| 18 | 195 | VIGIER Daniel | |||||
| 31 | 178 | COUSIN Julien | 211 | 147 | 358 | ||
| 26 | 185 | SAMYN Franck | |||||
| Total Scratch | 501 | 473 | 446 | 411 | 1831 | ||
| Handicap | 109 | 109 | 117 | 117 | 452 | ||
| Total Général | 610 | 582 | 563 | 528 | 2283 |
| Points | 1 | 1 |
| Piste : 23 | équipe : | ARAGO TRITONS |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 40 | 166 | CALES Michel | 166 | 166 | 140 | 206 | 678 |
| 50 | 152 | FALLET Jacques | |||||
| 38 | 169 | ROLS Jacques | 170 | 152 | 149 | 141 | 612 |
| 65 | 133 | ROLS Paula | |||||
| 34 | 173 | SOIGNON Jean-Paul | 167 | 159 | 152 | 142 | 620 |
| 54 | 146 | BATAILHOU Jean | |||||
| 64 | 134 | BATAILHOU Aurore | |||||
| 21 | 191 | GRACE Mickael | |||||
| Total Scratch | 503 | 477 | 441 | 489 | 1910 | ||
| Handicap | 112 | 112 | 112 | 112 | 448 | ||
| Total Général | 615 | 589 | 553 | 601 | 2358 |
| Points | 0,5 |
| Piste : 24 | équipe : | DATACARD |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 35 | 173 | BUISSON Thierry | 185 | 188 | 207 | 168 | 748 |
| 45 | 159 | MONTAGU Jean-Christophe | |||||
| 57 | 143 | THOREAU Dominique | |||||
| 39 | 167 | RINGUINDE Sylvain | 165 | 161 | 195 | 173 | 694 |
| 39 | 167 | MOULRON Jean-Marie | |||||
| 0 | 0 | BRETON Pascal | |||||
| 70 | 126 | PICHOLLET Herick | |||||
| 60 | 138 | RIVIERE Didier | 131 | 128 | 132 | 148 | 539 |
| Total Scratch | 481 | 477 | 534 | 489 | 1981 | ||
| Handicap | 134 | 134 | 134 | 134 | 536 | ||
| Total Général | 615 | 611 | 668 | 623 | 2517 |
| Points | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Créé le par LeXer Bowling |