| COMPLEX |
| Feuille de match du 17/05/2010 |
| Ligue 3 eme groupe |
| Positions des équipes |
|
|
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | Moy.S | MSS | MPS | MJ |
| 1 | IBM GARCIA | 17,0 | 3,0 | 0 | 30 | 6140 | 204,66 | 1284 | 460 | 151,66 | 978 | 358 | 7 |
| 2 | JOHN DEERE | 14,0 | 10,0 | 0 | 36 | 7329 | 203,58 | 1251 | 457 | 155,50 | 1027 | 378 | 7 |
| 3 | OSSLO POPELIN | 12,0 | 8,0 | 0 | 28 | 5557 | 198,46 | 1251 | 440 | 146,57 | 975 | 348 | 7 |
| 4 | IBM | 10,0 | 10,0 | 0 | 30 | 6154 | 205,13 | 1300 | 449 | 165,83 | 1045 | 366 | 7 |
| 5 | OSSLO DUNEAU | 8,0 | 12,0 | 0 | 30 | 5953 | 198,43 | 1304 | 460 | 136,83 | 941 | 339 | 7 |
| 6 | SMOC RICOIS | 7,0 | 13,0 | 0 | 30 | 5806 | 193,53 | 1206 | 446 | 136,63 | 879 | 337 | 7 |
| 7 | GMF | 4,0 | 16,0 | 0 | 27 | 5123 | 189,74 | 1219 | 435 | 135,85 | 922 | 336 | 7 |
| Piste : 7 | équipe : | SMOC RICOIS |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 66 | 131 | PRIN Jeannine | 119 | 131 | 132 | 382 |
| 57 | 143 | RICOIS Daniel | 105 | 119 | 145 | 369 |
| 68 | 129 | GOUNIN Marie Helene | ||||
| 57 | 143 | GOUNIN Robert | ||||
| Total Scratch | 224 | 250 | 277 | 751 | ||
| Handicap | 123 | 123 | 123 | 369 | ||
| Total Général | 347 | 373 | 400 | 1120 |
| Points | 1 |
| Piste : 8 | équipe : | GMF |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 59 | 140 | FROELIGER Daniel | 164 | 112 | 130 | 406 |
| 61 | 138 | CHEVALLIER Marie-Claude | 126 | 187 | 117 | 430 |
| 0 | 0 | RAMANANKATSOINA Patrick | ||||
| 70 | 102 | CABROL Nicolas | ||||
| 0 | 0 | CAUMON Yves | ||||
| 29 | 181 | CHAZAL Philippe | ||||
| Total Scratch | 290 | 299 | 247 | 836 | ||
| Handicap | 120 | 120 | 120 | 360 | ||
| Total Général | 410 | 419 | 367 | 1196 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 9 | équipe : | IBM GARCIA |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 48 | 155 | GARCIA Jocelyne | 138 | 156 | 126 | 420 |
| 58 | 142 | BURGEVIN Rene | ||||
| 48 | 155 | GARCIA Yves | 131 | 188 | 127 | 446 |
| Total Scratch | 269 | 344 | 253 | 866 | ||
| Handicap | 96 | 96 | 96 | 288 | ||
| Total Général | 365 | 440 | 349 | 1154 |
| Points | 1 |
| Piste : 10 | équipe : | IBM |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 48 | 155 | LINIER Anita | 149 | 156 | 112 | 417 |
| 33 | 175 | ACHOUCH Sylviane | 182 | 181 | 183 | 546 |
| 33 | 176 | LINIER Alfred | ||||
| Total Scratch | 331 | 337 | 295 | 963 | ||
| Handicap | 81 | 81 | 81 | 243 | ||
| Total Général | 412 | 418 | 376 | 1206 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 11 | équipe : | OSSLO POPELIN |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 52 | 150 | POPELIN Christiane | ||||
| 53 | 149 | FERRE Robert | 144 | 153 | 134 | 431 |
| 63 | 134 | GALZIN Michel | 173 | 143 | 106 | 422 |
| Total Scratch | 317 | 296 | 240 | 853 | ||
| Handicap | 116 | 116 | 116 | 348 | ||
| Total Général | 433 | 412 | 356 | 1201 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 12 | équipe : | OSSLO DUNEAU |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 49 | 153 | RENOUARD Pascal | ||||
| 58 | 142 | DUNEAU Gilbert | 169 | 126 | 157 | 452 |
| 70 | 117 | GRIET Veronique | 110 | 134 | 118 | 362 |
| Total Scratch | 279 | 260 | 275 | 814 | ||
| Handicap | 128 | 128 | 128 | 384 | ||
| Total Général | 407 | 388 | 403 | 1198 |
| Points | 1 |
| Créé le par LeXer Bowling |