| COMPLEX |
| Feuille de match du 09/06/2010 |
| Ligue M2 |
| Positions des équipes |
|
|
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS |
| 1 | FUN NANA | 12,5 | 2,5 | 0 | 36 | 6692 | 175,88 | 2160 | 575 | 2160 | 547 |
| 2 | SMOC BARATEAU | 10,0 | 5,0 | 0 | 28 | 4946 | 176,64 | 2127 | 569 | 2127 | 553 |
| 3 | SMOC CARRARA | 9,0 | 1,0 | 0 | 24 | 4340 | 177,50 | 2233 | 592 | 2233 | 536 |
| 4 | ASC BNPP | 6,0 | 9,0 | 0 | 36 | 6238 | 172,16 | 2123 | 562 | 2123 | 562 |
| 5 | OBA RONCERAY | 5,0 | 5,0 | 0 | 23 | 4273 | 185,78 | 2245 | 610 | 2245 | 610 |
| 6 | LBT LE DANTEC | 2,0 | 13,0 | 0 | 36 | 5913 | 163,13 | 1986 | 583 | 1986 | 486 |
| 7 | FUN HOULLE | 0,5 | 9,5 | 0 | 24 | 3891 | 157,12 | 1982 | 525 | 1982 | 525 |
| Piste : 19 | équipe : | LBT LE DANTEC |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 165 | LE DANTEC Jean-Charles | |||||
| 0 | 162 | MESSIN Francis | 152 | 145 | 171 | 140 | 608 |
| 0 | 163 | RICHARD Fabien | 158 | 151 | 192 | 154 | 655 |
| 0 | 146 | SALL Ousmane | |||||
| 10 | 173 | THUILLIER Veronique | |||||
| 0 | 166 | FRULEUX Bruno | |||||
| 0 | 179 | MERRY CLAUDE | 172 | 176 | 137 | 214 | 699 |
| Total Scratch | 482 | 472 | 500 | 508 | 1962 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 482 | 472 | 500 | 508 | 1962 |
| Points | 1 |
| Piste : 20 | équipe : | FUN HOULLE |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 151 | HOULLE Edgard | |||||
| 10 | 140 | GUEDON Annie | 126 | 152 | 171 | 179 | 628 |
| 0 | 195 | GUEDON Jean-Marc | |||||
| 0 | 173 | MOULIN Jean | 177 | 132 | 181 | 181 | 671 |
| 10 | 127 | CHEVALDONNE Nelly | |||||
| 10 | 156 | QUINTARD Claudine | 189 | 129 | 149 | 168 | 635 |
| 0 | 0 | PRUDHOMME Romain | |||||
| Total Scratch | 492 | 413 | 501 | 528 | 1934 | ||
| Handicap | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||
| Total Général | 512 | 433 | 521 | 548 | 2014 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 21 | équipe : | OBA RONCERAY |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 174 | RONCERAY Jacques | |||||
| 0 | 191 | MULON Guy | |||||
| 0 | 190 | BLANCHARD Francis | |||||
| 0 | 0 | BLY Fabrice | |||||
| 0 | 0 | LEMAUR JEAN CLAUDE | |||||
| 0 | 0 | BUISSON Thierry | 145 | 183 | 199 | 158 | 685 |
| 0 | 185 | BLY Frederic | 189 | 169 | 184 | 195 | 737 |
| 0 | 183 | MOULRON Jean-Marie | 173 | 199 | 169 | 179 | 720 |
| Total Scratch | 507 | 551 | 552 | 532 | 2142 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 507 | 551 | 552 | 532 | 2142 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 22 | équipe : | SMOC BARATEAU |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 186 | BARATEAU Jean-Lou | 135 | 156 | 202 | 185 | 678 |
| 0 | 0 | LAFORET Patrick | 157 | 150 | 114 | 126 | 547 |
| 0 | 0 | GRANDADAM Jean-Pierre | |||||
| 0 | 171 | FRERY Gerard | |||||
| 0 | 177 | POTTIER Nicolas | |||||
| 0 | 177 | CARUSO GIOVANNI | 179 | 160 | 142 | 172 | 653 |
| 0 | 158 | CARUSO PATRICE | |||||
| Total Scratch | 471 | 466 | 458 | 483 | 1878 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 471 | 466 | 458 | 483 | 1878 |
| Points |
| Piste : 23 | équipe : | SMOC CARRARA |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 166 | CARRARA Bruno | |||||
| 0 | 168 | TUILLARD Jean-Marc | 192 | 225 | 202 | 193 | 812 |
| 0 | 155 | VITAL Yan | |||||
| 0 | 191 | SILVA Rene | 168 | 199 | 200 | 194 | 761 |
| 10 | 191 | FAULQUE Brigitte | 157 | 207 | 201 | 213 | 778 |
| 0 | 0 | VOUILLE Philippe | |||||
| Total Scratch | 517 | 631 | 603 | 600 | 2351 | ||
| Handicap | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
| Total Général | 527 | 641 | 613 | 610 | 2391 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 24 | équipe : | FUN NANA |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 10 | 176 | SUREAU Christine | 190 | 211 | 154 | 192 | 747 |
| 10 | 0 | BRINON Nadine | |||||
| 10 | 179 | VIGIER Michelle | 179 | 157 | 152 | 198 | 686 |
| 10 | 170 | DJOUAD Jenny | |||||
| 10 | 0 | BUFFETEAU Catherine | |||||
| 10 | 162 | HOULLE Muriel | |||||
| 10 | 185 | MOULIN Monique | 163 | 158 | 152 | 139 | 612 |
| Total Scratch | 532 | 526 | 458 | 529 | 2045 | ||
| Handicap | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | ||
| Total Général | 562 | 556 | 488 | 559 | 2165 |
| Points | 1 |
| Créé le par LeXer Bowling |