| COMPLEX |
| Classements |
| Ligue M1 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS |
| 1 | FUN MAILLARD | 14,5 | 5,5 | 0 | 48 | 10104 | 210,50 | 2639 | 743 | 2639 | 715 |
| 2 | SHARKS | 11,0 | 4,0 | 0 | 36 | 7596 | 211,00 | 2800 | 768 | 2800 | 630 |
| 3 | WALLABIES | 10,0 | 10,0 | 0 | 48 | 9214 | 191,95 | 2373 | 650 | 2373 | 650 |
| 4 | FUN NADAL | 9,0 | 6,0 | 0 | 36 | 6862 | 188,38 | 2398 | 656 | 2398 | 584 |
| 5 | SMOC CHAUMETTE | 7,0 | 8,0 | 0 | 36 | 6750 | 187,50 | 2382 | 639 | 2382 | 606 |
| 6 | LBT DUBEAUREPAIRE | 6,5 | 8,5 | 0 | 36 | 6813 | 189,25 | 2295 | 604 | 2295 | 596 |
| 7 | LES VESTUTES AND CO | 2,0 | 18,0 | 0 | 48 | 8715 | 181,56 | 2241 | 615 | 2241 | 556 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | PRISER Patrick | WALLABIES | 3115 | 16 | 194,68 | 793 | 246 | 0 |
| Moins de 50% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 2 | LIENHARD Harold | SHARKS | 982 | 4 | 245,50 | 982 | 279 | 0 |
| 3 | PIGER Pascal | FUN MAILLARD | 2774 | 12 | 231,16 | 1051 | 290 | 0 |
| 4 | PLANTARD Laurent | SHARKS | 1687 | 8 | 210,87 | 889 | 256 | 0 |
| 5 | MAILLARD Eric | FUN MAILLARD | 2518 | 12 | 209,83 | 911 | 246 | 0 |
| 6 | DJOUAD Layachi | SHARKS | 2486 | 12 | 207,16 | 894 | 269 | 0 |
| 7 | NADAL Patrick | FUN NADAL | 825 | 4 | 206,25 | 825 | 236 | 0 |
| 8 | ORTEGA Xavier | FUN MAILLARD | 1640 | 8 | 205,00 | 877 | 244 | 0 |
| 9 | EDE Patrick | LBT DUBEAUREPAIRE | 2457 | 12 | 204,75 | 841 | 244 | 0 |
| 10 | QUITELLIER Laurent | SHARKS | 2441 | 12 | 203,41 | 924 | 254 | 0 |
| 11 | BEAUFORT Benoit | FUN MAILLARD | 1625 | 8 | 203,12 | 817 | 238 | 0 |
| 12 | CHAUMETTE Sebastien | SMOC CHAUMETTE | 2414 | 12 | 201,16 | 841 | 233 | 0 |
| 13 | TOURBIER Frederic | FUN MAILLARD | 792 | 4 | 198,00 | 792 | 245 | 0 |
| 14 | LOUIS-MARIE Thierry | WALLABIES | 1580 | 8 | 197,50 | 800 | 242 | 0 |
| 15 | GUIRADO Bernard | WALLABIES | 2336 | 12 | 194,66 | 796 | 244 | 0 |
| 16 | ABRIVARD Michel | LBT DUBEAUREPAIRE | 1552 | 8 | 194,00 | 801 | 211 | 0 |
| 17 | CHAMBELLAND Bernard | SMOC CHAUMETTE | 2315 | 12 | 192,91 | 829 | 235 | 0 |
| 18 | VIGIER Daniel | FUN NADAL | 2314 | 12 | 192,83 | 834 | 232 | 0 |
| 19 | LAFARGE Dominique | LES VESTUTES AND CO | 1536 | 8 | 192,00 | 772 | 230 | 0 |
| 20 | ARECHAVAPETA Christian | LES VESTUTES AND CO | 760 | 4 | 190,00 | 760 | 212 | 0 |
| 21 | COUSIN Christophe | WALLABIES | 757 | 4 | 189,25 | 757 | 203 | 0 |
| 22 | BOUCHER Gerard | LES VESTUTES AND CO | 2270 | 12 | 189,16 | 794 | 223 | 0 |
| 23 | ORTEGA Christian | FUN MAILLARD | 755 | 4 | 188,75 | 755 | 226 | 0 |
| 24 | DOHIN Herve | FUN NADAL | 1494 | 8 | 186,75 | 751 | 216 | 0 |
| 25 | LEBALLE Jean | LBT DUBEAUREPAIRE | 1458 | 8 | 182,25 | 755 | 211 | 0 |
| 26 | SAMYN Franck | WALLABIES | 717 | 4 | 179,25 | 717 | 191 | 0 |
| 27 | GAUDIN Jean Marie | LES VESTUTES AND CO | 714 | 4 | 178,50 | 714 | 232 | 0 |
| 28 | PRUDHOMME Jean-Paul | WALLABIES | 709 | 4 | 177,25 | 709 | 203 | 0 |
| 29 | LAFARGE Jean Piere | LES VESTUTES AND CO | 1406 | 8 | 175,75 | 723 | 213 | 0 |
| 30 | CROUZAT Yves | LES VESTUTES AND CO | 1396 | 8 | 174,50 | 712 | 190 | 0 |
| 31 | PORTE Frederic | FUN NADAL | 686 | 4 | 171,50 | 686 | 183 | 0 |
| 32 | CHAUMETTE Jean-Philippe | SMOC CHAUMETTE | 2021 | 12 | 168,41 | 712 | 199 | 0 |
| 33 | DUBEAUREPAIRE Yannick | LBT DUBEAUREPAIRE | 1346 | 8 | 168,25 | 695 | 185 | 0 |
| 34 | ROUGELLIN JEAN MARC | LES VESTUTES AND CO | 633 | 4 | 158,25 | 633 | 172 | 0 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch, Moins de 50% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | NADAL Patricia | FUN NADAL | 1463 | 8 | 182,87 | 821 | 234 | 10 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 44 | 15% | Score entre 200 et 224 | 80 | 28% | Score entre 170 et 199 | 102 | 35% |
| Score entre 150 et 169 | 48 | 17% | Score entre 100 et 149 | 14 | 5% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
| Meilleurs scores avec frames |
| Informations et Classements divers sur la rencontre |
| Statistiques rencontre |
| Date du dernier match joué | 09/06/2010 | Nombre de matchs joués | 4 |
| Date du prochain match à jouer | 16/06/2010 | Nombre de matchs restant à jouer | 3 |
| Nombre de matchs | 7 | Nombre de joueurs | 50 |
| Nombre d'hommes | 34 | Nombre de femmes | 1 |
| Créé le par LeXer Bowling |