| COMPLEX |
| Feuille de match du 17/05/2010 |
| Ligue 1er groupe |
| Positions des équipes |
|
|
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | Moy.S | MSS | MPS | MJ |
| 1 | THALES PIGER | 16,0 | 4,0 | 0 | 30 | 6690 | 223,00 | 1412 | 523 | 218,70 | 1385 | 514 | 7 |
| 2 | FUN BBGLS | 13,0 | 7,0 | 0 | 30 | 6361 | 212,03 | 1339 | 494 | 179,03 | 1138 | 443 | 7 |
| 3 | LBT GUILLEMIN | 11,5 | 8,5 | 0 | 30 | 6278 | 209,26 | 1348 | 478 | 171,56 | 1144 | 410 | 7 |
| 4 | WALLABIES | 9,0 | 11,0 | 0 | 30 | 6449 | 214,96 | 1333 | 473 | 182,36 | 1148 | 406 | 7 |
| 5 | SMOC TRESSOU | 8,0 | 16,0 | 0 | 36 | 7450 | 206,94 | 1309 | 500 | 175,77 | 1100 | 446 | 7 |
| 6 | SETAO | 7,5 | 12,5 | 0 | 27 | 5296 | 196,14 | 1237 | 461 | 151,14 | 1000 | 374 | 7 |
| 7 | ASC BNPP | 7,0 | 13,0 | 0 | 30 | 6254 | 208,46 | 1287 | 448 | 165,76 | 1072 | 381 | 7 |
| Piste : 19 | équipe : | SETAO |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 45 | 159 | LE MOLAIRE Marie-Christine | ||||
| 36 | 172 | BOURDIAUX Henri | ||||
| 59 | 140 | BEAUDOIN Michel | 134 | 155 | 163 | 452 |
| 0 | 0 | BARBEREAU Rene | ||||
| 0 | 0 | YING Tarakvit | ||||
| 49 | 154 | GRONDIN Christophe | 95 | 166 | 177 | 438 |
| Total Scratch | 229 | 321 | 340 | 890 | ||
| Handicap | 108 | 108 | 108 | 324 | ||
| Total Général | 337 | 429 | 448 | 1214 |
| Points | 1 |
| Piste : 20 | équipe : | WALLABIES |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 40 | 166 | BIDOUX Jean Claude | ||||
| 0 | 0 | COUSIN Jean-Marie | ||||
| 14 | 200 | PRUDHOMME Jean-Paul | ||||
| 18 | 195 | LOUIS-MARIE Thierry | 198 | 189 | 211 | 598 |
| 0 | 0 | GUIRADO Bernard | ||||
| 38 | 168 | GAURIAULT STEPHANE | 154 | 218 | 164 | 536 |
| Total Scratch | 352 | 407 | 375 | 1134 | ||
| Handicap | 56 | 56 | 56 | 168 | ||
| Total Général | 408 | 463 | 431 | 1302 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 21 | équipe : | FUN BBGLS |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 39 | 167 | BERTHE Jean-Pierre | 163 | 201 | 253 | 617 |
| 16 | 198 | BRINON Willy | ||||
| 26 | 184 | GENISSEL Jean-Claude | ||||
| 35 | 172 | LITIERE Eric | ||||
| 33 | 175 | SOLON Henri | 169 | 159 | 152 | 480 |
| Total Scratch | 332 | 360 | 405 | 1097 | ||
| Handicap | 72 | 72 | 72 | 216 | ||
| Total Général | 404 | 432 | 477 | 1313 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 22 | équipe : | THALES PIGER |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 2 | 216 | LOCHET Christian | 223 | 175 | 170 | 568 |
| 0 | 0 | MAZIASZ Gilles | ||||
| 0 | 220 | PIGER Pascal | 216 | 212 | 236 | 664 |
| 0 | 0 | ROMAN Robert | ||||
| 0 | 0 | VILLEVALOIS Claude | ||||
| Total Scratch | 439 | 387 | 406 | 1232 | ||
| Handicap | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Total Général | 441 | 389 | 408 | 1238 |
| Points | 1 |
| Piste : 23 | équipe : | ASC BNPP |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 35 | 172 | LEGUAY Loic | ||||
| 0 | 0 | LEGROS Daniel | ||||
| 0 | 0 | LEGUAY Nolwenn | ||||
| 53 | 148 | LE SOUDER Veronique | 136 | 159 | 180 | 475 |
| 51 | 151 | PEGUY Catherine | 179 | 139 | 184 | 502 |
| 30 | 179 | PLACE Eric | ||||
| Total Scratch | 315 | 298 | 364 | 977 | ||
| Handicap | 104 | 104 | 104 | 312 | ||
| Total Général | 419 | 402 | 468 | 1289 |
| Points | 1 | 1 |
| Piste : 24 | équipe : | LBT GUILLEMIN |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 70 | 118 | CAILLARD Herve | ||||
| 56 | 145 | GUILLEMIN Chantal | ||||
| 24 | 187 | LE BOUTOUILLER Claude | 187 | 233 | 170 | 590 |
| 27 | 183 | LEBALLE Jean | 190 | 175 | 120 | 485 |
| 33 | 175 | RAMA Pascal | ||||
| Total Scratch | 377 | 408 | 290 | 1075 | ||
| Handicap | 51 | 51 | 51 | 153 | ||
| Total Général | 428 | 459 | 341 | 1228 |
| Points | 1 | 1 |
| Créé le par LeXer Bowling |