| COMPLEX |
| Classements |
| Ligue l2 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | Moy.S | MSS | MPS | MJ |
| 1 | DUMINI | 9,0 | 7,0 | 0 | 24 | 4943 | 205,95 | 1270 | 467 | 164,33 | 1126 | 407 | 4 |
| 2 | IBM LINIER | 9,0 | 3,0 | 0 | 18 | 3691 | 205,05 | 1256 | 440 | 166,22 | 1011 | 364 | 4 |
| 3 | LBT DUBEAUREPAIRE | 7,0 | 5,0 | 0 | 18 | 3762 | 209,00 | 1291 | 480 | 184,33 | 1222 | 457 | 4 |
| 4 | SMOC GOUNIN | 5,0 | 7,0 | 0 | 18 | 3431 | 190,61 | 1192 | 433 | 125,61 | 817 | 308 | 4 |
| 5 | SETAO | 2,0 | 6,0 | 1 | 12 | 2387 | 198,91 | 1199 | 448 | 140,41 | 848 | 331 | 3 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | EDE Patrick | LBT DUBEAUREPAIRE | 1273 | 6 | 212,16 | 642 | 256 | 5 |
| 2 | DUMINI Christophe | DUMINI | 1079 | 6 | 179,83 | 543 | 202 | 30 |
| 3 | GALLIEN Philippe | LBT DUBEAUREPAIRE | 1042 | 6 | 173,66 | 536 | 243 | 34 |
| 4 | BEAUDOIN Michel | SETAO | 822 | 6 | 137,00 | 423 | 155 | 62 |
| 5 | GOUNIN Robert | SMOC GOUNIN | 794 | 6 | 132,33 | 403 | 176 | 65 |
| Moins de 30% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 6 | MARECHAL Bernard | DUMINI | 590 | 3 | 196,66 | 590 | 223 | 17 |
| 7 | DUBEAUREPAIRE Yannick | LBT DUBEAUREPAIRE | 580 | 3 | 193,33 | 580 | 226 | 19 |
| 8 | LINIER Alfred | IBM LINIER | 549 | 3 | 183,00 | 549 | 209 | 27 |
| 9 | VALADARES Charles | LBT DUBEAUREPAIRE | 423 | 3 | 141,00 | 423 | 152 | 59 |
| 10 | RICOIS Daniel | SMOC GOUNIN | 368 | 3 | 122,66 | 368 | 146 | 70 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | ACHOUCH Sylviane | IBM LINIER | 1015 | 6 | 169,16 | 541 | 193 | 38 |
| 2 | LINIER Anita | IBM LINIER | 1428 | 9 | 158,66 | 515 | 199 | 46 |
| 3 | DUMINI Florence | DUMINI | 1361 | 9 | 151,22 | 456 | 186 | 51 |
| 4 | LE MOLAIRE Marie-Christine | SETAO | 863 | 6 | 143,83 | 438 | 176 | 57 |
| 5 | GOUNIN Marie Helene | SMOC GOUNIN | 811 | 6 | 135,16 | 426 | 171 | 63 |
| Moins de 30% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 6 | SAMYN Celine | DUMINI | 495 | 3 | 165,00 | 495 | 189 | 41 |
| 7 | DUMINI PAULINE | DUMINI | 419 | 3 | 139,66 | 419 | 171 | 60 |
| 8 | PRIN Jeannine | SMOC GOUNIN | 288 | 3 | 96,00 | 288 | 98 | 70 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 4 | 4% | Score entre 200 et 224 | 7 | 8% | Score entre 170 et 199 | 17 | 19% |
| Score entre 150 et 169 | 23 | 26% | Score entre 100 et 149 | 35 | 39% | Score entre 0 et 99 | 4 | 4% |
| Meilleurs scores avec frames |
| Informations et Classements divers sur la rencontre |
| Statistiques rencontre |
| Date du dernier match joué | 21/06/2010 | Nombre de matchs joués | 4 |
| Date du prochain match à jouer | 28/06/2010 | Nombre de matchs restant à jouer | 1 |
| Nombre de matchs | 5 | Nombre de joueurs | 23 |
| Nombre d'hommes | 10 | Nombre de femmes | 8 |
| Créé le par LeXer Bowling |