| COMPLEX |
| Feuille de match du 17/12/2009 |
| Ligue JEUDI |
| Positions des équipes |
|
|
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS |
| 1 | IBM | 40,5 | 9,5 | 0 | 120 | 23444 | 195,36 | 2536 | 690 | 2536 | 666 |
| 2 | BNPP | 33,5 | 21,5 | 0 | 132 | 23737 | 179,82 | 2375 | 721 | 2375 | 579 |
| 3 | GMF | 31,0 | 19,0 | 0 | 120 | 21734 | 181,11 | 2417 | 639 | 2417 | 624 |
| 4 | FAMAR | 28,0 | 22,0 | 0 | 120 | 22472 | 187,26 | 2465 | 662 | 2465 | 654 |
| 5 | CELC | 17,5 | 32,5 | 0 | 120 | 22063 | 181,19 | 2514 | 667 | 2514 | 588 |
| 6 | SETAO | 16,5 | 38,5 | 0 | 131 | 22090 | 168,62 | 2193 | 616 | 2193 | 575 |
| 7 | OSSLO | 13,0 | 37,0 | 0 | 120 | 20121 | 164,34 | 2240 | 631 | 2240 | 546 |
| Piste : 19 | équipe : | CELC |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 185 | FRERY Gerard | 125 | 156 | 140 | 164 | 585 |
| 0 | 219 | GUENIN Pascal | |||||
| 0 | 170 | PAVIE Yannick | 134 | 202 | 160 | 124 | 620 |
| 0 | 182 | RAVARD Stephane | 187 | 257 | 159 | 190 | 793 |
| 10 | 175 | AMROFEL Pascale | |||||
| 0 | 150 | SIRE Daniel | |||||
| Total Scratch | 446 | 615 | 459 | 478 | 1998 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 446 | 615 | 459 | 478 | 1998 |
| Points | 1 |
| Piste : 20 | équipe : | OSSLO |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 196 | CHATELAIN Philippe | 177 | 236 | 193 | 180 | 786 |
| 10 | 148 | MOREAU Marie-Madelaine | |||||
| 0 | 180 | NICOLLE Raymond | |||||
| 0 | 172 | PEREZ Roger | 171 | 158 | 175 | 221 | 725 |
| 10 | 114 | NICOLLE Eugenia | 178 | 108 | 129 | 152 | 567 |
| Total Scratch | 526 | 502 | 497 | 553 | 2078 | ||
| Handicap | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
| Total Général | 536 | 512 | 507 | 563 | 2118 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 21 | équipe : | GMF |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 166 | NAUD Alex | |||||
| 0 | 231 | MAILLARD Eric | 192 | 195 | 248 | 257 | 892 |
| 0 | 155 | BOURILLON Bernard | 171 | 159 | 175 | 160 | 665 |
| 0 | 189 | RAYNAUD Patrick | 190 | 201 | 209 | 206 | 806 |
| 0 | 167 | CAUMON Yves | |||||
| 0 | 164 | CONNIN Jean-Luc | |||||
| 0 | 159 | CHAZAL Philippe | |||||
| Total Scratch | 553 | 555 | 632 | 623 | 2363 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 553 | 555 | 632 | 623 | 2363 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 22 | équipe : | IBM |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 192 | KARCZEWSKI Leopold | |||||
| 0 | 210 | MARECHAL Bernard | 195 | 181 | 247 | 183 | 806 |
| 0 | 189 | VANNIER Jean-Paul | 188 | 202 | 157 | 181 | 728 |
| 0 | 187 | BRINON Jacques | |||||
| 0 | 195 | LINIER Alfred | 180 | 185 | 213 | 208 | 786 |
| 0 | 0 | BANTEGNY Philippe | |||||
| Total Scratch | 563 | 568 | 617 | 572 | 2320 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 563 | 568 | 617 | 572 | 2320 |
| Points | 1 | 1 |
| Piste : 23 | équipe : | SETAO |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 164 | BARBEREAU Rene | |||||
| 0 | 0 | BARNABE Jean-Michel | |||||
| 0 | 165 | CHAUDEMANCHE Thierry | |||||
| 0 | 182 | YING Tarakvit | |||||
| 0 | 160 | GRONDIN Christophe | |||||
| 0 | 165 | TOM Laurent | |||||
| 0 | 160 | BOURDIAUX Henri | |||||
| 0 | 0 | BEAUDOIN Michel | |||||
| Total Scratch | |||||||
| Handicap | |||||||
| Total Général |
| Points |
| Piste : 24 | équipe : | FAMAR |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 159 | BIGAND Stephane | 131 | 120 | 188 | 141 | 580 |
| 0 | 224 | DJOUAD Layachi | |||||
| 0 | 190 | RICHARD Philippe | |||||
| 0 | 180 | CHALOT Alain | 170 | 160 | 166 | 160 | 656 |
| 0 | 173 | PRIMEL Andre | 153 | 179 | 143 | 212 | 687 |
| Total Scratch | 454 | 459 | 497 | 513 | 1923 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 454 | 459 | 497 | 513 | 1923 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Créé le par LeXer Bowling |