| COMPLEX |
| Classements |
| Ligue MARDI |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH |
| 1 | ARAGO TRIPORTEURS | 62,5 | 32,5 | 0 | 228 | 48726 | 213,71 | 2771 | 802 |
| 2 | USOPOC | 60,0 | 35,0 | 0 | 228 | 47155 | 206,82 | 2610 | 720 |
| 3 | GAZELEC DEHAN | 56,0 | 39,0 | 0 | 228 | 47373 | 207,77 | 2605 | 713 |
| 4 | BA GAULLIER | 55,5 | 39,5 | 0 | 228 | 47898 | 210,07 | 2748 | 798 |
| 5 | DATACARD | 48,5 | 41,5 | 1 | 216 | 44120 | 204,25 | 2670 | 692 |
| 6 | MAIRIE DE SARAN 1 | 48,0 | 47,0 | 0 | 228 | 46355 | 203,31 | 2574 | 689 |
| 7 | SERVIER LSI 1 | 47,0 | 43,0 | 0 | 216 | 43439 | 201,10 | 2525 | 682 |
| 8 | MAIRIE DE SARAN 2 | 45,0 | 50,0 | 0 | 228 | 46511 | 203,99 | 2695 | 699 |
| 9 | COMPLEX | 44,0 | 51,0 | 0 | 226 | 46680 | 206,54 | 2714 | 764 |
| 10 | GMF | 42,0 | 48,0 | 0 | 216 | 43707 | 202,34 | 2593 | 690 |
| 11 | ARAGO TRITONS | 41,0 | 54,0 | 0 | 228 | 46461 | 203,77 | 2586 | 709 |
| 12 | GAZELEC GAUBERVILLE | 40,0 | 50,0 | 0 | 216 | 43484 | 201,31 | 2726 | 727 |
| 13 | ARAGO TRIJUMEAUX | 39,0 | 51,0 | 0 | 216 | 43682 | 202,23 | 2624 | 735 |
| 14 | BA VILLARD | 34,5 | 55,5 | 1 | 215 | 43352 | 201,63 | 2753 | 743 |
| 15 | SERVIER LSI 2 | 32,0 | 58,0 | 0 | 216 | 43514 | 201,45 | 2597 | 722 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | CADOR Thierry | ARAGO TRIPORTEURS | 8552 | 40 | 213,80 | 950 | 279 | 4 |
| 2 | PINON Dominique | ARAGO TRIPORTEURS | 9319 | 44 | 211,79 | 1031 | 279 | 6 |
| 3 | SIMON Nicolas | BA GAULLIER | 7304 | 36 | 202,88 | 888 | 297 | 12 |
| 4 | LEBON Jean-Claude | ARAGO TRIPORTEURS | 6988 | 36 | 194,11 | 867 | 277 | 19 |
| 5 | DEHAN Pascal | GAZELEC DEHAN | 8908 | 48 | 185,58 | 789 | 236 | 25 |
| 6 | FRICHEAU Cedric | MAIRIE DE SARAN 2 | 8036 | 44 | 182,63 | 866 | 258 | 28 |
| 7 | GAULLIER Franck | BA GAULLIER | 7274 | 40 | 181,85 | 821 | 227 | 28 |
| 8 | DESBOIS Patrick | ARAGO TRIJUMEAUX | 6527 | 36 | 181,30 | 790 | 269 | 29 |
| 9 | LE Toan | ARAGO TRIPORTEURS | 6450 | 36 | 179,16 | 810 | 236 | 30 |
| 10 | TONIOLO Louis | GAZELEC DEHAN | 8340 | 48 | 173,75 | 785 | 234 | 34 |
| 11 | MOULRON Jean-Marie | DATACARD | 6108 | 36 | 169,66 | 797 | 245 | 37 |
| 12 | MIKANO | COMPLEX | 7926 | 47 | 168,63 | 805 | 222 | 38 |
| 13 | CALES Michel | ARAGO TRITONS | 6051 | 36 | 168,08 | 714 | 223 | 38 |
| 14 | GAUBERVILLE Philippe | GAZELEC GAUBERVILLE | 6708 | 40 | 167,70 | 719 | 211 | 39 |
| 15 | CHAZAL Philippe | GMF | 7363 | 44 | 167,34 | 788 | 232 | 39 |
| 16 | ROLS Jacques | ARAGO TRITONS | 6669 | 40 | 166,72 | 764 | 238 | 39 |
| 17 | DA SILVA Antonio | MAIRIE DE SARAN 1 | 5831 | 36 | 161,97 | 756 | 215 | 43 |
| 18 | CAMUS Rodolphe | GMF | 6451 | 40 | 161,27 | 784 | 212 | 44 |
| 19 | PERRUCOT Didier | SERVIER LSI 1 | 7602 | 48 | 158,37 | 742 | 215 | 46 |
| 20 | FALLET Jacques | ARAGO TRITONS | 5559 | 36 | 154,41 | 690 | 214 | 49 |
| 21 | RONSSE Jean-Jacques | USOPOC | 6783 | 44 | 154,15 | 702 | 199 | 49 |
| 22 | LEGRAND Thierry | GAZELEC GAUBERVILLE | 6105 | 40 | 152,62 | 687 | 203 | 50 |
| 23 | EXERTIER Francois | MAIRIE DE SARAN 1 | 6085 | 40 | 152,12 | 671 | 210 | 50 |
| 24 | ANTON Jeremy | GMF | 6615 | 44 | 150,34 | 703 | 221 | 52 |
| 25 | MICHAULT Marc | GAZELEC GAUBERVILLE | 6279 | 42 | 149,50 | 670 | 203 | 52 |
| 26 | THOREAU Dominique | DATACARD | 6443 | 44 | 146,43 | 648 | 210 | 55 |
| 27 | CASTEX Remi | MAIRIE DE SARAN 1 | 5835 | 40 | 145,87 | 619 | 220 | 55 |
| 28 | BAYEUX Jean-Bernard | USOPOC | 5823 | 40 | 145,57 | 625 | 189 | 55 |
| 29 | FRICHEAU Michel | MAIRIE DE SARAN 2 | 5240 | 36 | 145,55 | 649 | 193 | 55 |
| 30 | GUERIN Pierre | MAIRIE DE SARAN 2 | 5658 | 40 | 141,44 | 635 | 172 | 58 |
| 31 | COUVRET Didier | SERVIER LSI 2 | 7342 | 52 | 141,19 | 659 | 189 | 59 |
| 32 | RIVIERE Didier | DATACARD | 5068 | 36 | 140,77 | 603 | 176 | 59 |
| 33 | KOCHANOWSKI Francois | SERVIER LSI 2 | 4975 | 36 | 138,19 | 624 | 191 | 61 |
| 34 | MARTIN Alexandre | SERVIER LSI 2 | 7169 | 52 | 137,86 | 681 | 202 | 61 |
| 35 | BAUDU Bernard | GAZELEC GAUBERVILLE | 4844 | 36 | 134,55 | 624 | 211 | 64 |
| 36 | KROPP Jerome | SERVIER LSI 1 | 5310 | 40 | 132,75 | 594 | 173 | 65 |
| 37 | LE MOUILLAC Yves | GMF | 6894 | 52 | 132,57 | 597 | 169 | 65 |
| 38 | LINGUET Philippe | SERVIER LSI 1 | 5020 | 40 | 125,50 | 612 | 180 | 70 |
| Moins de 30% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 39 | LEGUAY Erwann | COMPLEX | 1075 | 4 | 268,75 | 1075 | 300 | 0 |
| 40 | MATTHIEU MATTHIEU | COMPLEX | 4855 | 23 | 211,08 | 891 | 257 | 6 |
| 41 | VIGIER Daniel | USOPOC | 1567 | 8 | 195,87 | 854 | 227 | 18 |
| 42 | GRACE Mickael | ARAGO TRITONS | 3027 | 16 | 189,18 | 812 | 233 | 23 |
| 43 | PRISER Patrick | GAZELEC DEHAN | 3618 | 20 | 180,90 | 801 | 233 | 29 |
| 44 | COUSIN Julien | USOPOC | 4283 | 24 | 178,45 | 820 | 256 | 31 |
| 45 | LOPEZ Yves | ARAGO TRIPORTEURS | 5650 | 32 | 176,56 | 809 | 268 | 32 |
| 46 | POTTIER Nicolas | BA GAULLIER | 5638 | 32 | 176,18 | 748 | 213 | 32 |
| 47 | SOIGNON Jean-Paul | ARAGO TRITONS | 4167 | 24 | 173,62 | 726 | 231 | 34 |
| 48 | GRANDADAM Jean-Pierre | BA GAULLIER | 5546 | 32 | 173,31 | 771 | 232 | 35 |
| 49 | NOEL Jean-Luc | ARAGO TRIJUMEAUX | 5527 | 32 | 172,71 | 761 | 223 | 35 |
| 50 | BUTTERLIN Marc | BA GAULLIER | 3417 | 20 | 170,85 | 719 | 211 | 36 |
| 51 | COMUNAU STEPHAN | GAZELEC DEHAN | 5454 | 32 | 170,43 | 727 | 242 | 37 |
| 52 | OREILLARD Fabrice | BA VILLARD | 4771 | 28 | 170,39 | 772 | 233 | 37 |
| 53 | BOUCHER Bernard | MAIRIE DE SARAN 1 | 4088 | 24 | 170,33 | 706 | 203 | 37 |
| 54 | BOURILLON Bernard | GMF | 674 | 4 | 168,50 | 674 | 195 | 38 |
| 55 | RINGUINDE Sylvain | DATACARD | 673 | 4 | 168,25 | 673 | 200 | 38 |
| 56 | GALTIER Michel | USOPOC | 5359 | 32 | 167,46 | 760 | 213 | 39 |
| 57 | NIOCHE Didier | GAZELEC GAUBERVILLE | 4347 | 26 | 167,19 | 787 | 226 | 39 |
| 58 | BUISSON Thierry | DATACARD | 5345 | 32 | 167,03 | 705 | 222 | 39 |
| 59 | VILLARD Pierre-Christophe | BA VILLARD | 3995 | 24 | 166,45 | 735 | 221 | 40 |
| 60 | LLOPIS Gregory | ARAGO TRIJUMEAUX | 5298 | 32 | 165,56 | 767 | 213 | 40 |
| 61 | MOURGUES Robert | GAZELEC DEHAN | 5245 | 32 | 163,90 | 702 | 213 | 42 |
| 62 | Coussine | COMPLEX | 5217 | 32 | 163,03 | 694 | 249 | 42 |
| 63 | BAUBIT Claude | BA VILLARD | 5199 | 32 | 162,46 | 753 | 210 | 43 |
| 64 | MONTAGU Jean-Christophe | DATACARD | 5098 | 32 | 159,31 | 678 | 201 | 45 |
| 65 | Ti mika Ti mika | COMPLEX | 1849 | 12 | 154,08 | 624 | 185 | 49 |
| 66 | JAVOY Jean-Luc | MAIRIE DE SARAN 2 | 4280 | 28 | 152,85 | 675 | 212 | 50 |
| 67 | FRULEUX Bruno | BA VILLARD | 5330 | 35 | 152,28 | 680 | 212 | 50 |
| 68 | FLIEGAUFF Loic | BA VILLARD | 4810 | 32 | 150,31 | 678 | 218 | 52 |
| 69 | DUSSERT Philippe | BA VILLARD | 3595 | 24 | 149,79 | 685 | 200 | 52 |
| 70 | MR Propre MR Propre | COMPLEX | 597 | 4 | 149,25 | 597 | 185 | 53 |
| 71 | PIONNER Gerard | BA VILLARD | 1772 | 12 | 147,66 | 637 | 174 | 54 |
| 72 | BATAILHOU Jean | ARAGO TRITONS | 4124 | 28 | 147,28 | 679 | 194 | 54 |
| 73 | BARTHOD-MALAT Georges | BA VILLARD | 4094 | 28 | 146,21 | 647 | 189 | 55 |
| 74 | AMICO Dominique | MAIRIE DE SARAN 1 | 3889 | 28 | 138,89 | 613 | 196 | 60 |
| 75 | ROBIN Jean-Francois | MAIRIE DE SARAN 1 | 3855 | 28 | 137,67 | 618 | 169 | 61 |
| 76 | ROTA Philippe | MAIRIE DE SARAN 2 | 3216 | 24 | 134,00 | 614 | 175 | 64 |
| 77 | GUERIN Alain | MAIRIE DE SARAN 2 | 3741 | 28 | 133,60 | 603 | 166 | 64 |
| 78 | CHEVRIER Emmanuel | MAIRIE DE SARAN 2 | 3640 | 28 | 130,00 | 592 | 166 | 67 |
| 79 | PICHOLLET Herick | DATACARD | 4085 | 32 | 127,65 | 556 | 175 | 69 |
| 80 | DJ STEFF DJ STEFF | COMPLEX | 500 | 4 | 125,00 | 500 | 134 | 71 |
| 81 | MICHOU MICHOU | COMPLEX | 453 | 4 | 113,25 | 453 | 137 | 80 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | COUSIN Carine | USOPOC | 8115 | 48 | 169,06 | 773 | 225 | 38 |
| 2 | DELORY Nathalie | ARAGO TRIJUMEAUX | 5842 | 36 | 162,27 | 756 | 204 | 43 |
| 3 | TENA-CARBI Monique | ARAGO TRIPORTEURS | 6247 | 40 | 156,17 | 643 | 191 | 47 |
| 4 | DEHAN Sylvie | GAZELEC DEHAN | 6240 | 40 | 156,00 | 696 | 223 | 48 |
| 5 | PANNETIER Viviane | SERVIER LSI 1 | 7206 | 48 | 150,12 | 663 | 179 | 52 |
| 6 | FLEURY Patricia | SERVIER LSI 2 | 6261 | 44 | 142,29 | 617 | 189 | 58 |
| 7 | BATAILHOU Aurore | ARAGO TRITONS | 4843 | 36 | 134,52 | 591 | 172 | 64 |
| 8 | VALADARES Annabelle | SERVIER LSI 1 | 5341 | 40 | 133,52 | 618 | 183 | 64 |
| 9 | JOUBERT Frederique | BA GAULLIER | 5735 | 44 | 130,34 | 620 | 184 | 67 |
| 10 | DIAM'S | COMPLEX | 5028 | 40 | 125,70 | 545 | 178 | 70 |
| 11 | TITI | COMPLEX | 5794 | 48 | 120,70 | 537 | 174 | 74 |
| Moins de 30% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 12 | LALUQUE Lorraine | BA GAULLIER | 4448 | 24 | 185,33 | 828 | 225 | 25 |
| 13 | SAMYN Celine | USOPOC | 5469 | 32 | 170,90 | 736 | 237 | 36 |
| 14 | BOUYX Martine | MAIRIE DE SARAN 1 | 4792 | 32 | 149,75 | 644 | 188 | 52 |
| 15 | TIPNER Rose Marie | GAZELEC DEHAN | 1168 | 8 | 146,00 | 594 | 179 | 55 |
| 16 | BATAILHOU Mauricette | ARAGO TRIJUMEAUX | 3750 | 28 | 133,92 | 602 | 168 | 64 |
| 17 | ROLS Paula | ARAGO TRITONS | 1557 | 12 | 129,75 | 546 | 165 | 67 |
| 18 | DUCHE Diane | GMF | 4086 | 32 | 127,68 | 575 | 155 | 69 |
| 19 | RIQUET Corinne | ARAGO TRIJUMEAUX | 3025 | 24 | 126,04 | 534 | 154 | 70 |
| 20 | JOIGNY Yvette | ARAGO TRIJUMEAUX | 3333 | 28 | 119,03 | 572 | 157 | 75 |
| 21 | CALMANOVICI Daniele | GAZELEC GAUBERVILLE | 3621 | 32 | 113,15 | 531 | 157 | 80 |
| 22 | MAESANO ELISE | SERVIER LSI 2 | 3575 | 32 | 111,71 | 516 | 155 | 81 |
| 23 | RATDOUGE NADEGE RATDOUGE NADEGE | COMPLEX | 783 | 8 | 97,87 | 430 | 135 | 91 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 88 | 3% | Score entre 200 et 224 | 229 | 7% | Score entre 170 et 199 | 708 | 21% |
| Score entre 150 et 169 | 799 | 24% | Score entre 100 et 149 | 1451 | 44% | Score entre 0 et 99 | 58 | 2% |
| Meilleurs scores avec frames |
| Informations et Classements divers sur la rencontre |
| Statistiques rencontre |
| Date du dernier match joué | 09/03/2010 | Nombre de matchs joués | 20 |
| Date du prochain match à jouer | 16/03/2010 | Nombre de matchs restant à jouer | 10 |
| Nombre de matchs | 30 | Nombre de joueurs | 111 |
| Nombre d'hommes | 81 | Nombre de femmes | 23 |
| Créé le par LeXer Bowling |