COMPLEX


Classements
Ligue LUNDI 18h30

Classements Equipes

Classement équipes
Pos. Nom de l'équipe Po.G Po.P Fo NP TQH Moy.H MSH MPH Moy.S MSS MPS MJ
1 THALES PIGER 51,0 25,0 0 114 24436 214,35 1481 581 201,82 1412 558 20
2 SMOC TRESSOU 48,0 28,0 0 114 23596 206,98 1383 500 167,27 1112 409 20
3 ASC BNPP 47,0 29,0 0 114 23802 208,78 1340 485 168,36 1125 413 20
4 SETAO 47,0 25,0 1 105 21817 207,78 1374 493 163,60 1092 403 19
5 LBT GUILLEMIN 46,0 30,0 0 114 23529 206,39 1336 514 172,39 1177 450 20
6 SARL DUMINI 45,0 31,0 0 114 23540 206,49 1382 514 158,57 1136 432 20
7 WALLABIES 44,0 32,0 0 114 24022 210,71 1477 517 176,19 1279 451 20
8 FUN BBGLS 44,0 32,0 0 111 23211 209,10 1331 478 174,78 1102 402 20
9 USOPOC 42,0 34,0 0 114 23810 208,85 1377 506 162,43 1122 411 20
10 THALES MILLION 39,5 36,5 0 114 23108 202,70 1297 482 152,62 999 384 20
11 DEFENSE ORLEANS 39,0 37,0 0 114 23359 204,90 1380 517 162,64 1128 433 20
12 LBT CAUDOUX 38,0 38,0 0 113 23331 206,46 1299 478 164,54 1125 422 20
13 LBT DUBEAUREPAIRE 37,0 39,0 0 114 23923 209,85 1414 527 179,71 1306 491 20
14 OSSLO MOULIN 37,0 39,0 0 114 23885 209,51 1462 527 174,91 1255 458 20
15 JOHN DEERE 35,0 45,0 0 120 24389 203,24 1323 497 149,21 1035 420 20
16 IBM 32,0 44,0 0 114 23309 204,46 1324 468 161,09 1057 379 20
17 OSSLO POPELIN 30,0 46,0 0 114 22807 200,06 1285 461 139,79 923 334 20
18 SMOC RICOIS 28,0 48,0 0 114 22639 198,58 1266 465 139,06 891 347 20
19 OSSLO DUNEAU 27,0 49,0 0 114 22962 201,42 1352 491 142,02 1004 367 20
20 IBM GARCIA 25,5 50,5 0 114 22926 201,10 1301 454 142,97 992 349 20
21 GMF 18,0 58,0 0 103 20376 197,82 1273 477 131,01 900 343 20
*Les points perdus sont calculés seulement sur l'ensemble des points perdus par paire de piste et sur les matchs joués.

Meilleures séries handicap équipes
Pos. Nom de l'équipe MSH
1 THALES PIGER 1481
2 WALLABIES 1477
3 OSSLO MOULIN 1462

Meilleures lignes handicap équipes
Pos. Nom de l'équipe MPH
1 THALES PIGER 581
2 LBT DUBEAUREPAIRE 527
3 OSSLO MOULIN 527

Classements individuel masculin

Meilleures séries hommes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 LOCHET Christian 762
2 PIGER Pascal 718
3 EDE Patrick 689
4 DUMINI Christophe 654

Meilleures lignes hommes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 LOCHET Christian 280
2 EDE Patrick 279
3 PIGER Pascal 279
4 GOUPPILLIERE GILLES 258

Classement hommes scratch
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 EDE Patrick LBT DUBEAUREPAIRE 6291 30 209,70 689 279 7
2 PIGER Pascal THALES PIGER 11322 54 209,66 718 279 7
3 LOCHET Christian THALES PIGER 9838 48 204,95 762 280 11
4 LOUIS-MARIE Thierry WALLABIES 4048 21 192,76 631 255 20
5 CAUDOUX Jean-Marc LBT CAUDOUX 5339 28 190,67 608 223 21
6 DUMINI Christophe SARL DUMINI 4530 24 188,75 654 244 23
7 DUBEAUREPAIRE Yannick LBT DUBEAUREPAIRE 6755 36 187,63 618 253 24
8 BOURDIAUX Henri SETAO 5534 30 184,46 617 236 26
9 BERTHE Jean-Pierre FUN BBGLS 4395 24 183,12 590 227 27
10 LEGUAY Loic ASC BNPP 5991 33 181,54 604 245 28
11 PRUDHOMME Jean-Paul WALLABIES 4890 27 181,11 648 256 29
12 LADUNE Chistophe SMOC TRESSOU 3258 18 181,00 588 223 29
13 RAMA Pascal LBT GUILLEMIN 7039 39 180,48 615 258 29
14 GAURIAULT STEPHANE WALLABIES 3788 21 180,38 589 223 29
15 TRESSOU Guy SMOC TRESSOU 4861 27 180,03 602 225 29
16 LE BOUTOUILLER Claude LBT GUILLEMIN 5398 30 179,93 589 233 30
17 MOULIN Jean OSSLO MOULIN 10141 57 177,91 653 235 31
18 SALOME Laurent JOHN DEERE 4792 27 177,48 599 232 31
19 DOCQUOIS Lionel LBT CAUDOUX 3613 21 172,04 545 214 35
20 SOLON Henri FUN BBGLS 4127 24 171,95 539 213 36
21 LEMAITRE Philippe SMOC TRESSOU 4105 24 171,04 566 211 36
22 GENISSEL Jean-Claude FUN BBGLS 6142 36 170,61 564 213 37
23 PLACE Eric ASC BNPP 5583 33 169,18 547 201 38
24 LEBALLE Jean LBT GUILLEMIN 3532 21 168,19 565 204 38
25 LITIERE Eric FUN BBGLS 3026 18 168,11 555 205 38
26 BARRUET Richard USOPOC 8060 48 167,91 590 247 39
27 GALLIEN Philippe LBT DUBEAUREPAIRE 3020 18 167,77 565 197 39
28 MILLION Jean-Michel THALES MILLION 3521 21 167,66 594 207 39
29 PLESSIS Gilles DEFENSE ORLEANS 4501 27 166,70 565 214 39
30 GOUPPILLIERE GILLES DEFENSE ORLEANS 4498 27 166,59 589 258 40
31 GALTIER Michel USOPOC 4476 27 165,77 588 236 40
32 BIDOUX Jean Claude WALLABIES 3944 24 164,33 562 212 41
33 COUSIN Jean-Marie WALLABIES 3416 21 162,66 544 201 43
34 PIONNER Gerard DEFENSE ORLEANS 4865 30 162,16 541 210 43
35 GARCIA Yves IBM GARCIA 5241 33 158,81 575 207 45
36 BARTHON Julien JOHN DEERE 4762 30 158,73 514 199 45
37 DARGENT Philippe THALES MILLION 4709 30 156,96 525 211 47
38 FRULEUX Bruno DEFENSE ORLEANS 4677 30 155,90 515 202 48
39 DARBONVILLE Francois SMOC TRESSOU 3688 24 153,66 564 204 49
40 BEQUIN Henri THALES MILLION 4143 27 153,44 513 191 49
41 DUNEAU Gilbert OSSLO DUNEAU 6335 42 150,83 538 188 51
42 RENOUARD Pascal OSSLO DUNEAU 6728 45 149,51 503 206 52
43 HENAULT Jean-Claude LBT CAUDOUX 4436 30 147,86 492 184 54
44 VALADARES Charles LBT DUBEAUREPAIRE 4422 30 147,40 501 184 54
45 GOUNIN Robert SMOC RICOIS 5595 39 143,46 469 195 57
46 GIZZY Gabriel JOHN DEERE 2968 21 141,33 478 204 58
47 FERRE Robert OSSLO POPELIN 5080 36 141,11 502 177 59
48 RICOIS Daniel SMOC RICOIS 2963 21 141,09 468 165 59
49 BEAUDOIN Michel SETAO 3779 27 139,96 497 178 60
50 RAMANANKATSOINA Patrick GMF 2504 18 139,11 448 198 60
51 DUCOS Alain THALES MILLION 2803 21 133,47 442 176 64
52 GALZIN Michel OSSLO POPELIN 5532 42 131,71 447 168 66
53 BOUVARD Sengavang JOHN DEERE 4601 36 127,80 431 167 69
54 BURGEVIN Rene IBM GARCIA 4975 39 127,56 473 170 69
55 FROELIGER Daniel GMF 2599 21 123,76 471 168 70
Moins de 30% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
56 MARECHAL Bernard SARL DUMINI 612 3 204,00 612 222 12
57 BRINON Willy FUN BBGLS 1711 9 190,11 588 215 22
58 YI Benjamin LBT CAUDOUX 2658 15 177,20 581 206 32
59 YING Tarakvit SETAO 2649 15 176,60 606 213 32
60 LINIER Alfred IBM 1587 9 176,33 577 216 32
61 BARBEREAU Rene SETAO 1007 6 167,83 504 190 39
62 LEGROS Daniel ASC BNPP 993 6 165,50 503 183 40
63 ROMAN Robert THALES PIGER 491 3 163,66 491 170 42
64 MAZIASZ Gilles THALES PIGER 1357 9 150,77 499 177 51
65 CAUMON Yves GMF 452 3 150,66 452 157 52
66 GARCIA Yves 450 3 150,00 450 164 52
67 SINTADO Francisco THALES MILLION 2223 15 148,19 513 200 53
68 CAILLARD Herve LBT GUILLEMIN 2213 15 147,53 502 201 54
69 PAYRAUDEAU Germain GMF 1860 14 132,85 415 155 65
70 PICHON Kevin JOHN DEERE 783 6 130,50 423 170 67
71 CABROL Nicolas GMF 1866 15 124,40 396 151 70

Classements individuel féminin

Meilleures séries femmes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 MOULIN Monique 602
2 DUMINI Samantha 563
3 LE MOLAIRE Marie-Christine 562
4 ACHOUCH Sylviane 559

Meilleures lignes femmes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 MOULIN Monique 231
2 LE MOLAIRE Marie-Christine 214
3 ACHOUCH Sylviane 212
4 DUMINI Samantha 212

Classement femmes scratch
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 MOULIN Monique OSSLO MOULIN 9799 57 171,91 602 231 36
2 ACHOUCH Sylviane IBM 8183 48 170,47 559 212 37
3 PEGUY Catherine ASC BNPP 3396 21 161,71 556 211 43
4 GAURIAULT Olivia USOPOC 5473 36 152,02 501 202 50
5 LINIER Anita IBM 8595 57 150,78 504 193 51
6 DUMINI Florence SARL DUMINI 5870 39 150,51 485 198 52
7 REINEN JEANINE SMOC TRESSOU 3157 21 150,33 517 194 52
8 POPELIN Christiane OSSLO POPELIN 5325 36 147,91 530 188 54
9 Garcia Jocelyne IBM GARCIA 6083 42 144,83 509 196 56
10 DUMINI PAULINE SARL DUMINI 5586 39 143,23 481 183 57
11 GOUNIN Marie Helene SMOC RICOIS 5088 36 141,33 488 199 58
12 BARNIER Elisabeth LBT CAUDOUX 2548 19 134,10 439 156 64
13 CHEVALLIER Marie-Claude GMF 4214 32 131,68 438 159 66
14 PRIN Jeannine SMOC RICOIS 2207 18 122,61 454 160 70
15 GRIET Veronique OSSLO DUNEAU 3128 27 115,85 422 161 70
Moins de 30% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
16 CHAUMETTE Sylvie USOPOC 509 3 169,66 509 191 37
17 DUMINI Samantha SARL DUMINI 1479 9 164,33 563 212 41
18 GUILLEMIN Chantal LBT GUILLEMIN 1471 9 163,44 528 190 42
19 LE MOLAIRE Marie-Christine SETAO 2374 15 158,26 562 214 46
20 LEGUAY Nolwenn ASC BNPP 1861 12 155,08 514 203 48
21 BOURDIAUX Marie-Jose SETAO 1836 12 153,00 533 186 50
22 LE SOUDER Veronique ASC BNPP 1370 9 152,22 470 169 50

Regroupement des scores
Score entre 225 et 300 70 3% Score entre 200 et 224 198 8% Score entre 170 et 199 588 25%
Score entre 150 et 169 644 27% Score entre 100 et 149 851 36% Score entre 0 et 99 28 1%

Meilleurs scores avec frames


Informations et Classements divers sur la rencontre

Statistiques rencontre
Date du dernier match joué 08/03/2010 Nombre de matchs joués 20
Date du prochain match à jouer 15/03/2010 Nombre de matchs restant à jouer 1
Nombre de matchs 21 Nombre de joueurs 98
Nombre d'hommes 71 Nombre de femmes 22



Créé le  par LeXer Bowling