| COMPLEX |
| Classements |
| Ligue JEUDI |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS |
| 1 | IBM | 93,5 | 26,5 | 0 | 288 | 56538 | 196,31 | 2536 | 707 | 2536 | 666 |
| 2 | GMF | 73,5 | 46,5 | 0 | 284 | 52351 | 184,33 | 2490 | 683 | 2490 | 671 |
| 3 | FAMAR | 67,0 | 53,0 | 0 | 288 | 52210 | 181,28 | 2465 | 662 | 2465 | 654 |
| 4 | CELC | 59,0 | 56,0 | 1 | 273 | 51477 | 187,05 | 2514 | 694 | 2514 | 673 |
| 5 | BNPP | 51,0 | 69,0 | 0 | 284 | 49876 | 175,61 | 2375 | 721 | 2375 | 579 |
| 6 | OSSLO | 43,0 | 77,0 | 0 | 288 | 50203 | 171,12 | 2381 | 643 | 2381 | 590 |
| 7 | SETAO | 33,0 | 77,0 | 2 | 263 | 43691 | 166,12 | 2216 | 616 | 2216 | 575 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | MAILLARD Eric | GMF | 13900 | 60 | 231,66 | 1062 | 298 | ? |
| 2 | GUENIN Pascal | CELC | 7463 | 36 | 207,30 | 924 | 269 | ? |
| 3 | MARECHAL Bernard | IBM | 13119 | 64 | 204,98 | 883 | 270 | ? |
| 4 | CHATELAIN Philippe | OSSLO | 11958 | 60 | 199,30 | 870 | 246 | ? |
| 5 | LINIER Alfred | IBM | 11864 | 60 | 197,73 | 929 | 268 | ? |
| 6 | RAVARD Stephane | CELC | 10244 | 52 | 197,00 | 908 | 300 | ? |
| 7 | LAUMOSNE Christophe | BNPP | 7877 | 40 | 196,92 | 864 | 245 | ? |
| 8 | RICHARD Philippe | FAMAR | 12486 | 64 | 195,09 | 860 | 267 | ? |
| 9 | VANNIER Jean-Paul | IBM | 12436 | 64 | 194,31 | 939 | 277 | ? |
| 10 | BRINON Jacques | IBM | 8494 | 44 | 193,04 | 876 | 268 | ? |
| 11 | KARCZEWSKI Leopold | IBM | 9895 | 52 | 190,28 | 867 | 248 | ? |
| 12 | FRERY Gerard | CELC | 12791 | 68 | 188,10 | 901 | 268 | ? |
| 13 | RAYNAUD Patrick | GMF | 13539 | 72 | 188,04 | 853 | 247 | ? |
| 14 | LEGUAY Loic | BNPP | 8246 | 44 | 187,40 | 808 | 247 | ? |
| 15 | NICOLLE Raymond | OSSLO | 16491 | 88 | 187,39 | 875 | 266 | ? |
| 16 | YING Tarakvit | SETAO | 6567 | 36 | 182,41 | 778 | 234 | ? |
| 17 | SANCHEZ Manuel | BNPP | 7212 | 40 | 180,30 | 804 | 231 | ? |
| 18 | PAVIE Yannick | CELC | 12141 | 68 | 178,54 | 783 | 247 | ? |
| 19 | CHALOT Alain | FAMAR | 15636 | 88 | 177,68 | 816 | 254 | ? |
| 20 | LEGROS Daniel | BNPP | 11933 | 68 | 175,48 | 792 | 247 | ? |
| 21 | PEREZ Roger | OSSLO | 8134 | 48 | 169,45 | 797 | 221 | ? |
| 22 | PRIMEL Andre | FAMAR | 8101 | 48 | 168,77 | 772 | 233 | ? |
| 23 | JOLY Jran-Pierre | BNPP | 7402 | 44 | 168,22 | 808 | 233 | ? |
| 24 | NAUD Alex | GMF | 8048 | 48 | 167,66 | 735 | 240 | ? |
| 25 | CAUMON Yves | GMF | 7911 | 48 | 164,81 | 776 | 219 | ? |
| 26 | GRONDIN Christophe | SETAO | 12480 | 76 | 164,21 | 865 | 242 | ? |
| 27 | BARBEREAU Rene | SETAO | 8503 | 52 | 163,51 | 725 | 233 | ? |
| 28 | CHAUDEMANCHE Thierry | SETAO | 8221 | 51 | 161,19 | 749 | 217 | ? |
| 29 | BIGAND Stephane | FAMAR | 8805 | 56 | 157,23 | 743 | 218 | ? |
| 30 | SANCHEZ Thomas | BNPP | 6371 | 44 | 144,79 | 638 | 182 | ? |
| Moins de 30% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 31 | DJOUAD Layachi | FAMAR | 7182 | 32 | 224,43 | 936 | 269 | ? |
| 32 | LEGUAY Erwann | BNPP | 835 | 4 | 208,75 | 835 | 227 | ? |
| 33 | BANTEGNY Philippe | IBM | 730 | 4 | 182,50 | 730 | 220 | ? |
| 34 | TOM Laurent | SETAO | 4822 | 28 | 172,21 | 739 | 214 | ? |
| 35 | CHAZAL Philippe | GMF | 1346 | 8 | 168,25 | 710 | 204 | ? |
| 36 | CONNIN Jean-Luc | GMF | 3290 | 20 | 164,50 | 705 | 223 | ? |
| 37 | SIRE Daniel | CELC | 1306 | 8 | 163,25 | 706 | 189 | ? |
| 38 | BOURDIAUX Henri | SETAO | 1290 | 8 | 161,25 | 649 | 200 | ? |
| 39 | BOURILLON Bernard | GMF | 4317 | 28 | 154,17 | 668 | 221 | ? |
| 40 | BEAUDOIN Michel | SETAO | 1808 | 12 | 150,66 | 686 | 183 | ? |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | AMROFEL Pascale | CELC | 7122 | 41 | 173,70 | 729 | 212 | ? |
| 2 | MOREAU Marie-Madelaine | OSSLO | 6327 | 40 | 158,17 | 713 | 207 | ? |
| 3 | NICOLLE Eugenia | OSSLO | 6373 | 52 | 122,55 | 592 | 195 | ? |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 181 | 9% | Score entre 200 et 224 | 341 | 17% | Score entre 170 et 199 | 693 | 35% |
| Score entre 150 et 169 | 433 | 22% | Score entre 100 et 149 | 310 | 16% | Score entre 0 et 99 | 10 | 1% |
| Meilleurs scores avec frames |
| Informations et Classements divers sur la rencontre |
| Statistiques rencontre |
| Date du dernier match joué | 20/05/2010 | Nombre de matchs joués | 28 |
| Nombre de matchs | 28 | Nombre de joueurs | 44 |
| Nombre d'hommes | 40 | Nombre de femmes | 3 |
| Créé le par LeXer Bowling |