COMPLEX


Classements
Ligue JEUDI

Classements Equipes

Classement équipes
Pos. Nom de l'équipe Po.G Po.P Fo NP TQH Moy.S MSS MPS MSS MPS
1 IBM 61,5 18,5 0 192 37424 194,91 2536 707 2536 666
2 FAMAR 46,0 29,0 0 180 33624 186,80 2465 662 2465 654
3 GMF 46,0 29,0 0 176 32499 184,65 2490 683 2490 671
4 BNPP 37,5 42,5 0 188 33222 176,71 2375 721 2375 579
5 CELC 35,5 39,5 0 178 33345 185,19 2514 694 2514 659
6 SETAO 24,5 55,5 0 191 31821 166,60 2193 616 2193 575
7 OSSLO 19,0 56,0 0 180 30633 167,07 2240 638 2240 554
*Les points perdus sont calculés seulement sur l'ensemble des points perdus par paire de piste et sur les matchs joués.

Meilleures séries scratch équipes
Pos. Nom de l'équipe MSS
1 IBM 2536
2 CELC 2514
3 GMF 2490

Meilleures lignes scratch équipes
Pos. Nom de l'équipe MPS
1 BNPP 721
2 IBM 707
3 CELC 694

Classements individuel masculin

Meilleures séries hommes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 MAILLARD Eric 1062
2 VANNIER Jean-Paul 939
3 DJOUAD Layachi 936

Meilleures lignes hommes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 RAVARD Stephane 300
2 MAILLARD Eric 298
3 VANNIER Jean-Paul 277

Classement hommes scratch
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 MAILLARD Eric GMF 8530 36 236,94 1062 298 0
2 MARECHAL Bernard IBM 8220 40 205,50 882 270 0
3 RICHARD Philippe FAMAR 7133 36 198,13 856 247 0
4 CHATELAIN Philippe OSSLO 7050 36 195,83 830 241 0
5 VANNIER Jean-Paul IBM 8573 44 194,84 939 277 0
6 RAYNAUD Patrick GMF 7635 40 190,87 853 247 0
7 KARCZEWSKI Leopold IBM 7625 40 190,62 867 248 0
8 FRERY Gerard CELC 8374 44 190,31 901 268 0
9 NICOLLE Raymond OSSLO 10279 56 183,55 816 266 0
10 YING Tarakvit SETAO 6567 36 182,41 778 234 0
11 CHALOT Alain FAMAR 9417 52 181,09 816 254 0
12 LEGROS Daniel BNPP 8484 48 176,75 792 247 0
13 PAVIE Yannick CELC 6987 40 174,67 772 206 0
14 BARBEREAU Rene SETAO 6572 40 164,30 725 233 0
15 GRONDIN Christophe SETAO 8388 52 161,30 814 233 0
Moins de 30% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
16 DJOUAD Layachi FAMAR 7182 32 224,43 936 269 0
17 GUENIN Pascal CELC 5011 24 208,79 911 269 0
18 LEGUAY Erwann BNPP 835 4 208,75 835 227 0
19 LAUMOSNE Christophe BNPP 4867 24 202,79 864 245 0
20 LINIER Alfred IBM 6245 32 195,15 907 268 0
21 RAVARD Stephane CELC 4670 24 194,58 908 300 0
22 LEGUAY Loic BNPP 6052 32 189,12 808 247 0
23 BRINON Jacques IBM 6031 32 188,46 847 245 0
24 BANTEGNY Philippe IBM 730 4 182,50 730 220 0
25 JOLY Jran-Pierre BNPP 4878 28 174,21 808 233 0
26 SANCHEZ Manuel BNPP 4171 24 173,79 727 210 0
27 PRIMEL Andre FAMAR 4784 28 170,85 772 233 0
28 TOM Laurent SETAO 4083 24 170,12 730 214 0
29 PEREZ Roger OSSLO 5396 32 168,62 754 209 0
30 NAUD Alex GMF 5341 32 166,90 735 240 0
31 CAUMON Yves GMF 4637 28 165,60 730 203 0
32 CONNIN Jean-Luc GMF 3290 20 164,50 705 223 0
33 SIRE Daniel CELC 1306 8 163,25 706 189 0
34 CHAUDEMANCHE Thierry SETAO 5015 31 161,77 749 217 0
35 BOURDIAUX Henri SETAO 641 4 160,25 641 200 0
36 BIGAND Stephane FAMAR 5108 32 159,62 743 218 0
37 CHAZAL Philippe GMF 636 4 159,00 636 191 0
38 BOURILLON Bernard GMF 2430 16 151,87 668 221 0
39 SANCHEZ Thomas BNPP 3935 28 140,53 598 173 0
40 BEAUDOIN Michel SETAO 555 4 138,75 555 158 0

Classements individuel féminin

Meilleures séries femmes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 AMROFEL Pascale 729
2 MOREAU Marie-Madelaine 689
3 NICOLLE Eugenia 528

Meilleures lignes femmes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 AMROFEL Pascale 212
2 MOREAU Marie-Madelaine 194
3 NICOLLE Eugenia 169

Classement femmes scratch
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 AMROFEL Pascale CELC 6617 38 174,13 729 212 10
2 NICOLLE Eugenia OSSLO 4241 36 117,80 528 169 10
Moins de 30% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
3 MOREAU Marie-Madelaine OSSLO 3107 20 155,35 689 194 10

Regroupement des scores
Score entre 225 et 300 121 9% Score entre 200 et 224 224 17% Score entre 170 et 199 447 35%
Score entre 150 et 169 280 22% Score entre 100 et 149 205 16% Score entre 0 et 99 8 1%

Meilleurs scores avec frames


Informations et Classements divers sur la rencontre

Statistiques rencontre
Date du dernier match joué 04/03/2010 Nombre de matchs joués 18
Date du prochain match à jouer 11/03/2010 Nombre de matchs restant à jouer 10
Nombre de matchs 28 Nombre de joueurs 44
Nombre d'hommes 40 Nombre de femmes 3



Créé le  par LeXer Bowling