COMPLEX


Classements
Ligue LUNDI 19H45

Classements Equipes

Classement équipes
Pos. Nom de l'équipe Po.G Po.P Fo NP TQH Moy.S MSS MPS MSS MPS
1 THALES 65,5 6,5 0 162 35176 196,61 1951 702 1951 702
2 DEFENSE 44,0 28,0 0 162 33938 175,30 1780 691 1780 575
3 COS PAVARD 42,5 29,5 0 162 33875 180,91 1798 712 1798 712
4 COS QUINTARD 38,0 34,0 0 162 32686 148,54 1493 516 1493 501
5 IBM 36,0 36,0 0 162 33553 170,80 1725 644 1725 595
6 THELEM 35,0 41,0 0 168 33772 149,48 1517 563 1517 473
7 COS HOULLE 34,5 37,5 0 162 32535 145,20 1439 516 1439 516
8 USOPOC 34,0 38,0 0 162 32727 156,74 1516 541 1516 541
9 USFEN 24,5 47,5 0 162 32045 139,16 1371 527 1371 527
10 BNPP 23,5 52,5 0 171 34143 147,66 1493 543 1493 535
11 COS PERIN 22,5 49,5 0 162 31833 140,53 1425 503 1425 503
*Les points perdus sont calculés seulement sur l'ensemble des points perdus par paire de piste et sur les matchs joués.

Meilleures séries scratch équipes
Pos. Nom de l'équipe MSS
1 THALES 1951
2 COS PAVARD 1798
3 DEFENSE 1780

Meilleures lignes scratch équipes
Pos. Nom de l'équipe MPS
1 COS PAVARD 712
2 THALES 702
3 DEFENSE 691

Classements individuel masculin

Meilleures séries hommes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 PIGER Pascal 773
2 LOCHET Christian 689
3 GANAYE Michel 677

Meilleures lignes hommes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 GUICHARD Philippe 299
2 PIGER Pascal 298
3 YI Benjamin 267

Classement hommes scratch
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 PIGER Pascal THALES 11232 51 220,23 773 298 0
2 LOCHET Christian THALES 8507 42 202,54 689 253 13
3 GUICHARD Philippe COS PAVARD 7579 39 194,33 647 299 19
4 LEGROS Daniel BNPP 7043 39 180,58 614 257 29
5 VILLEVALOIS Claude THALES 5956 33 180,48 608 232 29
6 BANTEGNY Philippe IBM 7302 42 173,85 633 223 34
7 MIRIAL Denis THELEM 5669 33 171,78 572 215 36
8 BERTRAND Jean IBM 5552 33 168,24 558 244 38
9 GAUDICHON Nicolas COS QUINTARD 5029 30 167,63 551 254 39
10 GALTIER Michel USOPOC 7999 48 166,64 564 222 40
11 SOLON Henri COS PAVARD 4866 30 162,19 567 222 43
12 MARIS Gilles THELEM 5290 33 160,30 522 209 44
13 GUEDON Jean-Marc COS PERIN 7740 49 157,95 559 209 46
14 MICHEL Noel USFEN 7078 45 157,28 531 204 47
15 POIRIER Christophe USOPOC 4897 33 148,39 542 203 53
16 ROQUESSOLANE PHILIPPE COS QUINTARD 5162 36 143,38 502 190 57
17 DRAZEK Claude USFEN 4107 30 136,90 501 191 62
18 DEVAUX Jacques USFEN 4102 30 136,73 461 171 62
19 PASDELOUP Claude USFEN 4090 30 136,33 473 192 62
Moins de 30% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
20 CAUDOUX Jean-Marc DEFENSE 5363 27 198,62 653 237 16
21 GANAYE Michel COS PAVARD 5318 27 196,96 677 246 17
22 PAVARD Alain COS PAVARD 4467 24 186,12 611 246 25
23 GENISSEL Jean-Claude COS PAVARD 4973 27 184,18 632 248 26
24 ROMAN Robert THALES 2758 15 183,86 612 245 27
25 LE BOUTOUILLER Claude DEFENSE 3859 21 183,76 634 253 27
26 YI Benjamin DEFENSE 3833 21 182,52 590 267 28
27 WISNIESWSKI Pascal IBM 4798 27 177,70 594 236 31
28 PORTE Frederic DEFENSE 3197 18 177,61 561 216 31
29 PLESSIS Gilles DEFENSE 3639 21 173,28 546 210 35
30 LECOINTE Jean-Paul COS QUINTARD 1966 12 163,83 539 199 42
31 DOCQUOIS Lionel DEFENSE 4401 27 163,00 533 206 42
32 MAZIASZ Gilles THALES 3399 21 161,85 528 212 43
33 HABERT Francois IBM 4292 27 158,96 534 198 45
34 GRUCKER Philippe THELEM 3756 24 156,50 545 208 47
35 FOUASSIER Xavier THELEM 4186 27 155,03 504 190 48
36 BARRUET Richard USOPOC 2325 15 155,00 496 188 48
37 HOULLE Edgard COS HOULLE 4169 27 154,40 510 202 49
38 RONSSE Jean-Jacques USOPOC 1838 12 153,16 515 203 50
39 HENAULT Jean-Claude DEFENSE 4108 27 152,14 502 205 50
40 LAROUSSE Eddie BNPP 3984 27 147,55 544 207 54
41 LONGUEVILLE Patrice COS QUINTARD 3479 24 144,95 519 217 56
42 ALZY Jean-Luc BNPP 2141 15 142,73 449 176 57
43 BOURDILLAUT Alain COS HOULLE 3358 24 139,91 472 170 60
44 DUTERTRE JEREMY COS PERIN 415 3 138,33 415 160 61
45 DUCLOUX Pascal COS HOULLE 3672 27 136,00 449 175 63
46 PARMENTIER Gilles THELEM 2034 15 135,60 428 166 63
47 PEITI Patrice BNPP 2761 21 131,47 445 165 66
48 D ARBOIS Evrard THELEM 2498 21 118,95 407 166 70
49 VOYDIE Eric USFEN 3167 27 117,29 411 174 70

Classements individuel féminin

Meilleures séries femmes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 ACHOUCH Anne-Marie 623
2 HOULLE Muriel 546
3 CHAUMETTE Sylvie 542

Meilleures lignes femmes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 ACHOUCH Anne-Marie 234
2 GUICHARD Nadine 224
3 HOULLE Muriel 214

Classement femmes scratch
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 ACHOUCH Anne-Marie IBM 5726 33 173,51 623 234 34
2 GUEDON Annie COS PERIN 7721 48 160,85 537 201 44
3 CHAUMETTE Sylvie USOPOC 5776 36 160,44 542 201 44
4 HOULLE Muriel COS HOULLE 4751 30 158,36 546 214 46
5 QUINTARD Claudine COS QUINTARD 4888 33 148,12 522 180 53
6 FORMOSA Sylvie COS PERIN 4506 39 115,53 476 191 70
Moins de 30% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
7 GUICHARD Nadine COS HOULLE 4254 27 157,55 518 224 46
8 PEGUY Catherine BNPP 2790 18 155,00 491 186 48
9 POIRIER Michelle USOPOC 2557 18 142,05 464 169 58
10 CHEVALDONNE Nelly COS PAVARD 2106 15 140,40 502 185 59
11 RECHER Brigitte COS QUINTARD 3540 27 131,11 420 169 66
12 PRUVOST Sylvie BNPP 3120 24 130,00 404 161 67
13 LEROY Nelly BNPP 3412 27 126,37 451 168 70
14 PERIN Fabiola COS PERIN 619 5 123,80 381 151 70
15 VIARGUES Liliane COS HOULLE 3319 27 122,92 417 149 70
16 CARMIER MELANIE THELEM 1681 15 112,06 361 145 70
17 BELHIMEUR AZIZA COS PERIN 1765 18 98,05 339 147 70

Regroupement des scores
Score entre 225 et 300 65 4% Score entre 200 et 224 138 8% Score entre 170 et 199 435 24%
Score entre 150 et 169 419 23% Score entre 100 et 149 700 39% Score entre 0 et 99 40 2%

Meilleurs scores avec frames


Informations et Classements divers sur la rencontre

Statistiques rencontre
Date du dernier match joué 08/03/2010 Nombre de matchs joués 20
Date du prochain match à jouer 15/03/2010 Nombre de matchs restant à jouer 13
Nombre de matchs 33 Nombre de joueurs 68
Nombre d'hommes 49 Nombre de femmes 17



Créé le  par LeXer Bowling