| COMPLEX |
| Classements |
| Ligue 3 eme groupe |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | Moy.S | MSS | MPS | MJ |
| 1 | IBM GARCIA | 18,0 | 6,0 | 0 | 36 | 7294 | 202,61 | 1284 | 460 | 150,44 | 978 | 358 | 7 |
| 2 | OSSLO POPELIN | 15,0 | 9,0 | 0 | 34 | 6758 | 198,76 | 1251 | 440 | 145,79 | 975 | 348 | 7 |
| 3 | JOHN DEERE | 14,0 | 10,0 | 0 | 36 | 7329 | 203,58 | 1251 | 457 | 155,50 | 1027 | 378 | 7 |
| 4 | IBM | 13,0 | 11,0 | 0 | 36 | 7360 | 204,44 | 1300 | 449 | 164,94 | 1045 | 366 | 7 |
| 5 | OSSLO DUNEAU | 9,0 | 15,0 | 0 | 36 | 7151 | 198,63 | 1304 | 460 | 136,63 | 941 | 339 | 7 |
| 6 | SMOC RICOIS | 8,0 | 16,0 | 0 | 36 | 6926 | 192,38 | 1206 | 446 | 134,72 | 879 | 337 | 7 |
| 7 | GMF | 7,0 | 17,0 | 0 | 33 | 6319 | 191,48 | 1219 | 435 | 136,48 | 922 | 336 | 7 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | SALOME Laurent | JOHN DEERE | 1558 | 9 | 173,11 | 551 | 192 | ? |
| 2 | BARTHON Julien | JOHN DEERE | 1965 | 12 | 163,75 | 542 | 202 | ? |
| 3 | GARCIA Yves | IBM GARCIA | 1847 | 12 | 153,91 | 544 | 201 | ? |
| 4 | RENOUARD Pascal | OSSLO DUNEAU | 1844 | 12 | 153,66 | 481 | 184 | ? |
| 5 | FERRE Robert | OSSLO POPELIN | 1773 | 12 | 147,75 | 493 | 196 | ? |
| 6 | DUNEAU Gilbert | OSSLO DUNEAU | 1308 | 9 | 145,33 | 469 | 169 | ? |
| 7 | GIZZY Gabriel | JOHN DEERE | 869 | 6 | 144,83 | 448 | 187 | ? |
| 8 | GOUNIN Robert | SMOC RICOIS | 1287 | 9 | 143,00 | 497 | 177 | ? |
| 9 | BURGEVIN Rene | IBM GARCIA | 1282 | 9 | 142,44 | 448 | 164 | ? |
| 10 | FROELIGER Daniel | GMF | 1670 | 12 | 139,16 | 444 | 164 | ? |
| 11 | GALZIN Michel | OSSLO POPELIN | 1231 | 9 | 136,77 | 422 | 173 | ? |
| 12 | RICOIS Daniel | SMOC RICOIS | 1230 | 9 | 136,66 | 440 | 167 | ? |
| 13 | BOUVARD Sengavang | JOHN DEERE | 1206 | 9 | 134,00 | 437 | 179 | ? |
| 14 | CABROL Nicolas | GMF | 617 | 6 | 102,83 | 311 | 121 | ? |
| Moins de 30% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 15 | CHAZAL Philippe | GMF | 543 | 3 | 181,00 | 543 | 198 | ? |
| 16 | LINIER Alfred | IBM | 528 | 3 | 176,00 | 528 | 212 | ? |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | ACHOUCH Sylviane | IBM | 2654 | 15 | 176,93 | 586 | 205 | ? |
| 2 | LINIER Anita | IBM | 2756 | 18 | 153,11 | 528 | 201 | ? |
| 3 | GARCIA Jocelyne | IBM GARCIA | 2287 | 15 | 152,46 | 513 | 192 | ? |
| 4 | POPELIN Christiane | OSSLO POPELIN | 1953 | 13 | 150,23 | 482 | 194 | ? |
| 5 | CHEVALLIER Marie-Claude | GMF | 1674 | 12 | 139,50 | 478 | 187 | ? |
| 6 | PRIN Jeannine | SMOC RICOIS | 1171 | 9 | 130,11 | 397 | 153 | ? |
| 7 | GOUNIN Marie Helene | SMOC RICOIS | 1162 | 9 | 129,11 | 437 | 192 | ? |
| 8 | GRIET Veronique | OSSLO DUNEAU | 1767 | 15 | 117,80 | 397 | 154 | ? |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 0 | 0% | Score entre 200 et 224 | 6 | 2% | Score entre 170 et 199 | 42 | 17% |
| Score entre 150 et 169 | 63 | 26% | Score entre 100 et 149 | 128 | 52% | Score entre 0 et 99 | 8 | 3% |
| Meilleurs scores avec frames |
| Informations et Classements divers sur la rencontre |
| Statistiques rencontre |
| Date du dernier match joué | 17/05/2010 | Nombre de matchs joués | 7 |
| Nombre de matchs | 7 | Nombre de joueurs | 27 |
| Nombre d'hommes | 16 | Nombre de femmes | 8 |
| Créé le par LeXer Bowling |