| COMPLEX |
| Classements |
| Ligue 2 eme groupe |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | Moy.S | MSS | MPS | MJ |
| 1 | LBT DUBEAUREPAIRE | 20,0 | 4,0 | 0 | 36 | 7656 | 212,66 | 1352 | 479 | 184,00 | 1289 | 452 | 7 |
| 2 | SARL DUMINI | 14,0 | 9,0 | 0 | 34 | 6998 | 205,82 | 1290 | 489 | 172,50 | 1103 | 429 | 7 |
| 3 | USOPOC | 12,0 | 12,0 | 0 | 36 | 7471 | 207,52 | 1295 | 464 | 168,77 | 1109 | 379 | 7 |
| 4 | THALES MILLION | 11,0 | 13,0 | 0 | 36 | 7536 | 209,33 | 1377 | 543 | 155,25 | 1050 | 434 | 7 |
| 5 | OSSLO MOULIN | 10,0 | 14,0 | 0 | 36 | 7562 | 210,05 | 1339 | 453 | 169,72 | 1105 | 373 | 7 |
| 6 | DEFENSE ORLEANS | 10,0 | 14,0 | 0 | 36 | 7344 | 204,00 | 1304 | 469 | 167,25 | 1085 | 396 | 7 |
| 7 | LBT CAUDOUX | 7,0 | 17,0 | 0 | 35 | 7128 | 203,65 | 1254 | 509 | 169,25 | 1105 | 448 | 7 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | EDE Patrick | LBT DUBEAUREPAIRE | 1992 | 9 | 221,33 | 719 | 249 | ? |
| 2 | DUBEAUREPAIRE Yannick | LBT DUBEAUREPAIRE | 1842 | 9 | 204,66 | 695 | 257 | ? |
| 3 | DUMINI Christophe | SARL DUMINI | 2188 | 11 | 198,90 | 635 | 255 | ? |
| 4 | DOCQUOIS Lionel | LBT CAUDOUX | 1132 | 6 | 188,66 | 596 | 226 | ? |
| 5 | CAUDOUX Jean-Marc | LBT CAUDOUX | 1648 | 9 | 183,11 | 569 | 232 | ? |
| 6 | PLESSIS Gilles | DEFENSE ORLEANS | 1619 | 9 | 179,88 | 562 | 200 | ? |
| 7 | GALLIEN Philippe | LBT DUBEAUREPAIRE | 1607 | 9 | 178,55 | 550 | 203 | ? |
| 8 | MOULIN Jean | OSSLO MOULIN | 3180 | 18 | 176,66 | 616 | 225 | ? |
| 9 | BARRUET Richard | USOPOC | 3150 | 18 | 175,00 | 568 | 222 | ? |
| 10 | DARGENT Philippe | THALES MILLION | 1050 | 6 | 175,00 | 525 | 200 | ? |
| 11 | YI Benjamin | LBT CAUDOUX | 1925 | 11 | 175,00 | 565 | 216 | ? |
| 12 | GOUPILLIERE GILLES | DEFENSE ORLEANS | 1018 | 6 | 169,66 | 565 | 224 | ? |
| 13 | FRULEUX Bruno | DEFENSE ORLEANS | 1998 | 12 | 166,50 | 523 | 188 | ? |
| 14 | BEQUIN Henri | THALES MILLION | 1438 | 9 | 159,77 | 538 | 222 | ? |
| 15 | MILLION Jean-Michel | THALES MILLION | 1869 | 12 | 155,75 | 512 | 212 | ? |
| 16 | PIONNER Gerard | DEFENSE ORLEANS | 1386 | 9 | 154,00 | 500 | 195 | ? |
| 17 | VALADARES Charles | LBT DUBEAUREPAIRE | 1183 | 9 | 131,44 | 417 | 148 | ? |
| 18 | DUCOS Alain | THALES MILLION | 781 | 6 | 130,16 | 393 | 165 | ? |
| Moins de 30% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 19 | MARECHAL Bernard | SARL DUMINI | 616 | 3 | 205,33 | 616 | 233 | ? |
| 20 | GALTIER Michel | USOPOC | 541 | 3 | 180,33 | 541 | 209 | ? |
| 21 | SINTADO Francisco | THALES MILLION | 451 | 3 | 150,33 | 451 | 168 | ? |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | MOULIN Monique | OSSLO MOULIN | 2930 | 18 | 162,77 | 550 | 196 | ? |
| 2 | GAURIAULT Olivia | USOPOC | 2385 | 15 | 159,00 | 518 | 200 | ? |
| 3 | DUMINI PAULINE | SARL DUMINI | 922 | 6 | 153,66 | 481 | 185 | ? |
| 4 | DUMINI Florence | SARL DUMINI | 2139 | 14 | 152,78 | 479 | 191 | ? |
| 5 | BARNIER Elisabeth | LBT CAUDOUX | 1219 | 9 | 135,44 | 430 | 173 | ? |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 14 | 6% | Score entre 200 et 224 | 23 | 9% | Score entre 170 et 199 | 80 | 32% |
| Score entre 150 et 169 | 64 | 26% | Score entre 100 et 149 | 66 | 27% | Score entre 0 et 99 | 2 | 1% |
| Meilleurs scores avec frames |
| Informations et Classements divers sur la rencontre |
| Statistiques rencontre |
| Date du dernier match joué | 17/05/2010 | Nombre de matchs joués | 7 |
| Nombre de matchs | 7 | Nombre de joueurs | 30 |
| Nombre d'hommes | 21 | Nombre de femmes | 5 |
| Créé le par LeXer Bowling |