COMPLEX


Calendrier
Ligue LUNDI 19H45

Date 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
14/09/2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21/09/2009 4 5 6 2 9 11 1 7 10 8
28/09/2009 9 3 1 10 11 4 8 2 6 7
05/10/2009 5 8 9 2 10 4 11 6 1 3
12/10/2009 11 8 9 7 1 5 6 3 2 4
19/10/2009 10 6 11 1 3 8 7 4 9 5
26/10/2009 Pas de match cette semaine
02/11/2009 Pas de match cette semaine
09/11/2009 5 7 2 10 1 9 6 8 3 11
16/11/2009 10 5 7 11 4 6 2 3 8 1
23/11/2009 6 1 2 11 3 5 4 9 7 10
30/11/2009 3 10 8 9 4 1 2 7 5 11
07/12/2009 8 4 7 3 6 9 11 10 5 2
14/12/2009 6 5 2 1 4 3 8 7 10 9
21/12/2009 Pas de match cette semaine
28/12/2009 Pas de match cette semaine
04/01/2010 5 4 8 10 2 6 11 9 7 1
11/01/2010 4 11 3 9 7 6 10 1 2 8
18/01/2010 2 9 3 1 8 5 4 10 6 11
25/01/2010 5 1 8 11 4 2 7 9 3 6
01/02/2010 8 3 6 10 5 9 1 11 4 7
08/02/2010 Pas de match cette semaine
15/02/2010 Pas de match cette semaine
22/02/2010 10 2 7 5 11 3 9 1 8 6
01/03/2010 11 7 1 8 5 10 6 4 3 2
08/03/2010 1 6 10 7 11 2 5 3 9 4
15/03/2010 1 4 10 3 9 8 7 2 11 5
22/03/2010 9 6 4 8 2 5 3 7 10 11
29/03/2010 5 6 9 10 1 2 3 4 7 8
05/04/2010 Pas de match cette semaine
12/04/2010 Pas de match cette semaine
19/04/2010 10 8 1 7 4 5 6 2 9 11
26/04/2010 6 7 11 4 8 2 9 3 1 10
03/05/2010 1 3 9 2 11 6 5 8 10 4
10/05/2010 2 4 1 5 11 8 9 7 6 3
17/05/2010 9 5 3 8 7 4 10 6 11 1
24/05/2010 3 11 2 10 6 8 5 7 1 9
31/05/2010 8 1 7 11 2 3 10 5 4 6
07/06/2010 7 10 4 9 6 1 2 11 3 5
14/06/2010 4 1 5 11 3 10 8 9 2 7
21/06/2010 5 2 6 9 8 4 7 3 11 10

Correspondance avec les équipes

1 BNPP 2 USOPOC 3 USFEN
4 IBM 5 DEFENSE 6 THELEM
7 THALES 8 COS PERIN 9 COS PAVARD
10 COS HOULLE 11 COS QUINTARD


Créé le  par LeXer Bowling