| COMPLEX |
| Classements |
| Ligue 1er groupe |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | Moy.S | MSS | MPS | MJ |
| 1 | THALES PIGER | 17,0 | 7,0 | 0 | 36 | 7928 | 220,22 | 1412 | 523 | 216,47 | 1385 | 514 | 7 |
| 2 | FUN BBGLS | 16,0 | 8,0 | 0 | 36 | 7674 | 213,16 | 1339 | 494 | 179,66 | 1138 | 443 | 7 |
| 3 | LBT GUILLEMIN | 13,5 | 10,5 | 0 | 36 | 7506 | 208,50 | 1348 | 478 | 172,83 | 1144 | 410 | 7 |
| 4 | WALLABIES | 12,0 | 12,0 | 0 | 36 | 7751 | 215,30 | 1333 | 473 | 183,47 | 1148 | 407 | 7 |
| 5 | ASC BNPP | 9,0 | 15,0 | 0 | 36 | 7543 | 209,52 | 1289 | 468 | 165,27 | 1072 | 381 | 7 |
| 6 | SETAO | 8,5 | 15,5 | 0 | 33 | 6510 | 197,27 | 1237 | 461 | 150,63 | 1000 | 374 | 7 |
| 7 | SMOC TRESSOU | 8,0 | 16,0 | 0 | 36 | 7450 | 206,94 | 1309 | 500 | 175,77 | 1100 | 446 | 7 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | PIGER Pascal | THALES PIGER | 3973 | 18 | 220,72 | 689 | 258 | ? |
| 2 | LOCHET Christian | THALES PIGER | 3820 | 18 | 212,22 | 718 | 287 | ? |
| 3 | PRUDHOMME Jean-Paul | WALLABIES | 1204 | 6 | 200,66 | 608 | 227 | ? |
| 4 | LOUIS-MARIE Thierry | WALLABIES | 2353 | 12 | 196,08 | 624 | 244 | ? |
| 5 | TRESSOU Guy | SMOC TRESSOU | 1722 | 9 | 191,33 | 578 | 215 | ? |
| 6 | LE BOUTOUILLER Claude | LBT GUILLEMIN | 1716 | 9 | 190,66 | 601 | 235 | ? |
| 7 | BERTHE Jean-Pierre | FUN BBGLS | 1120 | 6 | 186,66 | 617 | 253 | ? |
| 8 | GENISSEL Jean-Claude | FUN BBGLS | 1657 | 9 | 184,11 | 619 | 247 | ? |
| 9 | LEMAITRE Philippe | SMOC TRESSOU | 1083 | 6 | 180,50 | 571 | 222 | ? |
| 10 | PLACE Eric | ASC BNPP | 1619 | 9 | 179,88 | 569 | 222 | ? |
| 11 | LEBALLE Jean | LBT GUILLEMIN | 2135 | 12 | 177,91 | 592 | 232 | ? |
| 12 | RAMA Pascal | LBT GUILLEMIN | 1580 | 9 | 175,55 | 543 | 212 | ? |
| 13 | LADUNE Chistophe | SMOC TRESSOU | 1578 | 9 | 175,33 | 562 | 207 | ? |
| 14 | LEGUAY Loic | ASC BNPP | 1553 | 9 | 172,55 | 533 | 201 | ? |
| 15 | LITIERE Eric | FUN BBGLS | 1034 | 6 | 172,33 | 518 | 204 | ? |
| 16 | SOLON Henri | FUN BBGLS | 2061 | 12 | 171,75 | 543 | 200 | ? |
| 17 | GAURIAULT STEPHANE | WALLABIES | 2051 | 12 | 170,91 | 540 | 218 | ? |
| 18 | BIDOUX Jean Claude | WALLABIES | 997 | 6 | 166,16 | 511 | 193 | ? |
| 19 | DARBONVILLE Francois | SMOC TRESSOU | 968 | 6 | 161,33 | 529 | 224 | ? |
| 20 | GRONDIN Christophe | SETAO | 1366 | 9 | 151,77 | 531 | 213 | ? |
| 21 | BEAUDOIN Michel | SETAO | 2135 | 15 | 142,33 | 452 | 174 | ? |
| Moins de 30% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 22 | BRINON Willy | FUN BBGLS | 596 | 3 | 198,66 | 596 | 244 | ? |
| 23 | BOURDIAUX Henri | SETAO | 516 | 3 | 172,00 | 516 | 207 | ? |
| 24 | CAILLARD Herve | LBT GUILLEMIN | 356 | 3 | 118,66 | 356 | 133 | ? |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | REINEN JEANINE | SMOC TRESSOU | 977 | 6 | 162,83 | 492 | 187 | ? |
| 2 | LE MOLAIRE Marie-Christine | SETAO | 954 | 6 | 159,00 | 484 | 192 | ? |
| 3 | PEGUY Catherine | ASC BNPP | 1413 | 9 | 157,00 | 502 | 184 | ? |
| 4 | LE SOUDER Veronique | ASC BNPP | 1365 | 9 | 151,66 | 478 | 180 | ? |
| Moins de 30% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 5 | GUILLEMIN Chantal | LBT GUILLEMIN | 435 | 3 | 145,00 | 435 | 185 | ? |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 23 | 9% | Score entre 200 et 224 | 39 | 16% | Score entre 170 et 199 | 84 | 34% |
| Score entre 150 et 169 | 61 | 24% | Score entre 100 et 149 | 40 | 16% | Score entre 0 et 99 | 2 | 1% |
| Meilleurs scores avec frames |
| Informations et Classements divers sur la rencontre |
| Statistiques rencontre |
| Date du dernier match joué | 17/05/2010 | Nombre de matchs joués | 7 |
| Nombre de matchs | 7 | Nombre de joueurs | 38 |
| Nombre d'hommes | 24 | Nombre de femmes | 5 |
| Créé le par LeXer Bowling |