| COMPLEX |
| Classements |
| Ligue M2 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS |
| 1 | FUN NANA | 12,5 | 2,5 | 0 | 36 | 6692 | 175,88 | 2160 | 575 | 2160 | 547 |
| 2 | SMOC BARATEAU | 10,0 | 5,0 | 0 | 28 | 4946 | 176,64 | 2127 | 569 | 2127 | 553 |
| 3 | SMOC CARRARA | 9,0 | 1,0 | 0 | 24 | 4340 | 177,50 | 2233 | 592 | 2233 | 536 |
| 4 | ASC BNPP | 6,0 | 9,0 | 0 | 36 | 6238 | 172,16 | 2123 | 562 | 2123 | 562 |
| 5 | OBA RONCERAY | 5,0 | 5,0 | 0 | 23 | 4273 | 185,78 | 2245 | 610 | 2245 | 610 |
| 6 | LBT LE DANTEC | 2,0 | 13,0 | 0 | 36 | 5913 | 163,13 | 1986 | 583 | 1986 | 486 |
| 7 | FUN HOULLE | 0,5 | 9,5 | 0 | 24 | 3891 | 157,12 | 1982 | 525 | 1982 | 525 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch, Moins de 50% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | GUEDON Jean-Marc | FUN HOULLE | 780 | 4 | 195,00 | 780 | 199 | 0 |
| 2 | MULON Guy | OBA RONCERAY | 1342 | 7 | 191,71 | 773 | 258 | 0 |
| 3 | SILVA Rene | SMOC CARRARA | 766 | 4 | 191,50 | 766 | 240 | 0 |
| 4 | BLANCHARD Francis | OBA RONCERAY | 761 | 4 | 190,25 | 761 | 203 | 0 |
| 5 | SANCHEZ Manuel | ASC BNPP | 756 | 4 | 189,00 | 756 | 221 | 0 |
| 6 | BARATEAU Jean-Lou | SMOC BARATEAU | 1495 | 8 | 186,87 | 785 | 212 | 0 |
| 7 | BLY Frederic | OBA RONCERAY | 740 | 4 | 185,00 | 740 | 207 | 0 |
| 8 | MOULRON Jean-Marie | OBA RONCERAY | 732 | 4 | 183,00 | 732 | 210 | 0 |
| 9 | JOLY Jran-Pierre | ASC BNPP | 1462 | 8 | 182,75 | 751 | 213 | 0 |
| 10 | MERRY CLAUDE | LBT LE DANTEC | 718 | 4 | 179,50 | 718 | 196 | 0 |
| 11 | LAUMOSNE Christophe | ASC BNPP | 717 | 4 | 179,25 | 717 | 221 | 0 |
| 12 | POTTIER Nicolas | SMOC BARATEAU | 1423 | 8 | 177,87 | 730 | 212 | 0 |
| 13 | CARUSO GIOVANNI | SMOC BARATEAU | 708 | 4 | 177,00 | 708 | 220 | 0 |
| 14 | RONCERAY Jacques | OBA RONCERAY | 698 | 4 | 174,50 | 698 | 190 | 0 |
| 15 | MOULIN Jean | FUN HOULLE | 692 | 4 | 173,00 | 692 | 204 | 0 |
| 16 | LEGUAY Loic | ASC BNPP | 691 | 4 | 172,75 | 691 | 212 | 0 |
| 17 | FRERY Gerard | SMOC BARATEAU | 687 | 4 | 171,75 | 687 | 179 | 0 |
| 18 | TUILLARD Jean-Marc | SMOC CARRARA | 674 | 4 | 168,50 | 674 | 204 | 0 |
| 19 | LEGROS Daniel | ASC BNPP | 1344 | 8 | 168,00 | 724 | 189 | 0 |
| 20 | FRULEUX Bruno | LBT LE DANTEC | 1331 | 8 | 166,37 | 669 | 195 | 0 |
| 21 | CARRARA Bruno | SMOC CARRARA | 665 | 4 | 166,25 | 665 | 187 | 0 |
| 22 | LE DANTEC Jean-Charles | LBT LE DANTEC | 662 | 4 | 165,50 | 662 | 187 | 0 |
| 23 | RICHARD Fabien | LBT LE DANTEC | 652 | 4 | 163,00 | 652 | 180 | 0 |
| 24 | MESSIN Francis | LBT LE DANTEC | 648 | 4 | 162,00 | 648 | 201 | 0 |
| 25 | CARUSO PATRICE | SMOC BARATEAU | 633 | 4 | 158,25 | 633 | 168 | 0 |
| 26 | VITAL Yan | SMOC CARRARA | 621 | 4 | 155,25 | 621 | 192 | 0 |
| 27 | HOULLE Edgard | FUN HOULLE | 604 | 4 | 151,00 | 604 | 177 | 0 |
| 28 | SALL Ousmane | LBT LE DANTEC | 1168 | 8 | 146,00 | 616 | 165 | 0 |
| 29 | GARDAT Patrick | ASC BNPP | 580 | 4 | 145,00 | 580 | 192 | 0 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch, Moins de 50% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | FAULQUE Brigitte | SMOC CARRARA | 1534 | 8 | 191,75 | 802 | 222 | 10 |
| 2 | MOULIN Monique | FUN NANA | 1481 | 8 | 185,12 | 780 | 222 | 10 |
| 3 | VIGIER Michelle | FUN NANA | 719 | 4 | 179,75 | 719 | 191 | 10 |
| 4 | SUREAU Christine | FUN NANA | 2119 | 12 | 176,58 | 730 | 203 | 10 |
| 5 | THUILLIER Veronique | LBT LE DANTEC | 694 | 4 | 173,50 | 694 | 177 | 10 |
| 6 | DJOUAD Jenny | FUN NANA | 1363 | 8 | 170,37 | 753 | 242 | 10 |
| 7 | HOULLE Muriel | FUN NANA | 650 | 4 | 162,50 | 650 | 176 | 10 |
| 8 | LE SOUDER Veronique | ASC BNPP | 648 | 4 | 162,00 | 648 | 214 | 10 |
| 9 | QUINTARD Claudine | FUN HOULLE | 625 | 4 | 156,25 | 625 | 161 | 10 |
| 10 | GUEDON Annie | FUN HOULLE | 560 | 4 | 140,00 | 560 | 177 | 10 |
| 11 | CHEVALDONNE Nelly | FUN HOULLE | 510 | 4 | 127,50 | 510 | 135 | 10 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 3 | 1% | Score entre 200 et 224 | 25 | 12% | Score entre 170 et 199 | 84 | 41% |
| Score entre 150 et 169 | 58 | 28% | Score entre 100 et 149 | 37 | 18% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
| Meilleurs scores avec frames |
| Informations et Classements divers sur la rencontre |
| Statistiques rencontre |
| Date du dernier match joué | 02/06/2010 | Nombre de matchs joués | 3 |
| Date du prochain match à jouer | 09/06/2010 | Nombre de matchs restant à jouer | 4 |
| Nombre de matchs | 7 | Nombre de joueurs | 50 |
| Nombre d'hommes | 29 | Nombre de femmes | 11 |
| Créé le par LeXer Bowling |