| COMPLEX |
| Feuille de match du 02/06/2010 |
| Ligue M1 |
| Positions des équipes |
|
|
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS |
| 1 | SHARKS | 9,0 | 1,0 | 0 | 24 | 5275 | 219,79 | 2800 | 768 | 2800 | 630 |
| 2 | FUN MAILLARD | 5,5 | 4,5 | 0 | 24 | 5140 | 214,16 | 2639 | 743 | 2639 | 715 |
| 3 | LBT DUBEAUREPAIRE | 4,5 | 5,5 | 0 | 24 | 4585 | 191,04 | 2295 | 596 | 2295 | 596 |
| 4 | FUN NADAL | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2334 | 194,50 | 2334 | 656 | 2334 | 535 |
| 5 | WALLABIES | 4,0 | 6,0 | 0 | 24 | 4504 | 187,66 | 2267 | 650 | 2267 | 650 |
| 6 | SMOC CHAUMETTE | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2115 | 176,25 | 2115 | 556 | 2115 | 495 |
| 7 | LES VESTUTES AND CO | 1,0 | 9,0 | 0 | 24 | 4442 | 185,08 | 2241 | 615 | 2241 | 556 |
| Piste : 13 | équipe : | WALLABIES |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 195 | LOUIS-MARIE Thierry | |||||
| 0 | 188 | GUIRADO Bernard | 208 | 192 | 176 | 211 | 787 |
| 0 | 193 | PRISER Patrick | 149 | 246 | 171 | 227 | 793 |
| 0 | 177 | PRUDHOMME Jean-Paul | |||||
| 0 | 179 | SAMYN Franck | |||||
| 0 | 0 | GAURIAULT STEPHANE | |||||
| 0 | 0 | COUSIN Jean-Marie | |||||
| 0 | 0 | COUSIN Christophe | 158 | 203 | 195 | 201 | 757 |
| Total Scratch | 515 | 641 | 542 | 639 | 2337 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 515 | 641 | 542 | 639 | 2337 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 14 | équipe : | LBT DUBEAUREPAIRE |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 162 | DUBEAUREPAIRE Yannick | 174 | 163 | 185 | 173 | 695 |
| 0 | 209 | EDE Patrick | 170 | 204 | 160 | 244 | 778 |
| 0 | 0 | GALLIEN Philippe | |||||
| 0 | 0 | GAULLIER Franck | |||||
| 0 | 175 | LEBALLE Jean | 211 | 155 | 202 | 187 | 755 |
| 0 | 0 | PLESSIS Gilles | |||||
| 0 | 0 | RAGU Guy | |||||
| 0 | 194 | ABRIVARD Michel | |||||
| Total Scratch | 555 | 522 | 547 | 604 | 2228 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 555 | 522 | 547 | 604 | 2228 |
| Points | 1 | 1 |
| Piste : 15 | équipe : | SMOC CHAUMETTE |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 193 | CHAUMETTE Sebastien | 191 | 190 | 233 | 227 | 841 |
| 0 | 165 | CHAUMETTE Jean-Philippe | 174 | 180 | 199 | 159 | 712 |
| 0 | 170 | CHAMBELLAND Bernard | 213 | 191 | 207 | 218 | 829 |
| Total Scratch | 578 | 561 | 639 | 604 | 2382 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 578 | 561 | 639 | 604 | 2382 |
| Points | 1 |
| Piste : 16 | équipe : | FUN MAILLARD |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 210 | MAILLARD Eric | 183 | 210 | 206 | 237 | 836 |
| 0 | 0 | TOURBIER Frederic | 195 | 194 | 245 | 158 | 792 |
| 0 | 0 | CHEMERY Christian | |||||
| 0 | 234 | PIGER Pascal | |||||
| 0 | 0 | ORTEGA Christian | |||||
| 0 | 0 | Ortega Flavien | |||||
| 0 | 190 | ORTEGA Xavier | |||||
| 0 | 204 | BEAUFORT Benoit | 225 | 187 | 216 | 180 | 808 |
| 0 | 0 | GAULLIER Patrick | |||||
| 0 | 0 | DUVAL Thierry | |||||
| Total Scratch | 603 | 591 | 667 | 575 | 2436 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 603 | 591 | 667 | 575 | 2436 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 17 | équipe : | LES VESTUTES AND CO |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 0 | GAUDIN Jean Marc | |||||
| 0 | 187 | BOUCHER Gerard | 147 | 193 | 204 | 223 | 767 |
| 0 | 171 | CROUZAT Yves | 158 | 182 | 182 | 190 | 712 |
| 0 | 193 | LAFARGE Dominique | |||||
| 0 | 180 | LAFARGE Jean Piere | 170 | 200 | 166 | 147 | 683 |
| 0 | 190 | ARECHAVAPETA Christian | |||||
| 0 | 0 | METREAU Thierry | |||||
| Total Scratch | 475 | 575 | 552 | 560 | 2162 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 475 | 575 | 552 | 560 | 2162 |
| Points |
| Piste : 18 | équipe : | FUN NADAL |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 189 | VIGIER Daniel | 232 | 215 | 180 | 207 | 834 |
| 10 | 0 | NADAL Patricia | 196 | 234 | 187 | 204 | 821 |
| 0 | 206 | NADAL Patrick | |||||
| 0 | 187 | DOHIN Herve | 156 | 173 | 211 | 203 | 743 |
| 0 | 0 | PORTE Frederic | |||||
| Total Scratch | 584 | 622 | 578 | 614 | 2398 | ||
| Handicap | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
| Total Général | 594 | 632 | 588 | 624 | 2438 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Créé le par LeXer Bowling |