| COMPLEX |
| Classements |
| Ligue l1 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | Moy.S | MSS | MPS | MJ |
| 1 | THALES | 18,0 | 2,0 | 0 | 30 | 6742 | 224,73 | 1424 | 514 | 219,13 | 1403 | 499 | 5 |
| 2 | DEFENSE | 12,0 | 8,0 | 0 | 30 | 6187 | 206,23 | 1261 | 462 | 163,23 | 1026 | 374 | 5 |
| 3 | USOPOC | 11,0 | 9,0 | 0 | 30 | 6270 | 209,00 | 1342 | 478 | 164,10 | 1063 | 395 | 5 |
| 4 | WALLABIES | 8,0 | 12,0 | 0 | 30 | 6424 | 214,13 | 1418 | 524 | 172,93 | 1217 | 457 | 5 |
| 5 | LBT GUILLEMIN | 8,0 | 12,0 | 0 | 30 | 6032 | 201,06 | 1276 | 452 | 168,96 | 1127 | 404 | 5 |
| 6 | IBM GARCIA | 3,0 | 17,0 | 0 | 30 | 5880 | 196,00 | 1237 | 444 | 151,00 | 997 | 364 | 5 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | LOCHET Christian | THALES | 3400 | 15 | 226,66 | 752 | 258 | ? |
| 2 | PIGER Pascal | THALES | 3174 | 15 | 211,60 | 673 | 244 | ? |
| 3 | LOUIS-MARIE Thierry | WALLABIES | 1195 | 6 | 199,16 | 648 | 258 | ? |
| 4 | RAMA Pascal | LBT GUILLEMIN | 1098 | 6 | 183,00 | 591 | 223 | ? |
| 5 | LEBALLE Jean | LBT GUILLEMIN | 1594 | 9 | 177,11 | 551 | 213 | ? |
| 6 | PRUDHOMME Jean-Paul | WALLABIES | 2084 | 12 | 173,66 | 569 | 206 | ? |
| 7 | GOUPILLIERE GILLES | DEFENSE | 1543 | 9 | 171,44 | 541 | 203 | ? |
| 8 | GALTIER Michel | USOPOC | 2552 | 15 | 170,13 | 598 | 245 | ? |
| 9 | PLESSIS Gilles | DEFENSE | 1520 | 9 | 168,88 | 524 | 218 | ? |
| 10 | BIDOUX Jean Claude | WALLABIES | 997 | 6 | 166,16 | 504 | 189 | ? |
| 11 | GARCIA Yves | IBM GARCIA | 1994 | 12 | 166,16 | 538 | 188 | ? |
| 12 | FRULEUX Bruno | DEFENSE | 949 | 6 | 158,16 | 496 | 180 | ? |
| 13 | GAURIAULT STEPHANE | WALLABIES | 912 | 6 | 152,00 | 498 | 181 | ? |
| 14 | PIONNER Gerard | DEFENSE | 885 | 6 | 147,50 | 447 | 170 | ? |
| 15 | BURGEVIN Rene | IBM GARCIA | 1326 | 9 | 147,33 | 516 | 223 | ? |
| Moins de 30% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 16 | LE BOUTOUILLER Claude | LBT GUILLEMIN | 491 | 3 | 163,66 | 491 | 169 | ? |
| 17 | CAILLARD Herve | LBT GUILLEMIN | 407 | 3 | 135,66 | 407 | 177 | ? |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | GUILLEMIN Chantal | LBT GUILLEMIN | 1479 | 9 | 164,33 | 557 | 207 | ? |
| 2 | GAURIAULT Olivia | USOPOC | 2371 | 15 | 158,06 | 530 | 196 | ? |
| 3 | GARCIA Jocelyne | IBM GARCIA | 1210 | 9 | 134,44 | 446 | 168 | ? |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 12 | 7% | Score entre 200 et 224 | 26 | 14% | Score entre 170 et 199 | 51 | 28% |
| Score entre 150 et 169 | 42 | 23% | Score entre 100 et 149 | 49 | 27% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
| Meilleurs scores avec frames |
| Informations et Classements divers sur la rencontre |
| Statistiques rencontre |
| Date du dernier match joué | 28/06/2010 | Nombre de matchs joués | 5 |
| Nombre de matchs | 5 | Nombre de joueurs | 23 |
| Nombre d'hommes | 17 | Nombre de femmes | 3 |
| Créé le par LeXer Bowling |