| COMPLEX |
| Feuille de match du 24/05/2010 |
| Ligue LUNDI 19H45 |
| Positions des équipes |
|
|
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS |
| 1 | THALES | 83,5 | 16,5 | 0 | 225 | 48785 | 197,32 | 1951 | 702 | 1951 | 702 |
| 2 | COS QUINTARD | 61,0 | 39,0 | 0 | 225 | 45914 | 151,07 | 1495 | 522 | 1495 | 521 |
| 3 | DEFENSE | 61,0 | 39,0 | 0 | 225 | 46942 | 175,52 | 1780 | 691 | 1780 | 591 |
| 4 | COS PAVARD | 58,5 | 45,5 | 0 | 234 | 48805 | 178,65 | 1798 | 712 | 1798 | 712 |
| 5 | IBM | 53,0 | 51,0 | 0 | 234 | 48276 | 169,61 | 1725 | 644 | 1725 | 595 |
| 6 | USOPOC | 50,0 | 50,0 | 0 | 225 | 45998 | 159,68 | 1617 | 576 | 1617 | 557 |
| 7 | COS HOULLE | 44,5 | 55,5 | 0 | 225 | 45358 | 146,13 | 1488 | 538 | 1488 | 521 |
| 8 | THELEM | 44,0 | 60,0 | 0 | 231 | 46315 | 149,29 | 1517 | 563 | 1517 | 547 |
| 9 | USFEN | 40,5 | 59,5 | 0 | 225 | 45017 | 141,03 | 1396 | 527 | 1396 | 527 |
| 10 | COS PERIN | 32,5 | 71,5 | 0 | 234 | 46082 | 139,74 | 1425 | 503 | 1425 | 503 |
| 11 | BNPP | 31,5 | 72,5 | 0 | 234 | 46264 | 143,87 | 1493 | 543 | 1493 | 535 |
| Piste : 15 | équipe : | USFEN |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 44 | 160 | MICHEL Noel | 169 | 141 | 167 | 477 |
| 59 | 140 | DRAZEK Claude | ||||
| 61 | 137 | PASDELOUP Claude | 108 | 109 | 129 | 346 |
| 60 | 139 | DEVAUX Jacques | ||||
| 70 | 120 | VOYDIE Eric | 164 | 132 | 147 | 443 |
| Total Scratch | 441 | 382 | 443 | 1266 | ||
| Handicap | 175 | 175 | 175 | 525 | ||
| Total Général | 616 | 557 | 618 | 1791 |
| Points | 1 | 1 |
| Piste : 16 | équipe : | COS QUINTARD |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 55 | 145 | QUINTARD Claudine | 136 | 121 | 165 | 422 |
| 42 | 163 | LECOINTE Jean-Paul | ||||
| 52 | 150 | LONGUEVILLE Patrice | ||||
| 64 | 134 | RECHER Brigitte | 154 | 146 | 126 | 426 |
| 33 | 175 | GAUDICHON Nicolas | 124 | 211 | 169 | 504 |
| 56 | 144 | ROQUESSOLANE PHILIPPE | ||||
| Total Scratch | 414 | 478 | 460 | 1352 | ||
| Handicap | 152 | 152 | 152 | 456 | ||
| Total Général | 566 | 630 | 612 | 1808 |
| Points | 1 | 1 |
| Piste : 17 | équipe : | USOPOC |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 37 | 169 | GALTIER Michel | 145 | 190 | 149 | 484 |
| 58 | 141 | POIRIER Michelle | ||||
| 44 | 160 | CHAUMETTE Sylvie | 158 | 178 | 148 | 484 |
| 51 | 151 | POIRIER Christophe | 192 | 155 | 148 | 495 |
| 44 | 161 | BARRUET Richard | ||||
| 51 | 151 | RONSSE Jean-Jacques | ||||
| 22 | 189 | VIGIER Daniel | ||||
| 0 | 0 | COUSIN Carine | ||||
| 0 | 0 | COUSIN Julien | ||||
| Total Scratch | 495 | 523 | 445 | 1463 | ||
| Handicap | 132 | 132 | 132 | 396 | ||
| Total Général | 627 | 655 | 577 | 1859 |
| Points | 1 | 1 |
| Piste : 18 | équipe : | COS HOULLE |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 49 | 153 | HOULLE Edgard | 126 | 180 | 173 | 479 |
| 46 | 158 | HOULLE Muriel | ||||
| 70 | 124 | VIARGUES Liliane | 127 | 130 | 138 | 395 |
| 61 | 138 | BOURDILLAUT Alain | 160 | 140 | 149 | 449 |
| 48 | 155 | GUICHARD Nadine | ||||
| 57 | 142 | DUCLOUX Pascal | ||||
| Total Scratch | 413 | 450 | 460 | 1323 | ||
| Handicap | 180 | 180 | 180 | 540 | ||
| Total Général | 593 | 630 | 640 | 1863 |
| Points | 1 | 1 |
| Piste : 19 | équipe : | THELEM |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 47 | 156 | GRUCKER Philippe | ||||
| 45 | 159 | MARIS Gilles | 178 | 149 | 167 | 494 |
| 34 | 173 | MIRIAL Denis | 144 | 187 | 177 | 508 |
| 51 | 151 | FOUASSIER Xavier | ||||
| 60 | 139 | PARMENTIER Gilles | 160 | 148 | 153 | 461 |
| 70 | 119 | D ARBOIS Evrard | ||||
| 70 | 105 | CARMIER MELANIE | ||||
| Total Scratch | 482 | 484 | 497 | 1463 | ||
| Handicap | 139 | 139 | 139 | 417 | ||
| Total Général | 621 | 623 | 636 | 1880 |
| Points | 1 | 1 |
| Piste : 20 | équipe : | COS PERIN |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 70 | 126 | PERIN Fabiola | ||||
| 44 | 160 | GUEDON Annie | 184 | 171 | 154 | 509 |
| 45 | 159 | GUEDON Jean-Marc | 163 | 168 | 116 | 447 |
| 0 | 0 | DURU Corinne | ||||
| 70 | 105 | BELHIMEUR AZIZA | ||||
| 70 | 117 | FORMOSA Sylvie | ||||
| 62 | 136 | DUTERTRE JEREMY | 170 | 130 | 173 | 473 |
| Total Scratch | 517 | 469 | 443 | 1429 | ||
| Handicap | 151 | 151 | 151 | 453 | ||
| Total Général | 668 | 620 | 594 | 1882 |
| Points | 1 | 1 |
| Piste : 21 | équipe : | DEFENSE |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 21 | 191 | CAUDOUX Jean-Marc | ||||
| 39 | 167 | DOCQUOIS Lionel | ||||
| 50 | 152 | HENAULT Jean-Claude | ||||
| 30 | 178 | LE BOUTOUILLER Claude | ||||
| 37 | 170 | PLESSIS Gilles | 191 | 169 | 177 | 537 |
| 29 | 180 | PORTE Frederic | 125 | 220 | 203 | 548 |
| 27 | 183 | YI Benjamin | 156 | 162 | 160 | 478 |
| Total Scratch | 472 | 551 | 540 | 1563 | ||
| Handicap | 93 | 93 | 93 | 279 | ||
| Total Général | 565 | 644 | 633 | 1842 |
| Points |
| Piste : 22 | équipe : | THALES |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 11 | 204 | LOCHET Christian | 186 | 235 | 224 | 645 |
| 45 | 159 | MAZIASZ Gilles | ||||
| 0 | 218 | PIGER Pascal | 189 | 246 | 248 | 683 |
| 22 | 190 | ROMAN Robert | 239 | 210 | 205 | 654 |
| 29 | 180 | VILLEVALOIS Claude | ||||
| Total Scratch | 614 | 691 | 677 | 1982 | ||
| Handicap | 33 | 33 | 33 | 99 | ||
| Total Général | 647 | 724 | 710 | 2081 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 23 | équipe : | BNPP |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 51 | 151 | PEGUY Catherine | 168 | 154 | 165 | 487 |
| 61 | 137 | ALZY Jean-Luc | ||||
| 54 | 147 | LAROUSSE Eddie | 143 | 136 | 95 | 374 |
| 70 | 126 | PEITI Patrice | ||||
| 70 | 125 | LEROY Nelly | ||||
| 70 | 126 | PRUVOST Sylvie | ||||
| 29 | 180 | LEGROS Daniel | 196 | 182 | 185 | 563 |
| Total Scratch | 507 | 472 | 445 | 1424 | ||
| Handicap | 134 | 134 | 134 | 402 | ||
| Total Général | 641 | 606 | 579 | 1826 |
| Points | 1 |
| Piste : 24 | équipe : | COS PAVARD |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 30 | 179 | PAVARD Alain | ||||
| 55 | 146 | CHEVALDONNE Nelly | ||||
| 41 | 164 | SOLON Henri | ||||
| 18 | 195 | GUICHARD Philippe | 176 | 224 | 155 | 555 |
| 0 | 0 | BUFFETEAU Christophe | ||||
| 19 | 194 | GANAYE Michel | 189 | 237 | 226 | 652 |
| 27 | 182 | GENISSEL Jean-Claude | 160 | 151 | 195 | 506 |
| Total Scratch | 525 | 612 | 576 | 1713 | ||
| Handicap | 64 | 64 | 64 | 192 | ||
| Total Général | 589 | 676 | 640 | 1905 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Créé le par LeXer Bowling |