| COMPLEX |
| Classements |
| Ligue LUNDI 19H45 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS |
| 1 | THALES | 99,5 | 20,5 | 0 | 270 | 58899 | 200,24 | 2006 | 722 | 2006 | 722 |
| 2 | DEFENSE | 73,0 | 47,0 | 0 | 270 | 56585 | 176,86 | 1780 | 691 | 1780 | 617 |
| 3 | COS PAVARD | 72,5 | 47,5 | 0 | 270 | 56437 | 179,57 | 1798 | 712 | 1798 | 712 |
| 4 | COS QUINTARD | 71,0 | 49,0 | 0 | 270 | 55374 | 152,54 | 1608 | 558 | 1608 | 558 |
| 5 | IBM | 61,0 | 59,0 | 0 | 270 | 55745 | 169,58 | 1725 | 644 | 1725 | 595 |
| 6 | USOPOC | 56,0 | 64,0 | 0 | 270 | 55366 | 160,51 | 1617 | 576 | 1617 | 557 |
| 7 | COS HOULLE | 54,5 | 65,5 | 0 | 270 | 54779 | 147,62 | 1536 | 544 | 1536 | 521 |
| 8 | THELEM | 47,0 | 73,0 | 0 | 267 | 53344 | 148,30 | 1517 | 563 | 1517 | 547 |
| 9 | USFEN | 46,5 | 73,5 | 0 | 270 | 54188 | 141,71 | 1409 | 551 | 1409 | 527 |
| 10 | BNPP | 40,5 | 79,5 | 0 | 270 | 53530 | 143,84 | 1493 | 543 | 1493 | 535 |
| 11 | COS PERIN | 38,5 | 81,5 | 0 | 270 | 53337 | 140,65 | 1449 | 517 | 1449 | 517 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | PIGER Pascal | THALES | 18935 | 87 | 217,64 | 773 | 298 | ? |
| 2 | LOCHET Christian | THALES | 15621 | 75 | 208,28 | 758 | 279 | ? |
| 3 | GANAYE Michel | COS PAVARD | 8340 | 42 | 198,57 | 677 | 246 | ? |
| 4 | ROMAN Robert | THALES | 8295 | 42 | 197,50 | 665 | 245 | ? |
| 5 | GUICHARD Philippe | COS PAVARD | 11065 | 57 | 194,12 | 647 | 299 | ? |
| 6 | CAUDOUX Jean-Marc | DEFENSE | 8622 | 45 | 191,60 | 653 | 237 | ? |
| 7 | LE BOUTOUILLER Claude | DEFENSE | 7090 | 39 | 181,79 | 634 | 253 | ? |
| 8 | GENISSEL Jean-Claude | COS PAVARD | 8177 | 45 | 181,71 | 632 | 248 | ? |
| 9 | LEGROS Daniel | BNPP | 8146 | 45 | 181,02 | 614 | 257 | ? |
| 10 | PORTE Frederic | DEFENSE | 6515 | 36 | 180,97 | 610 | 220 | ? |
| 11 | VILLEVALOIS Claude | THALES | 5956 | 33 | 180,48 | 608 | 232 | ? |
| 12 | YI Benjamin | DEFENSE | 7006 | 39 | 179,64 | 615 | 267 | ? |
| 13 | PAVARD Alain | COS PAVARD | 8536 | 48 | 177,83 | 611 | 246 | ? |
| 14 | GAUDICHON Nicolas | COS QUINTARD | 10086 | 57 | 176,94 | 614 | 254 | ? |
| 15 | BANTEGNY Philippe | IBM | 10440 | 60 | 174,00 | 633 | 223 | ? |
| 16 | WISNIESWSKI Pascal | IBM | 7818 | 45 | 173,73 | 594 | 236 | ? |
| 17 | PLESSIS Gilles | DEFENSE | 6773 | 39 | 173,66 | 573 | 222 | ? |
| 18 | MIRIAL Denis | THELEM | 8830 | 51 | 173,13 | 572 | 219 | ? |
| 19 | GALTIER Michel | USOPOC | 14282 | 84 | 170,02 | 601 | 230 | ? |
| 20 | DOCQUOIS Lionel | DEFENSE | 7639 | 45 | 169,75 | 600 | 231 | ? |
| 21 | BERTRAND Jean | IBM | 10548 | 63 | 167,42 | 558 | 244 | ? |
| 22 | SOLON Henri | COS PAVARD | 7507 | 45 | 166,82 | 599 | 230 | ? |
| 23 | BARRUET Richard | USOPOC | 6410 | 39 | 164,35 | 564 | 229 | ? |
| 24 | MICHEL Noel | USFEN | 11121 | 69 | 161,17 | 531 | 214 | ? |
| 25 | HABERT Francois | IBM | 7226 | 45 | 160,57 | 534 | 216 | ? |
| 26 | MARIS Gilles | THELEM | 7668 | 48 | 159,75 | 522 | 209 | ? |
| 27 | MAZIASZ Gilles | THALES | 5259 | 33 | 159,36 | 528 | 212 | ? |
| 28 | GUEDON Jean-Marc | COS PERIN | 11142 | 70 | 159,17 | 568 | 215 | ? |
| 29 | GRUCKER Philippe | THELEM | 6126 | 39 | 157,07 | 545 | 208 | ? |
| 30 | HOULLE Edgard | COS HOULLE | 7001 | 45 | 155,57 | 518 | 202 | ? |
| 31 | LONGUEVILLE Patrice | COS QUINTARD | 6464 | 42 | 153,90 | 566 | 217 | ? |
| 32 | POIRIER Christophe | USOPOC | 6900 | 45 | 153,33 | 542 | 211 | ? |
| 33 | FOUASSIER Xavier | THELEM | 6778 | 45 | 150,62 | 504 | 190 | ? |
| 34 | LAROUSSE Eddie | BNPP | 6995 | 48 | 145,72 | 544 | 207 | ? |
| 35 | DUCLOUX Pascal | COS HOULLE | 6455 | 45 | 143,44 | 505 | 189 | ? |
| 36 | ROQUESSOLANE PHILIPPE | COS QUINTARD | 7719 | 54 | 142,94 | 502 | 190 | ? |
| 37 | BOURDILLAUT Alain | COS HOULLE | 5931 | 42 | 141,21 | 472 | 173 | ? |
| 38 | DRAZEK Claude | USFEN | 8009 | 57 | 140,50 | 505 | 202 | ? |
| 39 | DEVAUX Jacques | USFEN | 6723 | 48 | 140,06 | 468 | 193 | ? |
| 40 | ALZY Jean-Luc | BNPP | 4181 | 30 | 139,36 | 495 | 182 | ? |
| 41 | PARMENTIER Gilles | THELEM | 4156 | 30 | 138,53 | 493 | 201 | ? |
| 42 | PASDELOUP Claude | USFEN | 5648 | 42 | 134,47 | 473 | 192 | ? |
| 43 | PEITI Patrice | BNPP | 4569 | 36 | 126,91 | 445 | 179 | ? |
| 44 | VOYDIE Eric | USFEN | 6763 | 54 | 125,24 | 464 | 174 | ? |
| Moins de 30% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 45 | VIGIER Daniel | USOPOC | 1138 | 6 | 189,66 | 578 | 233 | ? |
| 46 | LECOINTE Jean-Paul | COS QUINTARD | 1966 | 12 | 163,83 | 539 | 199 | ? |
| 47 | COUSIN Julien | USOPOC | 461 | 3 | 153,66 | 461 | 161 | ? |
| 48 | HENAULT Jean-Claude | DEFENSE | 4108 | 27 | 152,14 | 502 | 205 | ? |
| 49 | RONSSE Jean-Jacques | USOPOC | 4000 | 27 | 148,14 | 515 | 204 | ? |
| 50 | DUTERTRE JEREMY | COS PERIN | 3829 | 27 | 141,81 | 488 | 188 | ? |
| 51 | D ARBOIS Evrard | THELEM | 3173 | 27 | 117,51 | 407 | 166 | ? |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | ACHOUCH Anne-Marie | IBM | 9756 | 57 | 171,15 | 623 | 234 | ? |
| 2 | CHAUMETTE Sylvie | USOPOC | 6260 | 39 | 160,51 | 542 | 201 | ? |
| 3 | HOULLE Muriel | COS HOULLE | 8168 | 51 | 160,15 | 579 | 214 | ? |
| 4 | GUEDON Annie | COS PERIN | 11034 | 69 | 159,91 | 537 | 201 | ? |
| 5 | GUICHARD Nadine | COS HOULLE | 7112 | 45 | 158,04 | 524 | 224 | ? |
| 6 | PEGUY Catherine | BNPP | 5567 | 36 | 154,63 | 501 | 196 | ? |
| 7 | CHEVALDONNE Nelly | COS PAVARD | 4859 | 33 | 147,24 | 502 | 185 | ? |
| 8 | QUINTARD Claudine | COS QUINTARD | 8393 | 57 | 147,24 | 522 | 180 | ? |
| 9 | RECHER Brigitte | COS QUINTARD | 6559 | 48 | 136,64 | 465 | 199 | ? |
| 10 | LEROY Nelly | BNPP | 4902 | 39 | 125,69 | 451 | 168 | ? |
| 11 | PRUVOST Sylvie | BNPP | 4479 | 36 | 124,41 | 404 | 161 | ? |
| 12 | VIARGUES Liliane | COS HOULLE | 5193 | 42 | 123,64 | 417 | 179 | ? |
| 13 | FORMOSA Sylvie | COS PERIN | 7076 | 60 | 117,93 | 476 | 191 | ? |
| 14 | BELHIMEUR AZIZA | COS PERIN | 3507 | 33 | 106,27 | 363 | 156 | ? |
| Moins de 30% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 15 | COUSIN Carine | USOPOC | 492 | 3 | 164,00 | 492 | 185 | ? |
| 16 | POIRIER Michelle | USOPOC | 3396 | 24 | 141,50 | 464 | 169 | ? |
| 17 | PERIN Fabiola | COS PERIN | 1388 | 11 | 126,18 | 400 | 173 | ? |
| 18 | CARMIER MELANIE | THELEM | 2867 | 27 | 106,18 | 361 | 145 | ? |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 114 | 4% | Score entre 200 et 224 | 250 | 8% | Score entre 170 et 199 | 715 | 24% |
| Score entre 150 et 169 | 714 | 24% | Score entre 100 et 149 | 1110 | 37% | Score entre 0 et 99 | 64 | 2% |
| Meilleurs scores avec frames |
| Informations et Classements divers sur la rencontre |
| Statistiques rencontre |
| Date du dernier match joué | 21/06/2010 | Nombre de matchs joués | 33 |
| Nombre de matchs | 33 | Nombre de joueurs | 71 |
| Nombre d'hommes | 51 | Nombre de femmes | 18 |
| Créé le par LeXer Bowling |