| COMPLEX |
| Feuille de match du 24/01/2012 |
| Ligue scrath 2012 MARDI 2012 |
| Positions des équipes |
|
|
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH |
| 1 | FAGOR BRANDT | 60,0 | 10,0 | 0 | 164 | 32062 | 195,50 | 2591 | 700 |
| 2 | GMF | 58,0 | 12,0 | 0 | 168 | 30826 | 183,48 | 2516 | 645 |
| 3 | BA GAULLIER | 47,0 | 23,0 | 0 | 168 | 28776 | 171,28 | 2431 | 683 |
| 4 | ARAGO TRIJUMEAUX | 45,0 | 25,0 | 0 | 168 | 28236 | 168,07 | 2548 | 698 |
| 5 | ARAGO TRIFONDS | 41,0 | 29,0 | 0 | 168 | 27708 | 164,92 | 2147 | 589 |
| 6 | GAZELEC DEHAN | 41,0 | 29,0 | 0 | 168 | 27098 | 161,29 | 2216 | 586 |
| 7 | SERVIER 1 | 35,0 | 35,0 | 0 | 168 | 26546 | 158,01 | 2092 | 607 |
| 8 | GAZELEC GAUBERVILLE | 35,0 | 35,0 | 0 | 160 | 25225 | 157,65 | 2311 | 645 |
| 9 | GMF 2 | 32,0 | 38,0 | 0 | 168 | 27299 | 162,49 | 2141 | 626 |
| 10 | SERVIER 2 | 30,0 | 40,0 | 0 | 168 | 26120 | 155,47 | 2106 | 593 |
| 11 | COMPLEX | 29,0 | 41,0 | 0 | 168 | 26520 | 157,85 | 2284 | 610 |
| 12 | GAZELEC DAMPIERRE | 24,0 | 46,0 | 0 | 168 | 25207 | 150,04 | 1949 | 552 |
| 13 | MAIRIE DE SARAN 2 | 22,0 | 48,0 | 0 | 168 | 25438 | 151,41 | 1974 | 535 |
| 14 | MAIRIE DE SARAN 1 | 14,0 | 51,0 | 1 | 154 | 23187 | 150,56 | 1969 | 535 |
| 15 | BA VILLARD | 12,0 | 58,0 | 0 | 168 | 23663 | 140,85 | 1915 | 521 |
| Piste : 11 | équipe : | GAZELEC DAMPIERRE |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 10 | 121 | LEFEVRE S SANDRINE | |||||
| 0 | 143 | CAILLOT P PHILIPPE | 145 | 133 | 149 | 156 | 583 |
| 0 | 150 | FERREIRA F FERNAND | |||||
| 0 | 166 | LE CORNEC JM JEAN MARC | 124 | 166 | 158 | 143 | 591 |
| 0 | 0 | METIER V VINCENT | |||||
| 0 | 161 | MOUNIER JM JEAN MARC | |||||
| 0 | 148 | OLSINA L LOIC | 180 | 178 | 182 | 134 | 674 |
| 0 | 146 | KRAUSS P PASCAL | |||||
| Total Scratch | 449 | 477 | 489 | 433 | 1848 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 449 | 477 | 489 | 433 | 1848 |
| Points |
| Piste : 12 | équipe : | GMF 2 |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 168 | CAMUS Rodolphe | |||||
| 10 | 143 | DUCHE D DIANE | |||||
| 0 | 162 | ANTON J JEREMY | 150 | 168 | 159 | 177 | 654 |
| 0 | 165 | CONNIN JL JEAN LUC | |||||
| 0 | 138 | LE MOULLAC Y YVES | 196 | 177 | 173 | 197 | 743 |
| 0 | 177 | SACKDA F FELIX | 146 | 169 | 159 | 159 | 633 |
| Total Scratch | 492 | 514 | 491 | 533 | 2030 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 492 | 514 | 491 | 533 | 2030 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 13 | équipe : | MAIRIE DE SARAN 2 |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 132 | CHEVRIER Emmanuel | |||||
| 0 | 161 | FRICHEAU Michel | |||||
| 0 | 140 | GUERIN Pierre | |||||
| 0 | 151 | JAVOY Jean-Luc | 135 | 187 | 145 | 129 | 596 |
| 0 | 149 | ROTA Philippe | |||||
| 0 | 0 | GUERIN Alain | |||||
| 0 | 197 | FRICHEAU Cedric | 184 | 178 | 208 | 225 | 795 |
| 10 | 94 | INGELBRECHT INGRID | 121 | 84 | 119 | 99 | 423 |
| Total Scratch | 440 | 449 | 472 | 453 | 1814 | ||
| Handicap | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
| Total Général | 450 | 459 | 482 | 463 | 1854 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 14 | équipe : | MAIRIE DE SARAN 1 |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 129 | AMICO Dominique | 106 | 142 | 142 | 176 | 566 |
| 0 | 168 | BOUCHER Bernard | |||||
| 10 | 141 | BOUYX Martine | |||||
| 0 | 146 | CASTEX Remi | 151 | 132 | 127 | 150 | 560 |
| 0 | 156 | DA SILVA Antonio | 171 | 148 | 137 | 158 | 614 |
| 0 | 150 | EXERTIER Francois | |||||
| 10 | 0 | KERVARREC Dominique | |||||
| Total Scratch | 428 | 422 | 406 | 484 | 1740 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 428 | 422 | 406 | 484 | 1740 |
| Points | 1 |
| Piste : 15 | équipe : | SERVIER 1 |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 10 | 151 | PANNETIER Viviane | |||||
| 0 | 144 | KROPP Jerome | |||||
| 0 | 163 | PERRUCOT Didier | |||||
| 10 | 131 | VALADARES Annabelle | |||||
| 0 | 161 | POULLAIN FREDERIC | |||||
| 10 | 165 | DELORY Nathalie | |||||
| Total Scratch | |||||||
| Handicap | |||||||
| Total Général |
| Points |
| Piste : 16 | équipe : | COMPLEX |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 10 | 128 | TITI | |||||
| 0 | 126 | DAM S | |||||
| 0 | 181 | mika | |||||
| 0 | 149 | CONI CONI | |||||
| 0 | 162 | JEROME JEROME | |||||
| 0 | 168 | DAMIEN DAMIEN | |||||
| 0 | 159 | josh | |||||
| 10 | 121 | Ludy Ludy | |||||
| 10 | 125 | Claire Claire | |||||
| 0 | 172 | Pierre Charigon | |||||
| Total Scratch | |||||||
| Handicap | |||||||
| Total Général |
| Points |
| Piste : 17 | équipe : | ARAGO TRIFONDS |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 162 | ROLS Jacques | |||||
| 10 | 131 | ROLS Paula | |||||
| 10 | 131 | BATAILHOU Mauricette | |||||
| 10 | 154 | TENA-CARBI Monique | |||||
| 0 | 167 | CALES Michel | |||||
| 0 | 184 | SOIGNON Jean-Paul | 167 | 159 | 145 | 180 | 651 |
| 0 | 183 | LE Toan | 201 | 195 | 150 | 225 | 771 |
| 0 | 173 | LOPEZ Yves | |||||
| 0 | 167 | NOEL Jean-Luc | 137 | 167 | 133 | 155 | 592 |
| Total Scratch | 505 | 521 | 428 | 560 | 2014 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 505 | 521 | 428 | 560 | 2014 |
| Points | 1 | 1 |
| Piste : 18 | équipe : | ARAGO TRIJUMEAUX |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 174 | DESBOIS Patrick | 125 | 232 | 168 | 194 | 719 |
| 10 | 113 | JOIGNY Yvette | |||||
| 0 | 145 | LLOPIS Gregory | |||||
| 0 | 189 | POMMIER Yan | |||||
| 0 | 180 | BROTHIER Bernard | 182 | 169 | 211 | 171 | 733 |
| 10 | 132 | RIQUET Corinne | 132 | 121 | 142 | 153 | 548 |
| 0 | 225 | CADOR Thierry | |||||
| 0 | 169 | BATAILHOU Jean | |||||
| 0 | 132 | FALLET Jacques | |||||
| 0 | 149 | LEBON GUILLAUME | |||||
| Total Scratch | 439 | 522 | 521 | 518 | 2000 | ||
| Handicap | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
| Total Général | 449 | 532 | 531 | 528 | 2040 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 19 | équipe : | BA GAULLIER |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 190 | GAULLIER Franck | |||||
| 10 | 0 | LALUQUE Lorraine | |||||
| 0 | 182 | POTTIER Nicolas | 183 | 216 | 203 | 226 | 828 |
| 0 | 165 | BUTTERLIN Marc | |||||
| 10 | 144 | JOUBERT Frederique | 160 | 147 | 161 | 120 | 588 |
| 0 | 213 | DUMESNIL GILLES | 215 | 214 | 214 | 224 | 867 |
| 0 | 135 | GRIVEL SEBASTIEN | |||||
| 0 | 172 | BAUBIT Claude | |||||
| Total Scratch | 558 | 577 | 578 | 570 | 2283 | ||
| Handicap | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
| Total Général | 568 | 587 | 588 | 580 | 2323 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 20 | équipe : | BA VILLARD |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 159 | VILLARD Pierre-Christophe | |||||
| 0 | 152 | DUSSERT Philippe | |||||
| 0 | 152 | FRULEUX Bruno | |||||
| 0 | 150 | BARTHOD-MALAT Georges | 177 | 134 | 134 | 113 | 558 |
| 0 | 163 | FLIEGAUFF Loic | 202 | 152 | 149 | 152 | 655 |
| 0 | 116 | LEFEVRE RICHARD | 99 | 95 | 109 | 137 | 440 |
| 0 | 149 | OREILLARD Fabrice | |||||
| 0 | 138 | MALVEAU Sebastien | |||||
| 0 | 124 | ESPADA DAVID | |||||
| 10 | 95 | Totz Cynthia | |||||
| Total Scratch | 478 | 381 | 392 | 402 | 1653 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 478 | 381 | 392 | 402 | 1653 |
| Points |
| Piste : 21 | équipe : | FAGOR BRANDT |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 212 | DOS SANTOS J JOAQUIM | 203 | 200 | 213 | 234 | 850 |
| 0 | 191 | DUBEAUREPAIRE Y YANNICK | 162 | 221 | 142 | 178 | 703 |
| 0 | 224 | BEAUFORT B BENOIT | |||||
| 0 | 157 | VALLADATRES C CHARLES | |||||
| 0 | 158 | SALL O OUSMANE | |||||
| 0 | 210 | EDE P PATRICK | 234 | 257 | 225 | 212 | 928 |
| 0 | 165 | KEOMUONGSONG S SINNAVATH | |||||
| Total Scratch | 599 | 678 | 580 | 624 | 2481 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 599 | 678 | 580 | 624 | 2481 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 22 | équipe : | GMF |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 185 | NAUD Alex | |||||
| 0 | 216 | MAILLARD Eric | 217 | 257 | 279 | 216 | 969 |
| 0 | 159 | BOURILLON Bernard | |||||
| 0 | 177 | RAYNAUD Patrick | 211 | 170 | 210 | 180 | 771 |
| 0 | 175 | CAUMON Yves | |||||
| 0 | 179 | CHAZAL P PHILIPPE | 134 | 152 | 162 | 196 | 644 |
| Total Scratch | 562 | 579 | 651 | 592 | 2384 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 562 | 579 | 651 | 592 | 2384 |
| Points | 1 |
| Piste : 23 | équipe : | GAZELEC DEHAN |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 10 | 125 | DEHAN Sylvie | |||||
| 0 | 178 | DEHAN Pascal | |||||
| 0 | 172 | TONIOLO Louis | |||||
| 0 | 166 | PERINI ADRIEN | 181 | 138 | 161 | 166 | 646 |
| 0 | 170 | PRISER Patrick | 145 | 212 | 187 | 203 | 747 |
| 10 | 133 | TIPNER Rose Marie | |||||
| 0 | 170 | TABART A ALEX | 189 | 164 | 167 | 142 | 662 |
| 0 | 162 | Zion Thierry | |||||
| 10 | 112 | PLANTIN DENISE | |||||
| Total Scratch | 515 | 514 | 515 | 511 | 2055 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 515 | 514 | 515 | 511 | 2055 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 24 | équipe : | GAZELEC GAUBERVILLE |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 0 | 161 | GAUBERVILLE Philippe | 221 | 150 | 157 | 156 | 684 |
| 0 | 172 | NIOCHE Didier | |||||
| 0 | 150 | LEGRAND Thierry | 163 | 188 | 129 | 147 | 627 |
| 10 | 120 | CALMANOVICI Daniele | |||||
| 0 | 0 | BAUDU Bernard | |||||
| 0 | 0 | MOURGUES Robert | |||||
| 0 | 167 | COMUNAUX STEPHAN | 156 | 170 | 184 | 221 | 731 |
| 0 | 229 | NIOCHE Jerome | |||||
| Total Scratch | 540 | 508 | 470 | 524 | 2042 | ||
| Handicap | |||||||
| Total Général | 540 | 508 | 470 | 524 | 2042 |
| Points | 1 | 1 |
| Créé le par LeXer Bowling |