COMPLEX


Classements
Ligue scrath 2012 MARDI 2012

Classements Equipes

Classement équipes
Pos. Nom de l'équipe Po.G Po.P Fo NP TQH Moy.H MSH MPH
1 FAGOR BRANDT 64,0 11,0 0 176 34543 196,26 2591 700
2 GMF 59,0 16,0 0 180 33210 184,50 2516 651
3 BA GAULLIER 52,0 23,0 0 180 31099 172,77 2431 683
4 ARAGO TRIJUMEAUX 48,0 27,0 0 180 30276 168,20 2548 698
5 GAZELEC DEHAN 44,0 31,0 0 180 29153 161,96 2216 586
6 ARAGO TRIFONDS 43,0 32,0 0 180 29722 165,12 2147 589
7 GMF 2 37,0 38,0 0 180 29329 162,93 2141 626
8 GAZELEC GAUBERVILLE 37,0 38,0 0 172 27267 158,52 2311 645
9 SERVIER 1 35,0 35,0 1 168 26546 158,01 2092 607
10 SERVIER 2 30,0 40,0 0 168 26120 155,47 2106 593
11 COMPLEX 29,0 41,0 1 168 26520 157,85 2284 610
12 MAIRIE DE SARAN 2 26,0 49,0 0 180 27292 151,62 1974 535
13 GAZELEC DAMPIERRE 24,0 51,0 0 180 27055 150,30 1949 552
14 MAIRIE DE SARAN 1 15,0 55,0 1 166 24927 150,16 1969 535
15 BA VILLARD 12,0 63,0 0 180 25316 140,64 1915 521
*Les points perdus sont calculés seulement sur l'ensemble des points perdus par paire de piste et sur les matchs joués.

Meilleures séries handicap équipes
Pos. Nom de l'équipe MSH
1 FAGOR BRANDT 2591
2 ARAGO TRIJUMEAUX 2548
3 GMF 2516
4 BA GAULLIER 2431
5 GAZELEC GAUBERVILLE 2311

Meilleures lignes handicap équipes
Pos. Nom de l'équipe MPH
1 FAGOR BRANDT 700
2 ARAGO TRIJUMEAUX 698
3 BA GAULLIER 683
4 GMF 651
5 GAZELEC GAUBERVILLE 645

Classements individuel masculin

Meilleures séries hommes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 CADOR Thierry 1009
2 MAILLARD Eric 1001
3 DOS SANTOS J JOAQUIM 981
4 BEAUFORT B BENOIT 976

Meilleures lignes hommes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 CADOR Thierry 300
2 DOS SANTOS J JOAQUIM 289
3 GAULLIER Franck 279
4 MAILLARD Eric 279

Classement hommes scratch
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 DUBEAUREPAIRE Y YANNICK FAGOR BRANDT 9139 48 190,39 930 267 0
2 RAYNAUD Patrick GMF 6439 36 178,86 798 230 0
3 CHAZAL P PHILIPPE GMF 6391 36 177,52 792 230 0
4 SACKDA F FELIX GMF 2 6328 36 175,77 754 265 0
5 COMUNAUX STEPHAN GAZELEC GAUBERVILLE 8121 48 169,18 776 232 0
6 CONNIN JL JEAN LUC GMF 2 5950 36 165,27 800 245 0
7 GAUBERVILLE Philippe GAZELEC GAUBERVILLE 5840 36 162,22 739 226 0
8 DA SILVA Antonio MAIRIE DE SARAN 1 5622 36 156,16 686 224 0
9 LEGRAND Thierry GAZELEC GAUBERVILLE 5448 36 151,33 638 200 0
10 GRIVEL SEBASTIEN BA GAULLIER 4890 36 135,83 594 177 0
Moins de 30% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
11 NIOCHE Jerome GAZELEC GAUBERVILLE 919 4 229,75 919 257 0
12 CADOR Thierry ARAGO TRIJUMEAUX 3603 16 225,18 1009 300 0
13 BEAUFORT B BENOIT FAGOR BRANDT 6280 28 224,28 976 278 0
14 MAILLARD Eric GMF 7032 32 219,75 1001 279 0
15 DUMESNIL GILLES BA GAULLIER 6835 32 213,59 939 277 0
16 EDE P PATRICK FAGOR BRANDT 5977 28 213,46 937 257 0
17 DOS SANTOS J JOAQUIM FAGOR BRANDT 6802 32 212,56 981 289 0
18 FRICHEAU Cedric MAIRIE DE SARAN 2 6320 32 197,50 847 258 0
19 GAULLIER Franck BA GAULLIER 3807 20 190,35 892 279 0
20 POMMIER Yan ARAGO TRIJUMEAUX 6057 32 189,28 841 247 0
21 POTTIER Nicolas BA GAULLIER 5202 28 185,78 830 226 0
22 LEBON Jean-Claude SERVIER 2 5195 28 185,53 838 235 0
23 NAUD Alex GMF 5182 28 185,07 837 235 0
24 LE Toan ARAGO TRIFONDS 4439 24 184,95 806 234 0
25 BROTHIER Bernard ARAGO TRIJUMEAUX 4351 24 181,29 791 242 0
26 mika COMPLEX 4350 24 181,25 825 258 0
27 SOIGNON Jean-Paul ARAGO TRIFONDS 3596 20 179,80 763 224 0
28 DEHAN Pascal GAZELEC DEHAN 4988 28 178,14 783 235 0
29 PRISER Patrick GAZELEC DEHAN 2107 12 175,58 747 212 0
30 CAUMON Yves GMF 5614 32 175,43 790 253 0
31 DESBOIS Patrick ARAGO TRIJUMEAUX 4210 24 175,41 758 232 0
32 LOPEZ Yves ARAGO TRIFONDS 2082 12 173,50 739 223 0
33 TONIOLO Louis GAZELEC DEHAN 4150 24 172,91 752 234 0
34 Pierre Charigon COMPLEX 2067 12 172,25 746 208 0
35 NIOCHE Didier GAZELEC GAUBERVILLE 2753 16 172,06 745 212 0
36 BAUBIT Claude BA GAULLIER 3440 20 172,00 768 224 0
37 BATAILHOU Jean ARAGO TRIJUMEAUX 2038 12 169,83 765 234 0
38 TABART A ALEX GAZELEC DEHAN 5429 32 169,65 821 220 0
39 DAMIEN DAMIEN COMPLEX 4055 24 168,95 792 214 0
40 CAMUS Rodolphe GMF 2 5389 32 168,40 787 234 0
41 BOUCHER Bernard MAIRIE DE SARAN 1 4032 24 168,00 708 200 0
42 CALES Michel ARAGO TRIFONDS 3348 20 167,40 740 216 0
43 KEOMUONGSONG S SINNAVATH FAGOR BRANDT 662 4 165,50 662 191 0
44 BUTTERLIN Marc BA GAULLIER 1985 12 165,41 685 186 0
45 PERINI ADRIEN GAZELEC DEHAN 3969 24 165,37 724 213 0
46 MARTIN Alexandre SERVIER 2 4629 28 165,32 698 213 0
47 NOEL Jean-Luc ARAGO TRIFONDS 4622 28 165,07 724 223 0
48 LE CORNEC JM JEAN MARC GAZELEC DAMPIERRE 5252 32 164,12 718 218 0
49 PERRUCOT Didier SERVIER 1 4582 28 163,64 713 200 0
50 FLIEGAUFF Loic BA VILLARD 2289 14 163,50 683 202 0
51 ANTON J JEREMY GMF 2 3912 24 163,00 759 219 0
52 Zion Thierry GAZELEC DEHAN 3258 20 162,90 687 198 0
53 JEROME JEROME COMPLEX 3908 24 162,83 905 266 0
54 ROLS Jacques ARAGO TRIFONDS 3905 24 162,70 713 231 0
55 MOUNIER JM JEAN MARC GAZELEC DAMPIERRE 4526 28 161,64 752 221 0
56 POULLAIN FREDERIC SERVIER 1 3872 24 161,33 751 219 0
57 FRICHEAU Michel MAIRIE DE SARAN 2 5160 32 161,25 734 218 0
58 josh COMPLEX 3839 24 159,95 665 205 0
59 VILLARD Pierre-Christophe BA VILLARD 3195 20 159,75 680 203 0
60 BOURILLON Bernard GMF 2552 16 159,50 717 186 0
61 SALL O OUSMANE FAGOR BRANDT 2530 16 158,12 661 205 0
62 VALLADATRES C CHARLES FAGOR BRANDT 3153 20 157,65 686 202 0
63 OLSINA L LOIC GAZELEC DAMPIERRE 3057 20 152,85 674 186 0
64 DUSSERT Philippe BA VILLARD 2898 19 152,52 645 192 0
65 FRULEUX Bruno BA VILLARD 2437 16 152,31 638 210 0
66 JAVOY Jean-Luc MAIRIE DE SARAN 2 3015 20 150,75 668 187 0
67 FERREIRA F FERNAND GAZELEC DAMPIERRE 3602 24 150,08 640 215 0
68 EXERTIER Francois MAIRIE DE SARAN 1 4201 28 150,03 641 196 0
69 CONI CONI COMPLEX 2399 16 149,93 625 179 0
70 OREILLARD Fabrice BA VILLARD 2246 15 149,73 649 197 0
71 LEBON GUILLAUME ARAGO TRIJUMEAUX 2990 20 149,50 625 203 0
72 ROTA Philippe MAIRIE DE SARAN 2 3582 24 149,25 627 183 0
73 COUVRET Didier SERVIER 2 596 4 149,00 596 190 0
74 BARTHOD-MALAT Georges BA VILLARD 3571 24 148,79 692 187 0
75 KRAUSS P PASCAL GAZELEC DAMPIERRE 2922 20 146,10 675 192 0
76 LE MOULLAC Y YVES GMF 2 4073 28 145,46 743 197 0
77 LLOPIS Gregory ARAGO TRIJUMEAUX 1162 8 145,25 598 190 0
78 CASTEX Remi MAIRIE DE SARAN 1 4066 28 145,21 643 190 0
79 KROPP Jerome SERVIER 1 4622 32 144,43 675 199 0
80 CAILLOT P PHILIPPE GAZELEC DAMPIERRE 4023 28 143,67 614 173 0
81 GUERIN Pierre MAIRIE DE SARAN 2 3366 24 140,25 585 174 0
82 KOCHANOWSKI Francois SERVIER 2 3355 24 139,79 602 182 0
83 MALVEAU Sebastien BA VILLARD 2623 19 138,05 604 188 0
84 LINGUET Philippe SERVIER 2 4399 32 137,46 610 192 0
85 CHEVRIER Emmanuel MAIRIE DE SARAN 2 3717 28 132,75 596 187 0
86 FALLET Jacques ARAGO TRIJUMEAUX 530 4 132,50 530 154 0
87 AMICO Dominique MAIRIE DE SARAN 1 3673 28 131,17 599 178 0
88 DAM S COMPLEX 1014 8 126,75 537 158 0
89 ESPADA DAVID BA VILLARD 1744 14 124,57 529 171 0
90 LEFEVRE RICHARD BA VILLARD 2308 20 115,40 522 157 0

Classements individuel féminin

Meilleures séries femmes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 DELORY Nathalie 710
2 FLEURY Patricia 676
3 DUCHE D DIANE 644
4 TENA-CARBI Monique 644

Meilleures lignes femmes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 FLEURY Patricia 222
2 DELORY Nathalie 211
3 JOUBERT Frederique 200
4 DUCHE D DIANE 198

Classement femmes scratch, Moins de 30% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 DELORY Nathalie SERVIER 1 4621 28 165,03 710 211 10
2 TENA-CARBI Monique ARAGO TRIFONDS 2471 16 154,43 644 192 10
3 FLEURY Patricia SERVIER 2 4925 32 153,90 676 222 10
4 PANNETIER Viviane SERVIER 1 4851 32 151,59 638 181 10
5 JOUBERT Frederique BA GAULLIER 4620 32 144,37 625 200 10
6 DUCHE D DIANE GMF 2 3437 24 143,20 644 198 10
7 BOUYX Martine MAIRIE DE SARAN 1 3113 22 141,50 599 179 10
8 TIPNER Rose Marie GAZELEC DEHAN 2140 16 133,75 583 164 10
9 RIQUET Corinne ARAGO TRIJUMEAUX 2666 20 133,30 611 184 10
10 BATAILHOU Mauricette ARAGO TRIFONDS 3690 28 131,78 629 183 10
11 VALADARES Annabelle SERVIER 1 3158 24 131,58 543 166 10
12 ROLS Paula ARAGO TRIFONDS 1049 8 131,12 552 152 10
13 TITI COMPLEX 1546 12 128,83 539 157 10
14 Claire Claire COMPLEX 2011 16 125,68 526 169 10
15 MAESANO ELISE SERVIER 2 2501 20 125,05 548 179 10
16 DEHAN Sylvie GAZELEC DEHAN 125 1 125,00 125 125 10
17 Ludy Ludy COMPLEX 971 8 121,37 530 149 10
18 LEFEVRE S SANDRINE GAZELEC DAMPIERRE 3393 28 121,17 575 159 10
19 CALMANOVICI Daniele GAZELEC GAUBERVILLE 3866 32 120,81 530 173 10
20 JOIGNY Yvette ARAGO TRIJUMEAUX 2269 20 113,45 517 139 10
21 PLANTIN DENISE GAZELEC DEHAN 2587 23 112,47 484 139 10
22 INGELBRECHT INGRID MAIRIE DE SARAN 2 1932 20 96,60 423 121 10
23 Totz Cynthia BA VILLARD 1815 19 95,52 411 150 10

Regroupement des scores
Score entre 225 et 300 122 5% Score entre 200 et 224 233 9% Score entre 170 et 199 594 23%
Score entre 150 et 169 637 24% Score entre 100 et 149 988 37% Score entre 0 et 99 64 2%

Meilleurs scores avec frames


Informations et Classements divers sur la rencontre

Statistiques rencontre
Date du dernier match joué 24/01/2012 Nombre de matchs joués 16
Date du prochain match à jouer 31/01/2012 Nombre de matchs restant à jouer 14
Nombre de matchs 30 Nombre de joueurs 157
Nombre d'hommes 90 Nombre de femmes 23



Créé le  par LeXer Bowling