| COMPLEX |
| Feuille de match du 31/01/2012 |
| Ligue 2012 MARDI HANDICAP 2012 |
| Positions des équipes |
|
|
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH |
| 1 | GAZELEC GAUBERVILLE | 44,5 | 25,5 | 0 | 160 | 33097 | 206,85 | 2611 | 720 |
| 2 | GMF | 41,0 | 29,0 | 0 | 168 | 35442 | 210,96 | 2876 | 735 |
| 3 | COMPLEX | 41,0 | 29,0 | 0 | 168 | 34720 | 206,66 | 2735 | 720 |
| 4 | BA GAULLIER | 39,0 | 31,0 | 0 | 168 | 34962 | 208,10 | 2746 | 761 |
| 5 | SERVIER 1 | 39,0 | 31,0 | 0 | 168 | 34546 | 205,63 | 2650 | 749 |
| 6 | GAZELEC DEHAN | 38,5 | 31,5 | 0 | 168 | 34603 | 205,97 | 2704 | 717 |
| 7 | MAIRIE DE SARAN 2 | 37,0 | 33,0 | 0 | 168 | 34086 | 202,89 | 2605 | 691 |
| 8 | GAZELEC DAMPIERRE | 35,0 | 35,0 | 0 | 168 | 33579 | 199,87 | 2533 | 707 |
| 9 | ARAGO TRIJUMEAUX | 34,0 | 36,0 | 0 | 168 | 34643 | 206,20 | 2785 | 754 |
| 10 | GMF 2 | 33,0 | 37,0 | 0 | 168 | 34873 | 207,57 | 2693 | 776 |
| 11 | FAGOR BRANDT | 32,0 | 38,0 | 0 | 164 | 34802 | 212,20 | 2827 | 757 |
| 12 | SERVIER 2 | 32,0 | 38,0 | 0 | 168 | 34284 | 204,07 | 2692 | 730 |
| 13 | ARAGO TRIFONDS | 30,5 | 39,5 | 0 | 168 | 34512 | 205,42 | 2588 | 706 |
| 14 | BA VILLARD | 24,5 | 45,5 | 0 | 168 | 33766 | 200,98 | 2516 | 691 |
| 15 | MAIRIE DE SARAN 1 | 24,0 | 46,0 | 0 | 166 | 33602 | 202,42 | 2538 | 680 |
| Piste : 15 (11) | équipe : | GAZELEC DAMPIERRE |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 74 | 121 | LEFEVRE S SANDRINE | |||||
| 57 | 143 | CAILLOT P PHILIPPE | 145 | 133 | 149 | 156 | 583 |
| 52 | 150 | FERREIRA F FERNAND | |||||
| 40 | 166 | LE CORNEC JM JEAN MARC | 124 | 166 | 158 | 143 | 591 |
| 0 | 0 | METIER V VINCENT | |||||
| 43 | 161 | MOUNIER JM JEAN MARC | |||||
| 53 | 148 | OLSINA L LOIC | 180 | 178 | 182 | 134 | 674 |
| 55 | 146 | KRAUSS P PASCAL | |||||
| Total Scratch | 449 | 477 | 489 | 433 | 1848 | ||
| Handicap | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | ||
| Total Général | 599 | 627 | 639 | 583 | 2448 |
| Points | 1 |
| Piste : 16 (12) | équipe : | GMF 2 |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 38 | 168 | CAMUS Rodolphe | |||||
| 57 | 143 | DUCHE D DIANE | |||||
| 42 | 162 | ANTON J JEREMY | 150 | 168 | 159 | 177 | 654 |
| 40 | 165 | CONNIN JL JEAN LUC | |||||
| 60 | 138 | LE MOULLAC Y YVES | 196 | 177 | 173 | 197 | 743 |
| 31 | 177 | SACKDA F FELIX | 146 | 169 | 159 | 159 | 633 |
| Total Scratch | 492 | 514 | 491 | 533 | 2030 | ||
| Handicap | 133 | 133 | 133 | 133 | 532 | ||
| Total Général | 625 | 647 | 624 | 666 | 2562 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 13 | équipe : | MAIRIE DE SARAN 2 |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 65 | 132 | CHEVRIER Emmanuel | |||||
| 44 | 161 | FRICHEAU Michel | |||||
| 59 | 140 | GUERIN Pierre | |||||
| 51 | 151 | JAVOY Jean-Luc | 135 | 187 | 145 | 129 | 596 |
| 53 | 149 | ROTA Philippe | |||||
| 0 | 0 | GUERIN Alain | |||||
| 17 | 197 | FRICHEAU Cedric | 184 | 178 | 208 | 225 | 795 |
| 94 | 94 | INGELBRECHT INGRID | 121 | 84 | 113 | 99 | 417 |
| Total Scratch | 440 | 449 | 466 | 453 | 1808 | ||
| Handicap | 162 | 162 | 162 | 162 | 648 | ||
| Total Général | 602 | 611 | 628 | 615 | 2456 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 14 | équipe : | MAIRIE DE SARAN 1 |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 67 | 129 | AMICO Dominique | 106 | 142 | 142 | 176 | 566 |
| 39 | 167 | BOUCHER Bernard | |||||
| 57 | 142 | BOUYX Martine | |||||
| 55 | 146 | CASTEX Remi | 151 | 132 | 127 | 150 | 560 |
| 47 | 156 | DA SILVA Antonio | 171 | 148 | 137 | 158 | 614 |
| 52 | 150 | EXERTIER Francois | |||||
| 0 | 0 | KERVARREC Dominique | |||||
| Total Scratch | 428 | 422 | 406 | 484 | 1740 | ||
| Handicap | 169 | 169 | 169 | 169 | 676 | ||
| Total Général | 597 | 591 | 575 | 653 | 2416 |
| Points | 1 |
| Piste : 15 | équipe : | SERVIER 1 |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 51 | 151 | PANNETIER Viviane | |||||
| 56 | 144 | KROPP Jerome | |||||
| 42 | 163 | PERRUCOT Didier | |||||
| 66 | 131 | VALADARES Annabelle | |||||
| 43 | 161 | POULLAIN FREDERIC | |||||
| 41 | 165 | DELORY Nathalie | |||||
| Total Scratch | |||||||
| Handicap | |||||||
| Total Général |
| Points |
| Piste : 16 | équipe : | COMPLEX |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 68 | 128 | TITI | |||||
| 29 | 181 | mika | |||||
| 51 | 151 | JEROME JEROME | |||||
| 32 | 177 | DAMIEN DAMIEN | |||||
| 45 | 159 | josh | |||||
| 73 | 121 | Ludy Ludy | |||||
| 35 | 172 | pierre | |||||
| 70 | 125 | Claire Claire | |||||
| 69 | 126 | Dams Dams | |||||
| 54 | 147 | Coni Coni | |||||
| Total Scratch | |||||||
| Handicap | |||||||
| Total Général |
| Points |
| Piste : 17 | équipe : | ARAGO TRIFONDS |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 42 | 162 | ROLS Jacques | |||||
| 66 | 131 | ROLS Paula | |||||
| 66 | 131 | BATAILHOU Mauricette | |||||
| 49 | 154 | TENA-CARBI Monique | |||||
| 39 | 167 | CALES Michel | |||||
| 26 | 184 | SOIGNON Jean-Paul | 167 | 159 | 145 | 180 | 651 |
| 27 | 183 | LE Toan | 201 | 195 | 150 | 225 | 771 |
| 34 | 173 | LOPEZ Yves | |||||
| 39 | 167 | NOEL Jean-Luc | 137 | 167 | 133 | 155 | 592 |
| Total Scratch | 505 | 521 | 428 | 560 | 2014 | ||
| Handicap | 92 | 92 | 92 | 92 | 368 | ||
| Total Général | 597 | 613 | 520 | 652 | 2382 |
| Points | 1 | 1 |
| Piste : 18 | équipe : | ARAGO TRIJUMEAUX |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 34 | 174 | DESBOIS Patrick | 125 | 232 | 168 | 194 | 719 |
| 79 | 113 | JOIGNY Yvette | |||||
| 56 | 145 | LLOPIS Gregory | |||||
| 23 | 189 | POMMIER Yan | |||||
| 32 | 176 | BROTHIER Bernard | 182 | 169 | 211 | 171 | 733 |
| 65 | 132 | RIQUET Corinne | 132 | 121 | 142 | 153 | 548 |
| 0 | 225 | CADOR Thierry | |||||
| 37 | 169 | BATAILHOU Jean | |||||
| 66 | 132 | FALLET Jacques | |||||
| 52 | 149 | LEBON GUILLAUME | |||||
| Total Scratch | 439 | 522 | 521 | 518 | 2000 | ||
| Handicap | 131 | 131 | 131 | 131 | 524 | ||
| Total Général | 570 | 653 | 652 | 649 | 2524 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 19 | équipe : | BA GAULLIER |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 22 | 190 | GAULLIER Franck | |||||
| 0 | 0 | LALUQUE Lorraine | |||||
| 28 | 182 | POTTIER Nicolas | 183 | 216 | 203 | 226 | 828 |
| 40 | 165 | BUTTERLIN Marc | |||||
| 57 | 144 | JOUBERT Frederique | 160 | 147 | 161 | 120 | 588 |
| 5 | 213 | DUMESNIL GILLES | 215 | 214 | 214 | 224 | 867 |
| 63 | 135 | GRIVEL SEBASTIEN | |||||
| 36 | 172 | BAUBIT Claude | |||||
| Total Scratch | 558 | 577 | 578 | 570 | 2283 | ||
| Handicap | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | ||
| Total Général | 648 | 667 | 668 | 660 | 2643 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 20 | équipe : | BA VILLARD |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 45 | 159 | VILLARD Pierre-Christophe | |||||
| 50 | 152 | DUSSERT Philippe | |||||
| 49 | 154 | FRULEUX Bruno | |||||
| 41 | 164 | FLIEGAUFF Loic | 202 | 152 | 149 | 152 | 655 |
| 79 | 113 | LEFEVRE RICHARD | 99 | 95 | 109 | 137 | 440 |
| 48 | 156 | OREILLARD Fabrice | |||||
| 58 | 141 | MALVEAU Sebastien | |||||
| 71 | 124 | ESPADA DAVID | |||||
| 93 | 95 | Totz Cynthia | |||||
| 59 | 140 | BARTHOD-MALAT Georges | 177 | 134 | 134 | 113 | 558 |
| Total Scratch | 478 | 381 | 392 | 402 | 1653 | ||
| Handicap | 179 | 179 | 179 | 179 | 716 | ||
| Total Général | 657 | 560 | 571 | 581 | 2369 |
| Points | 1 |
| Piste : 21 | équipe : | FAGOR BRANDT |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 5 | 212 | DOS SANTOS J JOAQUIM | 203 | 200 | 213 | 234 | 850 |
| 21 | 191 | DUBEAUREPAIRE Y YANNICK | 162 | 221 | 142 | 178 | 703 |
| 0 | 224 | BEAUFORT B BENOIT | |||||
| 46 | 157 | VALLADARES C CHARLES | |||||
| 46 | 158 | SALL O OUSMANE | |||||
| 7 | 210 | EDE P PATRICK | 234 | 257 | 225 | 212 | 928 |
| 40 | 165 | KEOMUONGSONG S SINNAVATH | |||||
| Total Scratch | 599 | 678 | 580 | 624 | 2481 | ||
| Handicap | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 | ||
| Total Général | 632 | 711 | 613 | 657 | 2613 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 22 | équipe : | GMF |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 26 | 185 | NAUD Alex | |||||
| 2 | 216 | MAILLARD Eric | 217 | 257 | 279 | 216 | 969 |
| 45 | 159 | BOURILLON Bernard | |||||
| 32 | 177 | RAYNAUD Patrick | 211 | 170 | 210 | 180 | 771 |
| 33 | 175 | CAUMON Yves | |||||
| 30 | 179 | CHAZAL P PHILIPPE | 134 | 152 | 162 | 196 | 644 |
| Total Scratch | 562 | 579 | 651 | 592 | 2384 | ||
| Handicap | 64 | 64 | 64 | 64 | 256 | ||
| Total Général | 626 | 643 | 715 | 656 | 2640 |
| Points | 1 | 1 |
| Piste : 23 | équipe : | GAZELEC DEHAN |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 71 | 125 | DEHAN Sylvie | |||||
| 31 | 178 | DEHAN Pascal | |||||
| 36 | 171 | TONIOLO Louis | |||||
| 40 | 166 | PERINI ADRIEN | 181 | 138 | 161 | 166 | 646 |
| 37 | 170 | PRISER Patrick | 145 | 212 | 187 | 203 | 747 |
| 64 | 133 | TIPNER Rose Marie | |||||
| 37 | 170 | TABART A ALEX | 189 | 164 | 167 | 142 | 662 |
| 42 | 162 | Zion Thierry | |||||
| 80 | 112 | PLANTIN DENISE | |||||
| Total Scratch | 515 | 514 | 515 | 511 | 2055 | ||
| Handicap | 114 | 114 | 114 | 114 | 456 | ||
| Total Général | 629 | 628 | 629 | 625 | 2511 |
| Points | 1 |
| Piste : 24 | équipe : | GAZELEC GAUBERVILLE |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | Série |
| 44 | 161 | GAUBERVILLE Philippe | 221 | 150 | 157 | 156 | 684 |
| 35 | 172 | NIOCHE Didier | |||||
| 52 | 150 | LEGRAND Thierry | 163 | 188 | 129 | 147 | 627 |
| 74 | 120 | CALMANOVICI Daniele | |||||
| 0 | 0 | BAUDU Bernard | |||||
| 0 | 0 | MOURGUES Robert | |||||
| 39 | 167 | COMMUNEAU STEPHANE | 156 | 170 | 184 | 221 | 731 |
| 0 | 229 | NIOCHE Jerome | |||||
| Total Scratch | 540 | 508 | 470 | 524 | 2042 | ||
| Handicap | 135 | 135 | 135 | 135 | 540 | ||
| Total Général | 675 | 643 | 605 | 659 | 2582 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Créé le par LeXer Bowling |