| COMPLEX |
| Classements |
| Ligue 2012 MARDI HANDICAP 2012 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH |
| 1 | GAZELEC GAUBERVILLE | 48,5 | 26,5 | 0 | 172 | 35679 | 207,43 | 2611 | 720 |
| 2 | GMF | 43,0 | 32,0 | 0 | 180 | 38082 | 211,56 | 2876 | 735 |
| 3 | BA GAULLIER | 43,0 | 32,0 | 0 | 180 | 37605 | 208,91 | 2746 | 761 |
| 4 | COMPLEX | 41,0 | 29,0 | 1 | 168 | 34720 | 206,66 | 2735 | 720 |
| 5 | MAIRIE DE SARAN 2 | 41,0 | 34,0 | 0 | 180 | 36542 | 203,01 | 2605 | 691 |
| 6 | GAZELEC DEHAN | 39,5 | 35,5 | 0 | 180 | 37114 | 206,18 | 2704 | 717 |
| 7 | SERVIER 1 | 39,0 | 31,0 | 1 | 168 | 34546 | 205,63 | 2650 | 749 |
| 8 | GMF 2 | 37,0 | 38,0 | 0 | 180 | 37435 | 207,97 | 2693 | 776 |
| 9 | ARAGO TRIJUMEAUX | 37,0 | 38,0 | 0 | 180 | 37167 | 206,48 | 2785 | 754 |
| 10 | GAZELEC DAMPIERRE | 36,0 | 39,0 | 0 | 180 | 36027 | 200,15 | 2533 | 707 |
| 11 | FAGOR BRANDT | 35,0 | 40,0 | 0 | 176 | 37415 | 212,58 | 2827 | 757 |
| 12 | ARAGO TRIFONDS | 32,5 | 42,5 | 0 | 180 | 36894 | 204,96 | 2588 | 706 |
| 13 | SERVIER 2 | 32,0 | 38,0 | 0 | 168 | 34284 | 204,07 | 2692 | 730 |
| 14 | BA VILLARD | 25,5 | 49,5 | 0 | 180 | 36135 | 200,75 | 2516 | 691 |
| 15 | MAIRIE DE SARAN 1 | 25,0 | 50,0 | 0 | 178 | 36018 | 202,34 | 2538 | 680 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | DUBEAUREPAIRE Y YANNICK | FAGOR BRANDT | 9139 | 48 | 190,39 | 930 | 267 | 22 |
| 2 | RAYNAUD Patrick | GMF | 6439 | 36 | 178,86 | 798 | 230 | 30 |
| 3 | CHAZAL P PHILIPPE | GMF | 6391 | 36 | 177,52 | 792 | 230 | 31 |
| 4 | SACKDA F FELIX | GMF 2 | 6328 | 36 | 175,77 | 754 | 265 | 33 |
| 5 | COMMUNEAU STEPHANE | GAZELEC GAUBERVILLE | 8121 | 48 | 169,18 | 776 | 232 | 38 |
| 6 | CONNIN JL JEAN LUC | GMF 2 | 5956 | 36 | 165,44 | 800 | 245 | 40 |
| 7 | GAUBERVILLE Philippe | GAZELEC GAUBERVILLE | 5840 | 36 | 162,22 | 739 | 226 | 43 |
| 8 | DA SILVA Antonio | MAIRIE DE SARAN 1 | 5622 | 36 | 156,16 | 686 | 224 | 47 |
| 9 | LEGRAND Thierry | GAZELEC GAUBERVILLE | 5448 | 36 | 151,33 | 638 | 200 | 51 |
| 10 | GRIVEL SEBASTIEN | BA GAULLIER | 4890 | 36 | 135,83 | 594 | 177 | 63 |
| Moins de 30% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 11 | NIOCHE Jerome | GAZELEC GAUBERVILLE | 919 | 4 | 229,75 | 919 | 257 | 0 |
| 12 | CADOR Thierry | ARAGO TRIJUMEAUX | 3603 | 16 | 225,18 | 1009 | 300 | 0 |
| 13 | BEAUFORT B BENOIT | FAGOR BRANDT | 6280 | 28 | 224,28 | 976 | 278 | 0 |
| 14 | MAILLARD Eric | GMF | 7032 | 32 | 219,75 | 1001 | 279 | 0 |
| 15 | DUMESNIL GILLES | BA GAULLIER | 6835 | 32 | 213,59 | 939 | 277 | 4 |
| 16 | EDE P PATRICK | FAGOR BRANDT | 5977 | 28 | 213,46 | 937 | 257 | 4 |
| 17 | DOS SANTOS J JOAQUIM | FAGOR BRANDT | 6802 | 32 | 212,56 | 981 | 289 | 5 |
| 18 | FRICHEAU Cedric | MAIRIE DE SARAN 2 | 6320 | 32 | 197,50 | 847 | 258 | 16 |
| 19 | GAULLIER Franck | BA GAULLIER | 3807 | 20 | 190,35 | 892 | 279 | 22 |
| 20 | POMMIER Yan | ARAGO TRIJUMEAUX | 6057 | 32 | 189,28 | 841 | 247 | 23 |
| 21 | POTTIER Nicolas | BA GAULLIER | 5205 | 28 | 185,89 | 830 | 226 | 25 |
| 22 | LEBON Jean-Claude | SERVIER 2 | 5195 | 28 | 185,53 | 838 | 235 | 25 |
| 23 | NAUD Alex | GMF | 5182 | 28 | 185,07 | 837 | 235 | 26 |
| 24 | LE Toan | ARAGO TRIFONDS | 4439 | 24 | 184,95 | 806 | 234 | 26 |
| 25 | mika | COMPLEX | 4350 | 24 | 181,25 | 825 | 258 | 29 |
| 26 | SOIGNON Jean-Paul | ARAGO TRIFONDS | 3596 | 20 | 179,80 | 763 | 224 | 30 |
| 27 | DEHAN Pascal | GAZELEC DEHAN | 4988 | 28 | 178,14 | 783 | 235 | 31 |
| 28 | BROTHIER Bernard | ARAGO TRIJUMEAUX | 4272 | 24 | 178,00 | 748 | 211 | 31 |
| 29 | DAMIEN DAMIEN | COMPLEX | 4960 | 28 | 177,14 | 905 | 266 | 32 |
| 30 | PRISER Patrick | GAZELEC DEHAN | 2107 | 12 | 175,58 | 747 | 212 | 33 |
| 31 | CAUMON Yves | GMF | 5614 | 32 | 175,43 | 790 | 253 | 33 |
| 32 | DESBOIS Patrick | ARAGO TRIJUMEAUX | 4210 | 24 | 175,41 | 758 | 232 | 33 |
| 33 | LOPEZ Yves | ARAGO TRIFONDS | 2082 | 12 | 173,50 | 739 | 223 | 34 |
| 34 | pierre | COMPLEX | 2067 | 12 | 172,25 | 746 | 208 | 35 |
| 35 | NIOCHE Didier | GAZELEC GAUBERVILLE | 2753 | 16 | 172,06 | 745 | 212 | 35 |
| 36 | BAUBIT Claude | BA GAULLIER | 3440 | 20 | 172,00 | 768 | 224 | 36 |
| 37 | TONIOLO Louis | GAZELEC DEHAN | 4120 | 24 | 171,66 | 722 | 234 | 36 |
| 38 | BATAILHOU Jean | ARAGO TRIJUMEAUX | 2038 | 12 | 169,83 | 765 | 234 | 37 |
| 39 | TABART A ALEX | GAZELEC DEHAN | 5429 | 32 | 169,65 | 821 | 220 | 37 |
| 40 | CAMUS Rodolphe | GMF 2 | 5389 | 32 | 168,40 | 787 | 234 | 38 |
| 41 | CALES Michel | ARAGO TRIFONDS | 3348 | 20 | 167,40 | 740 | 216 | 39 |
| 42 | BOUCHER Bernard | MAIRIE DE SARAN 1 | 4680 | 28 | 167,14 | 708 | 200 | 39 |
| 43 | KEOMUONGSONG S SINNAVATH | FAGOR BRANDT | 662 | 4 | 165,50 | 662 | 191 | 40 |
| 44 | PERINI ADRIEN | GAZELEC DEHAN | 3969 | 24 | 165,37 | 724 | 213 | 40 |
| 45 | BUTTERLIN Marc | BA GAULLIER | 1984 | 12 | 165,33 | 684 | 186 | 40 |
| 46 | MARTIN Alexandre | SERVIER 2 | 4629 | 28 | 165,32 | 698 | 213 | 41 |
| 47 | NOEL Jean-Luc | ARAGO TRIFONDS | 4622 | 28 | 165,07 | 724 | 223 | 41 |
| 48 | FLIEGAUFF Loic | BA VILLARD | 2964 | 18 | 164,66 | 692 | 202 | 41 |
| 49 | LE CORNEC JM JEAN MARC | GAZELEC DAMPIERRE | 5252 | 32 | 164,12 | 718 | 218 | 41 |
| 50 | PERRUCOT Didier | SERVIER 1 | 4582 | 28 | 163,64 | 713 | 200 | 42 |
| 51 | ANTON J JEREMY | GMF 2 | 3912 | 24 | 163,00 | 759 | 219 | 42 |
| 52 | Zion Thierry | GAZELEC DEHAN | 3258 | 20 | 162,90 | 687 | 198 | 42 |
| 53 | ROLS Jacques | ARAGO TRIFONDS | 3905 | 24 | 162,70 | 713 | 231 | 42 |
| 54 | MOUNIER JM JEAN MARC | GAZELEC DAMPIERRE | 4526 | 28 | 161,64 | 752 | 221 | 43 |
| 55 | POULLAIN FREDERIC | SERVIER 1 | 3872 | 24 | 161,33 | 751 | 219 | 43 |
| 56 | FRICHEAU Michel | MAIRIE DE SARAN 2 | 5160 | 32 | 161,25 | 734 | 218 | 44 |
| 57 | josh | COMPLEX | 3839 | 24 | 159,95 | 665 | 205 | 45 |
| 58 | VILLARD Pierre-Christophe | BA VILLARD | 3195 | 20 | 159,75 | 680 | 203 | 45 |
| 59 | BOURILLON Bernard | GMF | 2552 | 16 | 159,50 | 717 | 186 | 45 |
| 60 | SALL O OUSMANE | FAGOR BRANDT | 2530 | 16 | 158,12 | 661 | 205 | 46 |
| 61 | VALLADARES C CHARLES | FAGOR BRANDT | 3153 | 20 | 157,65 | 686 | 202 | 46 |
| 62 | OREILLARD Fabrice | BA VILLARD | 1716 | 11 | 156,00 | 649 | 197 | 48 |
| 63 | FRULEUX Bruno | BA VILLARD | 3089 | 20 | 154,44 | 652 | 210 | 49 |
| 64 | OLSINA L LOIC | GAZELEC DAMPIERRE | 3057 | 20 | 152,85 | 674 | 186 | 50 |
| 65 | DUSSERT Philippe | BA VILLARD | 2899 | 19 | 152,57 | 646 | 192 | 50 |
| 66 | JEROME JEROME | COMPLEX | 3628 | 24 | 151,16 | 625 | 179 | 51 |
| 67 | JAVOY Jean-Luc | MAIRIE DE SARAN 2 | 3015 | 20 | 150,75 | 668 | 187 | 51 |
| 68 | FERREIRA F FERNAND | GAZELEC DAMPIERRE | 3602 | 24 | 150,08 | 640 | 215 | 52 |
| 69 | EXERTIER Francois | MAIRIE DE SARAN 1 | 4201 | 28 | 150,03 | 641 | 196 | 52 |
| 70 | LEBON GUILLAUME | ARAGO TRIJUMEAUX | 2990 | 20 | 149,50 | 625 | 203 | 52 |
| 71 | ROTA Philippe | MAIRIE DE SARAN 2 | 3582 | 24 | 149,25 | 627 | 183 | 53 |
| 72 | COUVRET Didier | SERVIER 2 | 596 | 4 | 149,00 | 596 | 190 | 53 |
| 73 | Coni Coni | COMPLEX | 1774 | 12 | 147,83 | 602 | 179 | 54 |
| 74 | KRAUSS P PASCAL | GAZELEC DAMPIERRE | 2922 | 20 | 146,10 | 675 | 192 | 55 |
| 75 | LE MOULLAC Y YVES | GMF 2 | 4073 | 28 | 145,46 | 743 | 197 | 55 |
| 76 | LLOPIS Gregory | ARAGO TRIJUMEAUX | 1162 | 8 | 145,25 | 598 | 190 | 56 |
| 77 | CASTEX Remi | MAIRIE DE SARAN 1 | 4066 | 28 | 145,21 | 643 | 190 | 56 |
| 78 | KROPP Jerome | SERVIER 1 | 4622 | 32 | 144,43 | 675 | 199 | 56 |
| 79 | CAILLOT P PHILIPPE | GAZELEC DAMPIERRE | 4023 | 28 | 143,67 | 614 | 173 | 57 |
| 80 | MALVEAU Sebastien | BA VILLARD | 3252 | 23 | 141,39 | 618 | 188 | 58 |
| 81 | BARTHOD-MALAT Georges | BA VILLARD | 2244 | 16 | 140,25 | 601 | 177 | 59 |
| 82 | GUERIN Pierre | MAIRIE DE SARAN 2 | 3366 | 24 | 140,25 | 585 | 174 | 59 |
| 83 | KOCHANOWSKI Francois | SERVIER 2 | 3355 | 24 | 139,79 | 602 | 182 | 60 |
| 84 | LINGUET Philippe | SERVIER 2 | 4399 | 32 | 137,46 | 610 | 192 | 61 |
| 85 | CHEVRIER Emmanuel | MAIRIE DE SARAN 2 | 3717 | 28 | 132,75 | 596 | 187 | 65 |
| 86 | FALLET Jacques | ARAGO TRIJUMEAUX | 528 | 4 | 132,00 | 528 | 154 | 66 |
| 87 | AMICO Dominique | MAIRIE DE SARAN 1 | 4204 | 32 | 131,37 | 599 | 178 | 66 |
| 88 | Dams Dams | COMPLEX | 1014 | 8 | 126,75 | 537 | 158 | 69 |
| 89 | ESPADA DAVID | BA VILLARD | 1744 | 14 | 124,57 | 529 | 171 | 71 |
| 90 | LEFEVRE RICHARD | BA VILLARD | 2262 | 20 | 113,10 | 522 | 157 | 80 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch, Moins de 30% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | DELORY Nathalie | SERVIER 1 | 4621 | 28 | 165,03 | 710 | 211 | 41 |
| 2 | TENA-CARBI Monique | ARAGO TRIFONDS | 2471 | 16 | 154,43 | 644 | 192 | 49 |
| 3 | FLEURY Patricia | SERVIER 2 | 4925 | 32 | 153,90 | 676 | 222 | 49 |
| 4 | PANNETIER Viviane | SERVIER 1 | 4851 | 32 | 151,59 | 638 | 181 | 51 |
| 5 | JOUBERT Frederique | BA GAULLIER | 4620 | 32 | 144,37 | 625 | 200 | 56 |
| 6 | DUCHE D DIANE | GMF 2 | 3437 | 24 | 143,20 | 644 | 198 | 57 |
| 7 | BOUYX Martine | MAIRIE DE SARAN 1 | 3713 | 26 | 142,80 | 600 | 208 | 57 |
| 8 | TIPNER Rose Marie | GAZELEC DEHAN | 2140 | 16 | 133,75 | 583 | 164 | 64 |
| 9 | RIQUET Corinne | ARAGO TRIJUMEAUX | 2666 | 20 | 133,30 | 611 | 184 | 65 |
| 10 | BATAILHOU Mauricette | ARAGO TRIFONDS | 3690 | 28 | 131,78 | 629 | 183 | 66 |
| 11 | VALADARES Annabelle | SERVIER 1 | 3158 | 24 | 131,58 | 543 | 166 | 66 |
| 12 | ROLS Paula | ARAGO TRIFONDS | 1049 | 8 | 131,12 | 552 | 152 | 66 |
| 13 | TITI | COMPLEX | 1546 | 12 | 128,83 | 539 | 157 | 68 |
| 14 | Claire Claire | COMPLEX | 2011 | 16 | 125,68 | 526 | 169 | 70 |
| 15 | MAESANO ELISE | SERVIER 2 | 2501 | 20 | 125,05 | 548 | 179 | 71 |
| 16 | DEHAN Sylvie | GAZELEC DEHAN | 125 | 1 | 125,00 | 125 | 125 | 71 |
| 17 | Ludy Ludy | COMPLEX | 971 | 8 | 121,37 | 530 | 149 | 73 |
| 18 | LEFEVRE S SANDRINE | GAZELEC DAMPIERRE | 3393 | 28 | 121,17 | 575 | 159 | 74 |
| 19 | CALMANOVICI Daniele | GAZELEC GAUBERVILLE | 3866 | 32 | 120,81 | 530 | 173 | 74 |
| 20 | JOIGNY Yvette | ARAGO TRIJUMEAUX | 2269 | 20 | 113,45 | 517 | 139 | 79 |
| 21 | PLANTIN DENISE | GAZELEC DEHAN | 2587 | 23 | 112,47 | 484 | 139 | 80 |
| 22 | INGELBRECHT INGRID | MAIRIE DE SARAN 2 | 1926 | 20 | 96,30 | 417 | 121 | 92 |
| 23 | Totz Cynthia | BA VILLARD | 1815 | 19 | 95,52 | 411 | 150 | 93 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 121 | 5% | Score entre 200 et 224 | 234 | 9% | Score entre 170 et 199 | 597 | 23% |
| Score entre 150 et 169 | 638 | 24% | Score entre 100 et 149 | 997 | 38% | Score entre 0 et 99 | 63 | 2% |
| Meilleurs scores avec frames |
| Informations et Classements divers sur la rencontre |
| Statistiques rencontre |
| Date du dernier match joué | 31/01/2012 | Nombre de matchs joués | 16 |
| Date du prochain match à jouer | 07/02/2012 | Nombre de matchs restant à jouer | 14 |
| Nombre de matchs | 30 | Nombre de joueurs | 157 |
| Nombre d'hommes | 90 | Nombre de femmes | 23 |
| Créé le par LeXer Bowling |