| COMPLEX |
| Feuille de match du 30/01/2012 |
| Ligue LUNDI 19H45 2012 |
| Positions des équipes |
|
|
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS |
| 1 | THALES | 50,0 | 10,0 | 0 | 135 | 29277 | 200,31 | 1962 | 729 | 1962 | 697 |
| 2 | CREDIT AGRICOLE | 44,0 | 16,0 | 0 | 134 | 28535 | 183,17 | 1735 | 652 | 1735 | 652 |
| 3 | COS HOULLE | 35,0 | 25,0 | 0 | 135 | 26869 | 145,89 | 1441 | 510 | 1441 | 510 |
| 4 | COS SOLON | 35,0 | 25,0 | 0 | 135 | 28083 | 171,26 | 1700 | 601 | 1700 | 601 |
| 5 | COS GUEDON | 34,0 | 26,0 | 0 | 135 | 26926 | 148,54 | 1518 | 527 | 1518 | 490 |
| 6 | DEFENSE | 33,5 | 26,5 | 0 | 135 | 28321 | 173,34 | 1702 | 612 | 1702 | 555 |
| 7 | IBM | 32,0 | 28,0 | 0 | 135 | 27621 | 165,35 | 1595 | 588 | 1595 | 540 |
| 8 | USOPOC | 32,0 | 28,0 | 0 | 135 | 27798 | 153,28 | 1499 | 557 | 1499 | 557 |
| 9 | FINANCES | 31,0 | 29,0 | 0 | 135 | 27696 | 156,42 | 1526 | 531 | 1526 | 517 |
| 10 | COS QUINTARD | 29,5 | 30,5 | 0 | 135 | 27384 | 157,68 | 1537 | 544 | 1537 | 541 |
| 11 | CREDIT AGRICOLE 2 | 29,0 | 31,0 | 0 | 135 | 27625 | 163,67 | 1621 | 591 | 1621 | 591 |
| 12 | BNPP | 28,0 | 32,0 | 0 | 129 | 25713 | 146,23 | 1533 | 538 | 1533 | 503 |
| 13 | USFEN | 27,0 | 33,0 | 0 | 135 | 27109 | 146,98 | 1459 | 546 | 1459 | 546 |
| 14 | THELEM | 19,0 | 41,0 | 0 | 135 | 26198 | 135,83 | 1399 | 473 | 1399 | 467 |
| 15 | USFEN 2 | 19,0 | 41,0 | 0 | 135 | 25299 | 122,55 | 1268 | 453 | 1268 | 453 |
| 16 | USFEN 3 | 2,0 | 58,0 | 0 | 135 | 23622 | 104,97 | 1121 | 400 | 1121 | 400 |
| Piste : 9 | équipe : | USFEN 2 |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 70 | 112 | MAHON ELSA | ||||
| 70 | 97 | MAHON LAURENCE | ||||
| 52 | 150 | MAHON THIERRY | 127 | 148 | 150 | 425 |
| 0 | 0 | DESCHAMPS FRANCOISE | ||||
| 0 | 0 | LEGRAND ODILE | ||||
| 70 | 103 | NAUDINET BRIGITTE | 111 | 113 | 88 | 312 |
| 61 | 137 | Naudinet Jacky | ||||
| 70 | 113 | DEVAUX CLAUDINE | 110 | 132 | 120 | 362 |
| Total Scratch | 348 | 393 | 358 | 1099 | ||
| Handicap | 192 | 192 | 192 | 576 | ||
| Total Général | 540 | 585 | 550 | 1675 |
| Points |
| Piste : 10 | équipe : | USFEN |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 42 | 163 | MICHEL Noel | 143 | 169 | 165 | 477 |
| 66 | 130 | DRAZEK Claude | ||||
| 59 | 140 | VOYDIE Eric | ||||
| 61 | 138 | PASDELOUP Claude | 104 | 163 | 154 | 421 |
| 48 | 154 | DEVAUX Jacques | 169 | 139 | 132 | 440 |
| 1 | 218 | GOLEAU PHILIPPE | ||||
| Total Scratch | 416 | 471 | 451 | 1338 | ||
| Handicap | 151 | 151 | 151 | 453 | ||
| Total Général | 567 | 622 | 602 | 1791 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 11 | équipe : | IBM |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 41 | 164 | ACHOUCH Anne-Marie | ||||
| 42 | 163 | BANTEGNY Philippe | 169 | 194 | 130 | 493 |
| 37 | 169 | BERTRAND Jean | 207 | 146 | 182 | 535 |
| 43 | 162 | HABERT Francois | 211 | 150 | 169 | 530 |
| 39 | 166 | WISNIESWSKI Pascal | ||||
| Total Scratch | 587 | 490 | 481 | 1558 | ||
| Handicap | 122 | 122 | 122 | 366 | ||
| Total Général | 709 | 612 | 603 | 1924 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 12 | équipe : | COS QUINTARD |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 50 | 152 | QUINTARD Claudine | 189 | 142 | 142 | 473 |
| 38 | 168 | LONGUEVILLE Patrice | 184 | 154 | 180 | 518 |
| 24 | 187 | GAUDICHON Nicolas | 159 | 148 | 177 | 484 |
| 54 | 147 | ROQUESSOLANE PHILIPPE | ||||
| 70 | 117 | LASCHET CLAUDE | ||||
| 40 | 165 | LEGUET CYRIL | ||||
| Total Scratch | 532 | 444 | 499 | 1475 | ||
| Handicap | 112 | 112 | 112 | 336 | ||
| Total Général | 644 | 556 | 611 | 1811 |
| Points | 1 |
| Piste : 13 | équipe : | CREDIT AGRICOLE |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 23 | 188 | Rochebouet Jerome | 207 | 171 | 174 | 552 |
| 34 | 174 | Plault Olivier | ||||
| 23 | 189 | Marouillat Gerard | 193 | 246 | 224 | 663 |
| 24 | 187 | Moussard Guy | ||||
| 31 | 178 | Craquelin Eric | 192 | 141 | 170 | 503 |
| Total Scratch | 592 | 558 | 568 | 1718 | ||
| Handicap | 77 | 77 | 77 | 231 | ||
| Total Général | 669 | 635 | 645 | 1949 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 14 | équipe : | USFEN 3 |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 70 | 122 | AMBOISE PATRICK | 117 | 148 | 145 | 410 |
| 70 | 79 | GAUCHER CHANTAL | ||||
| 70 | 110 | BOUIN STEPHANE | 103 | 153 | 108 | 364 |
| 70 | 109 | BLANCHAIS SEBASTIEN | ||||
| 70 | 94 | MERCIER SYLVIE | 71 | 106 | 93 | 270 |
| Total Scratch | 291 | 407 | 346 | 1044 | ||
| Handicap | 210 | 210 | 210 | 630 | ||
| Total Général | 501 | 617 | 556 | 1674 |
| Points |
| Piste : 15 | équipe : | FINANCES |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 57 | 143 | REINEN JEANINE | ||||
| 26 | 185 | RAGU Guy | 214 | 197 | 155 | 566 |
| 39 | 167 | DARBONVILLE Francois | 156 | 159 | 177 | 492 |
| 44 | 160 | LE MOIGNE ODILE | ||||
| 34 | 174 | BOUCHER NATHALIE | ||||
| 58 | 141 | VERDONNET ELSIE | ||||
| 63 | 135 | RAGU Henriette | 133 | 145 | 133 | 411 |
| Total Scratch | 503 | 501 | 465 | 1469 | ||
| Handicap | 128 | 128 | 128 | 384 | ||
| Total Général | 631 | 629 | 593 | 1853 |
| Points | 1 |
| Piste : 16 | équipe : | CREDIT AGRICOLE 2 |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 44 | 160 | CARRARA Bruno | ||||
| 40 | 165 | FAULQUE Brigitte | 211 | 192 | 136 | 539 |
| 36 | 171 | Camus Jerome | 156 | 179 | 173 | 508 |
| 49 | 154 | SHUO ZHANG | ||||
| 32 | 177 | VINCON THIERRY | ||||
| 70 | 120 | GUILLEN THIERRY | 144 | 104 | 148 | 396 |
| 33 | 175 | ALLARD ERIC | ||||
| Total Scratch | 511 | 475 | 457 | 1443 | ||
| Handicap | 146 | 146 | 146 | 438 | ||
| Total Général | 657 | 621 | 603 | 1881 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 17 | équipe : | USOPOC |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 39 | 167 | GALTIER Michel | 173 | 140 | 161 | 474 |
| 56 | 144 | POIRIER Michelle | ||||
| 48 | 155 | MARTIN Sylvie | ||||
| 53 | 148 | POIRIER Christophe | ||||
| 0 | 0 | BARRUET Richard | ||||
| 59 | 140 | RONSSE Jean-Jacques | 162 | 215 | 161 | 538 |
| 55 | 146 | BAYEUX Jean-Bernard | 129 | 160 | 180 | 469 |
| Total Scratch | 464 | 515 | 502 | 1481 | ||
| Handicap | 153 | 153 | 153 | 459 | ||
| Total Général | 617 | 668 | 655 | 1940 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 18 | équipe : | BNPP |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 46 | 158 | PEGUY Catherine | 153 | 135 | 137 | 425 |
| 51 | 151 | LAROUSSE Eddie | ||||
| 69 | 127 | PEITI Patrice | ||||
| 38 | 169 | LEGROS Daniel | ||||
| 39 | 166 | FARCY DIDIER | 204 | 165 | 369 | |
| 70 | 103 | MANCEAU PHILIPPE | ||||
| 70 | 103 | BELARIF ZEDJIGA | ||||
| 62 | 137 | LEROY Nelly | 111 | 112 | 145 | 368 |
| Total Scratch | 468 | 412 | 282 | 1162 | ||
| Handicap | 147 | 147 | 108 | 402 | ||
| Total Général | 615 | 559 | 390 | 1564 |
| Points |
| Piste : 19 | équipe : | COS GUEDON |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 49 | 154 | GUEDON Annie | 162 | 177 | 184 | 523 |
| 31 | 178 | GUEDON Jean-Marc | ||||
| 70 | 111 | BELHIMEUR AZIZA | 202 | 122 | 113 | 437 |
| 70 | 123 | FORMOSA Sylvie | 138 | 135 | 155 | 428 |
| 25 | 185 | DUTERTRE JEREMY | ||||
| 70 | 113 | MENOUVRIER THIERRY | ||||
| Total Scratch | 502 | 434 | 452 | 1388 | ||
| Handicap | 189 | 189 | 189 | 567 | ||
| Total Général | 691 | 623 | 641 | 1955 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 20 | équipe : | THALES |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 15 | 199 | LOCHET Christian | 213 | 222 | 201 | 636 |
| 5 | 212 | PIGER Pascal | 198 | 269 | 183 | 650 |
| 18 | 195 | ROMAN Robert | 191 | 145 | 200 | 536 |
| 0 | 0 | VILLEVALOIS Claude | ||||
| 0 | 0 | DARGENT Philippe | ||||
| 0 | 0 | RAMA Pascal | ||||
| 0 | 0 | MORIN Antoine | ||||
| 23 | 189 | ORTEGA Xavier | ||||
| 70 | 119 | AGUADO JEAN | ||||
| Total Scratch | 602 | 636 | 584 | 1822 | ||
| Handicap | 38 | 38 | 38 | 114 | ||
| Total Général | 640 | 674 | 622 | 1936 |
| Points | 1 |
| Piste : 21 | équipe : | COS HOULLE |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 46 | 157 | HOULLE Edgard | 148 | 178 | 149 | 475 |
| 47 | 156 | HOULLE Muriel | 176 | 169 | 147 | 492 |
| 53 | 148 | BOURDILLAUT Alain | ||||
| 46 | 157 | GUICHARD Nadine | ||||
| 57 | 143 | DUCLOUX Pascal | 196 | 132 | 110 | 438 |
| 70 | 90 | COSTARGENT MARLENE | ||||
| Total Scratch | 520 | 479 | 406 | 1405 | ||
| Handicap | 150 | 150 | 150 | 450 | ||
| Total Général | 670 | 629 | 556 | 1855 |
| Points | 1 | 1 |
| Piste : 22 | équipe : | COS SOLON |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 0 | 0 | PAVARD Alain | ||||
| 61 | 138 | CHEVALDONNE Nelly | 139 | 105 | 150 | 394 |
| 35 | 172 | SOLON Henri | ||||
| 22 | 189 | GUICHARD Philippe | ||||
| 17 | 196 | GANAYE Michel | 235 | 201 | 190 | 626 |
| 26 | 184 | GENISSEL Jean-Claude | ||||
| 54 | 146 | Solon Frederic | 147 | 159 | 168 | 474 |
| Total Scratch | 521 | 465 | 508 | 1494 | ||
| Handicap | 132 | 132 | 132 | 396 | ||
| Total Général | 653 | 597 | 640 | 1890 |
| Points | 1 | 1 |
| Piste : 23 | équipe : | THELEM |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 54 | 147 | GRUCKER Philippe | ||||
| 48 | 155 | MARIS Gilles | ||||
| 30 | 179 | MIRIAL Denis | ||||
| 70 | 116 | D ARBOIS Evrard | 132 | 130 | 95 | 357 |
| 70 | 123 | CARMIER MELANIE | ||||
| 69 | 128 | PERDRAUT PIERRE MATTHIEU | ||||
| 70 | 99 | GOURGENDE Celine | ||||
| 70 | 120 | AIDOUD NORRI | 109 | 128 | 123 | 360 |
| 58 | 141 | PARMENTIER Gilles | 146 | 137 | 164 | 447 |
| Total Scratch | 387 | 395 | 382 | 1164 | ||
| Handicap | 198 | 198 | 198 | 594 | ||
| Total Général | 585 | 593 | 580 | 1758 |
| Points |
| Piste : 24 | équipe : | DEFENSE |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 28 | 181 | CAUDOUX Jean-Marc | ||||
| 39 | 166 | DOCQUOIS Lionel | ||||
| 56 | 144 | HENAULT Jean-Claude | 127 | 140 | 149 | 416 |
| 34 | 173 | LE BOUTOUILLER Claude | ||||
| 30 | 178 | PLESSIS Gilles | 177 | 152 | 172 | 501 |
| 41 | 164 | PORTE Frederic | ||||
| 23 | 189 | YI Benjamin | 183 | 214 | 212 | 609 |
| Total Scratch | 487 | 506 | 533 | 1526 | ||
| Handicap | 109 | 109 | 109 | 327 | ||
| Total Général | 596 | 615 | 642 | 1853 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Créé le par LeXer Bowling |