COMPLEX


Classements
Ligue LUNDI 19H45 2012

Classements Equipes

Classement équipes
Pos. Nom de l'équipe Po.G Po.P Fo NP TQH Moy.S MSS MPS MSS MPS
1 THALES 51,0 13,0 0 144 31213 200,44 1962 729 1962 697
2 CREDIT AGRICOLE 48,0 16,0 0 143 30484 183,66 1735 652 1735 652
3 DEFENSE 37,5 26,5 0 144 30174 173,10 1702 612 1702 555
4 COS GUEDON 37,0 27,0 0 144 28881 148,89 1518 527 1518 502
5 COS HOULLE 37,0 27,0 0 144 28724 146,53 1441 520 1441 520
6 COS SOLON 37,0 27,0 0 144 29973 170,93 1700 601 1700 601
7 USOPOC 36,0 28,0 0 144 29738 153,99 1499 557 1499 557
8 IBM 35,0 29,0 0 144 29545 165,84 1595 588 1595 587
9 CREDIT AGRICOLE 2 32,0 32,0 0 144 29506 163,46 1621 591 1621 591
10 FINANCES 32,0 32,0 0 144 29549 156,84 1526 531 1526 517
11 USFEN 31,0 33,0 0 144 28900 147,09 1459 546 1459 546
12 COS QUINTARD 30,5 33,5 0 144 29195 158,07 1537 544 1537 541
13 BNPP 28,0 36,0 0 137 27277 146,17 1533 538 1533 503
14 THELEM 19,0 45,0 0 144 27956 135,43 1399 473 1399 467
15 USFEN 2 19,0 45,0 0 144 26974 122,52 1268 453 1268 453
16 USFEN 3 2,0 62,0 0 144 25296 105,66 1121 407 1121 400
*Les points perdus sont calculés seulement sur l'ensemble des points perdus par paire de piste et sur les matchs joués.

Meilleures séries scratch équipes
Pos. Nom de l'équipe MSS
1 THALES 1962
2 CREDIT AGRICOLE 1735
3 DEFENSE 1702
4 COS SOLON 1700
5 CREDIT AGRICOLE 2 1621

Meilleures lignes scratch équipes
Pos. Nom de l'équipe MPS
1 THALES 729
2 CREDIT AGRICOLE 652
3 DEFENSE 612
4 COS SOLON 601
5 CREDIT AGRICOLE 2 591

Classements individuel masculin

Meilleures séries hommes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 PIGER Pascal 740
2 LOCHET Christian 680
3 Marouillat Gerard 663
4 Moussard Guy 659

Meilleures lignes hommes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 PIGER Pascal 299
2 DUTERTRE JEREMY 290
3 LOCHET Christian 279
4 GAUDICHON Nicolas 265

Classement hommes scratch
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 PIGER Pascal THALES 10215 48 212,81 740 299 5
2 LOCHET Christian THALES 8425 42 200,59 680 279 14
3 ROMAN Robert THALES 8733 45 194,06 655 257 19
4 Marouillat Gerard CREDIT AGRICOLE 6338 33 192,06 663 246 20
5 GUICHARD Philippe COS SOLON 5125 27 189,81 627 244 22
6 Rochebouet Jerome CREDIT AGRICOLE 5644 30 188,13 620 238 23
7 DUTERTRE JEREMY COS GUEDON 5004 27 185,33 658 290 25
8 GAUDICHON Nicolas COS QUINTARD 5534 30 184,46 643 265 26
9 CAUDOUX Jean-Marc DEFENSE 4913 27 181,96 611 236 28
10 GUEDON Jean-Marc COS GUEDON 4817 27 178,40 574 211 31
11 PLESSIS Gilles DEFENSE 4795 27 177,59 604 222 31
12 Craquelin Eric CREDIT AGRICOLE 5846 33 177,15 626 256 32
13 Plault Olivier CREDIT AGRICOLE 5063 29 174,58 560 220 34
14 Camus Jerome CREDIT AGRICOLE 2 6165 36 171,25 601 234 36
15 BERTRAND Jean IBM 5107 30 170,23 594 227 37
16 LEGROS Daniel BNPP 4564 27 169,03 546 210 38
17 FARCY DIDIER BNPP 4877 29 168,17 583 218 38
18 DARBONVILLE Francois FINANCES 6539 39 167,66 581 218 39
19 GALTIER Michel USOPOC 7520 45 167,11 569 204 39
20 HABERT Francois IBM 5405 33 163,78 542 211 42
21 BANTEGNY Philippe IBM 4419 27 163,66 530 206 42
22 MICHEL Noel USFEN 5394 33 163,45 546 199 42
23 HOULLE Edgard COS HOULLE 4263 27 157,88 569 212 46
24 MAHON THIERRY USFEN 2 5830 39 149,48 531 214 52
25 BOURDILLAUT Alain COS HOULLE 3999 27 148,11 472 180 53
26 RONSSE Jean-Jacques USOPOC 3905 27 144,62 538 215 56
27 PASDELOUP Claude USFEN 3741 27 138,55 467 192 61
28 DRAZEK Claude USFEN 4317 33 130,81 418 162 66
29 AMBOISE PATRICK USFEN 3 4450 36 123,61 460 170 70
30 BOUIN STEPHANE USFEN 3 3353 30 111,76 364 153 70
31 BLANCHAIS SEBASTIEN USFEN 3 2959 27 109,59 376 170 70
Moins de 30% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
32 GOLEAU PHILIPPE USFEN 656 3 218,66 656 226 1
33 GANAYE Michel COS SOLON 4161 21 198,14 635 249 16
34 YI Benjamin DEFENSE 4580 24 190,83 618 233 21
35 ORTEGA Xavier THALES 1134 6 189,00 570 226 23
36 Moussard Guy CREDIT AGRICOLE 3373 18 187,38 659 238 24
37 RAGU Guy FINANCES 1121 6 186,83 566 223 24
38 GENISSEL Jean-Claude COS SOLON 4425 24 184,37 580 232 26
39 MIRIAL Denis THELEM 3233 18 179,61 567 212 30
40 VINCON THIERRY CREDIT AGRICOLE 2 2125 12 177,08 584 214 32
41 ALLARD ERIC CREDIT AGRICOLE 2 3680 21 175,23 609 254 33
42 LE BOUTOUILLER Claude DEFENSE 3128 18 173,77 595 246 34
43 SOLON Henri COS SOLON 3628 21 172,76 606 232 35
44 LONGUEVILLE Patrice COS QUINTARD 4054 24 168,91 577 211 38
45 DOCQUOIS Lionel DEFENSE 4003 24 166,79 565 212 39
46 WISNIESWSKI Pascal IBM 4003 24 166,79 542 216 39
47 LEGUET CYRIL COS QUINTARD 2486 15 165,73 529 199 40
48 PORTE Frederic DEFENSE 493 3 164,33 493 184 41
49 CARRARA Bruno CREDIT AGRICOLE 2 3859 24 160,79 522 179 44
50 MARIS Gilles THELEM 2795 18 155,27 499 200 48
51 SHUO ZHANG CREDIT AGRICOLE 2 3706 24 154,41 535 187 49
52 DEVAUX Jacques USFEN 3692 24 153,83 530 208 49
53 LAROUSSE Eddie BNPP 2735 18 151,94 516 226 51
54 POIRIER Christophe USOPOC 1785 12 148,75 499 217 53
55 Solon Frederic COS SOLON 3555 24 148,12 509 194 53
56 BAYEUX Jean-Bernard USOPOC 3098 21 147,52 469 180 54
57 GRUCKER Philippe THELEM 2647 18 147,05 469 177 54
58 ROQUESSOLANE PHILIPPE COS QUINTARD 3528 24 147,00 497 188 54
59 DUCLOUX Pascal COS HOULLE 3454 24 143,91 484 196 57
60 PARMENTIER Gilles THELEM 1724 12 143,66 447 167 57
61 HENAULT Jean-Claude DEFENSE 3015 21 143,57 494 168 57
62 VOYDIE Eric USFEN 3381 24 140,87 473 179 59
63 Naudinet Jacky USFEN 2 2475 18 137,50 453 172 61
64 PERDRAUT PIERRE MATTHIEU THELEM 384 3 128,00 384 146 69
65 PEITI Patrice BNPP 1910 15 127,33 433 157 69
66 GUILLEN THIERRY CREDIT AGRICOLE 2 1476 12 123,00 406 169 70
67 AIDOUD NORRI THELEM 2534 21 120,66 434 187 70
68 AGUADO JEAN THALES 357 3 119,00 357 130 70
69 LASCHET CLAUDE COS QUINTARD 2123 18 117,94 413 157 70
70 D ARBOIS Evrard THELEM 1057 9 117,44 380 165 70
71 MENOUVRIER THIERRY COS GUEDON 2392 21 113,90 375 140 70
72 MANCEAU PHILIPPE BNPP 1245 12 103,75 321 126 70

Classements individuel féminin

Meilleures séries femmes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 BOUCHER NATHALIE 602
2 ACHOUCH Anne-Marie 555
3 FAULQUE Brigitte 539
4 HOULLE Muriel 528

Meilleures lignes femmes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 BOUCHER NATHALIE 232
2 ACHOUCH Anne-Marie 219
3 HOULLE Muriel 214
4 FAULQUE Brigitte 211

Classement femmes scratch
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 BOUCHER NATHALIE FINANCES 5239 30 174,63 602 232 34
2 ACHOUCH Anne-Marie IBM 4947 30 164,90 555 219 41
3 HOULLE Muriel COS HOULLE 4243 27 157,14 528 214 47
4 QUINTARD Claudine COS QUINTARD 5038 33 152,66 503 189 50
5 CHEVALDONNE Nelly COS SOLON 3721 27 137,81 459 175 61
6 RAGU Henriette FINANCES 4069 30 135,63 435 176 63
7 CARMIER MELANIE THELEM 3342 27 123,77 408 166 70
8 MERCIER SYLVIE USFEN 3 2549 27 94,40 327 133 70
Moins de 30% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
9 FAULQUE Brigitte CREDIT AGRICOLE 2 2528 15 168,53 539 211 38
10 LE MOIGNE ODILE FINANCES 481 3 160,33 481 170 44
11 GUICHARD Nadine COS HOULLE 3781 24 157,54 510 183 46
12 GUEDON Annie COS GUEDON 3767 24 156,95 523 184 47
13 MARTIN Sylvie USOPOC 3265 21 155,47 506 180 48
14 PEGUY Catherine BNPP 1847 12 153,91 510 193 49
15 POIRIER Michelle USOPOC 2602 18 144,55 481 178 56
16 REINEN JEANINE FINANCES 3010 21 143,33 478 180 57
17 VERDONNET ELSIE FINANCES 2127 15 141,80 479 187 58
18 LEROY Nelly BNPP 1603 12 133,58 431 162 64
19 FORMOSA Sylvie COS GUEDON 3017 24 125,70 428 164 70
20 BELHIMEUR AZIZA COS GUEDON 2444 21 116,38 437 202 70
21 DEVAUX CLAUDINE USFEN 2 2744 24 114,33 386 160 70
22 MAHON ELSA USFEN 2 2361 21 112,42 376 152 70
23 NAUDINET BRIGITTE USFEN 2 2183 21 103,95 334 124 70
24 BELARIF ZEDJIGA BNPP 1245 12 103,75 369 147 70
25 GOURGENDE Celine THELEM 1786 18 99,22 359 141 70
26 MAHON LAURENCE USFEN 2 2051 21 97,66 320 144 70
27 COSTARGENT MARLENE COS HOULLE 1361 15 90,73 299 106 70
28 GAUCHER CHANTAL USFEN 3 1905 24 79,37 289 112 70

Regroupement des scores
Score entre 225 et 300 58 3% Score entre 200 et 224 184 8% Score entre 170 et 199 544 24%
Score entre 150 et 169 509 22% Score entre 100 et 149 852 37% Score entre 0 et 99 149 6%

Meilleurs scores avec frames


Informations et Classements divers sur la rencontre

Statistiques rencontre
Date du dernier match joué 30/01/2012 Nombre de matchs joués 16
Date du prochain match à jouer 06/02/2012 Nombre de matchs restant à jouer 14
Nombre de matchs 30 Nombre de joueurs 108
Nombre d'hommes 72 Nombre de femmes 28



Créé le  par LeXer Bowling