| COMPLEX |
| Feuille de match du 30/01/2012 |
| Ligue LUNDI 18h30 2012 |
| Positions des équipes |
|
|
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | Moy.S | MSS | MPS | MJ |
| 1 | FUN SIXMEN | 42,0 | 18,0 | 0 | 90 | 18959 | 210,65 | 1351 | 491 | 174,02 | 1231 | 449 | 16 |
| 2 | OSSLO MOULIN | 42,0 | 18,0 | 0 | 90 | 18943 | 210,47 | 1354 | 480 | 167,74 | 1095 | 400 | 16 |
| 3 | SMOC TRESSOU | 42,0 | 18,0 | 0 | 90 | 18824 | 209,15 | 1415 | 501 | 170,05 | 1196 | 428 | 16 |
| 4 | WALLABIES | 40,0 | 20,0 | 0 | 90 | 19252 | 213,91 | 1412 | 483 | 180,07 | 1203 | 414 | 16 |
| 5 | ASC BNPP | 34,0 | 26,0 | 0 | 90 | 19001 | 211,12 | 1492 | 513 | 174,25 | 1372 | 473 | 16 |
| 6 | IBM2 | 34,0 | 26,0 | 0 | 90 | 18553 | 206,14 | 1377 | 480 | 162,41 | 1077 | 396 | 16 |
| 7 | THALES PIGER | 32,0 | 28,0 | 0 | 90 | 19183 | 213,14 | 1402 | 541 | 206,61 | 1349 | 519 | 16 |
| 8 | LBT RAMA | 31,0 | 29,0 | 0 | 90 | 18438 | 204,86 | 1353 | 490 | 172,16 | 1182 | 433 | 16 |
| 9 | JOHN DEERE 2 | 30,0 | 30,0 | 0 | 89 | 18075 | 203,08 | 1332 | 485 | 144,50 | 1038 | 387 | 16 |
| 10 | JOHN DEERE | 29,0 | 31,0 | 0 | 90 | 18564 | 206,26 | 1350 | 485 | 154,73 | 1107 | 403 | 16 |
| 11 | LBT LE DANTEC | 29,0 | 31,0 | 0 | 90 | 18170 | 201,88 | 1379 | 479 | 145,26 | 1034 | 363 | 16 |
| 12 | IBM | 28,0 | 32,0 | 0 | 90 | 18322 | 203,57 | 1331 | 485 | 151,54 | 1019 | 378 | 16 |
| 13 | SMOC RICOIS | 28,0 | 32,0 | 0 | 90 | 18086 | 200,95 | 1286 | 477 | 135,08 | 939 | 353 | 16 |
| 14 | MAIRIE D'ORLEANS | 27,0 | 33,0 | 0 | 90 | 18833 | 209,25 | 1387 | 514 | 167,88 | 1093 | 417 | 16 |
| 15 | USOPOC | 26,5 | 33,5 | 0 | 90 | 18570 | 206,33 | 1290 | 472 | 161,24 | 1030 | 382 | 16 |
| 16 | OSSLO POPELIN | 26,0 | 34,0 | 0 | 90 | 18512 | 205,68 | 1378 | 535 | 156,82 | 1091 | 440 | 16 |
| 17 | FAMAR | 25,0 | 35,0 | 0 | 90 | 18571 | 206,34 | 1319 | 484 | 175,24 | 1184 | 423 | 16 |
| 18 | GMF | 22,0 | 38,0 | 0 | 90 | 18261 | 202,90 | 1326 | 479 | 148,40 | 1029 | 391 | 16 |
| 19 | SARL DUMINI | 21,5 | 38,5 | 0 | 90 | 18558 | 206,20 | 1363 | 481 | 159,10 | 1136 | 393 | 16 |
| 20 | THALES MILLION | 11,0 | 49,0 | 0 | 90 | 17745 | 197,16 | 1301 | 469 | 139,53 | 977 | 361 | 16 |
| Piste : 5 | équipe : | FAMAR |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 49 | 153 | BIGAND Stephane | ||||
| 25 | 185 | RICHARD Philippe | 190 | 182 | 203 | 575 |
| 42 | 163 | CHALOT Alain | ||||
| 41 | 164 | PRIMEL Andre | 220 | 202 | 144 | 566 |
| 0 | 0 | CARUSO GIOVANNI | ||||
| 24 | 187 | MOUNIER CHRISTOPHE | ||||
| Total Scratch | 410 | 384 | 347 | 1141 | ||
| Handicap | 66 | 66 | 66 | 198 | ||
| Total Général | 476 | 450 | 413 | 1339 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 6 | équipe : | IBM2 |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 37 | 170 | ACHOUCH S SYLVIANE | 193 | 120 | 146 | 459 |
| 45 | 159 | LINIER AN ANITA | 164 | 171 | 168 | 503 |
| 49 | 154 | GARCIA J JOCELYNE | ||||
| 50 | 152 | ACHOUCH ANNE MARIE | ||||
| 9 | 207 | BRINON Jacques | ||||
| Total Scratch | 357 | 291 | 314 | 962 | ||
| Handicap | 82 | 82 | 82 | 246 | ||
| Total Général | 439 | 373 | 396 | 1208 |
| Points |
| Piste : 7 | équipe : | LBT LE DANTEC |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 62 | 136 | LE DANTEC Jean-Charles | 119 | 105 | 140 | 364 |
| 58 | 141 | GUBRI MARINE | ||||
| 70 | 126 | BARNIER Elisabeth | 159 | 126 | 133 | 418 |
| 43 | 161 | MESSIN Francis | ||||
| 50 | 152 | Cauvigny Josette | ||||
| 51 | 151 | SALL Ousmane | ||||
| Total Scratch | 278 | 231 | 273 | 782 | ||
| Handicap | 132 | 132 | 132 | 396 | ||
| Total Général | 410 | 363 | 405 | 1178 |
| Points | 1 |
| Piste : 8 | équipe : | JOHN DEERE 2 |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 56 | 144 | LORY JACKY | 157 | 188 | 202 | 547 |
| 0 | 0 | LEGEAY CORINNE | ||||
| 51 | 151 | FAZILLEAU DOMINIQUE | ||||
| 0 | 0 | TUILLARD Jean-Marc | ||||
| 35 | 172 | POULIN ALAIN | ||||
| 70 | 122 | MALARDEAU SEVERINE | ||||
| 67 | 129 | BOUVARD SENGANVANG | 121 | 136 | 129 | 386 |
| Total Scratch | 278 | 324 | 331 | 933 | ||
| Handicap | 123 | 123 | 123 | 369 | ||
| Total Général | 401 | 447 | 454 | 1302 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 9 | équipe : | OSSLO MOULIN |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 40 | 165 | MOULIN Jean | ||||
| 37 | 170 | MOULIN Monique | 160 | 179 | 136 | 475 |
| 26 | 184 | MALARD Claudine | 174 | 202 | 177 | 553 |
| Total Scratch | 334 | 381 | 313 | 1028 | ||
| Handicap | 63 | 63 | 63 | 189 | ||
| Total Général | 397 | 444 | 376 | 1217 |
| Points | 1 |
| Piste : 10 | équipe : | SMOC TRESSOU |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 22 | 189 | TRESSOU Guy | ||||
| 44 | 161 | DARBONVILLE Francois | 151 | 165 | 150 | 466 |
| 0 | 0 | LADUNE Chistophe | ||||
| 50 | 152 | REINEN JEANINE | 154 | 166 | 172 | 492 |
| 28 | 181 | LEMAITRE Philippe | ||||
| 31 | 177 | CASSIOT OLIVIER | ||||
| Total Scratch | 305 | 331 | 322 | 958 | ||
| Handicap | 94 | 94 | 94 | 282 | ||
| Total Général | 399 | 425 | 416 | 1240 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 11 | équipe : | JOHN DEERE |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 28 | 182 | SALOME Laurent | ||||
| 63 | 135 | GIZZI Gabriele | ||||
| 47 | 157 | BARTHON Julien | ||||
| 41 | 165 | CAMARASA BRICE | 131 | 174 | 130 | 435 |
| 68 | 128 | VALADARES Annabelle | 168 | 170 | 192 | 530 |
| Total Scratch | 299 | 344 | 322 | 965 | ||
| Handicap | 109 | 109 | 109 | 327 | ||
| Total Général | 408 | 453 | 431 | 1292 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 12 | équipe : | ASC BNPP |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 24 | 187 | LEGUAY Loic | 167 | 163 | 174 | 504 |
| 56 | 144 | LE SOUDER Veronique | ||||
| 46 | 157 | PEGUY Catherine | ||||
| 39 | 167 | LEGUAY Nolwenn | ||||
| 1 | 217 | LEGUAY Erwann | 193 | 226 | 167 | 586 |
| 34 | 173 | LEGROS Daniel | ||||
| Total Scratch | 360 | 389 | 341 | 1090 | ||
| Handicap | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
| Total Général | 385 | 414 | 366 | 1165 |
| Points |
| Piste : 13 | équipe : | SARL DUMINI |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 23 | 188 | DUMINI Christophe | ||||
| 46 | 157 | DUMINI Florence | ||||
| 0 | 0 | DUMINI Samantha | ||||
| 55 | 146 | DUMINI PAULINE | ||||
| 7 | 209 | MARECHAL Bernard | 195 | 193 | 200 | 588 |
| 53 | 149 | SAMYN Celine | 181 | 156 | 148 | 485 |
| Total Scratch | 376 | 349 | 348 | 1073 | ||
| Handicap | 60 | 60 | 60 | 180 | ||
| Total Général | 436 | 409 | 408 | 1253 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 14 | équipe : | FUN SIXMEN |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 16 | 198 | BERTHE Jean-Pierre | ||||
| 46 | 158 | BRINON Willy | ||||
| 32 | 176 | GENISSEL Jean-Claude | ||||
| 42 | 162 | LITIERE Eric | ||||
| 47 | 156 | SOLON Henri | 180 | 199 | 149 | 528 |
| 22 | 190 | BUFFETEAU Christophe | ||||
| 41 | 164 | QUINTARD Claudine | 134 | 161 | 145 | 440 |
| Total Scratch | 314 | 360 | 294 | 968 | ||
| Handicap | 88 | 88 | 88 | 264 | ||
| Total Général | 402 | 448 | 382 | 1232 |
| Points | 1 |
| Piste : 15 | équipe : | MAIRIE D'ORLEANS |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 32 | 176 | BRULEY Christian | 169 | 194 | 192 | 555 |
| 47 | 156 | MACE Nicole | ||||
| 42 | 163 | QUINOT Michel | 204 | 179 | 212 | 595 |
| 0 | 0 | CHARPENTIER Arnaud | ||||
| Total Scratch | 373 | 373 | 404 | 1150 | ||
| Handicap | 74 | 74 | 74 | 222 | ||
| Total Général | 447 | 447 | 478 | 1372 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 16 | équipe : | IBM |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 52 | 150 | GARCIA Y YVES | ||||
| 62 | 136 | BURGEVIN R RENE | 117 | 155 | 141 | 413 |
| 42 | 162 | HABERT F FRANCOIS | ||||
| 37 | 170 | BANTEGNY P PHILIPPE | 159 | 213 | 151 | 523 |
| Total Scratch | 276 | 368 | 292 | 936 | ||
| Handicap | 99 | 99 | 99 | 297 | ||
| Total Général | 375 | 467 | 391 | 1233 |
| Points | 1 |
| Piste : 17 | équipe : | OSSLO POPELIN |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 52 | 150 | POPELIN Christiane | ||||
| 47 | 156 | FERRE Robert | 135 | 148 | 160 | 443 |
| 55 | 146 | GALZIN Michel | ||||
| 35 | 172 | LEFEVRE Andre | 167 | 193 | 184 | 544 |
| Total Scratch | 302 | 341 | 344 | 987 | ||
| Handicap | 82 | 82 | 82 | 246 | ||
| Total Général | 384 | 423 | 426 | 1233 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 18 | équipe : | THALES MILLION |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 49 | 153 | BEQUIN Henri | ||||
| 55 | 146 | DARGENT Philippe | 178 | 158 | 178 | 514 |
| 60 | 139 | MILLION Jean-Michel | ||||
| 61 | 138 | SINTADO Francisco | ||||
| 70 | 125 | DUCOS Alain | ||||
| 68 | 129 | AGUADO jean | 113 | 123 | 101 | 337 |
| Total Scratch | 291 | 281 | 279 | 851 | ||
| Handicap | 123 | 123 | 123 | 369 | ||
| Total Général | 414 | 404 | 402 | 1220 |
| Points | 1 |
| Piste : 19 | équipe : | SMOC RICOIS |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 25 | 185 | RICOIS Daniel | ||||
| 70 | 105 | PRIN Jeannine | ||||
| 63 | 134 | GOUNIN Marie Helene | 156 | 115 | 155 | 426 |
| 64 | 133 | GOUNIN Robert | 149 | 99 | 146 | 394 |
| Total Scratch | 305 | 214 | 301 | 820 | ||
| Handicap | 127 | 127 | 127 | 381 | ||
| Total Général | 432 | 341 | 428 | 1201 |
| Points | 1 |
| Piste : 20 | équipe : | THALES PIGER |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 10 | 206 | LOCHET Christian | 172 | 239 | 201 | 612 |
| 0 | 0 | MAZIASZ Gilles | ||||
| 9 | 207 | PIGER Pascal | 203 | 193 | 210 | 606 |
| 12 | 203 | ROMAN Robert | ||||
| 0 | 0 | VILLEVALOIS Claude | ||||
| Total Scratch | 375 | 432 | 411 | 1218 | ||
| Handicap | 19 | 19 | 19 | 57 | ||
| Total Général | 394 | 451 | 430 | 1275 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 21 | équipe : | USOPOC |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 36 | 170 | GALTIER Michel | ||||
| 43 | 161 | BARRUET Richard | 203 | 184 | 158 | 545 |
| 0 | 0 | CHAUMETTE Sylvie | ||||
| 47 | 156 | GAURIAULT Olivia | 148 | 165 | 151 | 464 |
| Total Scratch | 351 | 349 | 309 | 1009 | ||
| Handicap | 90 | 90 | 90 | 270 | ||
| Total Général | 441 | 439 | 399 | 1279 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 22 | équipe : | LBT RAMA |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 41 | 165 | GUILLEMIN Chantal | 138 | 148 | 154 | 440 |
| 25 | 186 | LE BOUTOUILLER Claude | ||||
| 34 | 174 | LEBALLE Jean | ||||
| 0 | 0 | RAMA Pascal | ||||
| 45 | 158 | VALADARES Charles | 175 | 159 | 168 | 502 |
| 30 | 178 | DUBEAUREPAIRE Yannick | ||||
| Total Scratch | 313 | 307 | 322 | 942 | ||
| Handicap | 86 | 86 | 86 | 258 | ||
| Total Général | 399 | 393 | 408 | 1200 |
| Points | 1 |
| Piste : 23 | équipe : | GMF |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 64 | 133 | CHEVALLIER Marie-Claude | ||||
| 65 | 132 | CABROL Nicolas | 111 | 157 | 130 | 398 |
| 58 | 141 | ANTON Jeremy | ||||
| 56 | 145 | LE MOULLAC Yves | 189 | 149 | 154 | 492 |
| 39 | 167 | JAMET VINCENT | ||||
| 55 | 145 | DUCHE D DIANE | ||||
| Total Scratch | 300 | 306 | 284 | 890 | ||
| Handicap | 121 | 121 | 121 | 363 | ||
| Total Général | 421 | 427 | 405 | 1253 |
| Points |
| Piste : 24 | équipe : | WALLABIES |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 39 | 167 | BIDOUX Jean Claude | 188 | 166 | 213 | 567 |
| 38 | 168 | COUSIN Jean-Marie | ||||
| 0 | 0 | PRUDHOMME Jean-Paul | ||||
| 19 | 194 | LOUIS-MARIE Thierry | ||||
| 9 | 207 | COUSIN Christophe | ||||
| 33 | 175 | COUSIN Carine | 182 | 190 | 181 | 553 |
| 36 | 172 | GUIRADO Bernard | ||||
| Total Scratch | 370 | 356 | 394 | 1120 | ||
| Handicap | 72 | 72 | 72 | 216 | ||
| Total Général | 442 | 428 | 466 | 1336 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Créé le par LeXer Bowling |