| COMPLEX |
| Classements |
| Ligue LUNDI 18h30 2012 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | Moy.S | MSS | MPS | MJ |
| 1 | SMOC TRESSOU | 45,0 | 19,0 | 0 | 96 | 20064 | 209,00 | 1415 | 501 | 169,40 | 1196 | 428 | 16 |
| 2 | WALLABIES | 44,0 | 20,0 | 0 | 96 | 20588 | 214,45 | 1412 | 483 | 180,48 | 1203 | 414 | 16 |
| 3 | FUN SIXMEN | 43,0 | 21,0 | 0 | 96 | 20191 | 210,32 | 1351 | 491 | 173,22 | 1231 | 449 | 16 |
| 4 | OSSLO MOULIN | 43,0 | 21,0 | 0 | 96 | 20160 | 210,00 | 1354 | 480 | 167,96 | 1095 | 400 | 16 |
| 5 | THALES PIGER | 35,0 | 29,0 | 0 | 96 | 20458 | 213,10 | 1402 | 541 | 206,38 | 1349 | 519 | 16 |
| 6 | ASC BNPP | 34,0 | 30,0 | 0 | 96 | 20166 | 210,06 | 1492 | 513 | 174,71 | 1372 | 473 | 16 |
| 7 | IBM2 | 34,0 | 30,0 | 0 | 96 | 19761 | 205,84 | 1377 | 480 | 162,28 | 1077 | 396 | 16 |
| 8 | JOHN DEERE | 33,0 | 31,0 | 0 | 96 | 19856 | 206,83 | 1350 | 485 | 155,11 | 1107 | 403 | 16 |
| 9 | JOHN DEERE 2 | 33,0 | 31,0 | 0 | 95 | 19377 | 203,96 | 1332 | 485 | 145,19 | 1038 | 387 | 16 |
| 10 | LBT RAMA | 32,0 | 32,0 | 0 | 96 | 19638 | 204,56 | 1353 | 490 | 171,21 | 1182 | 433 | 16 |
| 11 | MAIRIE D'ORLEANS | 30,0 | 34,0 | 0 | 96 | 20205 | 210,46 | 1387 | 514 | 169,37 | 1150 | 417 | 16 |
| 12 | LBT LE DANTEC | 30,0 | 34,0 | 0 | 96 | 19348 | 201,54 | 1379 | 479 | 144,33 | 1034 | 363 | 16 |
| 13 | USOPOC | 29,5 | 34,5 | 0 | 96 | 19849 | 206,76 | 1290 | 472 | 161,67 | 1030 | 382 | 16 |
| 14 | FAMAR | 29,0 | 35,0 | 0 | 96 | 19910 | 207,39 | 1339 | 484 | 176,17 | 1184 | 423 | 16 |
| 15 | OSSLO POPELIN | 29,0 | 35,0 | 0 | 96 | 19745 | 205,67 | 1378 | 535 | 157,30 | 1091 | 440 | 16 |
| 16 | IBM | 29,0 | 35,0 | 0 | 96 | 19555 | 203,69 | 1331 | 485 | 151,82 | 1019 | 378 | 16 |
| 17 | SMOC RICOIS | 29,0 | 35,0 | 0 | 96 | 19287 | 200,90 | 1286 | 477 | 135,18 | 939 | 353 | 16 |
| 18 | SARL DUMINI | 24,5 | 39,5 | 0 | 96 | 19811 | 206,36 | 1363 | 481 | 160,33 | 1136 | 393 | 16 |
| 19 | GMF | 22,0 | 42,0 | 0 | 96 | 19514 | 203,27 | 1326 | 479 | 148,39 | 1029 | 391 | 16 |
| 20 | THALES MILLION | 12,0 | 52,0 | 0 | 96 | 18965 | 197,55 | 1301 | 469 | 139,67 | 977 | 361 | 16 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | LEGUAY Erwann | ASC BNPP | 3846 | 18 | 213,66 | 718 | 248 | 4 |
| 2 | PIGER Pascal | THALES PIGER | 9315 | 45 | 207,00 | 695 | 300 | 9 |
| 3 | LOCHET Christian | THALES PIGER | 9277 | 45 | 206,15 | 679 | 255 | 10 |
| 4 | LOUIS-MARIE Thierry | WALLABIES | 4658 | 24 | 194,08 | 689 | 247 | 19 |
| 5 | TRESSOU Guy | SMOC TRESSOU | 3982 | 21 | 189,61 | 684 | 257 | 22 |
| 6 | MOUNIER CHRISTOPHE | FAMAR | 4505 | 24 | 187,70 | 634 | 236 | 24 |
| 7 | RICHARD Philippe | FAMAR | 4477 | 24 | 186,54 | 631 | 223 | 25 |
| 8 | LE BOUTOUILLER Claude | LBT RAMA | 3917 | 21 | 186,52 | 651 | 236 | 25 |
| 9 | LEGUAY Loic | ASC BNPP | 4442 | 24 | 185,08 | 688 | 241 | 26 |
| 10 | SALOME Laurent | JOHN DEERE | 3284 | 18 | 182,44 | 641 | 247 | 28 |
| 11 | DUBEAUREPAIRE Yannick | LBT RAMA | 3758 | 21 | 178,95 | 562 | 202 | 30 |
| 12 | BRULEY Christian | MAIRIE D'ORLEANS | 7986 | 45 | 177,46 | 599 | 234 | 31 |
| 13 | LEFEVRE Andre | OSSLO POPELIN | 4690 | 27 | 173,70 | 584 | 266 | 34 |
| 14 | POULIN ALAIN | JOHN DEERE 2 | 3614 | 21 | 172,09 | 583 | 213 | 35 |
| 15 | GALTIER Michel | USOPOC | 2903 | 17 | 170,76 | 534 | 198 | 36 |
| 16 | BIDOUX Jean Claude | WALLABIES | 4092 | 24 | 170,50 | 567 | 213 | 37 |
| 17 | COUSIN Jean-Marie | WALLABIES | 3540 | 21 | 168,57 | 576 | 214 | 38 |
| 18 | JAMET VINCENT | GMF | 5021 | 30 | 167,36 | 581 | 231 | 39 |
| 19 | PRIMEL Andre | FAMAR | 5512 | 33 | 167,03 | 566 | 220 | 39 |
| 20 | QUINOT Michel | MAIRIE D'ORLEANS | 4997 | 30 | 166,56 | 595 | 213 | 40 |
| 21 | MOULIN Jean | OSSLO MOULIN | 7446 | 45 | 165,46 | 572 | 212 | 40 |
| 22 | BARRUET Richard | USOPOC | 6537 | 40 | 163,42 | 545 | 223 | 42 |
| 23 | HABERT F FRANCOIS | IBM | 3911 | 24 | 162,95 | 525 | 190 | 42 |
| 24 | LITIERE Eric | FUN SIXMEN | 2933 | 18 | 162,94 | 540 | 196 | 42 |
| 25 | CAMARASA BRICE | JOHN DEERE | 3906 | 24 | 162,75 | 532 | 202 | 42 |
| 26 | MESSIN Francis | LBT LE DANTEC | 2743 | 17 | 161,35 | 536 | 211 | 43 |
| 27 | DARBONVILLE Francois | SMOC TRESSOU | 4815 | 30 | 160,50 | 527 | 202 | 44 |
| 28 | VALADARES Charles | LBT RAMA | 5269 | 33 | 159,66 | 538 | 190 | 45 |
| 29 | BARTHON Julien | JOHN DEERE | 2831 | 18 | 157,27 | 494 | 190 | 47 |
| 30 | FERRE Robert | OSSLO POPELIN | 4188 | 27 | 155,11 | 569 | 204 | 48 |
| 31 | BEQUIN Henri | THALES MILLION | 2770 | 18 | 153,88 | 508 | 186 | 49 |
| 32 | DARGENT Philippe | THALES MILLION | 2714 | 18 | 150,77 | 514 | 197 | 51 |
| 33 | GARCIA Y YVES | IBM | 4516 | 30 | 150,53 | 534 | 190 | 52 |
| 34 | LORY JACKY | JOHN DEERE 2 | 3141 | 21 | 149,57 | 547 | 202 | 52 |
| 35 | GALZIN Michel | OSSLO POPELIN | 3517 | 24 | 146,54 | 509 | 198 | 55 |
| 36 | MILLION Jean-Michel | THALES MILLION | 2508 | 18 | 139,33 | 478 | 187 | 60 |
| 37 | BURGEVIN R RENE | IBM | 4094 | 30 | 136,46 | 466 | 187 | 62 |
| 38 | GOUNIN Robert | SMOC RICOIS | 6017 | 45 | 133,71 | 474 | 177 | 64 |
| 39 | BOUVARD SENGANVANG | JOHN DEERE 2 | 2199 | 17 | 129,35 | 405 | 161 | 67 |
| 40 | AGUADO Jean | THALES MILLION | 2665 | 21 | 126,90 | 423 | 159 | 69 |
| Moins de 30% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 41 | BRINON Jacques | IBM2 | 623 | 3 | 207,66 | 623 | 214 | 9 |
| 42 | LINIER Alfred | 623 | 3 | 207,66 | 623 | 214 | 9 | |
| 43 | COUSIN Christophe | WALLABIES | 1863 | 9 | 207,00 | 687 | 246 | 9 |
| 44 | ROMAN Robert | THALES PIGER | 1221 | 6 | 203,50 | 650 | 235 | 12 |
| 45 | MARECHAL Bernard | SARL DUMINI | 1216 | 6 | 202,66 | 628 | 233 | 13 |
| 46 | BERTHE Jean-Pierre | FUN SIXMEN | 2979 | 15 | 198,60 | 684 | 246 | 16 |
| 47 | BUFFETEAU Christophe | FUN SIXMEN | 2288 | 12 | 190,66 | 607 | 222 | 22 |
| 48 | DUMINI Christophe | SARL DUMINI | 2265 | 12 | 188,75 | 645 | 226 | 23 |
| 49 | RICOIS Daniel | SMOC RICOIS | 557 | 3 | 185,66 | 557 | 230 | 25 |
| 50 | LEMAITRE Philippe | SMOC TRESSOU | 1636 | 9 | 181,77 | 603 | 245 | 28 |
| 51 | CASSIOT OLIVIER | SMOC TRESSOU | 2130 | 12 | 177,50 | 564 | 255 | 31 |
| 52 | GENISSEL Jean-Claude | FUN SIXMEN | 2647 | 15 | 176,46 | 590 | 211 | 32 |
| 53 | LEBALLE Jean | LBT RAMA | 1566 | 9 | 174,00 | 556 | 223 | 34 |
| 54 | LEGROS Daniel | ASC BNPP | 1562 | 9 | 173,55 | 577 | 224 | 34 |
| 55 | GUIRADO Bernard | WALLABIES | 516 | 3 | 172,00 | 516 | 192 | 36 |
| 56 | BANTEGNY P PHILIPPE | IBM | 2054 | 12 | 171,16 | 544 | 213 | 36 |
| 57 | CHALOT Alain | FAMAR | 1959 | 12 | 163,25 | 536 | 192 | 42 |
| 58 | SOLON Henri | FUN SIXMEN | 2401 | 15 | 160,06 | 528 | 199 | 44 |
| 59 | BRINON Willy | FUN SIXMEN | 474 | 3 | 158,00 | 474 | 190 | 46 |
| 60 | BIGAND Stephane | FAMAR | 460 | 3 | 153,33 | 460 | 176 | 49 |
| 61 | SALL Ousmane | LBT LE DANTEC | 2277 | 15 | 151,80 | 521 | 200 | 51 |
| 62 | FAZILLEAU DOMINIQUE | JOHN DEERE 2 | 2268 | 15 | 151,19 | 489 | 189 | 51 |
| 63 | LE MOULLAC Yves | GMF | 2233 | 15 | 148,86 | 517 | 199 | 53 |
| 64 | ANTON Jeremy | GMF | 851 | 6 | 141,83 | 479 | 174 | 58 |
| 65 | SINTADO Francisco | THALES MILLION | 1242 | 9 | 138,00 | 444 | 168 | 61 |
| 66 | GIZZI Gabriele | JOHN DEERE | 2033 | 15 | 135,53 | 446 | 158 | 63 |
| 67 | LE DANTEC Jean-Charles | LBT LE DANTEC | 1864 | 14 | 133,14 | 438 | 170 | 65 |
| 68 | CABROL Nicolas | GMF | 1588 | 12 | 132,33 | 411 | 157 | 65 |
| 69 | DUCOS Alain | THALES MILLION | 1510 | 12 | 125,83 | 468 | 187 | 70 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | MOULIN Monique | OSSLO MOULIN | 8126 | 48 | 169,29 | 554 | 224 | 38 |
| 2 | ACHOUCH S SYLVIANE | IBM2 | 5050 | 30 | 168,33 | 584 | 222 | 38 |
| 3 | QUINTARD Claudine | FUN SIXMEN | 2908 | 18 | 161,55 | 523 | 204 | 43 |
| 4 | LINIER AN ANITA | IBM2 | 4813 | 30 | 160,43 | 527 | 193 | 44 |
| 5 | PEGUY Catherine | ASC BNPP | 3317 | 21 | 157,95 | 555 | 227 | 46 |
| 6 | DUMINI Florence | SARL DUMINI | 6153 | 39 | 157,76 | 532 | 193 | 46 |
| 7 | MACE Nicole | MAIRIE D'ORLEANS | 3277 | 21 | 156,04 | 542 | 207 | 47 |
| 8 | GAURIAULT Olivia | USOPOC | 6081 | 39 | 155,92 | 514 | 193 | 48 |
| 9 | GARCIA J JOCELYNE | IBM2 | 4635 | 30 | 154,50 | 528 | 182 | 49 |
| 10 | REINEN JEANINE | SMOC TRESSOU | 3700 | 24 | 154,16 | 519 | 193 | 49 |
| 11 | POPELIN Christiane | OSSLO POPELIN | 2706 | 18 | 150,33 | 513 | 188 | 52 |
| 12 | DUMINI PAULINE | SARL DUMINI | 4826 | 33 | 146,24 | 498 | 186 | 55 |
| 13 | LE SOUDER Veronique | ASC BNPP | 2602 | 18 | 144,55 | 476 | 198 | 56 |
| 14 | GOUNIN Marie Helene | SMOC RICOIS | 6087 | 45 | 135,26 | 474 | 178 | 63 |
| 15 | VALADARES Annabelle | JOHN DEERE | 2837 | 21 | 135,09 | 530 | 192 | 63 |
| 16 | CHEVALLIER Marie-Claude | GMF | 2804 | 21 | 133,52 | 466 | 169 | 64 |
| 17 | BARNIER Elisabeth | LBT LE DANTEC | 2565 | 20 | 128,25 | 440 | 159 | 68 |
| 18 | MALARDEAU SEVERINE | JOHN DEERE 2 | 2572 | 21 | 122,47 | 434 | 155 | 70 |
| Moins de 30% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 19 | MALARD Claudine | OSSLO MOULIN | 553 | 3 | 184,33 | 553 | 202 | 26 |
| 20 | COUSIN Carine | WALLABIES | 2658 | 15 | 177,20 | 564 | 221 | 32 |
| 21 | LEGUAY Nolwenn | ASC BNPP | 1004 | 6 | 167,33 | 516 | 185 | 39 |
| 22 | GUILLEMIN Chantal | LBT RAMA | 1927 | 12 | 160,58 | 509 | 192 | 44 |
| 23 | SAMYN Celine | SARL DUMINI | 932 | 6 | 155,33 | 485 | 181 | 48 |
| 24 | ACHOUCH ANNE MARIE | IBM2 | 458 | 3 | 152,66 | 458 | 171 | 50 |
| 25 | Cauvigny Josette | LBT LE DANTEC | 2286 | 15 | 152,40 | 558 | 199 | 50 |
| 26 | DUCHE D DIANE | GMF | 1749 | 12 | 145,75 | 468 | 183 | 55 |
| 27 | GUBRI MARINE | LBT LE DANTEC | 2121 | 15 | 141,40 | 476 | 179 | 58 |
| 28 | PRIN Jeannine | SMOC RICOIS | 317 | 3 | 105,66 | 317 | 117 | 70 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 64 | 3% | Score entre 200 et 224 | 150 | 8% | Score entre 170 et 199 | 521 | 27% |
| Score entre 150 et 169 | 516 | 27% | Score entre 100 et 149 | 650 | 34% | Score entre 0 et 99 | 21 | 1% |
| Meilleurs scores avec frames |
| Informations et Classements divers sur la rencontre |
| Statistiques rencontre |
| Date du dernier match joué | 30/01/2012 | Nombre de matchs joués | 16 |
| Date du prochain match à jouer | 06/02/2012 | Nombre de matchs restant à jouer | 3 |
| Nombre de matchs | 19 | Nombre de joueurs | 118 |
| Nombre d'hommes | 69 | Nombre de femmes | 28 |
| Créé le par LeXer Bowling |