COMPLEX


Classements
Ligue MERCREDI 2012

Classements Equipes

Classement équipes
Pos. Nom de l'équipe Po.G Po.P Fo NP TQH Moy.S MSS MPS MSS MPS
1 LE COMPLEX FUN 76,5 8,5 0 204 43824 214,62 2903 749 2903 749
2 FUN MAILLARD 70,5 14,5 0 204 43112 211,33 2829 759 2829 756
3 SMOC CHAUMETTE 59,0 26,0 0 204 41010 201,02 2610 731 2610 660
4 WINNER S 55,0 30,0 0 204 41973 204,57 2671 745 2671 745
5 ASC BNPP 51,0 34,0 0 204 38866 190,27 2516 701 2516 647
6 FUN NADAL 51,0 34,0 0 204 39371 191,62 2482 702 2482 633
7 LES BARJOTS 51,0 34,0 0 204 39636 194,29 2539 701 2539 676
8 SMOC CARRARA 48,0 37,0 0 204 39360 190,00 2469 657 2469 624
9 LBT DUBEAUREPAIRE 44,0 41,0 0 204 39626 194,24 2555 694 2555 649
10 LES JOBARTS 42,0 43,0 0 204 38214 187,32 2560 718 2560 718
11 FUN NANA 34,0 51,0 0 204 37355 173,11 2227 589 2227 589
12 WALLABIES 34,0 51,0 0 204 37306 182,87 2371 659 2371 659
13 OBA MULON 33,5 51,5 0 204 38111 186,81 2389 696 2389 638
14 SMOC BARATEAU 11,5 73,5 0 204 35436 173,70 2307 658 2307 658
15 FUN HOULLE 11,0 74,0 0 204 34034 164,28 2234 575 2234 574
16 LBT GUILLEMIN 8,0 77,0 0 204 34870 167,99 2220 630 2220 565
*Les points perdus sont calculés seulement sur l'ensemble des points perdus par paire de piste et sur les matchs joués.

Meilleures séries scratch équipes
Pos. Nom de l'équipe MSS
1 LE COMPLEX FUN 2903
2 FUN MAILLARD 2829
3 WINNER S 2671
4 SMOC CHAUMETTE 2610
5 LES JOBARTS 2560

Meilleures lignes scratch équipes
Pos. Nom de l'équipe MPS
1 FUN MAILLARD 759
2 LE COMPLEX FUN 749
3 WINNER S 745
4 SMOC CHAUMETTE 731
5 LES JOBARTS 718

Classements individuel masculin

Meilleures séries hommes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 QUITELLIER Laurent 1021
2 CHEMERY Christian 1006
3 MAILLARD Eric 995
4 TEJEDOR MARIANO 994
5 LAFARGE Dominique 990

Meilleures lignes hommes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 CHEMERY Christian 300
2 MAILLARD Eric 300
3 NIOCHE Jerome 300
4 ARECHAVALETA Christian 290
5 LAFARGE Jean Piere 289

Classement hommes scratch
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 NIOCHE Jerome SMOC CHAUMETTE 8374 36 232,61 987 300 0
2 DJOUAD Layachi LE COMPLEX FUN 12555 56 224,19 978 269 0
3 BEAUFORT Benoit FUN MAILLARD 8914 40 222,85 968 279 0
4 CHEMERY Christian FUN MAILLARD 9785 44 222,38 1006 300 0
5 LEROUX Richard LE COMPLEX FUN 9545 44 216,93 963 279 0
6 SENE CHRISTIAN WINNER S 8626 40 215,65 937 288 0
7 QUITELLIER Laurent LE COMPLEX FUN 13713 64 214,26 1021 269 0
8 TEJEDOR MARIANO WINNER S 7682 36 213,38 994 277 0
9 LAFARGE Dominique LES BARJOTS 8978 44 204,04 990 268 0
10 BOUCHER Gerard LES BARJOTS 11385 56 203,30 890 266 0
11 ABRIVARD Michel LBT DUBEAUREPAIRE 9683 48 201,72 887 279 0
12 ARECHAVALETA Christian LES JOBARTS 7167 36 199,08 898 290 0
13 CHAMBELLAND Bernard SMOC CHAUMETTE 8683 44 197,34 914 258 0
14 TUILLARD Jean-Marc SMOC CARRARA 7088 36 196,88 983 268 0
15 CHAUMETTE Sebastien SMOC CHAUMETTE 11746 60 195,76 855 257 0
16 DUBEAUREPAIRE Yannick LBT DUBEAUREPAIRE 7764 40 194,10 847 237 0
17 LEGUAY Loic ASC BNPP 10071 52 193,67 844 258 0
18 MULON Guy OBA MULON 6958 36 193,27 842 255 0
19 BLANCHARD Francis OBA MULON 8472 44 192,54 847 279 0
20 VOUILLE Philippe SMOC CHAUMETTE 11528 60 192,13 863 257 0
21 LAFARGE Jean Piere LES BARJOTS 7664 40 191,60 930 289 0
22 CROUZAT Yves LES JOBARTS 9935 52 191,05 867 256 0
23 SANCHEZ Manuel ASC BNPP 7639 40 190,97 828 242 0
24 GAUDIN Jean Marie LES JOBARTS 7558 40 188,95 859 247 0
25 PORTE Frederic FUN NADAL 6783 36 188,41 875 243 0
26 ROUGELLIN JEAN MARC LES BARJOTS 7497 40 187,42 808 257 0
27 SILVA Rene SMOC CARRARA 6683 36 185,63 803 247 0
28 GUIRADO Bernard WALLABIES 10390 56 185,53 881 245 0
29 VALLOIS CHRISTOPHE WALLABIES 6677 36 185,47 821 231 0
30 PAVIE Yannick SMOC CARRARA 6676 36 185,44 804 246 0
31 BARATEAU Jean-Lou SMOC BARATEAU 7390 40 184,75 801 248 0
32 LEGROS Daniel ASC BNPP 7940 44 180,45 827 257 0
33 PRISER Patrick WALLABIES 6300 36 175,00 744 215 0
34 PRUDHOMME Jean-Paul WALLABIES 9098 52 174,96 783 226 0
35 DUCHENE JEAN LUC LES JOBARTS 7651 44 173,88 834 256 0
36 GALTIER Michel LBT GUILLEMIN 6094 36 169,27 740 219 0
37 GUEDON Jean-Marc FUN HOULLE 6073 36 168,69 754 224 0
38 MOULRON Jean-Marie OBA MULON 6019 36 167,19 712 225 0
39 HOULLE Edgard FUN HOULLE 5685 36 157,91 718 214 0
40 LAFORET Patrick SMOC BARATEAU 6575 43 152,90 672 220 0
Moins de 30% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
41 LEGUAY Erwann ASC BNPP 2621 12 218,41 917 266 0
42 MAILLARD Eric FUN MAILLARD 6983 32 218,21 995 300 0
43 ORTEGA Xavier WINNER S 4344 20 217,20 952 280 0
44 BLONDEAU DOMINIQUE WINNER S 1728 8 216,00 866 246 0
45 PIGER Pascal FUN MAILLARD 6040 28 215,71 985 269 0
46 PLANTARD Laurent LE COMPLEX FUN 3397 16 212,31 942 279 0
47 JAVOY LAURENT WINNER S 845 4 211,25 845 227 0
48 EDE Patrick WINNER S 6708 32 209,62 929 277 0
49 DUBOIS JEAN CLAUDE LES JOBARTS 1671 8 208,87 853 265 0
50 NADAL Patrick FUN NADAL 6642 32 207,56 874 268 0
51 DUMINI Christophe WINNER S 6587 32 205,84 886 258 0
52 LEBEAUME PHILIPPE LBT DUBEAUREPAIRE 4114 20 205,70 912 267 0
53 BLY Frederic OBA MULON 6566 32 205,18 917 278 0
54 LOUIS-MARIE Thierry WALLABIES 4841 24 201,70 914 258 0
55 DOHIN Herve FUN NADAL 6435 32 201,09 930 278 0
56 LAUMOSNE Christophe ASC BNPP 4825 24 201,04 898 239 0
57 COUSIN Julien LE COMPLEX FUN 3211 16 200,68 877 254 0
58 CARRARA Bruno SMOC CARRARA 1604 8 200,50 912 247 0
59 DUVAL Thierry FUN MAILLARD 3172 16 198,25 868 244 0
60 TRESSOU Guy SMOC BARATEAU 5521 28 197,17 849 243 0
61 GUENIN Pascal SMOC CARRARA 5502 28 196,50 912 268 0
62 PRUDHOMME Romain FUN NADAL 4694 24 195,58 823 262 0
63 VIGIER Daniel FUN NADAL 6253 32 195,40 854 269 0
64 FRICHEAU Cedric LBT DUBEAUREPAIRE 3124 16 195,25 837 225 0
65 SKANDIKOVA DENIS LBT DUBEAUREPAIRE 4662 24 194,25 889 269 0
66 DOCQUOIS Lionel LBT GUILLEMIN 3052 16 190,75 811 268 0
67 GAULLIER Franck LBT DUBEAUREPAIRE 5256 28 187,71 842 268 0
68 ORTEGA Christian FUN MAILLARD 3736 20 186,80 777 234 0
69 TOURBIER Frederic FUN MAILLARD 4482 24 186,75 792 231 0
70 POTTIER Nicolas SMOC BARATEAU 2984 16 186,50 852 226 0
71 SANCHEZ Thomas ASC BNPP 4984 27 184,59 812 245 0
72 BLY Fabrice OBA MULON 5876 32 183,62 828 258 0
73 DUTERTRE JEREMY FUN HOULLE 5855 32 182,96 789 242 0
74 LEBALLE Jean LBT DUBEAUREPAIRE 5023 28 179,39 819 230 0
75 Fassot Daniel LES JOBARTS 3569 20 178,45 792 236 0
76 CARUSO GIOVANNI SMOC BARATEAU 4996 28 178,42 821 227 0
77 RONCERAY Jacques OBA MULON 4220 24 175,83 770 214 0
78 RICHARD Fabien LBT GUILLEMIN 4153 24 173,04 750 208 0
79 GODREAU JEAN JACQUES LES BARJOTS 4112 24 171,33 708 215 0
80 BARBEREAU Rene SMOC BARATEAU 4078 24 169,91 744 216 0
81 Guillan Alain SMOC CHAUMETTE 679 4 169,75 679 202 0
82 CASSIOT OLIVIER SMOC BARATEAU 168 1 168,00 168 168 0
83 CHARIGNON PIERRE ALEXANDRE FUN NADAL 3327 20 166,35 720 233 0
84 TEJEDOR JULIEN WINNER S 665 4 166,25 665 193 0
85 CARRE JOSEPH LES JOBARTS 663 4 165,75 663 211 0
86 PIONNER Gerard LBT GUILLEMIN 4640 28 165,71 760 223 0
87 MOULIN Jean FUN HOULLE 4610 28 164,64 725 197 0
88 FRULEUX Bruno LBT GUILLEMIN 3883 24 161,79 718 200 0
89 SALL Ousmane LBT GUILLEMIN 2536 16 158,50 674 184 0
90 CARUSO PATRICE SMOC BARATEAU 3724 24 155,16 691 218 0
91 TEJEDOR MATHIEU WINNER S 608 4 152,00 608 172 0
92 POMPIDOU Franck FUN HOULLE 3010 20 150,50 634 182 0
93 SURIC Jean-Marc LE COMPLEX FUN 580 4 145,00 580 157 0

Classements individuel féminin

Meilleures séries femmes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 FAULQUE Brigitte 836
2 SUREAU Christine 820
3 NADAL Patricia 806
4 GUEDON Annie 797
5 DJOUAD Jenny 786

Meilleures lignes femmes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 NADAL Patricia 246
2 FAULQUE Brigitte 235
3 JACQUES AMANDINE 235
4 GUEDON Annie 226
5 SUREAU Christine 226

Classement femmes scratch
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 FAULQUE Brigitte SMOC CARRARA 11207 60 186,78 836 235 10
2 SUREAU Christine FUN NANA 7744 44 176,00 820 226 10
3 VIGIER Michelle FUN NANA 7694 44 174,86 779 221 10
4 MOULIN Monique FUN NANA 6135 36 170,41 718 211 10
5 HOULLE Muriel FUN NANA 7472 44 169,81 756 221 10
Moins de 30% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
6 JACQUES AMANDINE LE COMPLEX FUN 783 4 195,75 783 235 10
7 NADAL Patricia FUN NADAL 4957 28 177,03 806 246 10
8 GUEDON Annie FUN HOULLE 4918 28 175,64 797 226 10
9 DJOUAD Jenny FUN NANA 2804 16 175,25 786 216 10
10 BRINON Nadine FUN NANA 3466 20 173,30 744 210 10
11 THUILLIER Veronique LBT GUILLEMIN 4838 28 172,78 745 225 10
12 DUMINI Pauline WINNER S 3940 24 164,16 728 218 10
13 GUILLEMIN Chantal LBT GUILLEMIN 5074 32 158,56 675 197 10
14 LE SOUDER Veronique ASC BNPP 736 5 147,19 595 166 10
15 CHEVALDONNE Nelly FUN HOULLE 3363 24 140,12 595 173 10

Regroupement des scores
Score entre 225 et 300 462 14% Score entre 200 et 224 718 22% Score entre 170 et 199 1142 35%
Score entre 150 et 169 630 19% Score entre 100 et 149 311 10% Score entre 0 et 99 1 0%

Meilleurs scores avec frames


Informations et Classements divers sur la rencontre

Statistiques rencontre
Date du dernier match joué 01/02/2012 Nombre de matchs joués 17
Date du prochain match à jouer 08/02/2012 Nombre de matchs restant à jouer 13
Nombre de matchs 30 Nombre de joueurs 130
Nombre d'hommes 93 Nombre de femmes 15



Créé le  par LeXer Bowling