| COMPLEX |
| Feuille de match du 15/03/2010 |
| Ligue LUNDI 18h30 |
| Positions des équipes |
|
|
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | Moy.S | MSS | MPS | MJ |
| 1 | THALES PIGER | 51,0 | 25,0 | 0 | 114 | 24436 | 214,35 | 1481 | 581 | 201,82 | 1412 | 558 | 21 |
| 2 | SMOC TRESSOU | 48,0 | 28,0 | 0 | 114 | 23596 | 206,98 | 1383 | 500 | 167,27 | 1112 | 409 | 21 |
| 3 | ASC BNPP | 47,0 | 29,0 | 0 | 114 | 23802 | 208,78 | 1340 | 485 | 168,36 | 1125 | 413 | 21 |
| 4 | SETAO | 47,0 | 25,0 | 1 | 105 | 21817 | 207,78 | 1374 | 493 | 163,60 | 1092 | 403 | 20 |
| 5 | LBT GUILLEMIN | 46,0 | 30,0 | 0 | 114 | 23529 | 206,39 | 1336 | 514 | 172,39 | 1177 | 450 | 21 |
| 6 | SARL DUMINI | 45,0 | 31,0 | 0 | 114 | 23540 | 206,49 | 1382 | 514 | 158,57 | 1136 | 432 | 21 |
| 7 | WALLABIES | 44,0 | 32,0 | 0 | 114 | 24022 | 210,71 | 1477 | 517 | 176,19 | 1279 | 451 | 21 |
| 8 | FUN BBGLS | 44,0 | 32,0 | 0 | 111 | 23211 | 209,10 | 1331 | 478 | 174,78 | 1102 | 402 | 21 |
| 9 | USOPOC | 42,0 | 34,0 | 0 | 114 | 23810 | 208,85 | 1377 | 506 | 162,43 | 1122 | 411 | 21 |
| 10 | THALES MILLION | 39,5 | 36,5 | 0 | 114 | 23108 | 202,70 | 1297 | 482 | 152,62 | 999 | 384 | 21 |
| 11 | DEFENSE ORLEANS | 39,0 | 37,0 | 0 | 114 | 23359 | 204,90 | 1380 | 517 | 162,64 | 1128 | 433 | 21 |
| 12 | LBT CAUDOUX | 38,0 | 38,0 | 0 | 113 | 23331 | 206,46 | 1299 | 478 | 164,54 | 1125 | 422 | 21 |
| 13 | LBT DUBEAUREPAIRE | 37,0 | 39,0 | 0 | 114 | 23923 | 209,85 | 1414 | 527 | 179,71 | 1306 | 491 | 21 |
| 14 | OSSLO MOULIN | 37,0 | 39,0 | 0 | 114 | 23885 | 209,51 | 1462 | 527 | 174,91 | 1255 | 458 | 21 |
| 15 | JOHN DEERE | 35,0 | 45,0 | 0 | 120 | 24389 | 203,24 | 1323 | 497 | 149,21 | 1035 | 420 | 21 |
| 16 | IBM | 32,0 | 44,0 | 0 | 114 | 23309 | 204,46 | 1324 | 468 | 161,09 | 1057 | 379 | 21 |
| 17 | OSSLO POPELIN | 30,0 | 46,0 | 0 | 114 | 22807 | 200,06 | 1285 | 461 | 139,79 | 923 | 334 | 21 |
| 18 | SMOC RICOIS | 28,0 | 48,0 | 0 | 114 | 22639 | 198,58 | 1266 | 465 | 139,06 | 891 | 347 | 21 |
| 19 | OSSLO DUNEAU | 27,0 | 49,0 | 0 | 114 | 22962 | 201,42 | 1352 | 491 | 142,02 | 1004 | 367 | 21 |
| 20 | IBM GARCIA | 25,5 | 50,5 | 0 | 114 | 22926 | 201,10 | 1301 | 454 | 142,97 | 992 | 349 | 21 |
| 21 | GMF | 18,0 | 58,0 | 0 | 103 | 20376 | 197,82 | 1273 | 477 | 131,01 | 900 | 343 | 21 |
| Piste : 5 | équipe : | LBT DUBEAUREPAIRE |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 24 | 187 | DUBEAUREPAIRE Yannick | ||||
| 7 | 209 | EDE Patrick | ||||
| 39 | 167 | GALLIEN Philippe | 167 | 167 | 170 | 504 |
| 54 | 147 | VALADARES Charles | 156 | 155 | 135 | 446 |
| Total Scratch | 323 | 322 | 305 | 950 | ||
| Handicap | 93 | 93 | 93 | 279 | ||
| Total Général | 416 | 415 | 398 | 1229 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 6 | équipe : | DEFENSE ORLEANS |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 48 | 155 | FRULEUX Bruno | ||||
| 40 | 166 | GOUPPILILERE GILLES | 145 | 161 | 159 | 465 |
| 43 | 162 | PIONNER Gerard | ||||
| 39 | 166 | PLESSIS Gilles | 189 | 174 | 149 | 512 |
| Total Scratch | 334 | 335 | 308 | 977 | ||
| Handicap | 79 | 79 | 79 | 237 | ||
| Total Général | 413 | 414 | 387 | 1214 |
| Points |
| Piste : 7 | équipe : | LBT CAUDOUX |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 21 | 190 | CAUDOUX Jean-Marc | ||||
| 35 | 172 | DOCQUOIS Lionel | 135 | 233 | 173 | 541 |
| 54 | 147 | HENAULT Jean-Claude | ||||
| 32 | 177 | YI Benjamin | 213 | 147 | 165 | 525 |
| 64 | 134 | BARNIER Elisabeth | ||||
| Total Scratch | 348 | 380 | 338 | 1066 | ||
| Handicap | 67 | 67 | 67 | 201 | ||
| Total Général | 415 | 447 | 405 | 1267 |
| Points |
| Piste : 8 | équipe : | SMOC TRESSOU |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 29 | 180 | TRESSOU Guy | 194 | 201 | 203 | 598 |
| 49 | 153 | DARBONVILLE Francois | ||||
| 29 | 181 | LADUNE Chistophe | ||||
| 52 | 150 | REINEN JEANINE | 199 | 180 | 187 | 566 |
| 36 | 171 | LEMAITRE Philippe | ||||
| Total Scratch | 393 | 381 | 390 | 1164 | ||
| Handicap | 81 | 81 | 81 | 243 | ||
| Total Général | 474 | 462 | 471 | 1407 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 9 | équipe : | SARL DUMINI |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 23 | 188 | DUMINI Christophe | ||||
| 52 | 150 | DUMINI Florence | ||||
| 41 | 164 | DUMINI Samantha | ||||
| 57 | 143 | DUMINI PAULINE | 154 | 124 | 137 | 415 |
| 12 | 204 | MARECHAL Bernard | 251 | 182 | 172 | 605 |
| Total Scratch | 405 | 306 | 309 | 1020 | ||
| Handicap | 69 | 69 | 69 | 207 | ||
| Total Général | 474 | 375 | 378 | 1227 |
| Points | 1 |
| Piste : 10 | équipe : | SETAO |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 46 | 158 | LE MOLAIRE Marie-Christine | ||||
| 50 | 153 | BOURDIAUX Marie-Jose | ||||
| 26 | 184 | BOURDIAUX Henri | 166 | 143 | 179 | 488 |
| 60 | 139 | BEAUDOIN Michel | ||||
| 32 | 176 | YING Tarakvit | ||||
| 39 | 167 | BARBEREAU Rene | 184 | 193 | 196 | 573 |
| Total Scratch | 350 | 336 | 375 | 1061 | ||
| Handicap | 65 | 65 | 65 | 195 | ||
| Total Général | 415 | 401 | 440 | 1256 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 11 | équipe : | WALLABIES |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 41 | 164 | BIDOUX Jean Claude | 174 | 161 | 157 | 492 |
| 43 | 162 | COUSIN Jean-Marie | ||||
| 29 | 181 | PRUDHOMME Jean-Paul | ||||
| 20 | 192 | LOUIS-MARIE Thierry | ||||
| 0 | 0 | GUIRADO Bernard | ||||
| 29 | 180 | GAURIAULT STEPHANE | 183 | 188 | 161 | 532 |
| Total Scratch | 357 | 349 | 318 | 1024 | ||
| Handicap | 70 | 70 | 70 | 210 | ||
| Total Général | 427 | 419 | 388 | 1234 |
| Points | 1 | 1 |
| Piste : 12 | équipe : | LBT GUILLEMIN |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 54 | 147 | CAILLARD Herve | ||||
| 42 | 163 | GUILLEMIN Chantal | ||||
| 30 | 179 | LE BOUTOUILLER Claude | ||||
| 38 | 168 | LEBALLE Jean | 201 | 158 | 190 | 549 |
| 29 | 180 | RAMA Pascal | 160 | 163 | 156 | 479 |
| Total Scratch | 361 | 321 | 346 | 1028 | ||
| Handicap | 67 | 67 | 67 | 201 | ||
| Total Général | 428 | 388 | 413 | 1229 |
| Points | 1 | 1 |
| Piste : 13 | équipe : | OSSLO MOULIN |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 31 | 177 | MOULIN Jean | 184 | 163 | 159 | 506 |
| 36 | 171 | MOULIN Monique | 168 | 178 | 210 | 556 |
| 0 | 0 | MALARD Claudine | ||||
| Total Scratch | 352 | 341 | 369 | 1062 | ||
| Handicap | 67 | 67 | 67 | 201 | ||
| Total Général | 419 | 408 | 436 | 1263 |
| Points | 1 |
| Piste : 14 | équipe : | ASC BNPP |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 28 | 181 | LEGUAY Loic | 231 | 208 | 172 | 611 |
| 38 | 169 | PLACE Eric | 214 | 184 | 190 | 588 |
| 50 | 152 | LE SOUDER Veronique | ||||
| 43 | 161 | PEGUY Catherine | ||||
| 48 | 155 | LEGUAY Nolwenn | ||||
| 40 | 165 | LEGROS Daniel | ||||
| Total Scratch | 445 | 392 | 362 | 1199 | ||
| Handicap | 66 | 66 | 66 | 198 | ||
| Total Général | 511 | 458 | 428 | 1397 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 15 | équipe : | GMF |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 70 | 123 | FROELIGER Daniel | ||||
| 66 | 131 | CHEVALLIER Marie-Claude | 142 | 131 | 117 | 390 |
| 60 | 139 | RAMANANKATSOINA Patrick | 158 | 124 | 111 | 393 |
| 65 | 132 | PAYRAUDEAU Germain | ||||
| 70 | 124 | CABROL Nicolas | ||||
| 52 | 150 | CAUMON Yves | ||||
| Total Scratch | 300 | 255 | 228 | 783 | ||
| Handicap | 126 | 126 | 126 | 378 | ||
| Total Général | 426 | 381 | 354 | 1161 |
| Points | 1 |
| Piste : 16 | équipe : | FUN BBGLS |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 27 | 183 | BERTHE Jean-Pierre | ||||
| 22 | 190 | BRINON Willy | ||||
| 37 | 170 | GENISSEL Jean-Claude | ||||
| 38 | 168 | LITIERE Eric | 213 | 146 | 157 | 516 |
| 36 | 171 | SOLON Henri | 169 | 156 | 190 | 515 |
| Total Scratch | 382 | 302 | 347 | 1031 | ||
| Handicap | 74 | 74 | 74 | 222 | ||
| Total Général | 456 | 376 | 421 | 1253 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 17 | équipe : | OSSLO DUNEAU |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 52 | 149 | RENOUARD Pascal | ||||
| 51 | 150 | DUNEAU Gilbert | 131 | 156 | 152 | 439 |
| 70 | 115 | GRIET Veronique | 127 | 110 | 107 | 344 |
| Total Scratch | 258 | 266 | 259 | 783 | ||
| Handicap | 121 | 121 | 121 | 363 | ||
| Total Général | 379 | 387 | 380 | 1146 |
| Points |
| Piste : 18 | équipe : | IBM |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 37 | 170 | ACHOUCH Sylviane | 187 | 126 | 181 | 494 |
| 51 | 150 | LINIER Anita | 172 | 190 | 176 | 538 |
| 32 | 176 | LINIER Alfred | ||||
| Total Scratch | 359 | 316 | 357 | 1032 | ||
| Handicap | 88 | 88 | 88 | 264 | ||
| Total Général | 447 | 404 | 445 | 1296 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 19 | équipe : | THALES MILLION |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 49 | 153 | BEQUIN Henri | ||||
| 47 | 156 | DARGENT Philippe | 175 | 196 | 142 | 513 |
| 39 | 167 | MILLION Jean-Michel | 204 | 155 | 165 | 524 |
| 53 | 148 | SINTADO Francisco | ||||
| 64 | 133 | DUCOS Alain | ||||
| Total Scratch | 379 | 351 | 307 | 1037 | ||
| Handicap | 86 | 86 | 86 | 258 | ||
| Total Général | 465 | 437 | 393 | 1295 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 20 | équipe : | THALES PIGER |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 11 | 204 | LOCHET Christian | 204 | 234 | 183 | 621 |
| 51 | 150 | MAZIASZ Gilles | ||||
| 7 | 209 | PIGER Pascal | 206 | 214 | 183 | 603 |
| 42 | 163 | ROMAN Robert | ||||
| 0 | 0 | VILLEVALOIS Claude | ||||
| Total Scratch | 410 | 448 | 366 | 1224 | ||
| Handicap | 18 | 18 | 18 | 54 | ||
| Total Général | 428 | 466 | 384 | 1278 |
| Points | 1 |
| Piste : 21 | équipe : | IBM GARCIA |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 56 | 144 | Garcia Jocelyne | 138 | 126 | 146 | 410 |
| 69 | 127 | BURGEVIN Rene | ||||
| 45 | 158 | GARCIA Yves | 163 | 160 | 153 | 476 |
| Total Scratch | 301 | 286 | 299 | 886 | ||
| Handicap | 101 | 101 | 101 | 303 | ||
| Total Général | 402 | 387 | 400 | 1189 |
| Points | 1 |
| Piste : 22 | équipe : | OSSLO POPELIN |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 54 | 147 | POPELIN Christiane | 172 | 164 | 107 | 443 |
| 59 | 141 | FERRE Robert | 175 | 177 | 134 | 486 |
| 66 | 131 | GALZIN Michel | ||||
| Total Scratch | 347 | 341 | 241 | 929 | ||
| Handicap | 113 | 113 | 113 | 339 | ||
| Total Général | 460 | 454 | 354 | 1268 |
| Points | 1 | 1 | 1 |
| Piste : 23 | équipe : | USOPOC |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 40 | 165 | GALTIER Michel | 180 | 150 | 169 | 499 |
| 39 | 167 | BARRUET Richard | 130 | 138 | 147 | 415 |
| 37 | 169 | CHAUMETTE Sylvie | ||||
| 50 | 152 | GAURIAULT Olivia | ||||
| Total Scratch | 310 | 288 | 316 | 914 | ||
| Handicap | 79 | 79 | 79 | 237 | ||
| Total Général | 389 | 367 | 395 | 1151 |
| Points |
| Piste : 24 | équipe : | SMOC RICOIS |
| Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
| 59 | 141 | RICOIS Daniel | 146 | 156 | 125 | 427 |
| 70 | 122 | PRIN Jeannine | 124 | 124 | 147 | 395 |
| 58 | 141 | GOUNIN Marie Helene | ||||
| 57 | 143 | GOUNIN Robert | ||||
| Total Scratch | 270 | 280 | 272 | 822 | ||
| Handicap | 129 | 129 | 129 | 387 | ||
| Total Général | 399 | 409 | 401 | 1209 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Créé le par LeXer Bowling |