COMPLEX


Classements
Ligue LUNDI 18h30

Classements Equipes

Classement équipes
Pos. Nom de l'équipe Po.G Po.P Fo NP TQH Moy.H MSH MPH Moy.S MSS MPS MJ
1 THALES PIGER 52,0 28,0 0 120 25714 214,28 1481 581 201,93 1412 558 21
2 SMOC TRESSOU 52,0 28,0 0 120 25003 208,35 1407 500 168,60 1164 409 21
3 ASC BNPP 50,0 30,0 0 120 25199 209,99 1397 511 169,94 1199 445 21
4 SETAO 50,0 26,0 1 111 23073 207,86 1374 493 164,32 1092 403 20
5 LBT GUILLEMIN 48,0 32,0 0 120 24758 206,31 1336 514 172,34 1177 450 21
6 FUN BBGLS 47,0 33,0 0 117 24464 209,09 1331 478 174,63 1102 402 21
7 WALLABIES 46,0 34,0 0 120 25256 210,46 1477 517 175,91 1279 451 21
8 SARL DUMINI 46,0 34,0 0 120 24767 206,39 1382 514 159,14 1136 432 21
9 THALES MILLION 42,5 37,5 0 120 24403 203,35 1297 482 153,63 1037 384 21
10 USOPOC 42,0 38,0 0 120 24961 208,00 1377 506 161,93 1122 411 21
11 LBT DUBEAUREPAIRE 41,0 39,0 0 120 25152 209,60 1414 527 178,65 1306 491 21
12 DEFENSE ORLEANS 39,0 41,0 0 120 24573 204,77 1380 517 162,65 1128 433 21
13 OSSLO MOULIN 38,0 42,0 0 120 25148 209,56 1462 527 175,01 1255 458 21
14 LBT CAUDOUX 38,0 42,0 0 119 24598 206,70 1299 478 165,21 1125 422 21
15 IBM 36,0 44,0 0 120 24605 205,04 1324 468 161,64 1057 379 21
16 JOHN DEERE 35,0 45,0 0 120 24389 203,24 1323 497 149,21 1035 420 21
17 OSSLO POPELIN 33,0 47,0 0 120 24075 200,62 1285 461 140,55 929 347 21
18 SMOC RICOIS 32,0 48,0 0 120 23848 198,73 1266 465 138,95 891 347 21
19 OSSLO DUNEAU 27,0 53,0 0 120 24108 200,90 1352 491 141,44 1004 367 21
20 IBM GARCIA 26,5 53,5 0 120 24115 200,95 1301 454 143,20 992 349 21
21 GMF 19,0 61,0 0 109 21537 197,58 1273 477 130,99 900 343 21
*Les points perdus sont calculés seulement sur l'ensemble des points perdus par paire de piste et sur les matchs joués.

Meilleures séries handicap équipes
Pos. Nom de l'équipe MSH
1 THALES PIGER 1481
2 WALLABIES 1477
3 OSSLO MOULIN 1462

Meilleures lignes handicap équipes
Pos. Nom de l'équipe MPH
1 THALES PIGER 581
2 LBT DUBEAUREPAIRE 527
3 OSSLO MOULIN 527

Classements individuel masculin

Meilleures séries hommes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 LOCHET Christian 762
2 PIGER Pascal 718
3 EDE Patrick 689
4 DUMINI Christophe 654

Meilleures lignes hommes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 LOCHET Christian 280
2 EDE Patrick 279
3 PIGER Pascal 279
4 GOUPPILLIERE GILLES 258

Classement hommes scratch
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 EDE Patrick LBT DUBEAUREPAIRE 6291 30 209,70 689 279 ?
2 PIGER Pascal THALES PIGER 11925 57 209,21 718 279 ?
3 LOCHET Christian THALES PIGER 10459 51 205,07 762 280 ?
4 LOUIS-MARIE Thierry WALLABIES 4048 21 192,76 631 255 ?
5 CAUDOUX Jean-Marc LBT CAUDOUX 5339 28 190,67 608 223 ?
6 DUMINI Christophe SARL DUMINI 4530 24 188,75 654 244 ?
7 DUBEAUREPAIRE Yannick LBT DUBEAUREPAIRE 6755 36 187,63 618 253 ?
8 LEGUAY Loic ASC BNPP 6602 36 183,38 611 245 ?
9 BERTHE Jean-Pierre FUN BBGLS 4395 24 183,12 590 227 ?
10 BOURDIAUX Henri SETAO 6022 33 182,48 617 236 ?
11 TRESSOU Guy SMOC TRESSOU 5459 30 181,96 602 225 ?
12 PRUDHOMME Jean-Paul WALLABIES 4890 27 181,11 648 256 ?
13 LADUNE Chistophe SMOC TRESSOU 3258 18 181,00 588 223 ?
14 GAURIAULT STEPHANE WALLABIES 4320 24 180,00 589 223 ?
15 LE BOUTOUILLER Claude LBT GUILLEMIN 5398 30 179,93 589 233 ?
16 RAMA Pascal LBT GUILLEMIN 7518 42 179,00 615 258 ?
17 SALOME Laurent JOHN DEERE 4792 27 177,48 599 232 ?
18 MOULIN Jean OSSLO MOULIN 10647 60 177,45 653 235 ?
19 YI Benjamin LBT CAUDOUX 3183 18 176,83 581 213 ?
20 DOCQUOIS Lionel LBT CAUDOUX 4154 24 173,08 545 233 ?
21 SOLON Henri FUN BBGLS 4642 27 171,92 539 213 ?
22 PLACE Eric ASC BNPP 6171 36 171,41 588 214 ?
23 LEMAITRE Philippe SMOC TRESSOU 4105 24 171,04 566 211 ?
24 GENISSEL Jean-Claude FUN BBGLS 6142 36 170,61 564 213 ?
25 LEBALLE Jean LBT GUILLEMIN 4081 24 170,04 565 204 ?
26 LITIERE Eric FUN BBGLS 3542 21 168,66 555 213 ?
27 MILLION Jean-Michel THALES MILLION 4045 24 168,54 594 207 ?
28 GALLIEN Philippe LBT DUBEAUREPAIRE 3524 21 167,80 565 197 ?
29 PLESSIS Gilles DEFENSE ORLEANS 5013 30 167,10 565 214 ?
30 BARRUET Richard USOPOC 8475 51 166,17 590 247 ?
31 GALTIER Michel USOPOC 4975 30 165,83 588 236 ?
32 GOUPPILLIERE GILLES DEFENSE ORLEANS 4963 30 165,43 589 258 ?
33 BIDOUX Jean Claude WALLABIES 4436 27 164,29 562 212 ?
34 COUSIN Jean-Marie WALLABIES 3416 21 162,66 544 201 ?
35 PIONNER Gerard DEFENSE ORLEANS 4865 30 162,16 541 210 ?
36 GARCIA Yves IBM GARCIA 5717 36 158,80 575 207 ?
37 BARTHON Julien JOHN DEERE 4762 30 158,73 514 199 ?
38 DARGENT Philippe THALES MILLION 5222 33 158,24 525 211 ?
39 FRULEUX Bruno DEFENSE ORLEANS 4677 30 155,90 515 202 ?
40 DARBONVILLE Francois SMOC TRESSOU 3688 24 153,66 564 204 ?
41 BEQUIN Henri THALES MILLION 4143 27 153,44 513 191 ?
42 DUNEAU Gilbert OSSLO DUNEAU 6774 45 150,53 538 188 ?
43 RENOUARD Pascal OSSLO DUNEAU 6728 45 149,51 503 206 ?
44 HENAULT Jean-Claude LBT CAUDOUX 4436 30 147,86 492 184 ?
45 VALADARES Charles LBT DUBEAUREPAIRE 4868 33 147,51 501 184 ?
46 GOUNIN Robert SMOC RICOIS 5595 39 143,46 469 195 ?
47 FERRE Robert OSSLO POPELIN 5566 39 142,71 502 177 ?
48 GIZZY Gabriel JOHN DEERE 2968 21 141,33 478 204 ?
49 RICOIS Daniel SMOC RICOIS 3390 24 141,25 468 165 ?
50 BEAUDOIN Michel SETAO 3779 27 139,96 497 178 ?
51 RAMANANKATSOINA Patrick GMF 2897 21 137,95 448 198 ?
52 DUCOS Alain THALES MILLION 2803 21 133,47 442 176 ?
53 GALZIN Michel OSSLO POPELIN 5532 42 131,71 447 168 ?
54 BOUVARD Sengavang JOHN DEERE 4601 36 127,80 431 167 ?
55 BURGEVIN Rene IBM GARCIA 4975 39 127,56 473 170 ?
56 FROELIGER Daniel GMF 2599 21 123,76 471 168 ?
Moins de 30% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
57 MARECHAL Bernard SARL DUMINI 1217 6 202,83 612 251 ?
58 BRINON Willy FUN BBGLS 1711 9 190,11 588 215 ?
59 YING Tarakvit SETAO 2649 15 176,60 606 213 ?
60 LINIER Alfred IBM 1587 9 176,33 577 216 ?
61 BARBEREAU Rene SETAO 1580 9 175,55 573 196 ?
62 LEGROS Daniel ASC BNPP 993 6 165,50 503 183 ?
63 ROMAN Robert THALES PIGER 491 3 163,66 491 170 ?
64 MAZIASZ Gilles THALES PIGER 1357 9 150,77 499 177 ?
65 CAUMON Yves GMF 452 3 150,66 452 157 ?
66 GARCIA Yves 450 3 150,00 450 164 ?
67 SINTADO Francisco THALES MILLION 2223 15 148,19 513 200 ?
68 CAILLARD Herve LBT GUILLEMIN 2213 15 147,53 502 201 ?
69 PAYRAUDEAU Germain GMF 1860 14 132,85 415 155 ?
70 PICHON Kevin JOHN DEERE 783 6 130,50 423 170 ?
71 CABROL Nicolas GMF 1866 15 124,40 396 151 ?

Classements individuel féminin

Meilleures séries femmes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 MOULIN Monique 602
2 REINEN JEANINE 566
3 DUMINI Samantha 563
4 LE MOLAIRE Marie-Christine 562

Meilleures lignes femmes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 MOULIN Monique 231
2 LE MOLAIRE Marie-Christine 214
3 ACHOUCH Sylviane 212
4 DUMINI Samantha 212

Classement femmes scratch
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 MOULIN Monique OSSLO MOULIN 10355 60 172,58 602 231 ?
2 ACHOUCH Sylviane IBM 8677 51 170,13 559 212 ?
3 PEGUY Catherine ASC BNPP 3396 21 161,71 556 211 ?
4 REINEN JEANINE SMOC TRESSOU 3723 24 155,12 566 199 ?
5 LINIER Anita IBM 9133 60 152,21 538 193 ?
6 GAURIAULT Olivia USOPOC 5473 36 152,02 501 202 ?
7 DUMINI Florence SARL DUMINI 5870 39 150,51 485 198 ?
8 POPELIN Christiane OSSLO POPELIN 5768 39 147,89 530 188 ?
9 Garcia Jocelyne IBM GARCIA 6493 45 144,28 509 196 ?
10 DUMINI PAULINE SARL DUMINI 6001 42 142,88 481 183 ?
11 GOUNIN Marie Helene SMOC RICOIS 5088 36 141,33 488 199 ?
12 BARNIER Elisabeth LBT CAUDOUX 2548 19 134,10 439 156 ?
13 CHEVALLIER Marie-Claude GMF 4604 35 131,54 438 159 ?
14 PRIN Jeannine SMOC RICOIS 2602 21 123,90 454 160 ?
15 GRIET Veronique OSSLO DUNEAU 3472 30 115,73 422 161 ?
Moins de 30% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
16 CHAUMETTE Sylvie USOPOC 509 3 169,66 509 191 ?
17 DUMINI Samantha SARL DUMINI 1479 9 164,33 563 212 ?
18 GUILLEMIN Chantal LBT GUILLEMIN 1471 9 163,44 528 190 ?
19 LE MOLAIRE Marie-Christine SETAO 2374 15 158,26 562 214 ?
20 LEGUAY Nolwenn ASC BNPP 1861 12 155,08 514 203 ?
21 BOURDIAUX Marie-Jose SETAO 1836 12 153,00 533 186 ?
22 LE SOUDER Veronique ASC BNPP 1370 9 152,22 470 169 ?

Regroupement des scores
Score entre 225 et 300 74 3% Score entre 200 et 224 210 8% Score entre 170 et 199 625 25%
Score entre 150 et 169 678 27% Score entre 100 et 149 884 35% Score entre 0 et 99 28 1%

Meilleurs scores avec frames


Informations et Classements divers sur la rencontre

Statistiques rencontre
Date du dernier match joué 15/03/2010 Nombre de matchs joués 21
Nombre de matchs 21 Nombre de joueurs 98
Nombre d'hommes 71 Nombre de femmes 22



Créé le  par LeXer Bowling